← Lista zawodników
Mia RISA GOMEZ
NOR · Women · ISU European Championships 2025 · 28.01.2025
#12
Miejsce końcowe
161.71
Suma punktów
110.99
FS  #8
SP SP
27.63
TES
24.09
PCS
-1.00
Odj.
50.72
Total
#16
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3Lz+2T 7.20 +0.84 8.04
2 3F F 5.30 -2.65 2.65
3 CCoSp4 3.50 +0.20 3.70
4 2A 3.63 x -0.42 3.21
5 StSq3 3.30 +0.42 3.72
6 FSSp4 3.00 +0.30 3.30
7 LSp4 2.70 +0.31 3.01
Suma elementów 28.63 27.63
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
1 Composition 1.33 6.14
2 Skating Skills 1.33 5.86
3 Presentation 1.33 6.11
Suma komponentów ×1.33 24.09
Odliczenia: -1.00
FS FS
59.59
TES
51.40
PCS
110.99
Total
#8
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3Lz 5.90 +1.01 6.91
2 3F 5.30 +0.53 5.83
3 3Lo 4.90 +0.07 4.97
4 3T+2A+SEQ 7.50 +0.18 7.68
5 CCoSp4 3.50 +0.45 3.95
6 3S+1Eu+2F 7.26 x 0.00 7.26
7 2A+2T 5.06 x +0.28 5.34
8 3S 4.73 x +0.43 5.16
9 StSq2 2.60 +0.15 2.75
10 FSSp4 3.00 +0.34 3.34
11 ChSq1 3.00 +0.43 3.43
12 LSp4 2.70 +0.27 2.97
Suma elementów 55.45 59.59
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
1 Composition 2.67 6.36
2 Skating Skills 2.67 6.39
3 Presentation 2.67 6.50
Suma komponentów ×2.67 51.40