← Lista zawodników
Victoria Hiu Tong CHEUNG
OI · Novice A Jenter · NC_OSK_23 · 28.01.2023
#4
Miejsce końcowe
70.98
Suma punktów
46.01
FS  #4
24.97
SP  #5
SP SP
13.70
TES
11.77
PCS
-0.50
Odj.
24.97
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+1Lo* * 2.10 -1.05 1.05
2 2A< F 2.64 -1.32 1.32
3 CCoSp4 3.50 +0.12 3.62
4 StSq3 3.30 +0.11 3.41
5 2F 1.80 0.00 1.80
6 SSp4 2.50 0.00 2.50
Suma elementów 15.84 13.70
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.07 3.75
2 Skating Skills 1.07 3.75
3 Presentation 1.07 3.50
Suma komponentów ×1.07 11.77
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
23.07
TES
23.44
PCS
-0.50
Odj.
46.01
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2Loq q 3.80 -0.42 3.38
2 2A< F 2.64 -1.32 1.32
3 2F+1Eu+2S 3.60 0.00 3.60
4 2Lz 2.10 0.00 2.10
5 2F 1.80 0.00 1.80
6 StSq2 2.60 +0.17 2.77
7 CCoSp4 3.50 0.00 3.50
8 2Lo 1.70 0.00 1.70
9 FSSp4 3.00 -0.10 2.90
Suma elementów 24.74 23.07
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 2.13 3.58
2 Skating Skills 2.13 3.75
3 Presentation 2.13 3.67
Suma komponentów ×2.13 23.44
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50