← Lista zawodników
Francis Thor KVÆRNØ SUTTON
TSK · JuniorAgutt gutt · NorgesCup AKK · 01.02.2022
#1
Miejsce końcowe
32.12
Suma punktów
32.12
KP  #1
KP KP
13.45
TES
19.67
PCS
-1.00
Odj.
32.12
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 2.20
2 3S+2T 5.60 +0.29 5.89
3 FSSp2 2.30 -0.54 1.76
4 2F 1.80 +0.24 2.04
5 StSq1 1.80 -0.24 1.56
6 CCoSp 0.00 0.00 0.00
7 CCoSp1V* * 0.00 0.00 0.00
Suma elementów 14.80 13.45
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.00 3.83
2 Transitions 1.00 3.75
3 Skating Skills 1.00 4.17
4 Performance 1.00 3.92
5 Interpretation 1.00 4.00
Suma komponentów ×1.00 19.67
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
KP FP
17.38
TES
19.67
PCS
-1.00
Odj.
36.05
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 2.20
2 3S+2T 5.60 +0.29 5.89
3 FSSp2 2.30 -0.54 1.76
4 2F 1.80 +0.24 2.04
5 StSq1 1.80 -0.24 1.56
6 CCSp2 2.30 -0.31 1.99
7 CCoSp2V 1.88 +0.06 1.94
Suma elementów 18.98 17.38
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.00 3.83
2 Transitions 1.00 3.75
3 Skating Skills 1.00 4.17
4 Performance 1.00 3.92
5 Interpretation 1.00 4.00
Suma komponentów ×1.00 19.67
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00