← Lista zawodników
Francis Thor KVÆRNØ SUTTON
TSK · Junior menn · Norgescup og stevne kunstlřp HIL · 01.11.2021
#1
Miejsce końcowe
93.26
Suma punktów
62.35
FS  #1
30.91
SP  #1
SP SP
11.33
TES
20.58
PCS
-1.00
Odj.
30.91
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.65 1.65
2 3S+COMBO+2T* * 4.30 -2.01 2.29
3 FSSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 2F 1.80 +0.24 2.04
5 StSq2 2.60 +0.35 2.95
6 CCSp 0.00 0.00 — — — 0.00
7 CCoSp3 3.00 -0.60 2.40
Suma elementów 15.00 11.33
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.00 4.25
2 Transitions 1.00 4.00
3 Skating Skills 1.00 4.17
4 Performance 1.00 3.83
5 Interpretation 1.00 4.33
Suma komponentów ×1.00 20.58
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
24.01
TES
39.34
PCS
-1.00
Odj.
62.35
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S 4.30 -2.15 2.15
2 2A 3.30 +0.11 3.41
3 StSq2 2.60 +0.35 2.95
4 2Lo 1.70 +0.17 1.87
5 CCoSp3 3.00 +0.30 3.30
6 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
7 A+SEQ+1Eu*+2S* * 0.00 0.00 — — — 0.00
8 2Lz!+2T ! 3.74 x -0.21 3.53
9 2F+2T 3.41 x +0.06 3.47
10 2Lz! ! 2.31 x -0.21 2.10
11 FCSpB 1.60 -0.37 1.23
Suma elementów 25.96 24.01
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 2.00 3.92
2 Transitions 2.00 3.58
3 Skating Skills 2.00 4.25
4 Performance 2.00 4.00
5 Interpretation 2.00 3.92
Suma komponentów ×2.00 39.34
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00