← Lista zawodników
Esther RADDUM
BKK · Junior kvinner · Norgescup kunstlřp OSK · 01.10.2021
#5
Miejsce końcowe
60.99
Suma punktów
37.15
FS  #9
23.84
SP  #5
SP SP
13.50
TES
11.34
PCS
-1.00
Odj.
23.84
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F 1.80 -0.06 1.74
2 2A<< << 1.10 -0.55 0.55
3 CCoSp4 3.50 +0.35 3.85
4 2Loq+2Lo<< << 2.42 x -0.85 1.57
5 FSSp2 2.30 -0.31 1.99
6 StSq1 1.80 -0.24 1.56
7 LSp3 2.40 -0.16 2.24
Suma elementów 15.32 13.50
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 0.80 2.92
2 Transitions 0.80 2.83
3 Skating Skills 0.80 2.92
4 Performance 0.80 2.75
5 Interpretation 0.80 2.75
Suma komponentów ×0.80 11.34
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
18.62
TES
20.53
PCS
-2.00
Odj.
37.15
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T 3.10 -0.12 2.98
2 2Lze e 1.68 -0.56 1.12
3 2F 1.80 -0.90 0.90
4 FCCoSp2 2.50 -0.75 1.75
5 2Lo 1.70 -0.85 0.85
6 2Lo<+1Eu+2Sq < 3.48 x -0.54 2.94
7 2S+1A<<+SEQ << 1.14 x -0.65 0.49
8 1A 1.21 x -0.04 1.17
9 StSq2 2.60 -0.69 1.91
10 LSp2 1.90 -0.19 1.71
11 CCoSp3 3.00 -0.20 2.80
Suma elementów 24.11 18.62
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.60 2.83
2 Transitions 1.60 2.42
3 Skating Skills 1.60 2.58
4 Performance 1.60 2.58
5 Interpretation 1.60 2.42
Suma komponentów ×1.60 20.53
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00