← Lista zawodników
Francis Thor KVÆRNØ SUTTON
TSK · Novice A gutter · Kunstlřpsstevne · 18.01.2020
#1
Miejsce końcowe
71.31
Suma punktów
44.55
FS  #1
26.76
SP  #1
SP SP
13.77
TES
13.49
PCS
-0.50
Odj.
26.76
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.65 1.65
2 2Lz+2T 3.40 -0.63 2.77
3 CSSp2 2.30 0.00 2.30
4 StSq1 1.80 +0.18 1.98
5 2F 1.80 0.00 1.80
6 CCoSp4 3.50 -0.23 3.27
Suma elementów 16.10 13.77
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 0.90 3.58
2 Skating Skills 0.90 3.58
3 Performance 0.90 4.00
4 Interpretation 0.90 3.83
Suma komponentów ×0.90 13.49
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
17.91
TES
27.14
PCS
-0.50
Odj.
44.55
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.65 1.65
2 2Lz+2T 3.40 0.00 3.40
3 2Lz+2T+2Lo< 4.76 -0.70 4.06
4 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
5 2F 1.80 +0.06 1.86
6 2Lo 1.70 +0.17 1.87
7 StSq1 1.80 +0.06 1.86
8 2F ! 1.80 -0.30 1.50
9 FCSp1 1.90 -0.19 1.71
Suma elementów 20.46 17.91
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 1.80 3.58
2 Skating Skills 1.80 3.58
3 Performance 1.80 3.92
4 Interpretation 1.80 4.00
Suma komponentów ×1.80 27.14
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50