← Lista zawodników
Edle Marlene HAUGE KJELLSEN
BKK · Junior · Norgescup Kunstlřp 2019 · 01.01.2019
#5
Miejsce końcowe
54.24
Suma punktów
32.43
FS  #6
21.81
SP  #4
SP SP
11.55
TES
10.26
PCS
21.81
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz<<+COMBO+2T* * 0.60 -0.30 0.30
2 2A<< << 1.10 -0.55 0.55
3 CCoSp3 3.00 +0.10 3.10
4 StSq1 1.80 -0.06 1.74
5 2F 1.98 x -0.06 1.92
6 FCSp1 1.90 -0.44 1.46
7 LSp3 2.40 +0.08 2.48
Suma elementów 12.78 11.55
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 0.80 2.67
2 Transitions 0.80 2.33
3 Skating Skills 0.80 2.83
4 Performance 0.80 2.42
5 Interpretation 0.80 2.58
Suma komponentów ×0.80 10.26
FS FS
15.56
TES
19.87
PCS
-3.00
Odj.
32.43
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 0.00 1.30
2 2F+2T< < 2.78 -0.54 2.24
3 1A 1.10 0.00 1.10
4 FCSp 0.00 0.00 — — — 0.00
5 2Lz<< << 0.60 -0.30 0.30
6 LSp2 1.90 -0.38 1.52
7 2Lo+1Eu<+2S< < 3.37 x -0.45 2.92
8 StSq2 2.60 -0.09 2.51
9 2F< < 1.49 x -0.68 0.81
10 2Lz<< << 0.66 x -0.30 0.36
11 CCoSp3 3.00 -0.50 2.50
Suma elementów 18.80 15.56
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.60 2.58
2 Transitions 1.60 2.42
3 Skating Skills 1.60 2.67
4 Performance 1.60 2.42
5 Interpretation 1.60 2.33
Suma komponentów ×1.60 19.87
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -3.00
Suma odjęć -3.00