← Lista zawodników
Edle Marlene HAUGE KJELLSEN
BKK · Junior · Norgescup Kunstlřp 2018 · 01.12.2018
#4
Miejsce końcowe
64.52
Suma punktów
44.56
FS  #2
19.96
SP  #7
SP SP
9.96
TES
11.00
PCS
-1.00
Odj.
19.96
Total
#7
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz<+COMBO < 1.58 -0.79 0.79
2 2A<< << 1.10 -0.51 0.59
3 CCoSp1V 1.50 +0.10 1.60
4 StSq2 2.60 -0.43 2.17
5 2F 1.98 x -0.06 1.92
6 FCSp1 1.90 -0.51 1.39
7 LSp1 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 12.16 9.96
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 0.80 2.83
2 Transitions 0.80 2.75
3 Skating Skills 0.80 3.00
4 Performance 0.80 2.67
5 Interpretation 0.80 2.50
Suma komponentów ×0.80 11.00
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
23.29
TES
22.27
PCS
-1.00
Odj.
44.56
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 0.00 1.30
2 2Lo+2T<< << 2.10 -0.51 1.59
3 1A 1.10 +0.04 1.14
4 FCSp1 1.90 -0.06 1.84
5 2Lz+2T 3.40 -0.14 3.26
6 LSp4 2.70 +0.09 2.79
7 2Lo+1Eu<<+2S << 3.30 x -0.51 2.79
8 StSq2 2.60 -0.17 2.43
9 2F< < 1.49 x -0.68 0.81
10 2Lz 2.31 x -0.07 2.24
11 CCoSp3 3.00 +0.10 3.10
Suma elementów 25.20 23.29
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.60 2.67
2 Transitions 1.60 2.75
3 Skating Skills 1.60 3.17
4 Performance 1.60 2.58
5 Interpretation 1.60 2.75
Suma komponentów ×1.60 22.27
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00