← Lista zawodników
Elisabeth SOLBERG
TSK · Junior kvinner · SKK Nasjonalt stevne · 01.10.2015
#14
Miejsce końcowe
58.94
Suma punktów
38.13
FS  #14
20.81
SP  #14
SP SP
11.77
TES
10.04
PCS
-1.00
Odj.
20.81
Total
#14
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 FSSp3V 1.80 -0.80 1.00
2 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
3 2Lz+2Lo 3.90 0.00 3.90
4 CCoSp3p3 3.00 -0.40 2.60
5 1F** * 0.00 x 0.00 0.00
6 StSq2 2.60 -0.50 2.10
7 LSp1 1.50 +0.17 1.67
Suma elementów 13.90 11.77
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 0.80 2.58
2 Transitions 0.80 2.33
3 Skating Skills 0.80 2.83
4 Performance 0.80 2.50
5 Interpretation 0.80 2.33
Suma komponentów ×0.80 10.04
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
19.86
TES
20.27
PCS
-2.00
Odj.
38.13
Total
#14
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.90 1.20
2 1A 1.10 -0.13 0.97
3 2F+2Lo<< << 2.40 -0.90 1.50
4 2S 1.30 0.00 1.30
5 FSSp3 2.60 -0.30 2.30
6 2Lz 2.10 0.00 2.10
7 2Lo 1.98 x -0.10 1.88
8 2F+1A+SEQ 2.64 x 0.00 2.64
9 CCoSp3p1 2.00 -0.03 1.97
10 LSp1 1.50 +0.07 1.57
11 StSq2 2.60 -0.17 2.43
Suma elementów 22.32 19.86
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.60 2.67
2 Transitions 1.60 2.42
3 Skating Skills 1.60 2.83
4 Performance 1.60 2.50
5 Interpretation 1.60 2.25
Suma komponentów ×1.60 20.27
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00