← Lista zawodników
Mia FOSSEN
GKK · Cubs jenter · Bćrum Skřyteklubb Kunstlřpstevne · 15.11.2014
#44
Miejsce końcowe
8.48
Suma punktów
8.48
FP  #44
FP FP
4.40
TES
4.08
PCS
8.48
Total
#44
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.27 0.73
2 ChSq1 2.00 -0.67 1.33
3 SSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1S+1Lo+1T 1.30 -0.13 1.17
5 1Lz ! 0.60 -0.30 0.30
6 CSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
7 1F 0.50 -0.10 0.40
8 1Lo 0.50 -0.03 0.47
Suma elementów 5.90 4.40
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 1.20 0.92
2 Skating Skills 2.50 0.83
3 Performance 1.20 0.75
Suma komponentów ×1.20 4.08