← Lista zawodników
Kari-Sofie TELLEFSEN
OSK · Debs · Stevne for senior, junior, novice, debs og basic · 18.10.2014
#4
Miejsce końcowe
50.82
Suma punktów
32.00
FS  #4
18.82
SP  #5
SP SP
9.74
TES
9.08
PCS
18.82
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F 1.90 -0.30 1.60
2 2Lze+1T e 1.90 -0.40 1.50
3 1A 1.10 +0.07 1.17
4 LSp1 1.50 +0.17 1.67
5 StSq1 1.80 0.00 1.80
6 CCoSp2p3 2.10 -0.10 2.00
Suma elementów 10.30 9.74
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 0.80 2.67
2 Skating Skills 0.80 3.00
3 Performance 0.80 2.92
4 Interpretation 0.80 2.75
Suma komponentów ×0.80 9.08
FS FS
15.67
TES
17.33
PCS
-1.00
Odj.
32.00
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F 1.90 0.00 1.90
2 2Lze e 1.50 -0.60 0.90
3 2T+1T 1.70 -0.07 1.63
4 CCoSp3p3 3.00 +0.17 3.17
5 2Lo 1.80 -0.90 0.90
6 2Lo 1.80 -0.30 1.50
7 1A 1.10 +0.07 1.17
8 FCSp2 2.30 -0.40 1.90
9 StSq2 2.60 0.00 2.60
Suma elementów 17.70 15.67
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Transitions 1.60 2.75
2 Skating Skills 1.60 2.83
3 Performance 1.60 2.58
4 Interpretation 1.60 2.67
Suma komponentów ×1.60 17.33
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00