← Lista zawodników
Heidi LILLESÆTER
SIL · Senior · Stevne for senior, junior, novice, debs og basic · 18.10.2014
#1
Miejsce końcowe
90.36
Suma punktów
59.54
FS  #1
30.82
SP  #1
SP SP
17.48
TES
14.34
PCS
-1.00
Odj.
30.82
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Lo 5.10 -2.10 3.00
2 3S<<+COMBO << 1.30 -0.60 0.70
3 CCoSp3p4 3.50 +0.67 4.17
4 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
5 FSSp3 2.60 +0.67 3.27
6 StSq2 2.60 +0.17 2.77
7 LSp3 2.40 +0.67 3.07
Suma elementów 18.60 17.48
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 0.80 3.33
2 Transitions 0.80 3.42
3 Skating Skills 0.80 4.08
4 Performance 0.80 3.42
5 Interpretation 0.80 3.67
Suma komponentów ×0.80 14.34
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
31.47
TES
29.07
PCS
-1.00
Odj.
59.54
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Lo 5.10 -2.10 3.00
2 3S 4.20 -2.10 2.10
3 3S+REP 2.94 -1.40 1.54
4 FSSp3 2.60 +0.50 3.10
5 2Lo+2T< < 2.70 -0.20 2.50
6 2F+1Lo+2F 4.73 x -0.50 4.23
7 CCoSp3p4 3.50 +0.33 3.83
8 2Lo 1.98 x +0.20 2.18
9 1A 1.21 x +0.07 1.28
10 StSq3 3.30 +0.17 3.47
11 ChSq1 2.00 -0.33 1.67
12 LSp3 2.40 +0.17 2.57
Suma elementów 36.66 31.47
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.60 3.42
2 Transitions 1.60 3.50
3 Skating Skills 1.60 4.25
4 Performance 1.60 3.58
5 Interpretation 1.60 3.42
Suma komponentów ×1.60 29.07
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00