← Lista zawodników
Gabriel FOLKMAN GLEDITSCH
OSK · Novice Gutter · SSK 28-29 september 2013 · 28.09.2013
#2
Miejsce końcowe
66.48
Suma punktów
24.55
KP  #2
KP FP
11.10
TES
14.45
PCS
-1.00
Odj.
24.55
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2T+2T 2.60 -0.15 2.45
2 2Lo 1.80 0.00 1.80
3 CCSpB 1.70 -0.45 1.25
4 2A<< << 1.21 x -0.60 0.61
5 CCoSp4 3.50 -0.23 3.27
6 StSq1 1.80 -0.08 1.72
Suma elementów 12.61 11.10
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.00 2.94
2 Transitions 1.00 2.69
3 Skating Skills 1.00 2.94
4 Performance 1.00 2.94
5 Interpretation 1.00 2.94
Suma komponentów ×1.00 14.45
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00