← Lista zawodników
Tonja JOSEPH
SKK · Novice Jenter · Stevne for Debs, Novice, Junior, Senior og Basic · 03.11.2012
#11
Miejsce końcowe
48.52
Suma punktów
17.41
KP  #11
KP FP
7.51
TES
10.90
PCS
-1.00
Odj.
17.41
Total
#11
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.10 1.20
2 LSp2 1.90 +0.50 2.40
3 2Lo<+COMBO < 1.30 -0.90 0.40
4 CCoSp 0.00 0.00 0.00
5 2F< < 1.43 x -0.90 0.53
6 StSq2 2.60 +0.38 2.98
Suma elementów 8.33 7.51
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 2.69
2 Transitions 0.80 2.56
3 Skating Skills 0.80 3.13
4 Performance 0.80 2.56
5 Interpretation 0.80 2.69
Suma komponentów ×0.80 10.90
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00