← Lista zawodników
Samantha WAUGH
TSK · Junior · Debs, Novice, Junior, Senior og Basic · 28.01.2012
#5
Miejsce końcowe
71.10
Suma punktów
46.53
FS  #4
24.57
SP  #6
SP SP
14.22
TES
11.35
PCS
-1.00
Odj.
24.57
Total
#6
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.60 0.50
2 2Lz 2.10 -0.60 1.50
3 FSSp1 2.00 -0.08 1.92
4 SlSt1 1.80 0.00 1.80
5 2F+2T 3.10 0.00 3.10
Suma elementów 10.10 8.82
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 2.81
2 Transitions 0.80 2.63
3 Skating Skills 0.80 3.31
4 Performance 0.80 2.88
5 Interpretation 0.80 2.56
Suma komponentów ×0.80 11.35
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
26.02
TES
21.51
PCS
-1.00
Odj.
46.53
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2Lz+2T+2Lo e 5.20 -0.60 4.60
3 2S 1.30 +0.20 1.50
4 CCoSp3 3.00 +0.38 3.38
5 2Lo+2Lo 3.60 -0.08 3.52
6 1A 1.21 x +0.15 1.36
7 FCSp1 1.90 -0.08 1.82
8 2Lz<< e 0.66 x -0.30 0.36
9 SlSt1 1.80 -0.08 1.72
10 2F 1.98 x -0.30 1.68
11 LSp2 1.90 +0.50 2.40
Suma elementów 22.55 22.34
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 2.56
2 Transitions 1.60 2.19
3 Skating Skills 1.60 3.31
4 Performance 1.60 2.88
5 Interpretation 1.60 2.50
Suma komponentów ×1.60 21.51
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00