← Lista zawodników
Jade Celine HUI
BKK · Novice A jenter · Stevne for Senior Junior Novice og Debs · 03.12.2011
#3
Miejsce końcowe
69.82
Suma punktów
42.49
FS  #4
27.33
SP  #3
SP SP
14.23
TES
13.10
PCS
27.33
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2Lz 2.10 +0.08 2.18
3 LSp2 1.90 0.00 1.90
4 SlSt2 2.60 +0.25 2.85
5 1A 1.10 0.00 1.10
6 CCoSp4 3.50 +0.13 3.63
Suma elementów 11.20 11.66
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 3.25
2 Transitions 0.80 3.19
3 Skating Skills 0.80 3.56
4 Performance 0.80 3.25
5 Interpretation 0.80 3.13
Suma komponentów ×0.80 13.10
FS FS
16.78
TES
27.71
PCS
-2.00
Odj.
42.49
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2F+1T e 2.20 -0.60 1.60
3 2Lz 2.10 +0.08 2.18
4 FSSp2 2.30 -0.90 1.40
5 SlSt2 2.60 -0.08 2.52
6 2Lo+2T 3.41 x -0.53 2.88
7 2Lo 1.98 x -0.08 1.90
8 CCoSp3 3.00 +0.25 3.25
Suma elementów 17.59 15.73
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 3.63
2 Transitions 1.60 3.56
3 Skating Skills 1.60 3.69
4 Performance 1.60 3.19
5 Interpretation 1.60 3.25
Suma komponentów ×1.60 27.71
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00