← Lista zawodników
Nora STENERSEN
AKK · Junior - Jenter · Stevne Debs, Novice, Junior, Senior & Basic · 17.09.2011
#2
Miejsce końcowe
90.63
Suma punktów
59.75
FS  #1
30.88
SP  #4
SP SP
15.78
TES
16.10
PCS
-1.00
Odj.
30.88
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2F+2T 3.10 +0.23 3.33
3 2Lz e 2.10 -0.38 1.72
4 FSSp4 3.00 -0.15 2.85
5 SlSt1 1.80 +0.13 1.93
6 LSp2 1.90 +0.25 2.15
7 CCoSp2 2.50 +0.38 2.88
Suma elementów 14.40 14.86
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 4.06
2 Transitions 0.80 3.81
3 Skating Skills 0.80 3.94
4 Performance 0.80 4.13
5 Interpretation 0.80 4.19
Suma komponentów ×0.80 16.10
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
28.43
TES
31.32
PCS
59.75
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.55 — 0.55
2 2A<< << 1.10 -0.60 — 0.50
3 2F+2T+2T 4.40 -0.23 — 4.17
4 CCoSp3 3.00 +0.30 — 3.30
5 2F+2T 3.41 x +0.23 — 3.64
10 2Lo 1.98 x -0.15 — 1.83
11 FSSp3 2.60 +0.13 — 2.73
Suma elementów 17.59 16.72
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 4.19
2 Transitions 1.60 3.63
3 Skating Skills 3.40 -1.00
4 Performance 1.60 3.94
5 Interpretation 1.60 3.94
Suma komponentów ×1.60 21.71