← Lista zawodników
Thea RABE
TT · Junior - Jenter · Stevne Debs, Novice, Junior, Senior & Basic · 17.09.2011
#3
Miejsce końcowe
90.61
Suma punktów
55.58
FS  #3
35.03
SP  #2
SP SP
18.58
TES
16.45
PCS
35.03
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2F+2T 3.10 +0.30 3.40
3 FSSp4 3.00 +0.05 3.05
4 LSp3 2.40 +0.88 3.28
5 2Lz 2.10 -0.53 1.57
6 SlSt2 2.60 +0.50 3.10
7 CCoSp3 3.00 +0.38 3.38
Suma elementów 16.20 17.78
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 4.13
2 Transitions 0.80 3.94
3 Skating Skills 0.80 3.94
4 Performance 0.80 4.38
5 Interpretation 0.80 4.19
Suma komponentów ×0.80 16.45
FS FS
24.86
TES
31.72
PCS
-1.00
Odj.
55.58
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 0.00 — 3.30
2 1Lz 0.60 -0.20 — 0.40
3 1A 1.10 +0.05 — 1.15
4 FCSp3 2.80 +0.50 — 3.30
5 2F+2T 3.10 -0.30 — 2.80
10 2F 1.98 x -0.23 — 1.75
11 LSp3 2.40 +0.75 — 3.15
Suma elementów 15.28 15.85
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 4.13
2 Transitions 1.60 3.88
3 Skating Skills 1.60 — 4.25
4 Performance 1.60 3.81
5 Interpretation 1.60 4.06
Suma komponentów ×1.60 32.22
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00