← Lista zawodników
Thea HOLMSEN
TT · Novice - Jenter · Stevne Debs, Novice, Junior, Senior & Basic · 17.09.2011
#11
Miejsce końcowe
53.26
Suma punktów
35.64
FS  #10
17.62
SP  #14
SP SP
7.87
TES
9.75
PCS
17.62
Total
#14
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2F+1T 2.20 -0.75 1.45
3 LSp1 1.50 -0.03 1.47
4 SlSt1 1.80 -0.30 1.50
5 1A 1.10 +0.05 1.15
6 CCoSp1 2.00 0.00 2.00
Suma elementów 8.60 7.57
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 2.44
2 Transitions 0.80 2.25
3 Skating Skills 0.80 2.75
4 Performance 0.80 2.50
5 Interpretation 0.80 2.25
Suma komponentów ×0.80 9.75
FS FS
16.54
TES
21.10
PCS
-2.00
Odj.
35.64
Total
#10
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
2 2S 1.30 0.00 — 1.30
3 FCSp1 1.90 -0.38 — 1.52
4 2F 1.80 -0.90 — 0.90
5 1A 1.21 x -0.20 — 1.01
6 SlSt2 2.60 +0.05 — 2.65
7 2Lz e 2.31 x -0.38 — 1.93
8 CCoSp2 2.50 +0.13 — 2.63
9 2F 1.98 x -0.23 — 1.75
Suma elementów 15.60 13.69
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 2.75
2 Transitions 1.60 2.75
3 Skating Skills 1.60 2.69
4 Performance 1.60 2.44
5 Interpretation 1.60 2.56
Suma komponentów ×1.60 21.10
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00