← Lista zawodników
Oda BLØ BRUNE
BKK · Novice - Jenter · Stevne Debs, Novice, Junior, Senior & Basic · 17.09.2011
#14
Miejsce końcowe
47.78
Suma punktów
31.09
FS  #15
16.69
SP  #15
SP SP
7.29
TES
9.40
PCS
16.69
Total
#15
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 1A 1.10 +0.10 1.20
3 SlSt1 1.80 -0.08 1.72
4 2S<<+COMBO << 0.40 -0.30 0.10
5 1Lz 0.60 -0.30 0.30
6 CCoSp3 3.00 -0.23 2.77
Suma elementów 6.90 6.09
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 2.44
2 Transitions 0.80 2.31
3 Skating Skills 0.80 2.44
4 Performance 0.80 2.13
5 Interpretation 0.80 2.44
Suma komponentów ×0.80 9.40
FS FS
12.78
TES
19.31
PCS
-1.00
Odj.
31.09
Total
#15
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 SlSt1 1.80 +0.05 — 1.85
2 2T 1.30 0.00 — 1.30
3 2S 1.30 -0.60 — 0.70
4 1A 1.21 x +0.05 — 1.26
5 FSSp3 2.60 -0.08 — 2.52
Suma elementów 8.21 7.63
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.60 — 2.69
2 Transitions 1.60 1.00
3 Performance 1.60 — 2.25
4 Interpretation 1.60 — 2.38
Suma komponentów ×1.60 13.31
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00