← Lista zawodników
Patricia Kate MEJIA
BKK · Novice · Stevne for Senior, Junior, Novice og Debs · 19.02.2011
#11
Miejsce końcowe
52.95
Suma punktów
31.21
FS  #11
21.74
SP  #9
SP SP
11.54
TES
10.20
PCS
21.74
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2Lz 2.10 -0.53 1.57
3 LSp2 1.90 -0.08 1.82
4 SlSt1 1.80 -0.08 1.72
5 1A 1.10 +0.05 1.15
6 CCoSp3 3.00 +0.13 3.13
Suma elementów 9.90 9.39
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 2.56
2 Transitions 0.80 2.44
3 Skating Skills 0.80 2.94
4 Performance 0.80 2.50
5 Interpretation 0.80 2.31
Suma komponentów ×0.80 10.20
FS FS
14.21
TES
18.00
PCS
-1.00
Odj.
31.21
Total
#11
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F<<+SEQ << 0.40 -0.30 0.10
2 2Lo 1.80 0.00 1.80
3 2F< < 1.30 -0.38 0.92
4 FSSp1 2.00 -0.08 1.92
5 2Lz+1T 2.75 x -0.15 2.60
Suma elementów 8.25 7.34
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 2.31
2 Transitions 1.60 2.19
3 Performance 1.60 2.06
4 Interpretation 1.60 1.94
Suma komponentów ×1.60 13.60
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00