← Lista zawodników
Tonja JOSEPH
SKK · Debs · Stevne for Senior, Junior, Novice og Debs · 19.02.2011
#9
Miejsce końcowe
48.11
Suma punktów
30.01
FS  #9
18.10
SP  #9
SP SP
10.65
TES
8.45
PCS
-1.00
Odj.
18.10
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2Lz 2.10 -0.90 1.20
3 CCoSp1 2.00 +0.38 2.38
4 ChSp1 2.00 +1.00 3.00
5 1A 1.10 0.00 1.10
6 LSp1 1.50 -0.90 0.60
Suma elementów 8.70 8.28
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 2.06
2 Transitions 0.80 2.06
3 Skating Skills 0.80 2.56
4 Performance 0.80 2.00
5 Interpretation 0.80 1.88
Suma komponentów ×0.80 8.45
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
16.30
TES
15.71
PCS
-2.00
Odj.
30.01
Total
#9
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo+1Lo+2Lo 4.10 -0.60 3.50
2 2Lz 2.10 -0.90 1.20
3 FCoSp1* 0.00 0.00 0.00
4 2F 1.80 -0.90 0.90
5 1A+2T< 2.10 -0.30 1.80
10 CCoSp2 2.50 +0.05 2.55
Suma elementów 12.60 9.95
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 1.81
2 Transitions 1.60 1.94
3 Skating Skills 1.60 2.50
4 Performance 1.60 1.88
5 Interpretation 1.60 1.69
Suma komponentów ×1.60 15.71
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00