← Lista zawodników
Karoline RÅNES
TSK · Junior · Nasjonalt stevne for senior, junior, novice, debs og 15+ TSK · 02.10.2010
#9
Miejsce końcowe
58.96
Suma punktów
40.12
FS  #8
18.84
SP  #10
SP SP
8.49
TES
11.35
PCS
-1.00
Odj.
18.84
Total
#10
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2F+1T 2.20 -0.90 1.30
3 CCoSp1 2.00 -0.08 1.92
4 2Lo< < 1.30 -0.90 0.40
5 LSp1 1.50 -0.45 1.05
6 SlSt1 1.80 -0.15 1.65
7 FCSp1 1.90 -0.23 1.67
Suma elementów 10.70 7.99
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 0.80 2.88
2 Transitions 0.80 2.88
3 Skating Skills 0.80 3.06
4 Performance 0.80 2.63
5 Interpretation 0.80 2.75
Suma komponentów ×0.80 11.35
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
21.12
TES
21.00
PCS
-2.00
Odj.
40.12
Total
#8
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 2Lz+2Lo e 3.90 -0.75 3.15
3 2Lo+2T< < 2.80 -0.75 2.05
4 2F+2T 3.20 -0.90 2.30
5 FCSp1 1.90 -0.15 1.75
6 2Lz e 2.31 x -0.90 1.41
7 SlSt1 1.80 -0.08 1.72
8 CCoSp3 3.00 +0.13 3.13
9 2Lo 1.98 x -0.60 1.38
10 2F 1.98 x +0.08 2.06
11 LSp1 1.50 -0.53 0.97
Suma elementów 24.37 19.92
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.60 2.69
2 Transitions 1.60 2.56
3 Skating Skills 1.60 2.94
4 Performance 1.60 2.44
5 Interpretation 1.60 2.50
Suma komponentów ×1.60 21.00
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -2.00
Suma odjęć -2.00