Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Pernille WITH
NOR · Women · 11 starty
11
Zawody
124.98
Najlepszy wynik
Cup of Innsbruck 2025 · 13.11.2025
3T+3T
Top element (8.82 pkt)
ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 · 03.03.2026
+0.70
Highest GOE (2A+3T)
Cup of Innsbruck 2025 · 13.11.2025
Data Zawody Kategoria # Wynik
03.03.2026 ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 Junior Women 36 48.43
SP SP
TES: 28.19    PCS: 20.24    Total: 48.43    #36
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3Lo 4.90 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4.90
2 3T+3T 8.40 +0.42 +2 +2 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 8.82
3 FSSp4 3.00 -0.43 +1 -2 -2 -1 0 -3 -2 -2 -1 2.57
4 CSp3 2.30 +0.07 0 +1 0 +1 +2 0 0 0 0 2.37
5 2A x 3.63 +0.14 +2 0 0 +2 +1 0 0 0 0 3.77
6 CCoSp3 3.00 +0.09 +1 +1 0 0 +1 -1 0 0 0 3.09
7 StSq2 2.60 +0.07 +1 +1 -1 0 +1 0 0 0 0 2.67
Suma 27.83 28.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.33 5.3 5.0 4.5 5.5 5.5 5.3 4.5 5.3 5.0 5.11
Composition 1.33 5.3 4.8 4.5 5.3 5.5 5.3 5.0 5.0 5.0 5.07
Presentation 1.33 5.5 5.3 4.5 5.3 5.3 5.0 4.5 5.3 4.8 5.04
PCS Total ×1.33 20.24
13.11.2025 Cup of Innsbruck 2025 Junior Women 6 124.98
SP SP
TES: 17.02    PCS: 19.62    Total: 36.64    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lo< < 3.92 -1.83 -4 -5 -5 -5 -4 2.09
2 1S*+2T * 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
3 FSSp3 2.60 -0.17 -1 0 0 -1 -1 2.43
4 CSp3 2.30 +0.08 0 0 0 +1 +1 2.38
5 2A x 3.63 -0.66 -2 -2 -2 -1 -2 2.97
6 CCoSp3 3.00 +0.20 0 +1 +1 0 +1 3.20
7 StSq3 3.30 0.00 0 0 0 0 0 3.30
Suma 20.05 17.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.0 4.5 5.3 4.3 5.5 4.92
Composition 1.33 4.8 4.8 5.3 4.8 5.3 4.92
Presentation 1.33 5.0 5.0 4.8 4.0 5.0 4.92
PCS Total ×1.33 19.62
FS FS
TES: 46.38    PCS: 42.96    Odj: -1.00    Total: 88.34    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A+3T 7.50 +0.70 +2 +2 +1 +2 +1 8.20
2 3Lo 4.90 +0.49 +1 +2 +1 +1 +1 5.39
3 3T+2T 5.50 +0.42 +1 +2 +1 +1 +1 5.92
4 3S+2T+2Lo 7.30 -0.14 -1 0 -1 0 0 7.16
5 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 0 +1 3.30
6 3S< F,< x 3.78 -1.72 -5 -5 -5 -4 -5 2.06
7 ChSq1 3.00 +0.17 +1 +1 -1 0 0 3.17
8 2F x 1.98 +0.12 +1 +1 +1 0 0 2.10
9 2A x 3.63 +0.11 0 +1 +2 0 0 3.74
10 FCSp3 2.80 +0.37 +1 +2 +1 +1 +2 3.17
11 SSp3 2.10 +0.07 +1 +1 0 0 0 2.17
Suma 45.49 46.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.5 5.5 5.5 5.5 5.8 5.50
Composition 2.67 5.3 5.0 5.0 5.3 5.5 5.17
Presentation 2.67 5.5 5.3 4.8 5.5 5.8 5.42
PCS Total ×2.67 42.96
23.10.2025 Swiss Ice Skating Open 2025 Junior Women 11 110.34
SP SP
TES: 20.20    PCS: 16.50    Odj: -2.00    Total: 34.70    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.50 -0.84 -2 -2 -2 -2 -2 4.66
2 3Lo< F,< 3.92 -1.96 -5 -5 -5 -5 -5 1.96
3 FSSp4 3.00 -0.10 0 -1 -1 0 0 2.90
4 CSp3 2.30 +0.23 +1 -1 +2 +1 +1 2.53
5 2A x 3.63 +0.22 0 0 +2 +1 +1 3.85
6 CCoSp3 3.00 0.00 0 -1 0 0 0 3.00
7 StSq2 F 2.60 -1.30 -5 -5 -5 -5 0 1.30
Suma 23.95 20.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 4.3 4.5 3.8 4.8 4.0 4.25
Composition 1.33 4.5 4.5 4.0 4.3 4.3 4.33
Presentation 1.33 4.0 4.3 3.5 3.5 4.0 3.83
PCS Total ×1.33 16.50
FS FS
TES: 42.93    PCS: 32.71    Total: 75.64    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A+3T 7.50 -0.56 -1 -1 -2 -2 -1 6.94
2 3Lo 4.90 0.00 0 0 0 -1 0 4.90
3 3T+2T 5.50 0.00 0 0 0 0 0 5.50
4 3S 4.30 -0.86 -3 -2 -2 -2 -2 3.44
5 CCoSp3 3.00 0.00 -1 0 +1 0 0 3.00
6 3S+2T x 6.16 -0.57 -2 -1 -1 -2 -1 5.59
7 ChSq1 3.00 -0.17 0 -1 +2 -2 0 2.83
8 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 +1 1.98
9 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 3.63
10 FCSp4 3.20 -0.11 0 -1 0 -1 0 3.09
11 SSp3 2.10 -0.07 -1 0 +1 -1 0 2.03
Suma 45.27 42.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 4.5 4.3 4.8 4.3 4.5 4.42
Composition 2.67 4.0 3.8 4.5 3.3 3.8 3.83
Presentation 2.67 4.0 3.8 4.3 3.0 4.3 4.00
PCS Total ×2.67 32.71
01.10.2025 ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 Junior Women 26 115.20
SP SP
TES: 21.95    PCS: 17.30    Odj: -2.00    Total: 37.25    #28
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3S+3T F 8.50 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 6.35
2 3Loq F,q 4.90 -2.45 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.45
3 FSSp3 2.60 -0.37 -1 -1 -4 -2 -2 -1 -1 -2 0 2.23
4 CSp4 2.60 +0.26 +1 +3 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 2.86
5 2A x 3.63 +0.24 +1 +2 +1 +1 0 +1 +1 0 0 3.87
6 CCoSp1 2.00 -0.11 -1 0 0 -2 0 0 -1 -2 0 1.89
7 StSq2 2.60 -0.30 0 0 -2 -1 0 -1 -2 -2 -2 2.30
Suma 26.83 21.95
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 5.0 4.0 4.3 4.5 4.3 3.8 4.5 4.3 4.36
Composition 1.33 5.0 4.8 4.5 4.0 4.5 4.5 4.3 4.5 4.5 4.50
Presentation 1.33 4.8 4.5 4.0 4.0 4.3 4.0 4.0 4.3 4.0 4.14
PCS Total ×1.33 17.30
FS FS
TES: 42.01    PCS: 37.94    Odj: -2.00    Total: 77.95    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 2A+3T F 7.50 -2.10 -5 -5 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 5.40
2 3Lo 4.90 +0.14 -2 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 5.04
3 2F+2T 3.10 +0.03 0 +1 +1 0 0 0 0 0 0 3.13
4 3S+2T+2Lo 7.30 +0.06 0 0 0 0 -1 0 0 +1 +1 7.36
5 CCoSp4 3.50 -0.15 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 3.35
6 3Sq q x 4.73 -0.68 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 4.05
7 ChSq1 3.00 -0.07 0 0 -1 0 -1 -1 +1 0 +1 2.93
8 3T F x 4.62 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.52
9 2A x 3.63 -0.33 -3 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 3.30
10 FCCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 0 -3 -2 -1 -1 0 2.25
11 SSp4 2.50 +0.18 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 2.68
Suma 47.28 42.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 2.67 5.3 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 5.5 4.8 4.82
Composition 2.67 5.0 4.5 4.5 4.8 4.8 4.0 4.8 5.5 5.0 4.75
Presentation 2.67 5.3 4.5 4.3 4.5 4.3 4.0 5.0 5.3 4.8 4.64
PCS Total ×2.67 37.94
06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Junior Women 18 101.09
SP SP
TES: 18.82    PCS: 18.52    Odj: -1.00    Total: 36.34    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+COMBO F 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 2.10
2 2F 1.80 +0.18 +2 0 +1 +1 +1 1.98
3 CCoSp4 3.50 +0.35 +2 0 +1 +1 +1 3.85
4 2A< < x 2.90 -0.44 0 -3 -2 -1 -2 2.46
5 StSq3 3.30 +0.22 +2 +1 0 +1 0 3.52
6 FCSp4 3.20 +0.32 +1 +1 -1 +1 +1 3.52
7 SSp2 1.60 -0.21 0 -1 -1 -2 -2 1.39
Suma 20.50 18.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.3 4.0 4.8 5.3 4.3 4.75
Composition 1.33 5.5 4.0 5.0 5.3 4.0 4.75
Presentation 1.33 5.0 3.8 4.5 4.8 4.0 4.42
PCS Total ×1.33 18.52
FS FS
TES: 36.05    PCS: 32.70    Odj: -4.00    Total: 64.75    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A+3T 7.50 +0.28 0 +1 +1 +2 0 7.78
2 3Lo F 4.90 -2.45 -5 -5 -5 -5 -5 2.45
3 2F 1.80 +0.18 +1 +1 +1 +2 +1 1.98
4 3S+2T+2Lo 7.30 0.00 0 0 +1 -1 0 7.30
5 CCoSp3 3.00 +0.40 +1 +2 +2 0 +1 3.40
6 3T F x 4.62 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 2.52
7 ChSq1 3.00 -0.17 +2 -1 0 0 -1 2.83
8 3S< F,< x 3.78 -1.72 -5 -5 -5 -5 -5 2.06
9 2A F x 3.63 -1.65 -5 -5 -5 -5 -5 1.98
10 FCSp2 2.30 -0.15 -1 -1 -1 0 0 2.15
11 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 0 -1 1.60
Suma 43.43 36.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.3 4.3 4.0 4.3 4.5 4.33
Composition 2.67 5.0 4.5 4.3 3.3 3.8 4.17
Presentation 2.67 4.8 4.0 3.8 3.0 3.5 3.75
PCS Total ×2.67 32.70
06.02.2025 Nordics Open 2025 Junior Women 12 108.66
SP SP
TES: 24.83    PCS: 19.51    Odj: -1.00    Total: 43.34    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+3Tq F,q 8.40 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 6.30
2 3F 5.30 -1.77 -3 -4 -5 -3 -2 3.53
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 +1 0 3.30
4 2Aq q x 3.63 -0.55 -2 -1 -2 0 -2 3.08
5 StSq2 2.60 +0.26 +1 +1 +1 +1 0 2.86
6 FCSp4 3.20 +0.32 +1 +2 +1 +1 +1 3.52
7 SSp3 2.10 +0.14 0 0 +1 +1 +1 2.24
Suma 28.23 24.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 4.3 4.5 5.0 5.3 4.8 4.75
Composition 1.33 4.8 5.0 5.3 5.3 4.5 5.00
Presentation 1.33 4.5 4.8 5.3 5.5 4.8 4.92
PCS Total ×1.33 19.51
FS FS
TES: 31.05    PCS: 36.27    Odj: -2.00    Total: 65.32    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F<< F,<< 1.80 -0.90 -5 -5 -5 -5 -5 0.90
2 3Lo F 4.90 -2.45 -5 -5 -5 -5 -5 2.45
3 2A 3.30 -0.99 -3 -3 -4 -2 -3 2.31
4 3S 4.30 -1.43 -3 -3 -4 -4 -3 2.87
5 CCoSp4 3.50 +0.23 +1 0 0 +1 +1 3.73
6 3Tq+2T q x 6.05 -0.42 -1 -1 -1 -2 -1 5.63
7 ChSq1 3.00 +0.67 +2 +1 0 +2 +1 3.67
8 2S x 1.43 -0.30 -2 -3 -3 -1 -2 1.13
9 2A x 3.63 +0.11 +1 0 0 +1 0 3.74
10 FCSp3 2.80 -0.28 -1 -2 -1 -1 -1 2.52
11 SSp3 2.10 0.00 -1 0 0 0 0 2.10
Suma 36.81 31.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 5.0 4.5 5.3 4.8 4.83
Composition 2.67 4.8 4.3 4.0 5.5 4.5 4.50
Presentation 2.67 4.5 4.0 4.0 5.0 4.3 4.25
PCS Total ×2.67 36.27
16.01.2025 Volvo Open Cup 54th 2025 Junior Women 16 109.70
SP SP
TES: 21.06    PCS: 20.06    Odj: -1.00    Total: 40.12    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+3T<< << 5.50 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 3.40
2 3F< F,< 4.24 -2.12 -5 -5 -5 -5 -5 2.12
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +2 +1 +1 +1 3.30
4 2A x 3.63 +0.22 0 +1 0 +1 +1 3.85
5 StSq2 2.60 +0.17 0 0 +1 +1 +1 2.77
6 FCSp4 3.20 +0.32 +1 +1 +1 0 +1 3.52
7 SSp3 2.10 0.00 0 +1 -1 -1 +1 2.10
Suma 24.27 21.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.3 5.5 5.3 5.3 4.5 5.25
Composition 1.33 4.8 5.3 5.5 5.3 4.3 5.08
Presentation 1.33 4.5 5.5 5.0 4.8 4.3 4.75
PCS Total ×1.33 20.06
FS FS
TES: 32.98    PCS: 37.60    Odj: -1.00    Total: 69.58    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Fq F,q 5.30 -2.65 -5 -5 -5 -5 -5 2.65
2 3Lo< < 3.92 -1.05 -2 -3 -2 -3 -3 2.87
3 2A+3T< < 6.66 -0.67 -3 -2 -2 -1 -2 5.99
4 3S< < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 -5 1.72
5 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 0 -2 -2 2.40
6 3T< < x 3.70 -1.68 -5 -5 -4 -5 -5 2.02
7 ChSq1 3.00 0.00 -2 +1 -1 +1 0 3.00
8 3S<+2T < x 5.21 -0.69 -2 -2 -2 -2 -2 4.52
9 2A< < x 2.90 -0.53 -2 -2 -3 -2 -2 2.37
10 FCSp4 3.20 0.00 0 0 0 0 +1 3.20
11 SSp3 2.10 +0.14 0 +1 +1 -2 +1 2.24
Suma 42.43 32.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 5.5 4.8 5.0 4.8 4.83
Composition 2.67 4.5 5.0 4.5 4.8 4.5 4.58
Presentation 2.67 4.5 5.5 4.0 4.5 5.0 4.67
PCS Total ×2.67 37.60
12.11.2024 ISU CS Tallinn Trophy 2024 Junior Women 23 113.18
SP SP
TES: 21.54    PCS: 19.49    Odj: -1.00    Total: 40.03    #26
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F 1.80 +0.18 +1 +1 +1 +1 +1 1.98
2 3T+3T< F,< 7.56 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 5.46
3 CCoSp3 3.00 +0.10 0 +1 0 0 +1 3.10
4 2A x 3.63 +0.33 +1 +1 +1 +2 +1 3.96
5 StSq1 1.80 -0.06 0 0 -1 +1 -1 1.74
6 FCSp4 3.20 +0.21 0 +1 0 +1 +1 3.41
7 SSp3 2.10 -0.21 -1 -1 -1 -1 0 1.89
Suma 23.09 21.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 4.5 5.0 4.5 5.3 5.0 4.83
Composition 1.33 4.5 4.8 4.8 5.5 5.5 5.00
Presentation 1.33 5.0 4.5 4.5 5.3 5.0 4.83
PCS Total ×1.33 19.49
FS FS
TES: 39.56    PCS: 35.59    Odj: -2.00    Total: 73.15    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A+3T 7.50 -0.42 -1 -1 -1 -1 -2 7.08
2 3Lo< F,< 3.92 -1.96 -5 -5 -5 -5 -5 1.96
3 3T F 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 2.10
4 3S+2T 5.60 +0.29 +1 +1 +1 0 0 5.89
5 CCoSp3 3.00 0.00 0 +1 0 0 0 3.00
6 3S x 4.73 -0.29 -1 +1 -1 -1 0 4.44
7 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 0 -1 2.83
8 2F+1Eu+2F x 4.51 -0.54 -3 -2 -3 -3 -3 3.97
9 2A x 3.63 0.00 +1 0 0 0 0 3.63
10 FCSp2 2.30 -0.31 -1 -2 -1 -2 -1 1.99
11 SSp4 2.50 +0.17 +1 +1 0 +1 -1 2.67
Suma 44.89 39.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.0 4.8 5.3 4.5 4.3 4.75
Composition 2.67 5.0 4.8 4.0 4.3 4.0 4.33
Presentation 2.67 4.8 4.5 3.5 4.0 4.3 4.25
PCS Total ×2.67 35.59
25.10.2024 Northern Lights Trophy 2024 Junior Women 9 107.35
SP SP
TES: 20.61    PCS: 18.84    Odj: -1.00    Total: 38.45    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F 1.80 +0.18 0 +2 +1 +1 +1 1.98
2 3T+2T 5.50 -0.84 -3 -2 -2 -1 -2 4.66
3 CCoSp3V 2.25 -0.45 -2 -2 -2 -2 -1 1.80
4 2A x 3.63 +0.44 +2 +2 +1 +1 +1 4.07
5 StSq3 3.30 0.00 0 0 0 0 0 3.30
6 FCSp4 3.20 +0.32 +1 +1 +1 +1 +1 3.52
7 SSp2 1.60 -0.32 -2 0 -3 -1 -3 1.28
Suma 21.28 20.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.0 4.5 4.8 4.8 4.5 4.67
Composition 1.33 5.0 4.5 4.8 5.0 4.8 4.83
Presentation 1.33 4.5 4.3 4.5 5.0 5.0 4.67
PCS Total ×1.33 18.84
FS FS
TES: 37.83    PCS: 34.07    Odj: -3.00    Total: 68.90    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A+3T F 7.50 -1.96 -5 -4 -4 -5 -5 5.54
2 3Loq F,q 4.90 -2.45 -5 -5 -5 -5 -5 2.45
3 3T 4.20 +0.42 +1 +1 0 +1 +1 4.62
4 3S+2T 5.60 0.00 0 0 0 0 0 5.60
5 CCoSp2V F 1.88 -0.94 -5 -5 -5 -5 -5 0.94
6 3S x 4.73 -0.14 0 -1 -1 0 0 4.59
7 ChSq1 3.00 -0.33 -1 -1 -1 0 0 2.67
8 2F+1Eu+2F x 4.51 0.00 -1 0 0 0 0 4.51
9 2A x 3.63 0.00 +1 0 0 0 0 3.63
10 FCSp2 2.30 -0.23 -1 -1 -2 -1 -1 2.07
11 SSp1 1.30 -0.09 0 -1 -2 0 -1 1.21
Suma 43.55 37.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 4.3 4.5 4.5 4.8 4.3 4.42
Composition 2.67 3.5 4.5 4.0 4.8 4.8 4.42
Presentation 2.67 3.5 3.8 3.8 4.5 4.3 3.92
PCS Total ×2.67 34.07
02.10.2024 ISU JGP Ljubljana Cup 2024 Junior Women 24 110.24
SP SP
TES: 17.71    PCS: 17.77    Odj: -1.00    Total: 34.48    #29
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 2A 3.30 +0.28 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 3.58
2 3T+COMBO F 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.10
3 CCoSp2V 1.88 -0.05 0 +1 -1 +1 -1 0 -1 -1 0 1.83
4 2F x 1.98 +0.15 +1 +2 0 0 +1 +2 +1 0 +1 2.13
5 StSq3 3.30 +0.05 -2 +1 0 0 0 +1 +1 -1 0 3.35
6 FCSp3 2.80 -0.24 -2 -1 -1 -1 -2 0 0 0 -1 2.56
7 SSp3 2.10 +0.06 -2 +1 0 +1 -1 +1 +1 -1 +1 2.16
Suma 19.56 17.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.33 4.0 4.8 4.0 4.5 4.5 5.3 4.5 4.5 4.5 4.46
Composition 1.33 4.0 5.0 4.0 4.3 4.5 5.3 4.8 4.5 4.8 4.54
Presentation 1.33 3.8 4.8 4.0 4.5 4.0 5.5 4.5 4.3 4.5 4.36
PCS Total ×1.33 17.77
FS FS
TES: 41.09    PCS: 35.67    Odj: -1.00    Total: 75.76    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 2A+3T 7.50 -1.02 0 -1 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -3 6.48
2 3Loq F,q 4.90 -2.45 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.45
3 3T 4.20 +0.30 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 0 4.50
4 3S+2T 5.60 +0.06 0 +1 0 0 0 +1 0 0 0 5.66
5 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 -1 -1 0 +1 +1 0 0 2.50
6 3S< < x 3.78 -0.69 -2 -2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -2 3.09
7 ChSq1 3.00 +0.14 0 +1 0 0 +1 0 +1 0 0 3.14
8 2F+1Eu+2F x 4.51 0.00 0 0 0 -1 0 0 +1 0 0 4.51
9 2A x 3.63 +0.24 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 0 +1 3.87
10 FCSp3 2.80 -0.04 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 2.76
11 SSp3 2.10 +0.03 0 +2 -1 -1 0 0 +1 0 +1 2.13
Suma 44.52 41.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 4.8 4.3 4.3 4.5 4.5 4.8 4.8 4.3 4.54
Composition 2.67 4.5 4.8 4.3 4.5 4.5 4.8 4.8 4.3 4.0 4.50
Presentation 2.67 4.5 4.5 4.3 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 3.8 4.32
PCS Total ×2.67 35.67
25.09.2024 ISU JGP Solidarity Cup 2024 Junior Women 24 114.09
SP SP
TES: 21.60    PCS: 18.57    Odj: -1.00    Total: 39.17    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 2A 3.30 +0.19 0 0 +1 +1 0 +1 0 +1 +2 3.49
2 3T+3T< F,< 7.56 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 5.46
3 CCoSp3 3.00 +0.13 -2 0 +1 0 0 +1 0 +1 +2 3.13
4 2F x 1.98 +0.13 0 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 2.11
5 StSq2 2.60 -0.04 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 2.56
6 FCSp3 2.80 -0.08 0 0 0 +1 -1 -1 -1 0 0 2.72
7 SSp3 2.10 +0.03 -1 0 +1 +1 0 +2 -1 0 0 2.13
Suma 23.34 21.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.33 5.5 5.0 4.5 4.8 5.0 4.5 4.8 4.8 4.5 4.75
Composition 1.33 5.3 5.0 4.5 4.8 4.3 4.8 4.8 4.8 4.5 4.71
Presentation 1.33 5.0 5.3 4.3 4.5 4.3 4.5 4.5 4.5 4.3 4.50
PCS Total ×1.33 18.57
FS FS
TES: 38.37    PCS: 36.55    Total: 74.92    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 2A+3T 7.50 -0.30 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 +1 7.20
2 2Lo 1.70 +0.15 +2 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 1.85
3 3T 4.20 +0.24 0 +1 +1 0 +1 0 0 +1 +1 4.44
4 3S+2T 5.60 -0.12 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 +1 5.48
5 FCSp3 2.80 0.00 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 2.80
6 3S< < x 3.78 -1.57 -5 -5 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 2.21
7 ChSq1 3.00 -0.14 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 2.86
8 2F+1Eu+2F x 4.51 -0.05 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 +1 4.46
9 2A x 3.63 -0.05 -1 0 0 0 -1 0 0 0 +1 3.58
10 CCoSp2V 1.88 -0.40 -3 -3 -1 -2 -4 -2 -2 -2 -1 1.48
11 SSp3 2.10 -0.09 0 -1 0 -1 -3 -1 0 0 0 2.01
Suma 40.70 38.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 2.67 4.5 4.5 4.3 5.0 5.3 4.3 5.0 4.3 4.3 4.54
Composition 2.67 4.5 4.5 4.0 5.0 5.3 4.8 5.0 4.0 4.5 4.61
Presentation 2.67 4.5 4.5 4.5 4.8 5.0 4.5 4.8 4.3 4.0 4.54
PCS Total ×2.67 36.55