Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Daniil VALANOV
NOR · Men · 10 starty
10
Zawody
174.77
Najlepszy wynik
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 · 01.10.2025
3F+2A+2A+SEQ
Top element (12.25 pkt)
Swiss Ice Skating Open 2025 · 23.10.2025
+1.18
Highest GOE (3Lz+1Eu+2S)
Daugava Open Cup 2025 · 14.03.2025
Data Zawody Kategoria # Wynik
03.03.2026 ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 Junior Men 33 53.95
SP SP
TES: 27.21    PCS: 27.74    Odj: -1.00    Total: 53.95    #33
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3A F 8.00 -4.00 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 4.00
2 3Lz!+2T ! 7.20 -1.77 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 5.43
3 CCoSp3 3.00 +0.13 0 -1 +1 0 +1 +1 +1 0 0 3.13
4 3Lo x 5.39 +0.63 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 0 6.02
5 CCSp3 2.80 -0.16 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -1 0 2.64
6 FSSp4 3.00 +0.17 +1 0 +2 +1 +1 0 +1 0 0 3.17
7 StSq2 2.60 +0.22 0 +1 0 +1 +2 +2 +1 0 +1 2.82
Suma 31.99 27.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.67 6.0 5.3 5.5 5.5 5.5 6.3 6.0 5.8 5.5 5.68
Composition 1.67 5.8 5.5 4.8 5.3 5.3 6.0 5.8 5.5 5.8 5.54
Presentation 1.67 5.5 5.3 5.3 5.3 5.5 6.3 5.5 5.3 5.5 5.39
PCS Total ×1.67 27.74
23.10.2025 Swiss Ice Skating Open 2025 Junior Men 2 173.67
SP SP
TES: 34.66    PCS: 26.99    Total: 61.65    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3A 8.00 -2.40 -3 -4 -3 -3 -3 5.60
2 3Lz+3T 10.10 +0.39 0 +1 +1 +2 -1 10.49
3 CCoSp4 3.50 +0.23 +1 0 +1 +1 -1 3.73
4 3Lo x 5.39 +0.65 +1 +2 +2 +1 +1 6.04
5 CCSp2 2.30 -0.23 -1 0 0 -2 -3 2.07
6 FSSp4 3.00 +0.10 -1 +1 0 +1 0 3.10
7 StSq3 3.30 +0.33 +2 +1 +1 +1 +1 3.63
Suma 35.59 34.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 6.3 5.8 5.3 6.0 5.8 5.83
Composition 1.67 5.8 4.5 5.0 5.8 5.3 5.33
Presentation 1.67 5.0 4.8 5.0 5.0 5.3 5.00
PCS Total ×1.67 26.99
FS FS
TES: 60.84    PCS: 52.18    Odj: -1.00    Total: 112.02    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3A F 8.00 -4.00 -5 -5 -5 -5 -5 4.00
2 3Lz+3T 10.10 +0.98 +2 +3 +1 +2 +1 11.08
3 3F+2A+2A+SEQ 11.90 +0.35 +1 +1 +1 0 0 12.25
4 3Lo 4.90 -0.33 0 -1 -1 -1 0 4.57
5 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -3 0 -1 -1 2.25
6 3F x 5.83 +1.06 +2 +2 +1 +2 +2 6.89
7 ChSq1 3.00 +0.33 0 -4 +1 +2 +1 3.33
8 3S+2T x 6.16 +0.43 0 +1 +1 +1 +1 6.59
9 3S x 4.73 +0.57 +1 +2 +1 +2 +1 5.30
10 FCCoSp2V 1.88 +0.19 +1 +1 +1 0 +1 2.07
11 CSSp3 2.60 -0.09 -1 0 0 0 -1 2.51
Suma 61.60 60.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 6.0 6.3 5.3 5.3 5.8 5.67
Composition 3.33 5.8 4.5 5.0 4.5 5.5 5.00
Presentation 3.33 5.5 4.3 5.0 4.5 5.8 5.00
PCS Total ×3.33 52.18
01.10.2025 ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 Junior Men 13 174.77
SP SP
TES: 31.21    PCS: 26.83    Total: 58.04    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3A 8.00 -2.29 -3 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 5.71
2 3Lz+3T 10.10 -1.69 -3 -2 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 8.41
3 CCoSp4 3.50 +0.05 0 0 0 0 +1 0 +2 0 0 3.55
4 3Lo x 5.39 -0.49 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 4.90
5 CCSp2 2.30 -0.03 -1 0 0 0 0 -1 +1 0 0 2.27
6 FSSp4 3.00 -0.17 -1 -1 -1 0 +2 -2 0 -1 0 2.83
7 StSq3 3.30 +0.24 0 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 3.54
Suma 35.59 31.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.67 4.8 5.3 5.5 6.0 5.3 5.3 6.5 5.8 5.8 5.54
Composition 1.67 5.0 4.8 5.5 5.8 4.8 5.0 6.5 5.8 5.5 5.32
Presentation 1.67 4.8 4.8 5.3 5.8 5.0 5.3 6.3 5.5 5.0 5.21
PCS Total ×1.67 26.83
FS FS
TES: 61.15    PCS: 55.58    Total: 116.73    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3A 8.00 -0.69 0 -2 0 -2 -1 -1 0 -1 -1 7.31
2 3Lz+3T 10.10 +0.76 +2 +1 +2 +1 +2 0 +2 -2 +1 10.86
3 3F+1Eu+2F 7.60 -0.38 0 -1 -2 -1 0 0 +1 -3 -1 7.22
4 3Lo 4.90 +0.42 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 5.32
5 CCoSp4 3.50 -0.05 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 3.45
6 3F x 5.83 +0.38 +1 +1 +2 -1 +1 +1 +1 -2 +1 6.21
7 ChSq1 3.00 +0.21 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 -1 -1 3.21
8 3S+2A+SEQ x 8.36 +0.25 +1 +1 +2 0 +1 +1 0 0 0 8.61
9 3S x 4.73 -1.17 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2 3.56
10 FCCoSp3 3.00 -0.17 -1 -1 0 -2 0 0 0 -1 -1 2.83
11 CSSp4 3.00 -0.43 -2 -2 -2 -1 -3 -1 -1 0 -1 2.57
Suma 62.02 61.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 3.33 5.5 6.0 6.5 5.5 6.0 5.5 6.3 5.3 5.8 5.79
Composition 3.33 5.5 5.5 6.0 4.8 5.8 5.0 6.0 5.3 5.8 5.54
Presentation 3.33 5.0 5.3 6.5 5.0 5.5 5.0 6.0 5.3 5.5 5.36
PCS Total ×3.33 55.58
20.08.2025 ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga Cup 2025 Junior Men 17 138.53
SP SP
TES: 21.93    PCS: 25.12    Total: 47.05    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 1A* * 0.00 0.00 0.00
2 3Lz+3T<< << 7.20 -2.28 -5 -2 -4 -4 -4 -5 -3 -4 -3 4.92
3 CCoSp4 3.50 +0.15 0 +1 +1 0 -1 0 0 +1 +2 3.65
4 3Lo x 5.39 +0.56 +2 +1 +2 +1 -2 +1 +1 +1 +1 5.95
5 CCSp2 2.30 -0.43 -3 -1 -3 -2 0 -1 -2 -1 -3 1.87
6 FSSp4 3.00 +0.09 0 0 0 0 0 0 +2 +1 +1 3.09
7 StSq2 2.60 -0.15 0 +4 -2 +1 0 -2 -2 0 -1 2.45
Suma 23.99 21.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.67 4.5 4.5 4.8 5.5 5.5 6.0 5.3 5.3 5.0 5.11
Composition 1.67 4.5 4.8 4.3 5.5 5.3 6.0 5.0 5.5 5.0 5.07
Presentation 1.67 4.3 4.5 4.3 5.0 5.0 5.8 5.0 5.0 5.3 4.86
PCS Total ×1.67 25.12
FS FS
TES: 44.67    PCS: 46.81    Total: 91.48    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 2A 3.30 -0.05 0 -1 0 +1 0 0 0 0 -1 3.25
2 3Lz+3T 10.10 -1.35 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -4 -3 8.75
3 3F!+COMBO+1F* !,* 5.30 -2.57 -4 -5 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.73
4 3Lo 4.90 +0.49 0 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 5.39
5 CCoSp2 2.50 +0.04 0 0 0 +1 0 0 0 +1 0 2.54
6 3F! ! x 5.83 -0.98 -2 -3 -1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 4.85
7 ChSq1 3.00 -0.79 -2 -2 -3 -1 0 -2 -3 -1 0 2.21
8 2S+2A+SEQ x 5.06 0.00 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 5.06
9 3S x 4.73 -0.06 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 4.67
10 FCCoSp3 3.00 0.00 -1 -1 0 +1 0 0 0 +1 0 3.00
11 SSp3 2.10 +0.12 0 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 0 2.22
Suma 49.82 44.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 3.33 5.0 4.5 4.3 5.0 5.8 5.0 4.3 5.0 5.5 4.89
Composition 3.33 4.8 3.0 4.5 5.0 5.3 4.8 3.8 5.8 5.0 4.71
Presentation 3.33 4.5 3.5 4.3 4.5 4.8 4.8 3.3 5.3 5.0 4.46
PCS Total ×3.33 46.81
14.03.2025 Daugava Open Cup 2025 Junior Men 2 168.53
SP SP
TES: 33.55    PCS: 28.96    Total: 62.51    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+3T 10.10 +0.79 +1 +1 +1 +2 +2 10.89
2 2A 3.30 +0.55 +1 +2 +2 +2 +1 3.85
3 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 0 +1 +1 3.20
4 3F x 5.83 +0.35 0 0 +1 +1 +1 6.18
5 FCSp3 2.80 0.00 0 0 +1 -1 0 2.80
6 CSSp4 3.00 0.00 0 0 0 -1 0 3.00
7 StSq3 3.30 +0.33 +1 +1 +1 0 +2 3.63
Suma 31.33 33.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 5.8 6.0 6.0 5.8 6.3 5.92
Composition 1.67 6.0 6.3 5.3 5.3 6.0 5.75
Presentation 1.67 5.8 5.8 5.5 5.5 5.8 5.67
PCS Total ×1.67 28.96
FS FS
TES: 51.41    PCS: 56.61    Odj: -2.00    Total: 106.02    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+1Eu+2S 7.70 +1.18 +1 +2 +2 +3 +2 8.88
2 3F!+3Tq F,!|q 9.50 -2.65 -5 -5 -5 -5 -5 6.85
3 3Lo 4.90 +0.33 0 0 +1 +2 +1 5.23
4 3F! ! 5.30 -0.53 -2 -1 -1 -1 -1 4.77
5 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 -1 0 2.25
6 3S+2A+SEQ F x 8.36 -2.15 -5 -4 -5 -5 -5 6.21
7 ChSq1 3.00 -0.17 -2 +1 0 0 -1 2.83
8 3S x 4.73 +0.72 +1 0 +2 +2 +2 5.45
9 CSSp3 2.60 -0.09 0 0 -1 -1 0 2.51
10 2A x 3.63 0.00 0 0 +1 0 0 3.63
11 FCCoSp3 3.00 -0.20 -1 0 0 -1 -1 2.80
Suma 55.22 51.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 6.3 5.8 5.8 6.0 6.3 6.00
Composition 3.33 5.8 5.5 5.5 5.3 5.8 5.58
Presentation 3.33 5.5 5.0 5.8 5.3 5.5 5.42
PCS Total ×3.33 56.61
06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Junior Men 4 151.71
SP SP
TES: 30.31    PCS: 26.01    Odj: -1.00    Total: 55.32    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+3T F 10.10 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 7.15
2 2A 3.30 +0.44 +2 0 0 +2 +2 3.74
3 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 0 +1 +1 +1 3.85
4 3F x 5.83 +0.53 +1 0 +1 +2 +1 6.36
5 FCSp3 2.80 +0.09 -1 0 +1 0 +1 2.89
6 CSSp3 2.60 +0.09 0 +1 0 -1 +1 2.69
7 StSq3 3.30 +0.33 +1 +1 +1 0 +1 3.63
Suma 31.43 30.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 5.5 4.8 5.3 5.5 5.3 5.33
Composition 1.67 5.5 4.5 5.5 5.5 4.5 5.17
Presentation 1.67 5.3 5.0 5.5 5.0 4.8 5.08
PCS Total ×1.67 26.01
FS FS
TES: 48.97    PCS: 47.42    Total: 96.39    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+1Eu+2S 7.70 -0.39 +1 -1 -2 0 -1 7.31
2 3F+3T 9.50 -0.18 0 0 -1 0 -2 9.32
3 3Lo 4.90 +0.65 +2 0 +1 +1 +2 5.55
4 3F 5.30 +0.35 +1 +1 0 +1 0 5.65
5 CCoSp4 3.50 -0.47 -1 -2 -1 -2 0 3.03
6 3S x 4.73 -2.01 -5 -5 -5 -4 -4 2.72
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 +1 -1 0 3.00
8 2S+2A+SEQ x 5.06 0.00 0 -1 0 0 0 5.06
9 CSSp2 2.30 -0.23 -1 -1 -1 0 -1 2.07
10 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 3.63
11 FCCoSp2V 1.88 -0.25 -1 -1 -2 -1 -2 1.63
Suma 51.50 48.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 5.3 4.0 5.5 5.3 4.8 5.08
Composition 3.33 4.8 4.5 5.0 4.5 4.3 4.58
Presentation 3.33 5.0 4.3 4.8 4.8 4.0 4.58
PCS Total ×3.33 47.42
09.02.2025 European Youth Olympic Festival 2025 Junior 7 162.58
SP SP
TES: 28.68    PCS: 26.48    Total: 55.16    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 3Lz+3T 10.10 -0.24 0 -1 0 -1 0 0 -1 9.86
2 2A 3.30 -0.59 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2.71
3 CCoSp3 3.00 +0.30 0 +2 +1 +1 0 +2 +1 3.30
4 3F x 5.83 -0.74 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 5.09
5 FCSp2 2.30 -0.09 +1 -1 -2 0 -1 0 0 2.21
6 CSSp3 2.60 +0.21 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 2.81
7 StSq2 2.60 +0.10 +1 0 0 +1 0 +1 0 2.70
Suma 29.73 28.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
Skating Skills 1.67 5.5 5.8 5.8 5.3 5.3 6.0 5.3 5.50
Composition 1.67 5.5 5.5 5.3 5.0 5.0 5.8 4.5 5.25
Presentation 1.67 5.3 5.5 5.0 5.0 4.8 5.5 4.8 5.10
PCS Total ×1.67 26.48
FS FS
TES: 53.31    PCS: 55.11    Odj: -1.00    Total: 107.42    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 3Lz+2T 7.20 -0.59 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 6.61
2 3F+1Eu+2S 7.10 +0.42 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 7.52
3 3Lo 4.90 +0.78 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +2 5.68
4 3F 5.30 +0.85 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +3 6.15
5 CCoSp4 3.50 +0.35 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 3.85
6 3S+2A+SEQ F x 8.36 -2.15 -5 -5 -5 -5 -4 -5 -5 6.21
7 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +2 +1 +2 0 0 3.50
8 3S x 4.73 -0.17 0 -1 0 -1 -1 0 0 4.56
9 CSSp3 2.60 0.00 0 +1 -1 0 +1 -1 0 2.60
10 2A x 3.63 0.00 +1 0 0 0 0 0 0 3.63
11 FCCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Suma 53.32 53.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
Skating Skills 3.33 5.8 6.0 5.5 5.8 5.5 5.8 5.3 5.65
Composition 3.33 5.5 5.8 5.5 5.5 5.8 5.3 4.8 5.50
Presentation 3.33 5.3 5.8 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.40
PCS Total ×3.33 55.11
20.01.2025 Bavarian Open 2025 Junior Men 13 146.95
SP SP
TES: 28.03    PCS: 26.16    Odj: -1.00    Total: 53.19    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+3T F 8.50 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 6.35
2 2A 3.30 +0.33 +1 +1 +1 0 +1 3.63
3 CCoSp3 3.00 0.00 -2 +1 +1 -1 0 3.00
4 3F x 5.83 +0.53 +1 +2 +1 0 +1 6.36
5 FCSp3 2.80 +0.09 0 +1 +1 0 0 2.89
6 CSSp4 3.00 +0.20 0 +1 +1 0 +1 3.20
7 StSq2 2.60 0.00 -1 +1 -1 +1 0 2.60
Suma 29.03 28.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 5.0 5.5 4.8 6.3 5.5 5.33
Composition 1.67 5.3 5.0 4.0 6.3 5.3 5.17
Presentation 1.67 5.0 5.3 3.8 6.0 5.3 5.17
PCS Total ×1.67 26.16
FS FS
TES: 45.17    PCS: 48.59    Total: 93.76    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+3T 8.50 +0.29 -1 0 +1 +1 +1 8.79
2 3F!+1Eu+2S ! 7.10 -0.53 -1 -1 -1 0 -1 6.57
3 3Lo+2T 6.20 -0.98 -2 -2 -2 -2 -2 5.22
4 3Fe e 4.24 -0.99 -2 -2 -2 -3 -3 3.25
5 CCoSp1 2.00 0.00 +1 0 0 -2 0 2.00
6 3Lo x 5.39 -1.31 -3 -3 -2 -2 -3 4.08
7 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 0 3.50
8 2A x 3.63 0.00 +1 0 0 0 0 3.63
9 CSSp4 3.00 0.00 +1 0 -1 0 0 3.00
10 2A x 3.63 0.00 +1 0 0 0 0 3.63
11 FCCoSp2V 1.88 -0.38 -2 -1 -2 -2 -2 1.50
Suma 48.57 45.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 6.3 5.3 4.8 5.3 5.0 5.17
Composition 3.33 5.5 4.8 4.5 4.5 5.0 4.75
Presentation 3.33 5.5 4.8 4.5 4.5 4.8 4.67
PCS Total ×3.33 48.59
16.01.2025 Volvo Open Cup 54th 2025 Junior Men 6 144.24
SP SP
TES: 22.58    PCS: 25.61    Total: 48.19    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+3T 8.50 -0.57 -1 -1 -1 -2 -2 7.93
2 2A 3.30 +0.33 +1 +1 +1 +1 +1 3.63
3 CCoSp1 2.00 +0.27 +1 +1 +2 +2 +1 2.27
4 3Fe e x 4.66 -2.12 -4 -5 -5 -5 -5 2.54
5 FCSp2 2.30 -0.31 -2 -1 -2 -1 0 1.99
6 CSSp2 2.30 0.00 -1 +1 -1 +1 0 2.30
7 StSq1 1.80 +0.12 +1 +1 0 0 +1 1.92
Suma 24.86 22.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 5.5 6.0 5.0 5.0 5.0 5.17
Composition 1.67 5.0 5.8 5.3 4.8 5.3 5.17
Presentation 1.67 5.0 5.8 5.3 4.8 4.8 5.00
PCS Total ×1.67 25.61
FS FS
TES: 46.39    PCS: 49.66    Total: 96.05    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+3T 8.50 +0.86 +2 +1 +2 +2 +2 9.36
2 3F!+1Eu+2S ! 7.10 -0.88 -2 0 -2 -1 -2 6.22
3 3Lo+1T 5.30 -0.82 -2 -2 -2 -1 -1 4.48
4 3F! ! 5.30 -0.18 0 0 -1 0 -1 5.12
5 CCoSp2V 1.88 +0.13 +1 0 0 +1 +2 2.01
6 3Lo x 5.39 -1.63 -4 -3 -4 -3 -2 3.76
7 ChSq1 3.00 +0.50 +2 +1 +1 +1 +1 3.50
8 2A x 3.63 +0.11 -1 0 0 +1 +1 3.74
9 CSSp1 1.90 -0.13 -2 -1 -1 0 +1 1.77
10 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 +1 3.63
11 FCCoSp3 3.00 -0.20 -1 0 -1 -1 +1 2.80
Suma 48.63 46.39
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 5.5 4.5 4.8 5.8 5.0 5.08
Composition 3.33 5.0 4.3 4.5 5.8 4.8 4.75
Presentation 3.33 4.8 4.5 5.3 5.3 5.3 5.08
PCS Total ×3.33 49.66
28.08.2024 ISU JGP Riga Cup 2024 Junior Men 24 122.32
SP SP
TES: 12.45    PCS: 23.01    Total: 35.46    #27
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3Lz+COMBO+2T* * 5.90 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.95
2 1F* * 0.00 0.00 0.00
3 CCoSp3 3.00 +0.17 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 0 0 3.17
4 2A x 3.63 -1.27 -3 -4 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 2.36
5 FCSp1 1.90 -0.46 -2 -2 -4 -2 -3 -3 -2 -3 -2 1.44
6 CSSp 0.00 0.00 0.00
7 StSq2 2.60 -0.07 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 2.53
Suma 17.03 12.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.67 4.8 4.3 5.0 4.5 5.3 5.0 5.0 4.5 4.5 4.75
Composition 1.67 4.8 4.5 5.0 5.0 4.8 4.5 4.8 4.8 4.3 4.71
Presentation 1.67 4.5 4.8 4.8 4.3 4.3 4.3 4.5 3.8 3.8 4.32
PCS Total ×1.67 23.01
FS FS
TES: 41.90    PCS: 44.96    Total: 86.86    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3Lo+2A+SEQ 8.20 +0.49 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 +1 8.69
2 3Lz+1Eu+2S 7.70 -1.10 -3 -2 -3 -2 0 -2 -1 -2 -1 6.60
3 3Lo 4.90 -0.70 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -1 4.20
4 3F 5.30 -1.44 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 3.86
5 CCoSp3V 2.25 -0.32 -2 -1 -1 -1 -1 0 -2 -2 -2 1.93
6 3T x 4.62 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.62
7 ChSq1 3.00 -0.07 0 0 0 +1 0 0 -1 -1 0 2.93
8 2A+2T x 5.06 0.00 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 5.06
9 CSSp3 2.60 -0.15 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 2.45
10 2S<< << x 0.44 -0.20 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 0.24
11 FCCoSp2V 1.88 -0.56 -4 -2 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -1 1.32
Suma 45.95 41.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 3.33 4.5 4.3 4.8 5.0 5.0 3.8 4.5 4.8 4.5 4.61
Composition 3.33 4.5 4.3 4.8 5.3 4.8 3.5 4.5 4.5 4.3 4.50
Presentation 3.33 4.3 4.0 4.5 4.8 4.8 3.3 4.0 4.8 4.5 4.39
PCS Total ×3.33 44.96