Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Linnea KILSAND
NOR · Women · 5 starty
5
Zawody
144.00
Najlepszy wynik
Northern Lights Trophy 2024 · 25.10.2024
3T+3T
Top element (8.96 pkt)
Nordics Open 2025 · 06.02.2025
+1.17
Highest GOE (ChSq1)
Northern Lights Trophy 2024 · 25.10.2024
Data Zawody Kategoria # Wynik
06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Women 7 135.45
SP SP
TES: 24.85    PCS: 22.29    Total: 47.14    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.50 +0.14 0 +2 0 +1 0 5.64
2 3Lo 4.90 -0.49 -2 0 0 -1 -2 4.41
3 CCoSp3 3.00 -0.30 -2 -1 -1 -1 -1 2.70
4 2A x 3.63 -1.10 -4 -3 -3 -4 -1 2.53
5 FCSp4 3.20 +0.32 -1 +1 +1 +1 +1 3.52
6 StSq3 3.30 +0.44 +1 +2 +2 +1 +1 3.74
7 SSp3 2.10 +0.21 0 +2 +2 +1 0 2.31
Suma 25.63 24.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.3 6.3 6.5 5.5 5.3 5.67
Composition 1.33 5.8 5.8 6.5 5.5 5.5 5.67
Presentation 1.33 5.3 5.5 6.3 5.3 5.5 5.42
PCS Total ×1.33 22.29
FS FS
TES: 44.01    PCS: 44.30    Total: 88.31    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2S+2A+SEQ 4.60 -0.22 0 -1 0 -1 -1 4.38
2 3Lo 4.90 -0.16 0 -1 0 0 -1 4.74
3 3Lo+REP 3.43 -1.80 -5 -4 -3 -3 -4 1.63
4 2A 3.30 +0.33 +1 +2 +1 +1 +1 3.63
5 SSp3 2.10 +0.42 +2 +3 +2 +2 +1 2.52
6 FCSp4 3.20 +0.64 +1 +3 +3 +2 +1 3.84
7 3T+2T+2Lo x 7.92 -1.26 -3 -3 -3 -3 -3 6.66
8 3Tq q x 4.62 -0.42 -2 -1 0 -1 -1 4.20
9 2Lz x 2.31 -0.07 -1 -1 0 0 0 2.24
10 StSq3 3.30 +0.22 +1 +2 +1 0 0 3.52
11 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +2 +1 +1 +1 3.50
12 CCoSp4 3.50 -0.35 -1 0 -1 -2 -1 3.15
Suma 46.18 44.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.5 6.0 5.8 5.8 5.3 5.67
Composition 2.67 5.5 5.5 5.8 5.0 5.5 5.50
Presentation 2.67 5.3 5.5 5.5 5.3 5.5 5.42
PCS Total ×2.67 44.30
06.02.2025 Nordics Open 2025 Women 8 134.27
SP SP
TES: 27.34    PCS: 21.94    Odj: -1.00    Total: 48.28    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+3T 8.40 +0.56 +2 +1 +2 +1 +1 8.96
2 3Lo F 4.90 -2.45 -5 -5 -5 -5 -5 2.45
3 FCSp4 3.20 +0.43 +1 +2 +1 0 +2 3.63
4 2A x 3.63 0.00 0 0 0 +1 0 3.63
5 CCoSp4 3.50 0.00 +1 +1 0 -1 -1 3.50
6 StSq2 2.60 +0.26 +1 +1 +1 +1 +1 2.86
7 SSp3 2.10 +0.21 +1 +2 +1 0 +1 2.31
Suma 28.33 27.34
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.8 5.5 5.5 6.0 5.3 5.58
Composition 1.33 5.8 6.3 4.8 5.8 5.5 5.67
Presentation 1.33 6.0 5.3 4.8 5.3 5.3 5.25
PCS Total ×1.33 21.94
FS FS
TES: 42.81    PCS: 45.18    Odj: -2.00    Total: 85.99    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+2A+SEQ 7.60 +0.86 +1 +2 +3 +2 +2 8.46
2 3Lo F 4.90 -2.45 -5 -5 -5 -5 -5 2.45
3 3Lo+2T 6.20 +0.49 +1 +1 +1 +1 +1 6.69
4 2A 3.30 +0.11 0 0 0 +1 +1 3.41
5 FCSp4 3.20 +0.21 +1 +1 0 -1 +1 3.41
6 SSp3 2.10 +0.28 +1 +2 +3 +1 +1 2.38
7 3T x 4.62 -0.84 -3 -2 -2 -2 -1 3.78
8 3T+REP F x 3.23 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 1.13
9 2Lz x 2.31 -0.77 -5 -3 -3 -4 -4 1.54
10 StSq2 2.60 +0.26 +1 0 +1 +1 +1 2.86
11 ChSq1 3.00 +1.00 +2 +2 +2 +2 +4 4.00
12 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -2 -1 -1 -1 2.70
Suma 46.06 42.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.3 5.5 5.8 6.0 5.8 5.67
Composition 2.67 5.8 5.5 5.3 6.0 6.0 5.75
Presentation 2.67 5.5 5.3 5.0 5.8 6.0 5.50
PCS Total ×2.67 45.18
12.11.2024 ISU CS Tallinn Trophy 2024 Women 20 104.94
SP SP
TES: 14.64    PCS: 21.35    Odj: -1.00    Total: 34.99    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 3T F 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.10
2 2Lo<<+COMBO << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 0.25
3 FCSp4 3.20 +0.45 +2 +2 0 +1 +2 +2 0 3.65
4 2A x 3.63 0.00 0 0 0 +1 0 0 0 3.63
5 CCoSp3V 2.25 -0.18 -2 0 0 -2 -2 0 +1 2.07
6 StSqB 1.50 -0.06 0 0 -1 -1 -1 +2 0 1.44
7 SSp2 1.60 -0.10 +1 -1 -2 -1 -1 0 0 1.50
Suma 16.88 14.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
Skating Skills 1.33 5.3 5.8 5.5 5.5 5.3 7.3 5.3 5.45
Composition 1.33 4.8 6.3 5.5 5.5 4.8 7.0 5.0 5.40
Presentation 1.33 4.8 5.3 5.3 5.3 5.3 6.8 5.0 5.20
PCS Total ×1.33 21.35
FS FS
TES: 32.30    PCS: 37.65    Total: 69.95    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 2S 1.30 -0.10 0 -1 +1 0 -2 -2 -1 1.20
2 2Lo 1.70 +0.17 +1 +3 +2 +1 0 +1 0 1.87
3 2Lo+2A+SEQ 5.00 +0.26 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 5.26
4 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 +1 0 0 3.30
5 FCSp4 3.20 +0.38 +1 +1 +1 +1 +2 +2 0 3.58
6 SSp3 2.10 -0.04 -1 -1 0 -1 0 +1 +1 2.06
7 2T x 1.43 +0.08 +1 +1 +1 0 0 +1 0 1.51
8 2T x 1.43 +0.03 0 0 +1 0 0 +1 0 1.46
9 2Lz x 2.31 0.00 0 0 0 +1 0 0 0 2.31
10 StSq3 3.30 +0.07 0 0 0 +1 0 +1 0 3.37
11 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +2 +1 +1 0 +2 0 3.50
12 CCoSp3 3.00 -0.12 +1 0 0 -1 -2 0 -1 2.88
Suma 31.07 32.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
Skating Skills 2.67 4.5 5.0 5.0 4.3 5.3 6.0 5.5 5.05
Composition 2.67 4.0 4.3 5.0 4.0 4.0 5.8 5.3 4.50
Presentation 2.67 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.5 4.8 4.55
PCS Total ×2.67 37.65
25.10.2024 Northern Lights Trophy 2024 Women 1 144.00
SP SP
TES: 27.43    PCS: 23.15    Odj: -1.00    Total: 49.58    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+3T 8.40 +0.42 +1 +2 +1 +1 +1 8.82
2 3Loq F,q 4.90 -2.45 -5 -5 -5 -5 -5 2.45
3 FCSp4 3.20 +0.53 +3 +2 +2 +1 0 3.73
4 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 3.63
5 CCoSp3 3.00 +0.30 +2 +1 -1 +1 +1 3.30
6 StSq3 3.30 +0.55 +3 +1 +2 0 +2 3.85
7 SSp2 1.60 +0.05 +1 0 0 +1 0 1.65
Suma 28.03 27.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 6.0 6.0 6.0 5.5 5.5 5.83
Composition 1.33 6.0 5.8 6.0 5.8 5.8 5.83
Presentation 1.33 5.8 5.8 6.5 5.8 5.8 5.75
PCS Total ×1.33 23.15
FS FS
TES: 46.81    PCS: 47.61    Total: 94.42    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S 4.30 +0.72 +1 +2 +2 +2 +1 5.02
2 3Lo 4.90 +0.98 +1 +2 +2 +2 +2 5.88
3 3Lo+A+SEQ 4.90 -1.47 -3 -3 -3 -4 -3 3.43
4 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 0 3.30
5 FCSp4 3.20 +0.43 +2 +2 +1 +1 +1 3.63
6 SSp3 2.10 +0.28 +2 +2 +1 +1 +1 2.38
7 3T+2T+2Lo x 7.92 -0.28 +1 -1 -1 -1 0 7.64
8 2T+2T* * x 1.43 0.00 0 0 +1 0 0 1.43
9 2Lz x 2.31 0.00 0 0 0 +1 0 2.31
10 StSq4 3.90 +0.52 +2 +1 +1 +2 +1 4.42
11 ChSq1 3.00 +1.17 +2 +2 +1 +3 +3 4.17
12 CCoSp3 3.00 +0.20 0 0 +2 +1 +1 3.20
Suma 44.26 46.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.8 6.0 6.3 6.0 5.8 5.92
Composition 2.67 5.8 6.0 6.3 6.0 6.3 6.08
Presentation 2.67 5.5 5.5 6.0 6.3 6.0 5.83
PCS Total ×2.67 47.61
12.10.2024 Tayside Trophy 2024 Senior Women 15 99.95
SP SP
TES: 18.96    PCS: 21.95    Odj: -2.00    Total: 38.91    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T F 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 2.10
2 3Lo<+COMBO F,< 3.92 -1.96 -5 -5 -5 -5 -5 1.96
3 FCSp4 3.20 +0.21 +1 0 0 +1 +1 3.41
4 2A x 3.63 0.00 0 0 0 -1 0 3.63
5 CCoSp4 3.50 -0.58 +1 -1 -2 -3 -2 2.92
6 StSq2 2.60 +0.17 +1 0 +1 +2 0 2.77
7 SSp3 2.10 +0.07 0 0 +1 +1 -1 2.17
Suma 23.15 18.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.5 5.3 5.0 6.0 5.5 5.42
Composition 1.33 5.5 5.0 5.5 6.0 5.5 5.50
Presentation 1.33 5.8 4.8 5.8 6.0 5.3 5.58
PCS Total ×1.33 21.95
FS FS
TES: 24.11    PCS: 36.93    Total: 61.04    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S 4.30 -0.14 0 0 -1 -1 0 4.16
2 3Lo 4.90 -1.96 -4 -4 -4 -4 -4 2.94
3 1Lo+2A+SEQ 3.80 -0.22 -1 0 -1 -1 0 3.58
4 A 0.00 0.00 0.00
5 SSp2 1.60 -0.16 0 -1 -1 -2 -1 1.44
6 CCoSp1V 1.50 -0.30 -1 -3 -3 -2 -1 1.20
7 2T+1T x 1.87 0.00 0 0 0 0 0 1.87
8 2T<< << x 0.44 -0.20 -5 -5 -5 -4 -5 0.24
9 1Lz x 0.66 -0.04 -1 -1 0 0 -1 0.62
10 StSq1 1.80 +0.06 +1 +1 0 0 -1 1.86
11 ChSq1 3.00 0.00 +2 0 +1 -1 -1 3.00
12 FCSp4 3.20 0.00 +1 0 -1 0 0 3.20
Suma 27.07 24.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.3 5.5 4.8 4.3 4.8 4.92
Composition 2.67 5.5 4.8 4.5 4.5 4.5 4.58
Presentation 2.67 4.8 4.5 4.3 4.0 4.3 4.33
PCS Total ×2.67 36.93