Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anni YU
Norway · Women · 16 starty · ID #7852589
16
Zawody
24.02
Najlepszy wynik
Regionsmesterskap 2 region Nord
15.02.2025
25.17
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Regionsmesterskap 2 region Nord
15.02.2025
stracił −1.15
10.07
Free Tech
bez ujemnych GOE
NC7 2023 Moss
18.11.2023
StSqB1
Top element · 1.98 pkt
Regionsmesterskap 2 region Nord
15.02.2025
+0.18
Highest GOE · StSqB1
Regionsmesterskap 2 region Nord
15.02.2025
-12.9%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
10.80
Suma BASE
Friløp
Regionsmesterskap 2 region Nord
15.02.2025
SSpB
Signature · × 11
śr. score 1.04
GOE -0.06
Data Zawody Kategoria # Wynik
14.02.2026 Regionsmesterskap 2026 RM2 Trøndelag og Nord Intermediate Novice Jenter 9 20.29
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 6.88    PCS: 13.41    Total: 20.29    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 SSpB 1.10 -0.22 -1 -3 0.88
2 1A 1.10 -0.06 -1 0 1.04
3 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 0.84
4 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 0.72
5 2Lze<< F 0.48 -0.24 -5 -5 0.24
6 CCoSpBV 1.28 -0.07 0 -1 1.21
7 1Lo 0.50 +0.03 0 +1 0.53
8 StSqB 1.50 -0.08 -2 +1 1.42
Suma 9.08 6.88
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.70 2.0 2.8 4.05
Composition 1.70 2.3 3.3 4.68
Presentation 1.70 2.0 3.5 4.68
PCS Total ×1.70 7.88
15.11.2025 Norgescup 2025/26 NC7 Stavanger Intermediate Novice Jenter lørdag 37 20.01
Intermediate Novice Jenter lørdag - Friløp
TES: 7.82    PCS: 12.19    Total: 20.01    #37
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp1 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
2 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
3 2Lz<< F 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
4 2F 1.80 -0.48 -3 -3 -2 1.32
5 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 0.84
6 CCoSpBV 1.28 -0.34 -3 -2 -3 0.94
7 1Lo+1T 0.90 -0.07 -1 -1 -2 0.83
8 StSqB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
Suma 10.16 7.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 2.5 2.3 1.8 3.69
Composition 1.70 2.8 2.5 2.3 4.25
Presentation 1.70 3.3 2.3 2.0 4.25
PCS Total ×1.70 7.17
15.02.2025 Regionsmesterskap 2 region Nord Springs Jenter 2 24.02
Friløp
TES: 9.83    PCS: 14.19    Total: 24.02    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
2 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 0.85
3 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
4 SSpB 1.10 0.00 0 0 1.10
5 StSqB1 1.80 +0.18 +1 +1 1.98
6 1A 1.10 -0.17 -2 -1 0.93
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.03 -1 0 1.07
8 CCoSp1 2.00 -0.10 -1 0 1.90
Suma 10.80 9.83
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 3.0 4.59
Composition 1.67 2.5 3.0 4.59
Presentation 1.67 2.5 3.5 5.01
PCS Total ×1.67 8.50
30.11.2024 Stevne og oppvisning Hamar Springs Jenter ? 0.00
Friløp
TES:    PCS:    Total: —    #?
26.10.2024 Norgescup 4 Trondhjem Springs Jenter 4 22.66
Friløp
TES: 8.74    PCS: 13.92    Total: 22.66    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
4 SSpB 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
5 StSqB1 1.80 +0.12 +1 +1 0 1.92
6 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
7 1Lz+2Lo<< << 1.10 -0.30 -5 -5 -5 0.80
8 CCoSpBV 1.28 -0.13 0 -1 -2 1.15
Suma 9.68 8.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.8 2.5 2.5 4.31
Composition 1.67 2.8 3.3 2.8 4.88
Presentation 1.67 2.8 3.0 2.8 4.73
PCS Total ×1.67 8.33
05.10.2024 Stevne og oppvisning SIL Springs Jenter 6 22.37
Friløp
TES: 8.87    PCS: 13.50    Total: 22.37    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
4 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 StSqBB 1.50 +0.15 0 +1 +2 1.65
6 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
7 1Lz+1Lo 1.10 +0.02 0 +1 0 1.12
8 CCoSpB 1.70 -0.40 -2 -3 -2 1.30
Suma 9.80 8.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.5 2.8 4.31
Composition 1.67 2.5 2.5 3.0 4.46
Presentation 1.67 2.5 2.8 3.3 4.73
PCS Total ×1.67 8.08
28.09.2024 Norges Cup 2 Fredrikstad Springs Jenter Søndag 7 18.67
Friløp
TES: 6.84    PCS: 11.83    Total: 18.67    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 SSpB 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
5 StSqBB 1.50 -0.05 -2 +1 0 1.45
6 1A+1T 1.50 -0.11 -1 -1 -1 1.39
7 1Lz+1Lo 1.10 +0.04 0 +1 +1 1.14
8 CCoSp F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 8.30 6.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.3 2.5 3.76
Composition 1.67 2.0 2.5 2.5 3.89
Presentation 1.67 2.0 2.8 2.8 4.18
PCS Total ×1.67 7.08
16.03.2024 Regionsmesterskap 2 Region nord Springs Jenter 4 19.21
FS FS
TES: 7.09    PCS: 12.12    Total: 19.21    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
2 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
3 SSpB 1.10 -0.11 -2 0 0.99
4 StSqBB 1.50 -0.23 -2 -1 1.27
5 1A 1.10 -0.17 -2 -1 0.93
6 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 1.10
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
Suma 7.60 7.09
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.25
Composition 1.67 2.5 2.5 2.50
Presentation 1.67 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×1.67 12.12
06.01.2024 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning - B&#230;rum SK Springs jenter 10 20.19
FS FS
TES: 7.06    PCS: 13.63    Odj: -0.50    Total: 20.19    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 +0.04 0 0 +1 1.54
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 SSp 0.00 0.00 0.00
4 StSqBB 1.50 -0.20 -1 -2 -1 1.30
5 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
6 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 -1 -1 -1 1.04
7 CCoSpB 1.70 -0.23 -1 -1 -2 1.47
Suma 8.20 7.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.3 3.0 2.58
Composition 1.67 2.5 2.5 3.3 2.75
Presentation 1.67 2.5 2.8 3.3 2.83
PCS Total ×1.67 13.63
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
02.12.2023 NC8, stevne og oppvisning - Trondheim Cubs over 13 &#229;r Jenter 2 19.69
FS FS
TES: 7.73    PCS: 12.96    Odj: -1.00    Total: 19.69    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+COMBO+1T* * 1.10 -0.33 -3 -3 -3 0.77
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 SSp1 1.30 -0.04 -1 0 0 1.26
4 StSqB1 1.80 -0.06 -1 0 0 1.74
5 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
6 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.04 0 -1 -1 1.06
7 CCoSpB 1.70 0.00 0 -1 +1 1.70
Suma 9.40 7.73
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 3.0 2.5 2.67
Composition 1.67 2.3 3.3 2.5 2.67
Presentation 1.67 2.3 2.8 2.3 2.42
PCS Total ×1.67 12.96
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
18.11.2023 NC7 2023 Moss Cubs over 13 &#229;r Jenter 1 20.04
FS FS
TES: 9.42    PCS: 11.12    Odj: -0.50    Total: 20.04    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 SSp1 1.30 +0.09 0 +1 +1 1.39
4 StSqB1 1.80 +0.12 0 +1 +1 1.92
5 1A 1.10 0.00 0 +1 -1 1.10
6 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 CCoSpB 1.70 +0.06 0 +1 0 1.76
Suma 9.80 9.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 1.8 2.08
Composition 1.67 2.3 2.3 2.3 2.25
Presentation 1.67 2.5 2.3 2.3 2.33
PCS Total ×1.67 11.12
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
28.10.2023 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning- Trondhjems SK Cubs over 13 &#229;r Jenter 1 18.44
FS FS
TES: 7.74    PCS: 11.70    Odj: -1.00    Total: 18.44    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S f 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 SSpB 1.10 -0.11 0 0 -3 0.99
4 StSqBB 1.50 +0.05 +1 0 0 1.55
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 CCoSpB f 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
Suma 9.30 7.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.3 2.25
Composition 1.67 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 1.67 2.0 2.3 2.5 2.25
PCS Total ×1.67 11.70
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
12.03.2023 RM2TrndelagogNord Cubs o/13 jenter 2 17.48
FS FS
TES: 6.71    PCS: 11.27    Odj: -0.50    Total: 17.48    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 1Lz+1Lo 1.10 +0.02 +1 0 0 1.12
3 1F+1T 0.90 +0.02 0 0 +1 0.92
4 StSqBB 1.50 -0.25 -1 -2 -2 1.25
5 CSpB 1.10 -0.22 -1 -3 -2 0.88
6 1Lz! ! 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0.54
7 1Lo 0.50 -0.15 -3 -3 -3 0.35
8 SSpB 1.10 0.00 -1 +1 0 1.10
Suma 7.90 6.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 2.5 2.17
Composition 1.67 2.3 2.3 2.3 2.25
Presentation 1.67 2.5 2.0 2.5 2.33
PCS Total ×1.67 11.27
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.01.2023 Jar kunstl&#248;psstevne januar 2023 Cubs over 13 &#229;r 24 14.53
FS FS
TES: 5.48    PCS: 9.05    Total: 14.53    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1Lz! ! 0.60 -0.10 -2 -2 -1 0.50
3 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
4 StSqBB 1.50 -0.10 -1 0 -1 1.40
5 CSp 0.00 0.00 0.00
6 1Lze e 0.48 -0.14 -3 -2 -4 0.34
7 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 SSpB 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
Suma 6.08 5.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 2.0 1.75
Composition 1.67 1.8 2.0 2.0 1.92
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
PCS Total ×1.67 9.05
12.11.2022 Nasjonalt stevne SIL Cubs under 13 &#229;r Jenter 14 18.13
FS FS
TES: 7.13    PCS: 11.00    Total: 18.13    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1Lz! ! 0.60 -0.08 -2 -1 -1 0.52
3 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
4 StSqB1 1.80 -0.18 +1 -2 -2 1.62
5 CSpB 1.10 -0.22 -1 -3 -2 0.88
6 1Lz! ! 0.60 -0.08 -1 -2 -1 0.52
7 1Lo 0.50 +0.02 0 +1 0 0.52
8 SSpB 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
Suma 7.60 7.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.0 2.17
Composition 1.67 2.5 2.3 2.0 2.25
Presentation 1.67 2.5 2.0 2.0 2.17
PCS Total ×1.67 11.00
29.10.2022 Nasjonalt stevne KKL 29-30. oktober 2022 Cubs u/13 jenter 9 14.05
FS FS
TES: 5.85    PCS: 8.20    Total: 14.05    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.07 -1 -2 -1 0.93
2 1Lz 0.60 +0.02 +1 0 0 0.62
3 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
4 StSqBB 1.50 -0.25 -1 -2 -2 1.25
5 CSp 0.00 0.00 0.00
6 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
7 1Lo 0.50 -0.05 -3 0 0 0.45
8 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 6.20 5.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.3 1.5 1.58
Composition 1.67 2.5 1.3 1.5 1.75
Presentation 1.67 1.8 1.5 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 8.20