Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Elisa YASIUKOVICH
JIK · Women · 10 starty · ID #9724541
10
Zawody
18.37
Najlepszy wynik
Stevne og oppvisning JIK
25.01.2025
19.50
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Stevne og oppvisning JIK
25.01.2025
stracił −1.13
8.38
Free Tech
bez ujemnych GOE
RM 5 Oslo/Askerhus
17.02.2024
CCoSp1
Top element · 1.87 pkt
Norgescup 2025/26 NC4 Tønsberg
18.10.2025
+0.17
Highest GOE · USpB
Stevne og oppvisning SIL
05.10.2024
-10.4%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
9.86
Suma BASE
Springs Jenter - Friløp
Stevne og oppvisnig Hamar 2025/26
22.11.2025
StSqBB
Signature · × 10
śr. score 1.22
GOE -0.28
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 22.11.2025 Stevne og oppvisnig Hamar 2025/26 Springs Jenter 29 15.26
Springs Jenter - Friløp
TES: 7.76    PCS: 7.50    Total: 15.26    #29
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo< < 1.36 -0.45 -3 -3 -4 0.91
2 1F+1A+SEQ 1.60 -0.04 0 -1 0 1.56
3 CCoSp1 2.00 -0.27 -2 0 -2 1.73
4 2S<< << 0.40 -0.16 -4 -4 -4 0.24
5 StSqBB 1.50 -0.50 -4 -4 -2 1.00
6 2S<< << 0.40 -0.17 -4 -4 -5 0.23
7 1A+1T 1.50 -0.33 -3 -4 -2 1.17
8 SSpB 1.10 -0.18 -3 -2 0 0.92
Suma 9.86 7.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.8 2.64
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 2.64
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.5 2.22
PCS Total ×1.67 4.49
▶ 18.10.2025 Norgescup 2025/26 NC4 Tønsberg Springs Jenter 26 16.16
Springs Jenter - Friløp
TES: 7.95    PCS: 8.21    Total: 16.16    #26
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo<< << 0.50 -0.18 -4 -3 -4 0.32
2 1F+1A+SEQ 1.60 0.00 0 0 0 1.60
3 CCoSp1 2.00 -0.13 0 -2 0 1.87
4 2S<< << 0.40 -0.12 -3 -2 -4 0.28
5 StSqBB 1.50 -0.40 -3 -2 -3 1.10
6 2S<< << 0.40 -0.11 -3 -2 -3 0.29
7 1A+1T 1.50 -0.11 -1 -1 -1 1.39
8 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 9.00 7.95
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 2.51
Composition 1.67 1.8 2.0 1.8 3.06
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.5 2.64
PCS Total ×1.67 4.91
▶ 25.01.2025 Stevne og oppvisning JIK Springs Jenter 25 18.37
Friløp
TES: 7.24    PCS: 11.13    Total: 18.37    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo<< << 0.50 -0.22 -4 -5 -4 0.28
2 1F+1A+SEQ 1.60 +0.07 +1 +1 0 1.67
3 CCoSpB 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
4 2S<< << 0.40 -0.16 -4 -4 -4 0.24
5 StSqBB 1.50 -0.30 -2 -3 -1 1.20
6 2S<< << 0.40 -0.17 -5 -5 -3 0.23
7 1Aq q 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
8 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 8.30 7.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.5 3.62
Composition 1.67 2.3 2.3 2.8 4.04
Presentation 1.67 2.0 1.8 2.5 3.47
PCS Total ×1.67 6.67
▶ 30.11.2024 Stevne og oppvisning Hamar Cubs u 13 17 14.52
Friløp
TES: 6.30    PCS: 8.22    Total: 14.52    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
2 1F+1A+SEQ 1.60 -0.04 0 0 -1 1.56
3 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 2Sq q 1.30 -0.52 -5 -4 -3 0.78
5 StSqBB 1.50 -0.35 -3 -2 -2 1.15
6 1A 1.10 -0.26 -2 -2 -3 0.84
7 USpB 1.00 +0.07 +1 0 +1 1.07
Suma 7.40 6.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.8 2.79
Composition 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.5 2.51
PCS Total ×1.67 4.92
▶ 05.10.2024 Stevne og oppvisning SIL Cubs u 13 Jenter 11 16.49
Friløp
TES: 7.72    PCS: 8.77    Total: 16.49    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1T 0.90 0.00 -1 +1 0 0.90
2 1F+1A+SEQ 1.60 0.00 0 0 0 1.60
3 SSp1 1.30 +0.09 0 +1 +1 1.39
4 1S 0.40 -0.03 -1 0 -1 0.37
5 StSqBB 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
6 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
7 USpB 1.00 +0.17 +2 +1 +2 1.17
Suma 7.80 7.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 2.0 3.06
Composition 1.67 1.5 1.8 1.8 2.79
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
PCS Total ×1.67 5.25
▶ 17.02.2024 RM 5 Oslo/Askerhus Cubs u/13 &#229;r 11 14.78
FS FS
TES: 7.67    PCS: 7.11    Total: 14.78    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
2 1F+1A+SEQ 1.60 -0.22 -2 -2 1.38
3 CSpB 1.10 -0.17 -1 -2 0.93
4 StSqBB 1.50 -0.15 0 -2 1.35
5 1A 1.10 -0.17 -2 -1 0.93
6 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
7 CoSpB 1.50 +0.08 +1 0 1.58
8 USpB* * 0.00 0.00 — — 0.00
Suma 8.30 7.67
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.3 1.50
Composition 1.67 1.8 1.3 1.50
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.25
PCS Total ×1.67 7.11
▶ 20.01.2024 Nasjonalt Kunstl&#248;pstevne Jar IL Cubs under 13 &#229;r Jenter 20 14.98
FS FS
TES: 7.03    PCS: 7.95    Total: 14.98    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lo 0.50 +0.03 +1 0 0.53
2 1F 0.50 -0.05 0 -2 0.45
3 1A 1.10 -0.11 -1 -1 0.99
4 SSp1 1.30 0.00 0 0 1.30
5 StSqBB 1.50 -0.15 -2 0 1.35
6 1A 1.10 -0.11 -1 -1 0.99
7 1F*+1Lo* * 0.00 0.00 — — 0.00
8 CoSpB 1.50 -0.08 0 -1 1.42
Suma 7.50 7.03
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.50
Composition 1.67 1.5 1.8 1.63
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.63
PCS Total ×1.67 7.95
▶ 06.01.2024 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning - B&#230;rum SK Cubs under 13 jenter 16 14.76
FS FS
TES: 6.82    PCS: 7.94    Total: 14.76    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1F+1Aq+SEQ q 1.60 -0.37 -3 -3 -4 1.23
3 SSpB 1.10 +0.07 +1 0 +1 1.17
4 StSqBB 1.50 -0.20 0 -2 -2 1.30
5 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
6 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -1 -1 0.97
7 CSpB 1.10 -0.29 -3 -3 -2 0.81
Suma 7.90 6.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.3 1.8 1.67
Composition 1.67 1.5 1.5 1.8 1.58
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.8 1.50
PCS Total ×1.67 7.94
▶ 18.11.2023 NC7 2023 Moss Cubs under 13 &#229;r Jenter 19 16.45
FS FS
TES: 7.82    PCS: 8.63    Total: 16.45    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 +0.02 0 +1 0 0.52
2 1F+1A+SEQ 1.60 -0.04 0 -1 0 1.56
3 SSp1 1.30 +0.09 +1 +1 0 1.39
4 StSqBB 1.50 -0.10 0 -1 -1 1.40
5 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
6 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 -1 0 0.97
7 CSpB 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
Suma 8.10 7.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.8 1.3 1.67
Composition 1.67 2.3 1.8 1.3 1.75
Presentation 1.67 2.3 1.8 1.3 1.75
PCS Total ×1.67 8.63
▶ 18.03.2023 RM5 2023 Cubs under 13 &#229;r Jenter 11 12.24
FS FS
TES: 6.67    PCS: 5.57    Total: 12.24    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
2 1F+1A+SEQ 1.60 -0.07 -1 0 -1 1.53
3 SSpB 1.10 -0.18 -2 -2 -1 0.92
4 StSqBB 1.50 -0.30 -1 -4 -1 1.20
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 1S+1Lo 0.90 +0.02 0 0 +1 0.92
7 1Lz! ! 0.60 -0.08 -1 -2 -1 0.52
8 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 7.30 6.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 0.8 1.3 1.17
Composition 1.67 1.5 0.8 1.3 1.17
Presentation 1.67 1.3 0.8 1.0 1.00
PCS Total ×1.67 5.57