Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Ellevine WETLESEN
OSK · Women · 32 starty · ID #8233925
32
Zawody
83.15
Najlepszy wynik
Norgescup 3 Tromsø
12.10.2024
103.31
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 3 Tromsø
12.10.2024
stracił −20.16
17.39
Short Tech
bez ujemnych GOE
NC9 og oppvisning 2023 - OI
09.12.2023
28.91
Free Tech
bez ujemnych GOE
NC9 og oppvisning 2023 - OI
09.12.2023
13.21
FP Tech
bez ujemnych GOE
Kunstlřpstevne LKK
31.10.2020
13.59
KP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstlřp TSK
01.10.2021
2A+2A+SEQ
Top element · 7.15 pkt
Norgescup 3 Tromsø
12.10.2024
+0.80
Highest GOE · FSSp4
NORGESCUP KUNSTLØP FKK
23.09.2023
-7.0%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
32.94
Suma BASE
Friløp
Norgescup 3 Tromsø
12.10.2024
2Lo
Signature · × 33
śr. score 1.62
GOE -0.11
Data Zawody Kategoria # Wynik
25.10.2025 Norgescup 2025/26 NC5 Skedsmo Junior A Kvinner ?
Junior A Kvinner - Kortprogram
TES:    PCS:    Total: —    #?
27.09.2025 Norgescup 2025/26 NC1 Oslo Junior A Kvinner ?
Junior A Kvinner - Kortprogram
TES:    PCS:    Total: —    #?
05.04.2025 Regionsmesterskap 5 Oslo og Akershus Junior A Kvinner 4 59.36
Friløp
TES: 27.64    PCS: 31.72    Total: 59.36    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2A+1A+SEQ 4.40 +0.50 +2 +1 4.90
2 2A 3.30 -1.16 -3 -4 2.14
3 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 0.65
4 CSp1 1.40 +0.21 +1 +2 1.61
5 CCoSp3V 2.25 -0.23 -2 0 2.02
6 2Lz+1Eu+2S 3.90 0.00 0 0 3.90
7 2Lz+2T x 3.74 -0.63 -3 -3 3.11
8 2F x 1.98 0.00 0 0 1.98
9 ChSq1 3.00 +0.25 +1 0 3.25
10 2Lo x 1.87 +0.09 0 +1 1.96
11 FCCoSp2 2.50 -0.38 -2 -1 2.12
Suma 29.64 27.64
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.67 4.0 4.0 10.68
Composition 2.67 4.0 4.3 11.03
Presentation 2.67 3.5 4.0 10.01
PCS Total ×2.67 11.88
29.03.2025 Norgescup Finalen 2025 Junior A Kvinner 8 80.99
Kortprogram
TES: 13.23    PCS: 13.40    Total: 25.63    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -0.99 -3 -3 -3 -3 2.31
2 3S<<+COMBO F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
3 CCoSp4 3.50 +0.09 +1 0 0 0 3.59
4 StSq2 2.60 +0.13 +1 0 +1 0 2.73
5 2F x 1.98 +0.09 +1 0 +1 0 2.07
6 FCSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
7 SSp2 1.60 +0.28 +1 +2 +2 +2 1.88
Suma 14.28 13.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.33 3.3 3.5 4.0 3.0 4.58
Composition 1.33 3.8 3.3 3.5 3.0 4.50
Presentation 1.33 3.5 3.5 3.3 2.8 4.32
PCS Total ×1.33 10.07
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Friløp
TES: 27.48    PCS: 27.88    Total: 55.36    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A+1A+SEQ 4.40 0.00 0 0 0 0 4.40
2 2A 3.30 -0.66 -1 -2 -2 -3 2.64
3 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
4 CSp3 2.30 +0.12 +1 0 +1 0 2.42
5 CCoSp3 3.00 -0.45 -2 -2 -2 0 2.55
6 2Lz+1Eu+2S 3.90 +0.05 +1 0 0 0 3.95
7 2Lz+2T x 3.74 -1.00 -4 -5 -5 -5 2.74
8 2F< < x 1.58 -0.69 -5 -5 -5 -4 0.89
9 ChSq1 3.00 -0.63 -1 -1 -1 -2 2.37
10 2Lo x 1.87 0.00 0 0 0 0 1.87
11 FCCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
Suma 31.39 27.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.67 3.8 3.5 3.5 3.3 9.35
Composition 2.67 4.5 3.5 3.8 3.3 10.01
Presentation 2.67 3.3 3.3 3.3 3.0 8.52
PCS Total ×2.67 10.44
06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Interclub Intermediate Novice Girls 4 37.80
Free Skating
TES: 18.39    PCS: 19.41    Total: 37.80    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A+1A+SEQ 4.40 -0.66 0 -3 -2 -2 -2 3.74
2 2A 3.30 -1.32 -4 -5 -4 -4 -4 1.98
3 2Lz+2T 3.40 0.00 0 +1 0 0 0 3.40
4 CCoSp2 2.50 -0.33 0 -1 -3 -1 -2 2.17
5 2F 1.80 +0.18 +1 +1 +1 +1 0 1.98
6 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 -5 0.85
7 StSq1 1.80 -0.06 0 0 -2 +1 -1 1.74
8 FSSp2 2.30 +0.23 +2 0 0 +2 +1 2.53
Suma 21.20 18.39
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.70 4.0 3.8 3.0 4.8 4.0 6.66
Composition 1.70 4.0 4.0 3.5 5.3 4.0 6.80
Presentation 1.70 3.5 3.0 2.8 4.8 4.0 5.95
PCS Total ×1.70 11.42
22.02.2025 Norgescup 9 Sarpsborg Junior A Kvinner 7 76.79
Kortprogram
TES: 14.48    PCS: 14.86    Total: 28.34    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 +0.33 +1 +1 +1 3.63
2 3S<<+COMBO F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 CCoSp3 3.00 -0.80 -3 -3 -2 2.20
4 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 2F x 1.98 +0.18 0 +1 +2 2.16
6 FCSp3 2.80 -0.47 -1 -2 -2 2.33
7 SSp2 1.60 +0.11 0 +1 +1 1.71
Suma 15.78 14.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 3.8 4.0 4.0 5.21
Composition 1.33 3.8 3.8 3.8 4.99
Presentation 1.33 3.5 3.5 3.5 4.66
PCS Total ×1.33 11.17
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Friløp
TES: 23.75    PCS: 26.70    Total: 48.45    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -0.99 -3 -3 -3 2.31
2 2A+2T< F 4.34 -1.65 -5 -5 -5 2.69
3 3S<< F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 CSp1 1.40 -0.23 -1 -2 -2 1.17
5 CCoSp2V 1.88 -0.44 -2 -3 -2 1.44
6 2Lz+1Eu+2S 3.90 -0.07 -1 0 0 3.83
7 2Lz+2T x 3.74 -0.91 -4 -5 -4 2.83
8 2F x 1.98 -0.36 0 -2 -4 1.62
9 ChSq1 3.00 +0.17 0 0 +1 3.17
10 2Lo x 1.87 0.00 0 0 0 1.87
11 FCCoSp3V 2.25 -0.08 -1 0 0 2.17
Suma 28.96 23.75
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 3.5 3.3 3.8 9.35
Composition 2.67 3.3 3.0 4.0 9.13
Presentation 2.67 3.0 3.0 3.3 8.22
PCS Total ×2.67 10.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
18.01.2025 Norgescup 8 Trondheim Junior A Kvinner 7 75.59
Kortprogram
TES: 11.82    PCS: 14.18    Total: 25.00    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.65 -5 -5 -5 1.65
2 3Lo<<+COMBO F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 CCoSp2V 1.88 -0.63 -4 -2 -4 1.25
4 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 2F x 1.98 +0.06 0 +1 0 2.04
6 FCSp3 2.80 -0.28 -1 0 -2 2.52
7 SSp2 1.60 +0.11 +1 0 +1 1.71
Suma 15.06 11.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 3.8 4.0 3.5 4.99
Composition 1.33 3.3 4.0 3.5 4.76
Presentation 1.33 3.5 3.3 3.3 4.43
PCS Total ×1.33 10.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Friløp
TES: 26.10    PCS: 26.49    Total: 50.59    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A+1A+SEQ 4.40 +0.22 0 +2 0 4.62
2 2A 3.30 +0.33 +1 +1 +1 3.63
3 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 CSp2 1.80 +0.12 0 +1 +1 1.92
5 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 0 -2 2.70
6 2Lz+1Eu+2F< F 4.04 -0.98 -5 -4 -5 3.06
7 2Lz+1T x 2.75 -0.21 -1 -1 -1 2.54
8 2F< F x 1.58 -0.72 -5 -5 -5 0.86
9 ChSq1 3.00 -0.83 -2 -2 -1 2.17
10 2Lo x 1.87 +0.06 0 +1 0 1.93
11 FCCoSp3V 2.25 -0.23 -2 0 -1 2.02
Suma 29.29 26.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 3.5 3.8 3.5 9.56
Composition 2.67 3.5 3.5 3.3 9.13
Presentation 2.67 3.0 2.8 3.0 7.80
PCS Total ×2.67 9.92
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
12.10.2024 Norgescup 3 Tromsø Junior A Kvinner 5 83.15
Kortprogram
TES: 14.56    PCS: 14.97    Total: 27.53    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 -4 -3 -3 2.20
2 3T<<+2Tq F 2.60 -0.65 -5 -5 -5 1.95
3 CCoSp4 3.50 -0.12 0 -1 0 3.38
4 StSq2 2.60 -0.17 -1 -1 0 2.43
5 2F F x 1.98 -0.90 -5 -5 -5 1.08
6 FCSp1 1.90 -0.76 -4 -4 -4 1.14
7 SSp3 2.10 +0.28 +2 0 +2 2.38
Suma 17.98 14.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 3.8 3.5 3.8 4.88
Composition 1.33 3.8 4.0 4.0 5.21
Presentation 1.33 4.0 3.5 3.5 4.88
PCS Total ×1.33 11.26
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
Friløp
TES: 27.03    PCS: 31.59    Total: 55.62    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A+2A+SEQ 6.60 +0.55 +2 +1 +2 7.15
2 3T< F 3.36 -1.68 -5 -5 -5 1.68
3 3S< F 3.44 -1.72 -5 -5 -5 1.72
4 CSp3 2.30 0.00 0 0 0 2.30
5 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 2Lz+1Eu+2F 4.40 -0.42 -2 -3 -1 3.98
7 2Lz+2T F x 3.74 -1.05 -5 -5 -5 2.69
8 2F x 1.98 -0.78 -4 -5 -4 1.20
9 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
10 2Lo x 1.87 -0.51 -3 -3 -3 1.36
11 FCCoSp3V 2.25 -0.30 -1 -2 -1 1.95
Suma 32.94 27.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 3.8 3.8 4.0 10.23
Composition 2.67 4.0 4.3 4.3 11.13
Presentation 2.67 4.0 3.8 3.8 10.23
PCS Total ×2.67 11.83
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) -3.00
Suma odjęć -3.00
21.09.2024 Norges Cup 1 Romerike Junior A Kvinner 8 76.60
Kortprogram
TES: 13.10    PCS: 14.74    Total: 27.84    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S<<+2T << 2.60 -0.65 -5 -5 -5 1.95
2 2Aq q 3.30 -0.66 -2 -2 -2 2.64
3 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 +1 0 3.20
4 StSq1 1.80 -0.18 -1 -2 0 1.62
5 2F x 1.98 +0.24 +1 +2 +1 2.22
6 FCSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 SSp1 1.30 +0.17 +1 +1 +2 1.47
Suma 13.98 13.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 3.8 3.8 3.8 4.99
Composition 1.33 3.8 3.8 3.8 4.99
Presentation 1.33 3.5 3.5 3.8 4.76
PCS Total ×1.33 11.08
Friløp
TES: 23.27    PCS: 28.49    Total: 48.76    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A+1Eu+2F 5.60 -1.10 -3 -4 -3 4.50
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 2A F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 1.65
4 CSp4 2.60 +0.35 +2 +1 +1 2.95
5 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 -2 2.40
6 2Lz<< << 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
7 2Lz+2T x 3.74 0.00 -1 0 +1 3.74
8 2Fq q x 1.98 -0.54 -3 -3 -3 1.44
9 ChSq1 3.00 -0.33 0 -2 0 2.67
10 2Lo F x 1.87 -0.85 -5 -5 -5 1.02
11 FCCoSp3V 2.25 -0.30 -2 -2 0 1.95
Suma 29.24 23.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 3.8 3.5 3.8 9.80
Composition 2.67 3.8 3.5 3.8 9.80
Presentation 2.67 3.3 3.3 3.5 8.89
PCS Total ×2.67 10.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) -3.00
Suma odjęć -3.00
24.02.2024 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SKK Novice A Jenter 7 67.73
SP SP
TES: 13.10    PCS: 11.24    Total: 24.34    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 +0.14 0 +1 +1 3.54
2 2A<< << 1.10 -0.40 -5 -5 -1 0.70
3 CSp1 1.40 -0.05 0 -1 0 1.35
4 2F 1.80 +0.18 +1 +2 0 1.98
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 CCoSp4 3.50 +0.23 0 +1 +1 3.73
Suma 13.00 13.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.3 3.8 3.50
Composition 1.07 3.5 3.5 3.8 3.58
Presentation 1.07 3.5 3.3 3.5 3.42
PCS Total ×1.07 11.24
FS FS
TES: 21.73    PCS: 21.66    Total: 43.39    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A<<+1A+2T+SEQ << 3.50 -0.43 -3 -3 -4 3.07
2 2Lz+2T 3.40 -0.35 -3 -2 0 3.05
3 2A<< << 1.10 -0.33 -3 -3 -3 0.77
4 2Lo+2T*+REP * 1.19 -0.06 -1 0 0 1.13
5 FSSp4 3.00 +0.20 0 +1 +1 3.20
6 2F 1.80 +0.06 0 0 +1 1.86
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
8 ChSq1 3.00 +0.33 0 +1 +1 3.33
9 CCoSp4 3.50 +0.12 0 0 +1 3.62
Suma 22.19 21.73
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.8 3.5 3.50
Composition 2.13 3.3 3.5 3.5 3.42
Presentation 2.13 3.0 3.5 3.3 3.25
PCS Total ×2.13 21.66
26.01.2024 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i kunstl&#248;p 2024 Novice A Jenter 18 23.58
SP SP
TES: 13.27    PCS: 10.81    Odj: -0.50    Total: 23.58    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 +0.17 +1 0 +1 +1 +1 3.57
2 2A F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 -5 1.65
3 CSp1 1.40 -0.03 0 0 -1 0 0 1.37
4 2F 1.80 +0.14 +1 +1 0 +1 +1 1.94
5 StSqB 1.50 -0.12 -1 -1 -2 0 0 1.38
6 CCoSp4 3.50 -0.14 -1 0 -1 -1 +1 3.36
Suma 14.90 13.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.8 3.0 3.8 3.5 3.50
Composition 1.07 3.3 3.5 3.3 3.8 3.5 3.45
Presentation 1.07 3.0 3.3 3.0 3.3 3.3 3.15
PCS Total ×1.07 10.81
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
09.12.2023 NC9 og oppvisning 2023 - OI Novice A Jenter 4 82.76
SP SP
TES: 18.39    PCS: 10.15    Total: 28.54    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 3.40
2 2Ab b 3.30 0.00 0 0 0 4.30
3 CSp3 2.30 +0.08 0 0 +1 2.38
4 2F 1.80 +0.06 +1 0 0 1.86
5 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 2.60
6 CCoSp4 3.50 +0.35 0 +1 +2 3.85
Suma 16.90 18.39
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.3 3.3 3.33
Composition 1.07 3.3 3.3 3.5 3.33
Presentation 1.07 3.0 2.5 3.0 2.83
PCS Total ×1.07 10.15
FS FS
TES: 29.02    PCS: 25.20    Total: 54.22    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Ab+1A+2T+SEQ b 5.70 +0.44 +1 +2 +1 7.14
2 2Lz 2.10 +0.21 +2 +1 0 2.31
3 2A 3.30 +0.33 +1 +2 0 3.63
4 2Lo 1.70 +0.06 0 +1 0 1.76
5 FSSp4 3.00 +0.80 +3 +2 +3 3.80
6 2Fq+2T< < 2.84 -0.72 -4 -4 -4 2.12
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
8 ChSq1 3.00 -0.17 +1 -2 0 2.83
9 CCoSp4 3.50 +0.23 0 +1 +1 3.73
Suma 26.84 29.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 4.5 4.0 4.25
Composition 2.13 4.3 4.0 3.8 4.00
Presentation 2.13 3.8 3.5 3.5 3.58
PCS Total ×2.13 25.20
14.10.2023 NC Askerhallen Novice A 11 68.85
SP SP
TES: 12.45    PCS: 11.06    Odj: -1.00    Total: 22.51    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 1.32
2 2F+COMBO F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 CSp2 1.80 -0.30 -3 -1 -1 1.50
4 2Lz 2.10 +0.21 +1 +1 +1 2.31
5 StSq2 2.60 -0.26 -2 -1 0 2.34
6 CCoSp4 3.50 +0.58 +2 +1 +2 4.08
Suma 14.44 12.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 4.0 3.8 3.75
Composition 1.07 3.3 3.5 3.5 3.42
Presentation 1.07 3.0 3.3 3.3 3.17
PCS Total ×1.07 11.06
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 24.31    PCS: 22.53    Odj: -0.50    Total: 46.34    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+1A+2T+SEQ 4.20 +0.24 +2 +1 +1 4.44
2 2Lz 2.10 +0.35 +2 +2 +1 2.45
3 2A< < 2.64 -1.14 -5 -5 -3 1.50
4 2Lo 1.70 +0.17 +1 +1 +1 1.87
5 FSSp4 3.00 +0.50 +2 +2 +1 3.50
6 2F+2T 3.10 -0.18 -1 -1 -1 2.92
7 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
8 ChSq1 3.00 +0.33 0 +1 +1 3.33
9 CCoSp4 3.50 +0.12 0 0 +1 3.62
Suma 24.60 24.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.8 4.0 3.83
Composition 2.13 3.3 3.8 3.3 3.42
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.5 3.33
PCS Total ×2.13 22.53
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
23.09.2023 NORGESCUP KUNSTL&#216;P FKK Novice A Jenter 13 60.48
SP SP
TES: 8.49    PCS: 9.64    Odj: -0.50    Total: 17.63    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 2F 1.80 -0.30 -1 -2 -2 1.50
3 SSp3* * 0.00 0.00 0.00
4 2Lo+2T 3.00 -0.06 0 -1 0 2.94
5 StSq1 1.80 -0.30 -2 -1 -2 1.50
6 CCoSp1 2.00 0.00 -1 0 +1 2.00
Suma 9.70 8.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.5 3.3 3.42
Composition 1.07 2.8 3.5 2.5 2.92
Presentation 1.07 2.3 3.3 2.5 2.67
PCS Total ×1.07 9.64
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 23.14    PCS: 19.71    Total: 42.85    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+1A+2T+SEQ 4.20 -0.24 -2 -2 0 3.96
2 2Lz 2.10 -0.21 0 -1 -2 1.89
3 2A< < 2.64 -1.14 -5 -5 -3 1.50
4 2Lo 1.70 +0.17 +1 +1 +1 1.87
5 FSSp4 3.00 +0.80 +3 +2 +3 3.80
6 2F+2T 3.10 -0.30 -2 -2 -1 2.80
7 2Lo 1.70 +0.17 +1 +1 +1 1.87
8 ChSq1 3.00 -1.17 -2 -3 -2 1.83
9 CCoSp4 3.50 +0.12 +1 0 0 3.62
Suma 24.94 23.14
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.8 3.0 3.50
Composition 2.13 2.8 3.5 2.5 2.92
Presentation 2.13 3.0 3.3 2.3 2.83
PCS Total ×2.13 19.71
25.03.2023 NC-finale i Askerallen Debs A 8 58.75
SP SP
TES: 11.20    PCS: 9.69    Total: 20.89    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.14 +2 +1 +1 +1 1.24
2 2F 1.80 -0.27 -2 -1 -2 -1 1.53
3 SSp3 2.10 0.00 -1 +1 -1 +1 2.10
4 2Lo+2Tq q 3.00 -0.64 -5 -3 -4 -3 2.36
5 StSq1 1.80 -0.27 -2 -1 -2 -1 1.53
6 CCoSp2 2.50 -0.06 -1 0 0 0 2.44
Suma 12.30 11.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.5 3.5 2.8 3.31
Composition 1.07 3.0 3.3 3.0 3.0 3.06
Presentation 1.07 2.5 2.5 3.0 2.8 2.69
PCS Total ×1.07 9.69
FS FS
TES: 19.35    PCS: 18.51    Total: 37.86    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.14 +2 +1 +1 +1 1.24
2 2F 1.80 0.00 -1 +1 0 0 1.80
3 2Lo+2T 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
4 2F+2T 3.10 -0.23 -1 -1 -2 -1 2.87
5 CCoSp3 3.00 -0.15 -1 +1 -1 -1 2.85
6 StSq1 1.80 -0.32 -2 -1 -1 -3 1.48
7 2Lo 1.70 -0.04 -1 0 0 0 1.66
8 2S 1.30 -0.23 -2 -2 -2 -1 1.07
9 FSSp4 3.00 +0.38 +2 +1 +1 +1 3.38
Suma 19.80 19.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.5 2.5 3.13
Composition 2.13 2.8 3.3 3.3 2.8 3.00
Presentation 2.13 2.5 2.5 3.0 2.3 2.56
PCS Total ×2.13 18.51
18.03.2023 RM5 2023 Debs A Jenter 9 28.70
FS FS
TES: 14.77    PCS: 15.43    Odj: -1.50    Total: 28.70    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.15 +2 0 +2 1.25
2 2F 1.80 -0.24 -1 -2 -1 1.56
3 2Lo+2T F 3.00 -0.85 -5 -5 -5 2.15
4 2F+2T F 3.10 -0.90 -5 -5 -5 2.20
5 CCoSp2V 1.88 +0.06 +1 0 0 1.94
6 StSqB 1.50 -0.20 -2 0 -2 1.30
7 2Loq F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
8 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
9 FSSp2 2.30 -0.08 0 -1 0 2.22
Suma 17.68 14.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 2.5 2.58
Composition 2.13 2.8 2.3 2.8 2.58
Presentation 2.13 2.5 1.8 2.0 2.08
PCS Total ×2.13 15.43
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) -1.50
Suma odjęć -1.50
25.02.2023 NC-Kongsvinger Debs A 10 59.72
SP SP
TES: 14.56    PCS: 9.37    Total: 23.93    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.07 +1 +1 0 1.17
2 2F+2T 3.10 0.00 0 0 0 3.10
3 SSp4 2.50 +0.33 +1 +2 +1 2.83
4 2Lo 1.70 0.00 -1 +2 -1 1.70
5 StSq1 1.80 -0.12 -1 +1 -2 1.68
6 CCoSp4 3.50 +0.58 +1 +2 +2 4.08
Suma 13.70 14.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.0 3.0 3.08
Composition 1.07 3.0 2.8 3.3 3.00
Presentation 1.07 2.8 2.8 2.5 2.67
PCS Total ×1.07 9.37
FS FS
TES: 18.74    PCS: 17.05    Total: 35.79    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2F+2Tq q 3.10 -0.48 -3 -2 -3 2.62
3 2Lo 1.70 -0.45 -3 -2 -3 1.25
4 2F+2T 3.10 -0.36 -1 -3 -2 2.74
5 CCoSp4 3.50 +0.23 +1 0 +1 3.73
6 StSq1 1.80 -0.30 -1 -1 -3 1.50
7 2Lo 1.70 -0.11 -1 0 -1 1.59
8 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
9 FSSp4 3.00 -0.20 0 -2 0 2.80
Suma 20.30 18.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 3.3 2.5 2.83
Composition 2.13 3.0 3.0 2.0 2.67
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.0 2.50
PCS Total ×2.13 17.05
13.01.2023 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i kunstl&#248;p 2023 Debs A Jenter 5 61.31
SP SP
TES: 11.21    PCS: 9.36    Total: 20.57    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 +0.09 0 +1 +1 +1 +1 1.19
2 2F+2T< < 2.84 -0.86 -5 -4 -5 -5 -5 1.98
3 SSp3 2.10 +0.25 +1 +2 +1 +1 +1 2.35
4 2Lo 1.70 -0.10 0 0 -1 -1 -1 1.60
5 StSqB 1.50 -0.06 -2 +1 0 0 -1 1.44
6 CCoSp2 2.50 +0.15 0 +2 +1 0 0 2.65
Suma 11.74 11.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 3.3 3.3 3.3 3.0 3.05
Composition 1.07 2.5 3.5 3.3 3.3 3.0 3.10
Presentation 1.07 2.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.60
PCS Total ×1.07 9.36
FS FS
TES: 19.98    PCS: 20.76    Total: 40.74    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 +0.15 +1 +1 +1 +2 +2 1.25
2 2F+2T 3.10 -0.36 -2 -2 -2 -2 -2 2.74
3 2Lo+2T 3.00 +0.03 +1 0 0 0 0 3.03
4 2F 1.80 +0.04 0 0 0 +1 0 1.84
5 CCoSp3 3.00 +0.48 +1 +3 +2 +1 +1 3.48
6 StSqB 1.50 -0.15 -2 +1 -1 -1 -2 1.35
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
8 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 -1 -1 1.17
9 FSSp4 3.00 +0.42 +1 +1 +2 +2 +1 3.42
