Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Alva Thorsen Wetaas
SKK · Women · 22 starty · ID #7799912
22
Zawody
56.09
Najlepszy wynik
Norgescup 2025/26 NC5 Skedsmo
25.10.2025
59.33
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2025/26 NC5 Skedsmo
25.10.2025
stracił −3.24
11.64
Short Tech
bez ujemnych GOE
NORGESCUP KUNSTLØP SKK
24.02.2024
14.40
Free Tech
bez ujemnych GOE
NC13
02.03.2024
10.41
FP Tech
bez ujemnych GOE
RM3VestlandetogSrlandet
05.03.2022
2F+1A+2T+SEQ
Top element · 4.20 pkt
Norgescup 2025/26 NC7 Stavanger
15.11.2025
+0.16
Highest GOE · SSp2
Stevne LIL
18.02.2023
-12.7%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
20.20
Suma BASE
Advanced Novice Jenter - Friløp
Norgescup 2025/26 NC5 Skedsmo
25.10.2025
1A
Signature · × 21
śr. score 1.09
GOE -0.01
Data Zawody Kategoria # Wynik
10.01.2026 Norgescup 2025/26 NC9 Fredrikstad Advanced Novice Jenter 8 47.78
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 10.66    PCS: 8.66    Total: 19.32    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
2 2F+2Lo 3.50 -0.12 0 -1 -1 3.38
3 CSpB 1.10 -0.22 -2 -1 -3 0.88
4 2Lz! ! 2.10 -0.42 -1 -3 -2 1.68
5 StSq1 1.80 -0.30 -1 -2 -2 1.50
6 CCoSp2 2.50 -0.42 -3 -2 0 2.08
Suma 12.10 10.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.8 2.5 2.86
Composition 1.07 2.8 2.5 3.0 2.94
Presentation 1.07 2.5 2.5 3.0 2.86
PCS Total ×1.07 8.09
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 13.72    PCS: 14.74    Total: 28.46    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
2 2F!+1A+2T+SEQ ! 4.20 -0.24 -1 -1 -2 3.96
3 2F 1.80 -0.06 0 0 -1 1.74
4 CCoSp1V 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 2Lo 1.70 +0.06 +1 0 0 1.76
6 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
7 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
8 ChSq1 3.00 -1.50 -3 -3 -3 1.50
9 FSSp F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 16.70 13.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.8 3.0 5.86
Composition 2.13 2.3 2.0 2.5 4.79
Presentation 2.13 1.8 2.0 2.0 4.09
PCS Total ×2.13 6.92
15.11.2025 Norgescup 2025/26 NC7 Stavanger Advanced Novice Jenter 8 53.30
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 7.21    PCS: 9.63    Total: 16.84    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2Lo+2Lo<< F 2.20 -0.85 -5 -5 -5 1.35
3 CSp1 1.40 -0.05 0 0 -1 1.35
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 StSq1 1.80 -0.30 -2 -1 -2 1.50
6 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 8.30 7.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 3.3 3.3 3.30
Composition 1.07 2.8 3.5 3.0 3.30
Presentation 1.07 2.3 3.3 3.0 3.03
PCS Total ×1.07 8.99
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 17.82    PCS: 18.64    Total: 36.46    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2F+1A+2T+SEQ 4.20 0.00 0 0 0 4.20
3 2F! ! 1.80 -0.48 -3 -2 -3 1.32
4 CCoSp1 2.00 -0.13 0 -1 -1 1.87
5 2Lo 1.70 +0.06 0 0 +1 1.76
6 2S+2T 2.60 -0.22 -3 -1 -1 2.38
7 2S 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
8 ChSq1 3.00 -1.00 -1 -3 -2 2.00
9 FSSp1 2.00 -0.13 -1 0 -1 1.87
Suma 19.70 17.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 2.8 3.5 6.92
Composition 2.13 3.0 2.5 3.0 6.03
Presentation 2.13 2.8 2.5 2.8 5.69
PCS Total ×2.13 8.75
25.10.2025 Norgescup 2025/26 NC5 Skedsmo Advanced Novice Jenter 6 56.09
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 11.92    PCS: 10.35    Total: 22.27    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+2Lo 3.40 -0.11 -1 0 -1 3.29
3 CSp1 1.40 -0.05 0 -1 0 1.35
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 CCoSp2 2.50 +0.08 0 0 +1 2.58
Suma 12.00 11.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.3 3.3 3.39
Composition 1.07 3.3 3.5 3.5 3.66
Presentation 1.07 3.3 3.0 3.0 3.30
PCS Total ×1.07 9.67
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 17.12    PCS: 16.70    Total: 33.82    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2F+1A+2T+SEQ 4.20 -0.48 -3 -2 -3 3.72
3 2Fq q 1.80 -0.54 -3 -3 -3 1.26
4 CCoSp2 2.50 -0.08 0 0 -1 2.42
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 2S+2T 2.60 -0.04 0 0 -1 2.56
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 ChSq1 3.00 -1.67 -3 -4 -3 1.33
9 FSSp1 2.00 -0.27 -1 -2 -1 1.73
Suma 20.20 17.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.5 2.5 5.69
Composition 2.13 2.5 2.8 3.0 5.86
Presentation 2.13 2.0 2.5 2.8 5.15
PCS Total ×2.13 7.84
27.09.2025 Norgescup 2025/26 NC1 Oslo Advanced Novice Jenter 18 44.97
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 8.45    PCS: 8.48    Total: 16.93    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+2Lo<< << 2.20 -0.51 -3 -3 -3 1.69
3 CSp1 1.40 -0.14 -1 -1 -1 1.26
4 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
5 StSq2 2.60 -0.35 -3 -1 0 2.25
6 CCoSp1V 1.50 -0.25 -2 -2 -1 1.25
Suma 10.60 8.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.3 2.8 2.68
Composition 1.07 2.5 2.5 3.0 2.86
Presentation 1.07 2.8 2.5 3.0 2.94
PCS Total ×1.07 7.92
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 14.54    PCS: 13.50    Total: 28.04    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2F!+1A+2T+SEQ ! 4.20 -0.24 -2 -1 -1 3.96
3 2F! ! 1.80 -0.24 -2 -1 -1 1.56
4 CCoSpBV 1.28 -0.34 -4 -2 -2 0.94
5 2Lo 1.70 -0.34 -2 -2 -2 1.36
6 2S+2T F 2.60 -0.65 -5 -5 -5 1.95
7 2S 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
8 ChSq1 3.00 -1.67 -4 -4 -2 1.33
9 FSSpB 1.70 -0.62 -4 -4 -3 1.08
Suma 18.68 14.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.0 2.3 4.62
Composition 2.13 1.3 2.3 2.5 4.26
Presentation 2.13 1.8 2.3 2.5 4.62
PCS Total ×2.13 6.34
15.03.2025 Norgescup 10 Bærum Debs Jenter ?
Friløp
TES:    PCS:    Total: —    #?
15.02.2025 Regionsmesterskap 3 - Vestland og Sørlandet Debs Jenter 2 32.27
Friløp
TES: 14.15    PCS: 18.12    Total: 32.27    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+2T 2.40 -0.13 -1 -1 2.27
2 2F+1A+SEQ 2.90 -0.09 0 -1 2.81
3 2S 1.30 -0.07 0 -1 1.23
4 CCoSp2 2.50 -0.25 -2 0 2.25
5 2Lo 1.70 -0.09 0 -1 1.61
6 2Lo 1.70 -0.51 -3 -3 1.19
7 SSp1 1.30 +0.07 0 +1 1.37
8 StSqB 1.50 -0.08 0 -1 1.42
Suma 15.30 14.15
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 2.8 6.39
Composition 2.13 3.0 2.8 6.13
Presentation 2.13 3.0 2.3 5.60
PCS Total ×2.13 8.51
11.01.2025 Norgescup 7 Fredrikstad Debs Jenter 15 40.52
Kortprogram
TES: 8.36    PCS: 7.67    Total: 15.53    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Fq+COMBO F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 CCoSp2 2.50 -0.17 0 -2 0 2.33
4 2Lo 1.70 -0.17 -3 0 0 1.53
5 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -2 0 2.50
6 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 10.10 8.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.0 2.3 2.3 2.32
Composition 1.07 2.5 2.5 2.8 2.76
Presentation 1.07 2.5 2.5 2.3 2.59
PCS Total ×1.07 7.17
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Suma odjęć -0.50
Friløp
TES: 9.38    PCS: 15.61    Total: 24.99    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T 2.40 0.00 0 0 0 2.40
2 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 2S+1A+SEQ 2.40 0.00 -1 0 +1 2.40
4 CCoSp2V 1.88 -0.37 -3 -3 0 1.51
5 2Loq q 1.70 -0.62 -5 -4 -2 1.08
6 2Lo< < 1.36 -0.27 -2 -2 -2 1.09
7 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 11.54 9.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.0 2.0 2.8 4.79
Composition 2.13 2.5 2.5 3.3 5.86
Presentation 2.13 2.0 2.0 3.0 4.96
PCS Total ×2.13 7.33
09.11.2024 Norgescup 5 Tønsberg Debs Jenter 6 52.61
Kortprogram
TES: 10.39    PCS: 9.00    Total: 19.39    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+2T 3.00 -0.34 -2 -2 -2 2.66
3 CCoSp2 2.50 -0.17 0 0 -2 2.33
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 ChSq1 3.00 -0.50 0 -1 -2 2.50
6 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 11.40 10.39
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.8 2.3 2.5 3.03
Composition 1.07 4.0 2.3 2.3 3.03
Presentation 1.07 3.8 2.3 2.3 2.94
PCS Total ×1.07 8.41
Friløp
TES: 14.07    PCS: 19.15    Total: 33.22    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T 2.40 -0.43 -5 -2 -3 1.97
2 2F! ! 1.80 -0.24 -1 -2 -1 1.56
3 2S+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 2.40
4 CCoSp2 2.50 -0.17 0 0 -2 2.33
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 2F 1.80 -0.30 -2 -1 -2 1.50
7 SSp1 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
8 StSqB 1.50 -0.10 0 -1 -1 1.40
Suma 15.40 14.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.0 2.5 2.8 6.56
Composition 2.13 4.0 2.8 2.5 6.56
Presentation 2.13 3.8 2.3 2.5 6.03
PCS Total ×2.13 8.99
26.10.2024 Norgescup 4 Trondhjem Debs Jenter 13 47.11
Kortprogram
TES: 8.42    PCS: 8.83    Total: 17.25    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 +1 -1 -1 1.06
2 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 CCoSp2V 1.88 +0.06 +1 0 0 1.94
4 2F<+2T< < 2.48 -0.58 -4 -4 -4 1.90
5 ChSq1 3.00 -0.33 -2 0 0 2.67
6 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 10.16 8.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.8 3.0 2.94
Composition 1.07 2.5 2.8 3.3 3.03
Presentation 1.07 2.5 2.5 3.0 2.86
PCS Total ×1.07 8.25
Friløp
TES: 14.59    PCS: 15.27    Total: 29.86    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T F 2.40 -0.65 -5 -5 -5 1.75
2 2F 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
3 2S+1A+SEQ 2.40 -0.04 0 0 -1 2.36
4 CCoSp2 2.50 -0.25 0 -1 -2 2.25
5 2Lo 1.70 -0.17 -1 -2 0 1.53
6 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
7 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 1.60
8 StSq2 2.60 -0.09 0 0 -1 2.51
Suma 16.70 14.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 2.5 5.50
Composition 2.13 2.5 2.0 2.8 5.15
Presentation 2.13 2.3 1.8 2.5 4.62
PCS Total ×2.13 7.17
28.09.2024 Norges Cup 2 Fredrikstad Debs Jenter 18 45.82
Kortprogram
TES: 9.79    PCS: 8.73    Total: 18.52    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+2T< < 2.74 -0.45 -3 -3 -2 2.29
3 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
4 1S*+2F<* F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChSq1 3.00 -0.67 -1 -1 -2 2.33
6 SSp2 1.60 -0.11 0 -1 -1 1.49
Suma 10.94 9.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.8 2.8 2.94
Composition 1.07 2.5 3.0 3.0 3.03
Presentation 1.07 2.5 2.5 2.8 2.76
PCS Total ×1.07 8.16
Friløp
TES: 12.39    PCS: 14.91    Total: 27.30    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T 2.40 -0.09 -1 0 -1 2.31
2 2Fq q 1.80 -0.42 -2 -3 -2 1.38
3 2S 1.30 -0.39 -3 -3 -3 0.91
4 CCoSp2V 1.88 -0.31 -3 -2 0 1.57
5 2Lo<+1A+SEQ < 2.46 -0.41 -3 -3 -3 2.05
6 2Lo< < 1.36 -0.36 -2 -3 -3 1.00
7 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 +1 1.43
8 StSq1 1.80 -0.06 -1 +1 -1 1.74
Suma 14.30 12.39
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 3.3 2.0 5.33
Composition 2.13 2.0 3.0 2.0 4.96
Presentation 2.13 1.8 2.8 2.0 4.62
PCS Total ×2.13 7.00
16.03.2024 Regionsmesterskap 3 LIL 2024 Debs Jenter 3 28.42
FS FS
TES: 12.44    PCS: 15.98    Total: 28.42    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+2T 2.40 -0.07 0 -1 2.33
2 2S 1.30 +0.07 +1 0 1.37
3 2S+1A+SEQ 2.40 -0.07 0 -1 2.33
4 CCoSp2V 1.88 -0.38 -2 -2 1.50
5 2Lo 1.70 -0.26 -2 -1 1.44
6 2Lo< < 1.36 -0.41 -3 -3 0.95
7 SSp1 1.30 -0.13 -1 -1 1.17
8 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 1.35
Suma 13.84 12.44
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.50
Composition 2.13 2.8 2.8 2.75
Presentation 2.13 2.3 2.3 2.25
PCS Total ×2.13 15.98
02.03.2024 NC13 Debs Jenter 9 49.38
SP SP
TES: 10.35    PCS: 9.50    Total: 19.85    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 +0.06 +1 0 1.16
2 2S+2T 2.60 0.00 0 0 2.60
3 SSp1 1.30 -0.07 -1 0 1.23
4 2Lo< < 1.36 -0.34 -3 -2 1.02
5 CCoSp2V 1.88 -0.29 -1 -2 1.59
6 ChSq1 3.00 -0.25 0 -1 2.75
Suma 11.24 10.35
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 3.3 3.00
Composition 1.07 2.8 3.3 3.00
Presentation 1.07 2.5 3.3 2.88
PCS Total ×1.07 9.50
FS FS
TES: 13.26    PCS: 16.27    Total: 29.53    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+2T 2.40 -0.07 -1 0 2.33
2 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
3 2S+1A+SEQ 2.40 -0.26 -2 -2 2.14
4 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -1 2.70
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 1.70
6 2Lo<< << 0.50 -0.20 -4 -4 0.30
7 SSp2 1.60 -0.08 -1 0 1.52
8 StSqB 1.50 -0.23 -2 -1 1.27
Suma 14.40 13.26
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 2.63
Composition 2.13 2.8 2.5 2.63
Presentation 2.13 2.3 2.5 2.38
PCS Total ×2.13 16.27
24.02.2024 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SKK Debs Jenter 7 17.77
SP SP
TES: 9.72    PCS: 8.55    Odj: -0.50    Total: 17.77    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.62 -4 -3 -4 2.44
3 SSp1 1.30 -0.17 -2 -1 -1 1.13
4 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
5 CCoSp2V 1.88 -0.31 -3 -1 -1 1.57
6 ChSq1 3.00 -0.17 -1 -1 +1 2.83
Suma 11.64 9.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.5 2.8 2.58
Composition 1.07 2.5 2.5 2.8 2.58
Presentation 1.07 2.5 3.0 3.0 2.83
PCS Total ×1.07 8.55
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
13.01.2024 Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning Debs Jenter 23 38.08
SP SP
TES: 7.61    PCS: 8.39    Odj: -0.50    Total: 15.50    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Loq F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 2S+2T< < 2.34 -0.48 -4 -4 -3 1.86
5 CCoSp 0.00 0.00 0.00
6 ChSq1 3.00 -0.50 -2 0 -1 2.50
Suma 9.44 7.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.5 2.5 2.42
Composition 1.07 3.0 2.5 2.5 2.67
Presentation 1.07 2.8 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×1.07 8.39
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 7.95    PCS: 15.63    Odj: -1.00    Total: 22.58    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T F 2.40 -0.65 -5 -5 -5 1.75
2 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 0.84
3 2S+1A+SEQ 2.40 -0.17 -1 -2 -1 2.23
4 CCoSp 0.00 0.00 0.00
5 2Lo<< << 0.50 -0.17 -3 -4 -3 0.33
6 2Lo<< << 0.50 -0.22 -4 -5 -4 0.28
7 SSp1 1.30 -0.13 -2 0 -1 1.17
8 StSqB 1.50 -0.15 -2 0 -1 1.35
Suma 10.28 7.95
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.0 2.3 2.5 2.25
Composition 2.13 3.0 2.5 2.5 2.67
Presentation 2.13 2.5 2.3 2.5 2.42
PCS Total ×2.13 15.63
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
04.11.2023 NC5 kongsvinger Springs l&#248;rdag 8 19.41
FS FS
TES: 9.29    PCS: 11.12    Odj: -1.00    Total: 19.41    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T F 2.40 -0.65 -5 -5 -5 1.75
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.40 -2 -3 -2 2.40
3 SSp1 1.30 -0.13 -1 +1 -3 1.17
4 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 CCoSp 0.00 0.00 0.00
7 StSqB1 1.80 -0.18 -1 -2 0 1.62
Suma 11.70 9.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 1.8 2.08
Composition 1.67 2.5 2.3 2.0 2.25
Presentation 1.67 2.5 2.3 2.3 2.33
PCS Total ×1.67 11.12
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
30.09.2023 LIL NC3 Springs Jenter 3 23.76
FS FS
TES: 10.23    PCS: 15.03    Odj: -1.50    Total: 23.76    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2Tq F 2.40 -0.65 -5 -5 -5 1.75
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 2.80
3 SSp1 1.30 0.00 +1 -1 0 1.30
4 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 0.84
5 2S 1.30 +0.04 0 +1 0 1.34
6 CoSp F 0.00 0.00 0.00
7 StSqB2 2.20 0.00 0 0 0 2.20
Suma 11.68 10.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.8 3.0 2.8 2.83
Composition 1.67 3.5 3.3 2.8 3.17
Presentation 1.67 3.5 3.0 2.5 3.00
PCS Total ×1.67 15.03
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) -1.50
Suma odjęć -1.50
16.09.2023 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SIL Springs 2 28.31
FS FS
TES: 13.41    PCS: 14.90    Total: 28.31    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T 2.40 0.00 0 0 0 2.40
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.06 0 0 -1 2.74
3 SSp2 1.60 +0.11 +1 0 +1 1.71
4 2Lz< < 1.68 -0.28 -2 -2 -1 1.40
5 2S 1.30 -0.13 0 -1 -2 1.17
6 CCoSp2V 1.88 -0.19 -2 0 -1 1.69
7 StSq1 1.80 0.00 +1 -2 +1 1.80
8 BONUSC 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 13.96 13.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 3.0 2.8 3.3 3.00
Composition 1.67 3.0 3.0 2.8 2.92
Presentation 1.67 3.0 2.8 3.3 3.00
PCS Total ×1.67 14.90
04.03.2023 Regionsmesterskap Vestlandet 2023 Springs under 14 &#229;r Jenter 3 17.95
FS FS
TES: 9.01    PCS: 10.44    Odj: -1.50    Total: 17.95    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 1F+2Lo< < 1.86 -0.41 -2 -3 -4 1.45
3 SSp2 1.60 0.00 -1 +1 0 1.60
4 2S 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
5 1A+1Lo 1.60 +0.04 +1 0 0 1.64
6 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
8 StSqB1 1.80 -0.36 -4 -2 0 1.44
Suma 10.30 9.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.0 2.5 2.25
Composition 1.67 2.0 2.0 2.5 2.17
Presentation 1.67 1.3 2.3 2.0 1.83
PCS Total ×1.67 10.44
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -1.00
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -1.50
18.02.2023 Stevne LIL Springs Jenter under 14 &#229;r 1 22.97
FS FS
TES: 9.40    PCS: 14.07    Odj: -0.50    Total: 22.97    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2F<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
3 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
4 2S 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
5 1A+1Lo 1.60 -0.04 -1 0 0 1.56
6 2S 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
8 StSqB2 2.20 0.00 +1 0 -1 2.20
Suma 9.60 9.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 3.0 2.3 2.5 2.58
Composition 1.67 3.3 2.5 3.0 2.92
Presentation 1.67 3.0 2.8 3.0 2.92
PCS Total ×1.67 14.07
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
21.01.2023 NC- og stevne kunstl&#248;p, RKK Springs under 14 - Jenter 12 21.06
FS FS
TES: 9.09    PCS: 11.97    Total: 21.06    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
2 1F+1Lo 1.00 +0.02 0 +1 0 1.02
3 SSp 0.00 0.00 0.00
4 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
5 1A+1Lo 1.60 0.00 0 +1 -1 1.60
6 2S 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
7 CCoSp1V 1.50 0.00 0 0 0 1.50
8 StSqBB 1.50 -0.10 0 -1 -1 1.40
Suma 9.30 9.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.5 2.3 2.42
Composition 1.67 2.3 2.8 2.3 2.42
Presentation 1.67 2.5 2.3 2.3 2.33
PCS Total ×1.67 11.97
18.11.2022 Norgescup kunstl&#248;p BKK Springs under 14 &#229;r Jente 4 22.27
FS FS
TES: 10.57    PCS: 11.70    Total: 22.27    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 2S 1.30 -0.35 -3 -2 -3 0.95
5 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
6 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
7 CCoSp1 2.00 -0.13 -2 -1 +1 1.87
8 StSqB1 1.80 -0.30 -3 -2 0 1.50
Suma 11.40 10.57
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.3 2.25
Composition 1.67 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 1.67 1.8 2.3 2.8 2.25
PCS Total ×1.67 11.70
05.03.2022 RM3VestlandetogSrlandet Cubs under 13 ĺr Jenter 7 16.58
FP FP
TES: 7.91    PCS: 10.17    Odj: -1.50    Total: 16.58    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.15 -1 -2 -1 0.95
2 2Loq 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 +1 1.43
4 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
5 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 CCoSpBV 1.28 -0.30 -1 -3 -3 0.98
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
Suma 10.28 7.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 2.8 2.17
PCS Total ×3.00 6.51
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.50
Suma odjęć -1.50