Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Andrea WESSEL FLATVAL
AKK · Women · 26 starty
26
Zawody
32.94
Najlepszy wynik
Norgescup Kunstlřp
01.10.2018
32.94
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup Kunstlřp
01.10.2018
15.26
Free Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup Kunstlřp
01.10.2018
ChSq1
Top element · 3.50 pkt
Norgescup Kunstlřp
01.10.2018
+1.40
Highest GOE · ChSq1
KM for Sřr Trřndelag Krets 23.01.2016
23.01.2016
-0.3%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
14.12
Suma BASE
FS
Norgescup Kunstlřp
01.10.2018
ChSq1
Signature · × 21
śr. score 2.28
GOE +0.19
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 01.01.2019 NM-LM 2019 Basic Jenter 3 28.63
FS FS
TES: 12.23    PCS: 16.90    Odj: -0.50    Total: 28.63    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 -5 0.85
2 2S+1A+SEQ 1.92 +0.03 0 0 +1 0 0 1.95
3 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 +1 0 -1 2.00
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 +1 0 -1 3.00
5 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 0 0 1.60
6 2S 1.30 -0.10 -1 -1 -1 0 -1 1.20
7 SSp2 1.60 +0.03 0 0 +1 +1 -1 1.63
Suma 13.12 12.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.0 3.0 3.0 2.5 2.95
Performance 2.00 2.8 3.0 2.8 3.0 2.0 2.70
Interpretation 2.00 3.0 3.0 3.0 3.3 1.8 2.80
PCS Total ×2.00 16.90
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 01.10.2018 Norgescup Kunstlřp Basic 2 32.94
FS FS
TES: 15.26    PCS: 17.68    Total: 32.94    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo 1.70 +0.06 0 0 +1 1.76
2 2S+1A+SEQ 1.92 +0.09 0 +1 +1 2.01
3 CCoSp2 2.50 +0.42 +1 +2 +2 2.92
4 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 3.50
5 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 SSp3 2.10 +0.07 0 0 +1 2.17
Suma 14.12 15.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.0 3.3 2.92
Performance 2.00 2.8 3.0 3.3 3.00
Interpretation 2.00 2.8 3.0 3.0 2.92
PCS Total ×2.00 17.68
▶ 01.03.2018 Norgescup kunstlřp og kunstlřpstevne 3.-4. mars 18 Basic kvinner 1 32.38
FS FS
TES: 13.56    PCS: 18.82    Total: 32.38    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo 1.80 -0.50 -1 -2 -2 1.30
2 2S+1A+SEQ 1.92 +0.13 +1 +1 0 2.05
3 CCoSp1V 1.70 +0.17 0 0 +1 1.87
4 ChSq1 2.00 +0.70 +1 +1 +1 2.70
5 1A+1T 1.50 +0.07 +1 0 0 1.57
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 SSp3 2.10 +0.67 +2 +1 +1 2.77
Suma 12.32 13.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.3 3.3 3.25
Performance 2.00 3.3 3.0 3.0 3.08
Interpretation 2.00 3.5 2.8 3.0 3.08
PCS Total ×2.00 18.82
▶ 20.01.2018 Kretsmesterskap Basic 1 28.61
FS FS
TES: 13.72    PCS: 14.89    Total: 28.61    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lo 1.80 0.00 0 0 1.80
2 2S+1A+SEQ 1.92 0.00 0 0 1.92
3 CCoSp2 2.50 +0.25 +1 0 2.75
4 ChSq1 2.00 +0.35 +1 0 2.35
5 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
6 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
7 SSp2 1.60 +0.50 +1 +1 2.10
Suma 12.62 13.72
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.50 3.3 3.0 3.13
Performance 1.20 3.3 3.0 3.13
Interpretation 1.20 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×2.50 14.89
▶ 12.01.2018 NM LM 2018 Basic Jenter 4 28.06
FS FS
TES: 11.42    PCS: 16.64    Total: 28.06    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo 1.80 -0.38 -2 -1 -1 -1 1.42
2 2S+1A+SEQ 1.92 -0.25 -2 -1 -1 -1 1.67
3 CCoSpBV 1.50 -0.68 -2 -3 -2 -2 0.82
4 ChSq1 2.00 +0.18 0 0 +1 0 2.18
5 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 0 1.50
6 2S 1.30 -0.20 -1 -3 0 0 1.10
7 SSp3 2.10 +0.63 +1 +1 +2 +1 2.73
Suma 12.12 11.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 2.8 3.3 3.3 3.06
Performance 2.00 2.8 2.3 3.0 2.5 2.63
Interpretation 2.00 2.5 2.5 2.8 2.8 2.63
PCS Total ×2.00 16.64
▶ 01.11.2017 Norgescup 5 kunstlřp Basic Kvinner 3 27.29
FS FS
TES: 11.27    PCS: 16.02    Total: 27.29    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lo 1.80 0.00 0 0 1.80
2 2S+1A+SEQ 1.92 0.00 0 0 1.92
3 CCoSp 0.00 0.00 — — 0.00
4 ChSq1 2.00 +0.35 0 +1 2.35
5 1A+1T 1.50 -0.20 -1 -1 1.30
6 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
7 SSp2 1.60 +1.00 +2 +2 2.60
Suma 10.12 11.27
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 2.3 2.63
Performance 2.00 3.0 2.8 2.88
Interpretation 2.00 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×2.00 16.02
▶ 01.10.2017 OSK Norges Cup 3 Basic Kvinner 1 28.33
FS FS
TES: 13.07    PCS: 15.76    Odj: -0.50    Total: 28.33    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lo 1.80 -0.15 -1 0 1.65
2 2S+1A+SEQ 1.92 0.00 0 0 1.92
3 CCoSp2 2.50 +0.25 0 +1 2.75
4 ChSq1 2.00 -0.25 0 -1 1.75
5 1A+1T 1.50 +0.10 0 +1 1.60
6 2S< < 0.90 -0.60 -3 -3 0.30
7 SSp3 2.10 +1.00 +2 +2 3.10
Suma 12.72 13.07
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.0 2.75
Performance 2.00 2.3 3.3 2.75
Interpretation 2.00 2.3 2.5 2.38
PCS Total ×2.00 15.76
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 01.09.2017 Norges Cup 1 Basic kvinner 2 30.42
FS FS
TES: 12.74    PCS: 18.18    Odj: -0.50    Total: 30.42    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo 1.80 0.00 0 0 0 1.80
2 2S+1T 1.70 +0.07 0 +1 0 1.77
3 SSp3 2.10 +1.00 +2 +2 +2 3.10
4 ChSq1 2.00 +0.47 0 +1 +1 2.47
5 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
6 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
7 CCoSpBV 1.50 -0.10 0 0 -1 1.40
Suma 11.90 12.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.3 3.3 3.25
Performance 2.00 2.8 3.0 3.0 2.92
Interpretation 2.00 2.8 2.8 3.3 2.92
PCS Total ×2.00 18.18
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 01.09.2017 Norges Cup 2 i Askerhallen Basic 1 30.04
FS FS
TES: 13.70    PCS: 16.84    Odj: -0.50    Total: 30.04    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo 1.80 -0.90 -3 -3 -3 0.90
2 2S+1T 1.70 +0.07 0 +1 0 1.77
3 CCoSp2 2.50 +0.33 0 +1 +1 2.83
4 ChSq1 2.00 +0.47 0 +1 +1 2.47
5 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 SSp3 2.10 +0.83 +1 +2 +2 2.93
Suma 12.90 13.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 3.3 2.8 2.92
Performance 2.00 2.5 3.0 3.0 2.83
Interpretation 2.00 2.0 3.3 2.8 2.67
PCS Total ×2.00 16.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 01.02.2016 Landsmesterskapet og Norgesmesterskapet 2016 Basic Jenter 1 28.90
FS FS
TES: 12.40    PCS: 16.50    Total: 28.90    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
3 SSp2 1.60 +0.50 +1 +1 0 +2 2.10
4 ChSq1 2.00 +0.05 0 +1 -1 0 2.05
5 2S 1.30 -0.10 0 -1 0 -1 1.20
6 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 0 1.50
7 CCoSp3p1 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
8 1Lz+1Lo 1.10 +0.05 0 0 0 +1 1.15
Suma 11.90 12.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 2.8 2.5 2.5 2.75
Performance 2.00 2.8 2.8 3.3 2.0 2.69
Interpretation 2.00 3.0 2.5 3.3 2.5 2.81
PCS Total ×2.00 16.50
▶ 23.01.2016 KM for Sřr Trřndelag Krets 23.01.2016 Basic 1 31.80
FS FS
TES: 13.80    PCS: 18.00    Total: 31.80    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
2 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
3 SSp2 1.60 +1.00 +2 +2 2.60
4 ChSq1 2.00 +1.40 +2 +2 3.40
5 2S<< 0.40 -0.30 -3 -3 0.10
6 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
7 CCoSp3p1 2.00 +0.50 +1 +1 2.50
8 1Lz+1Lo 1.10 +0.20 +1 +1 1.30
Suma 11.00 13.80
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.3 3.25
Performance 2.00 3.0 3.0 3.00
Interpretation 2.00 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×2.00 18.00
▶ 12.12.2015 TSK stevne 12-13 Desember 2015 Basic Jenter 2 26.12
FS FS
TES: 11.60    PCS: 14.52    Total: 26.12    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 — 1.10
2 2S 1.30 -0.60 -3 -3 — 0.70
3 SSp2 1.60 +0.50 +1 +1 — 2.10
4 ChSq1 2.00 +0.35 +1 0 — 2.35
5 2S 1.30 0.00 0 0 — 1.30
6 1A+1T 1.50 0.00 0 0 — 1.50
7 CCoSp2pB 1.50 -0.15 -1 0 — 1.35
8 1Lz+1Lo 1.10 +0.10 +1 0 — 1.20
Suma 11.40 11.60
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 — 2.25
Performance 2.00 2.8 2.0 2.38
Interpretation 2.00 2.5 2.3 2.38
PCS Total ×2.00 14.02
▶ 21.11.2015 Třnsberg Turn November 2015 Basic jenter 6 24.93
FS FS
TES: 11.93    PCS: 13.00    Total: 24.93    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S 1.30 -0.20 -1 -1 -1 1.10
3 SSp2 1.60 +0.33 +1 +1 0 1.93
4 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 1A+1T 1.50 -0.13 -1 0 -1 1.37
7 CCoSp3p1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
8 1Lz+1Lo 1.10 +0.03 -1 0 +1 1.13
Suma 11.90 11.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.3 2.3 2.25
Performance 2.00 2.0 2.3 1.8 2.00
Interpretation 2.00 1.8 2.5 2.5 2.25
PCS Total ×2.00 13.00
▶ 01.09.2015 Nasjonalt stevne i AKK 19. - 20. september 2015 Basic 2 24.04
FS FS
TES: 10.56    PCS: 13.48    Total: 24.04    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.13 +1 0 +1 1.23
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 ChSq1 2.00 -0.17 0 0 -1 1.83
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
7 CCoSp2pB 1.50 -0.20 -1 0 -1 1.30
8 1Lz+1T 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 10.80 10.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.5 — 2.25
Performance 2.00 1.8 2.8 2.5 2.33
Interpretation 2.00 1.5 2.5 2.3 2.08
PCS Total ×2.00 13.32
▶ 15.11.2014 Bćrum Skřyteklubb Kunstlřpstevne Basic jenter 5 23.40
FS FS
TES: 8.90    PCS: 14.50    Total: 23.40    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 +0.10 +1 0 1.20
2 2S 1.30 -0.30 -2 -1 1.00
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 1.10
4 1F+1Lo+1Lo 1.50 0.00 0 0 1.50
5 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
6 ChSq1 2.00 0.00 0 0 2.00
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0.60
8 cosp1p0 0.00 0.00 — — 0.00
Suma 9.10 8.90
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.50
Performance 2.00 2.0 3.0 2.50
Interpretation 2.00 2.3 2.3 2.25
PCS Total ×2.00 14.50
▶ 27.09.2014 Nasjonalt stevne TT 2014 Basic jenter 1 20.79
FS FS
TES: 8.79    PCS: 13.00    Odj: -1.00    Total: 20.79    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.13 -1 0 -1 0.97
2 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1F+1Lo+1Lo 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 1Lo+1A+SEQ 1.28 0.00 0 0 0 1.28
6 ChSq1 2.00 -0.33 -1 0 -1 1.67
7 1Lz 0.60 -0.03 0 0 -1 0.57
8 CCoSp2pB 1.20 -0.20 -1 0 -1 1.00
Suma 10.08 8.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.0 2.5 2.25
Performance 2.00 2.5 2.3 2.3 2.33
Interpretation 2.00 2.0 2.0 1.8 1.92
PCS Total ×2.00 13.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 02.03.2013 TT kunstlřpstevne Springs 1 15 21.88
FS FS
TES: 8.87    PCS: 13.01    Total: 21.88    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S< 0.90 -0.60 -3 -3 -3 0.30
3 LSpB 1.20 -0.50 -2 -2 -1 0.70
4 1F+1Lo+1Lo 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 1Lo+1A 1.60 -0.53 -3 -3 -2 1.07
6 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 CCoSpB 1.70 -0.10 -1 0 0 1.60
Suma 10.60 8.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.3 2.3 2.25
Transitions 1.50 2.0 2.3 2.3 2.17
Performance 1.50 2.0 2.0 2.0 2.00
PCS Total ×3.00 13.01
▶ 26.01.2013 TSK stevnet 2013 Springs jenter 19 18.00
FS FS
TES: 6.62    PCS: 12.38    Odj: -1.00    Total: 18.00    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
2 2S< 0.90 -0.60 -3 -3 -3 0.30
3 LSpB 1.20 -0.50 -2 -1 -2 0.70
4 1F+1Lo+1Lo 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 1Lo+1A+SEQ 1.28 -0.33 -2 -1 -2 0.95
6 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
7 1Lz 0.60 +0.07 +1 0 0 0.67
8 CCoSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 8.58 6.62
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.0 2.0 2.08
Transitions 1.50 2.3 2.3 2.0 2.17
Performance 1.50 1.8 2.0 2.0 1.92
PCS Total ×3.00 12.38
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 12.01.2013 BSK stevne 2013 Springs jenter - Guppe 2 14 20.36
FS FS
TES: 6.98    PCS: 13.38    Total: 20.36    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.33 -1 -2 -2 0.77
2 2S<< 0.40 -0.27 -3 -3 -2 0.13
3 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1F+1Lo+1Lo 1.50 +0.07 +1 0 0 1.57
5 1Lo+1A+SEQ 1.28 0.00 0 0 0 1.28
6 ChSq1 2.00 -0.17 -1 0 0 1.83
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 LSpB 1.20 -0.40 -2 -1 -1 0.80
Suma 8.08 6.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.5 2.5 2.42
Transitions 1.50 2.0 2.3 2.0 2.08
Performance 1.50 1.8 2.0 2.3 2.00
PCS Total ×3.00 13.38
▶ 17.11.2012 Nasjonalt stevne Cubs, Springs og Oppvisning Springs jenter 2 11 19.90
FS FS
TES: 7.65    PCS: 12.25    Total: 19.90    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 LSpB 1.20 -0.60 -2 -2 -2 0.60
4 1F+1Lo+1Lo 1.50 +0.07 +1 0 0 1.57
5 1Lo+1A+SEQ 1.28 0.00 0 0 0 1.28
6 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 CoSp* 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 8.18 7.65
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 1.8 2.3 2.08
Transitions 1.50 1.8 1.8 2.0 1.83
Performance 1.50 2.0 2.0 2.5 2.17
PCS Total ×3.00 12.25
▶ 27.10.2012 Stevne, Springs, Cubs, Oppvisning Springs Jenter 23 16.76
FS FS
TES: 5.88    PCS: 10.88    Total: 16.76    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A<< 0.00 0.00 — — — 0.00
2 1F 0.50 -0.03 0 0 -1 0.47
3 LSpB 1.20 -0.50 -1 -2 -2 0.70
4 1F+1Lo+1Lo 1.50 -0.07 0 -1 -1 1.43
5 1Lo+1A+SEQ 1.28 -0.60 -3 -3 -3 0.68
6 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 CoSp* 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 7.08 5.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.8 1.8 1.75
Transitions 1.50 2.0 2.0 2.0 2.00
Performance 1.50 1.8 1.8 1.8 1.75
PCS Total ×3.00 10.88
▶ 04.02.2012 Třnsberg Turn stevne 4-5 feb 2012 Cubs Jenter 2 15 16.93
FS FS
TES: 6.94    PCS: 9.99    Total: 16.93    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.53 -3 -3 -2 0.57
2 SSp1 1.30 +0.17 0 0 +1 1.47
3 1F+1Lo+1Lo 1.50 0.00 0 0 0 1.50
4 ChSp1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 6.40 6.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 1.8 1.83
Transitions 1.50 1.5 1.5 1.5 1.50
Performance 1.50 1.5 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×3.00 9.99
▶ 26.11.2011 SSK Stevne 26. og 27. november 2011 Cubs Jenter1 13 13.22
FS FS
TES: 3.23    PCS: 9.99    Total: 13.22    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo+1T 1.50 -0.17 -1 -1 -3 1.33
2 SSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 ChSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
5 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 3.50 3.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 2.0 1.5 1.75
Transitions 1.50 1.8 1.5 1.5 1.58
Performance 1.50 1.8 1.3 1.8 1.58
PCS Total ×3.00 9.99
▶ 22.10.2011 Nasjonal stevne for Cubs, Springs og Oppvisningskl Cubs jenter gruppe 2 12 13.61
FS FS
TES: 3.60    PCS: 10.01    Total: 13.61    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 ssp0 0.00 0.00 — — — 0.00
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 chsp0 0.00 0.00 — — — 0.00
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
7 cosp0 0.00 0.00 — — — 0.00
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 2.60 2.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 2.0 1.3 1.67
Transitions 1.50 1.5 2.0 1.3 1.58
Performance 1.50 1.8 2.0 1.5 1.75
PCS Total ×3.00 10.01
▶ 12.02.2011 Třnsberg Turn Kunstlřp klubb stevne 2011 Cubs Jenter Gruppe 2 16 14.21
FS FS
TES: 5.95    PCS: 8.26    Total: 14.21    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A<< 0.00 0.00 — — 0.00
2 SSp1 1.30 0.00 0 0 1.30
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
4 ChSp 0.00 0.00 — — 0.00
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0.50
Suma 2.80 2.80
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×3.00 4.50
▶ 29.01.2011 Bćrum Skřyteklubbs stevne 2011 Cubs jenter pulje 1 16 14.38
FS FS
TES: 5.00    PCS: 9.38    Total: 14.38    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo+1Lo e 1.50 -0.27 -2 -3 -3 1.23
2 SSp1 1.30 -0.10 0 0 -1 1.20
3 1F+1Lo+1Lo 1.50 -0.13 -1 -2 -1 1.37
4 ChSp 0.00 0.00 — — — 0.00
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 4.80 4.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.3 1.5 1.50
PCS Total ×3.00 4.50