Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Daniil VALANOV
BKK · Men · 27 starty · ID #8137318
27
Zawody
182.01
Najlepszy wynik
Norgescup 2025/26 NC12 Asker
21.02.2026
190.97
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2025/26 NC12 Asker
21.02.2026
stracił −8.96
37.29
Short Tech
bez ujemnych GOE
Swiss Ice Skating Open 2025
23.10.2025
65.51
Free Tech
bez ujemnych GOE
Swiss Ice Skating Open 2025
23.10.2025
19.35
FP Tech
bez ujemnych GOE
Regionmesterskap region 3 - 2020
29.02.2020
15.92
KP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup Kongsvinger
01.02.2020
3Lo+2A+2A+SEQ
Top element · 12.32 pkt
Norgescup 2025/26 NC7 Stavanger
15.11.2025
+1.18
Highest GOE · 3Lz
Norgesmesterskap og Landsmesterskap i kunstløp 2024
26.01.2024
-6.9%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
62.22
Suma BASE
Junior A Menn - Friløp
Norgesmesterskap og Landsmesterskap i Kunstløp 2026
05.12.2025
2A
Signature · × 20
śr. score 3.37
GOE -0.13
Data Zawody Kategoria # Wynik
14.03.2026 Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet Senior A Menn 1 98.91
Senior A Menn - Friløp
TES: 44.92    PCS: 54.99    Total: 98.91    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 4S 9.70 -0.97 -1 -1 8.73
2 1A 1.10 -0.06 0 -1 1.04
3 4F<< F 5.30 -2.65 -5 -5 2.65
4 3Lo+2A+2A+SEQ 11.50 +0.49 0 +2 11.99
5 CCoSp3 3.00 +0.15 0 +1 3.15
6 2Lz 2.10 -0.11 0 -1 1.99
7 3S+2T 5.60 0.00 +1 -1 5.60
8 StSq3 3.30 +0.50 +2 +1 3.80
9 CSSp3 2.60 +0.52 +2 +2 3.12
10 FCCoSp3 3.00 -0.15 0 -1 2.85
Suma 47.20 44.92
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.33 6.8 4.8 19.15
Composition 3.33 6.3 4.5 17.92
Presentation 3.33 6.5 4.3 17.92
PCS Total ×3.33 16.51
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
03.03.2026 ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 Junior Men 33 53.95
SP SP
TES: 27.21    PCS: 27.74    Odj: -1.00    Total: 53.95    #33
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3A F 8.00 -4.00 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 4.00
2 3Lz!+2T ! 7.20 -1.77 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -3 -3 5.43
3 CCoSp3 3.00 +0.13 0 -1 +1 0 +1 +1 +1 0 0 3.13
4 3Lo x 5.39 +0.63 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 0 6.02
5 CCSp3 2.80 -0.16 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -1 0 2.64
6 FSSp4 3.00 +0.17 +1 0 +2 +1 +1 0 +1 0 0 3.17
7 StSq2 2.60 +0.22 0 +1 0 +1 +2 +2 +1 0 +1 2.82
Suma 31.99 27.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.67 6.0 5.3 5.5 5.5 5.5 6.3 6.0 5.8 5.5 5.68
Composition 1.67 5.8 5.5 4.8 5.3 5.3 6.0 5.8 5.5 5.8 5.54
Presentation 1.67 5.5 5.3 5.3 5.3 5.5 6.3 5.5 5.3 5.5 5.39
PCS Total ×1.67 27.74
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
21.02.2026 Norgescup 2025/26 NC12 Asker Junior A Menn 1 182.01
Junior A Menn - Kortprogram
TES: 33.50    PCS: 29.65    Total: 63.15    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3A 8.00 -0.80 -1 -1 -1 7.20
2 3Lz+3T 10.10 -2.16 -3 -4 -4 7.94
3 CCoSp4V 2.63 0.00 0 0 0 2.63
4 3Lo x 5.39 +1.14 +2 +2 +3 6.53
5 CCSp3 2.80 +0.37 +1 +2 +1 3.17
6 FSSp4 3.00 0.00 +1 -1 0 3.00
7 StSq2 2.60 +0.43 +2 +2 +1 3.03
Suma 34.52 33.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 6.0 6.3 5.8 10.02
Composition 1.67 6.0 5.8 5.8 9.74
Presentation 1.67 6.3 6.0 5.5 9.89
PCS Total ×1.67 17.75
Junior A Menn - Friløp
TES: 61.58    PCS: 58.28    Total: 118.86    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3A F 8.00 -4.00 -5 -5 -5 4.00
2 3Lz+3T 10.10 +0.98 +2 +2 +1 11.08
3 3F+2A+2A+SEQ 11.90 +0.35 +2 0 0 12.25
4 3Lo 4.90 +0.65 +1 +1 +2 5.55
5 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 2Lz x 2.31 +0.07 0 +1 0 2.38
7 ChSq1 3.00 +0.33 +1 0 +1 3.33
8 3F x 5.83 +0.88 +1 +2 +2 6.71
9 3S+2T x 6.16 +0.72 +1 +2 +2 6.88
10 FCCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 +1 3.20
11 CSSp4 3.00 +0.20 +1 0 +1 3.20
Suma 61.20 61.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.33 6.0 6.0 6.3 20.25
Composition 3.33 5.8 5.3 6.3 19.15
Presentation 3.33 5.8 5.5 5.8 18.88
PCS Total ×3.33 17.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
05.12.2025 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i Kunstløp 2026 Junior A Menn 1 171.61
Junior A Menn - Kortprogram
TES: 30.00    PCS: 27.14    Total: 56.14    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3A< F 6.40 -3.20 -5 -5 -5 -5 -5 3.20
2 3Lz+3T 10.10 0.00 0 0 +1 0 -1 10.10
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 -1 0 0 0 3.00
4 3Lo x 5.39 0.00 0 0 0 -1 0 5.39
5 CCSp2 2.30 -0.15 +1 -1 -2 0 -1 2.15
6 FSSp4 3.00 +0.30 +1 +2 +1 0 +1 3.30
7 StSq2 2.60 +0.26 +1 +2 +1 +1 +1 2.86
Suma 32.79 30.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 5.8 5.5 6.3 5.0 5.3 9.19
Composition 1.67 5.5 5.3 4.8 5.5 4.8 8.63
Presentation 1.67 5.8 5.8 5.8 5.3 5.3 9.32
PCS Total ×1.67 16.25
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Junior A Menn - Friløp
TES: 60.42    PCS: 56.05    Total: 115.47    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 4S 9.70 -0.97 -1 -1 -1 -2 -1 8.73
2 3A< F 6.40 -3.20 -5 -5 -5 -5 -5 3.20
3 3Lz+3T 10.10 +0.98 0 +2 +2 +1 +2 11.08
4 3Lo+2A+2A+SEQ 11.50 +0.82 +1 +1 +2 +2 +2 12.32
5 CCoSp3V 2.25 -0.15 -1 -1 -1 0 0 2.10
6 3F+2T x 7.26 +0.53 +1 +1 +1 0 +1 7.79
7 ChSq1 3.00 +0.33 -2 +1 0 +2 +1 3.33
8 2F x 1.98 +0.18 +1 +2 +2 -1 0 2.16
9 3S x 4.73 +0.14 0 +1 0 +1 0 4.87
10 FCCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
11 CSSp2 2.30 -0.46 -2 -2 -2 -2 -1 1.84
Suma 62.22 60.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 5.5 5.5 6.3 6.0 6.0 19.41
Composition 3.33 5.0 5.5 5.5 6.3 5.5 18.32
Presentation 3.33 5.0 5.0 6.0 6.0 5.5 18.32
PCS Total ×3.33 16.83
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
15.11.2025 Norgescup 2025/26 NC7 Stavanger Junior A Menn 1 160.70
Junior A Menn - Kortprogram
TES: 30.46    PCS: 27.40    Total: 55.86    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3A F 8.00 -4.00 -5 -5 -5 4.00
2 3Lz+3T< F 9.26 -2.95 -5 -5 -5 6.31
3 CCoSp4 3.50 +0.12 0 +1 0 3.62
4 3Lo x 5.39 +0.49 +1 +2 0 5.88
5 CCSp3 2.80 +0.28 +1 +1 +1 3.08
6 FSSp4 3.00 +0.50 +1 +2 +2 3.50
7 StSq3 3.30 +0.77 +2 +2 +3 4.07
Suma 35.25 30.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 5.8 5.8 5.8 9.60
Composition 1.67 5.3 5.3 5.5 8.90
Presentation 1.67 5.5 5.3 5.3 8.90
PCS Total ×1.67 16.41
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
Junior A Menn - Friløp
TES: 52.29    PCS: 53.55    Total: 104.84    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 +0.35 +2 +3 +3 1.65
2 4S F 9.70 -4.85 -5 -5 -5 4.85
3 2Lz+3T 6.30 +0.56 0 +2 +2 6.86
4 3Lo+2A+2A+SEQ 11.50 +0.82 +1 +2 +2 12.32
5 CCoSp2 2.50 +0.17 0 +2 0 2.67
6 3F+2T x 7.26 +0.53 0 +1 +2 7.79
7 ChSq1 3.00 +0.17 0 0 +1 3.17
8 3F x 5.83 0.00 0 -1 +1 5.83
9 2S x 1.43 +0.17 +1 +2 +1 1.60
10 FCCoSp3 3.00 +0.10 0 0 +1 3.10
11 CSSp2 2.30 +0.15 +1 0 +1 2.45
Suma 54.12 52.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.33 5.8 6.0 5.5 19.15
Composition 3.33 5.3 5.5 5.0 17.48
Presentation 3.33 5.3 5.0 5.0 16.92
PCS Total ×3.33 16.08
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
23.10.2025 Swiss Ice Skating Open 2025 Junior Men 2 173.67
SP SP
TES: 34.66    PCS: 26.99    Total: 61.65    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3A 8.00 -2.40 -3 -4 -3 -3 -3 5.60
2 3Lz+3T 10.10 +0.39 0 +1 +1 +2 -1 10.49
3 CCoSp4 3.50 +0.23 +1 0 +1 +1 -1 3.73
4 3Lo x 5.39 +0.65 +1 +2 +2 +1 +1 6.04
5 CCSp2 2.30 -0.23 -1 0 0 -2 -3 2.07
6 FSSp4 3.00 +0.10 -1 +1 0 +1 0 3.10
7 StSq3 3.30 +0.33 +2 +1 +1 +1 +1 3.63
Suma 35.59 34.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 6.3 5.8 5.3 6.0 5.8 5.83
Composition 1.67 5.8 4.5 5.0 5.8 5.3 5.33
Presentation 1.67 5.0 4.8 5.0 5.0 5.3 5.00
PCS Total ×1.67 26.99
FS FS
TES: 60.84    PCS: 52.18    Odj: -1.00    Total: 112.02    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3A F 8.00 -4.00 -5 -5 -5 -5 -5 4.00
2 3Lz+3T 10.10 +0.98 +2 +3 +1 +2 +1 11.08
3 3F+2A+2A+SEQ 11.90 +0.35 +1 +1 +1 0 0 12.25
4 3Lo 4.90 -0.33 0 -1 -1 -1 0 4.57
5 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -3 0 -1 -1 2.25
6 3F x 5.83 +1.06 +2 +2 +1 +2 +2 6.89
7 ChSq1 3.00 +0.33 0 -4 +1 +2 +1 3.33
8 3S+2T x 6.16 +0.43 0 +1 +1 +1 +1 6.59
9 3S x 4.73 +0.57 +1 +2 +1 +2 +1 5.30
10 FCCoSp2V 1.88 +0.19 +1 +1 +1 0 +1 2.07
11 CSSp3 2.60 -0.09 -1 0 0 0 -1 2.51
Suma 61.60 60.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 6.0 6.3 5.3 5.3 5.8 5.67
Composition 3.33 5.8 4.5 5.0 4.5 5.5 5.00
Presentation 3.33 5.5 4.3 5.0 4.5 5.8 5.00
PCS Total ×3.33 52.18
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
01.10.2025 ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 Junior Men 13 174.77
SP SP
TES: 31.21    PCS: 26.83    Total: 58.04    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3A 8.00 -2.29 -3 -4 -4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 5.71
2 3Lz+3T 10.10 -1.69 -3 -2 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 8.41
3 CCoSp4 3.50 +0.05 0 0 0 0 +1 0 +2 0 0 3.55
4 3Lo x 5.39 -0.49 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 4.90
5 CCSp2 2.30 -0.03 -1 0 0 0 0 -1 +1 0 0 2.27
6 FSSp4 3.00 -0.17 -1 -1 -1 0 +2 -2 0 -1 0 2.83
7 StSq3 3.30 +0.24 0 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 +1 3.54
Suma 35.59 31.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.67 4.8 5.3 5.5 6.0 5.3 5.3 6.5 5.8 5.8 5.54
Composition 1.67 5.0 4.8 5.5 5.8 4.8 5.0 6.5 5.8 5.5 5.32
Presentation 1.67 4.8 4.8 5.3 5.8 5.0 5.3 6.3 5.5 5.0 5.21
PCS Total ×1.67 26.83
FS FS
TES: 61.15    PCS: 55.58    Total: 116.73    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3A 8.00 -0.69 0 -2 0 -2 -1 -1 0 -1 -1 7.31
2 3Lz+3T 10.10 +0.76 +2 +1 +2 +1 +2 0 +2 -2 +1 10.86
3 3F+1Eu+2F 7.60 -0.38 0 -1 -2 -1 0 0 +1 -3 -1 7.22
4 3Lo 4.90 +0.42 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 5.32
5 CCoSp4 3.50 -0.05 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 3.45
6 3F x 5.83 +0.38 +1 +1 +2 -1 +1 +1 +1 -2 +1 6.21
7 ChSq1 3.00 +0.21 +1 0 +1 +1 +1 0 +1 -1 -1 3.21
8 3S+2A+SEQ x 8.36 +0.25 +1 +1 +2 0 +1 +1 0 0 0 8.61
9 3S x 4.73 -1.17 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2 3.56
10 FCCoSp3 3.00 -0.17 -1 -1 0 -2 0 0 0 -1 -1 2.83
11 CSSp4 3.00 -0.43 -2 -2 -2 -1 -3 -1 -1 0 -1 2.57
Suma 62.02 61.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 3.33 5.5 6.0 6.5 5.5 6.0 5.5 6.3 5.3 5.8 5.79
Composition 3.33 5.5 5.5 6.0 4.8 5.8 5.0 6.0 5.3 5.8 5.54
Presentation 3.33 5.0 5.3 6.5 5.0 5.5 5.0 6.0 5.3 5.5 5.36
PCS Total ×3.33 55.58
20.08.2025 ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga Cup 2025 Junior Men 17 138.53
SP SP
TES: 21.93    PCS: 25.12    Total: 47.05    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 1A* * 0.00 0.00 0.00
2 3Lz+3T<< << 7.20 -2.28 -5 -2 -4 -4 -4 -5 -3 -4 -3 4.92
3 CCoSp4 3.50 +0.15 0 +1 +1 0 -1 0 0 +1 +2 3.65
4 3Lo x 5.39 +0.56 +2 +1 +2 +1 -2 +1 +1 +1 +1 5.95
5 CCSp2 2.30 -0.43 -3 -1 -3 -2 0 -1 -2 -1 -3 1.87
6 FSSp4 3.00 +0.09 0 0 0 0 0 0 +2 +1 +1 3.09
7 StSq2 2.60 -0.15 0 +4 -2 +1 0 -2 -2 0 -1 2.45
Suma 23.99 21.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.67 4.5 4.5 4.8 5.5 5.5 6.0 5.3 5.3 5.0 5.11
Composition 1.67 4.5 4.8 4.3 5.5 5.3 6.0 5.0 5.5 5.0 5.07
Presentation 1.67 4.3 4.5 4.3 5.0 5.0 5.8 5.0 5.0 5.3 4.86
PCS Total ×1.67 25.12
FS FS
TES: 44.67    PCS: 46.81    Total: 91.48    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 2A 3.30 -0.05 0 -1 0 +1 0 0 0 0 -1 3.25
2 3Lz+3T 10.10 -1.35 -2 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -4 -3 8.75
3 3F!+COMBO+1F* !,* 5.30 -2.57 -4 -5 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.73
4 3Lo 4.90 +0.49 0 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 5.39
5 CCoSp2 2.50 +0.04 0 0 0 +1 0 0 0 +1 0 2.54
6 3F! ! x 5.83 -0.98 -2 -3 -1 -2 -1 -2 -3 -1 -2 4.85
7 ChSq1 3.00 -0.79 -2 -2 -3 -1 0 -2 -3 -1 0 2.21
8 2S+2A+SEQ x 5.06 0.00 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 5.06
9 3S x 4.73 -0.06 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 4.67
10 FCCoSp3 3.00 0.00 -1 -1 0 +1 0 0 0 +1 0 3.00
11 SSp3 2.10 +0.12 0 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 0 2.22
Suma 49.82 44.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 3.33 5.0 4.5 4.3 5.0 5.8 5.0 4.3 5.0 5.5 4.89
Composition 3.33 4.8 3.0 4.5 5.0 5.3 4.8 3.8 5.8 5.0 4.71
Presentation 3.33 4.5 3.5 4.3 4.5 4.8 4.8 3.3 5.3 5.0 4.46
PCS Total ×3.33 46.81
29.03.2025 Norgescup Finalen 2025 Junior A Menn 1 122.28
Kortprogram
TES: 25.18    PCS: 25.16    Total: 48.34    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3Aq F 8.00 -4.00 -5 -5 -5 -5 4.00
2 3Lz+3T< F 9.26 -2.95 -5 -5 -5 -5 6.31
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
4 2F x 1.98 +0.14 +2 0 0 +1 2.12
5 FCSp3 2.80 +0.07 -1 0 0 +2 2.87
6 CSSp4 3.00 +0.08 +1 0 0 0 3.08
7 StSq3 3.30 +0.50 +2 +2 +1 +1 3.80
Suma 31.34 25.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 5.5 5.3 5.8 5.3 9.08
Composition 1.67 5.3 4.5 5.0 4.8 8.15
Presentation 1.67 4.8 4.8 5.0 4.5 7.93
PCS Total ×1.67 15.07
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
Friløp
TES: 31.22    PCS: 43.72    Total: 73.94    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3A F 8.00 -4.00 -5 -5 -5 -5 4.00
2 3F<< << 1.80 -0.90 -5 -5 -5 -5 0.90
3 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0.50
4 3F+REP 3.71 -1.59 -3 -3 -3 -3 2.12
5 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
6 3Lz x 6.49 -2.36 -4 -4 -4 -4 4.13
7 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 3.50
8 3S+1A+SEQ x 5.94 -0.11 0 0 -1 0 5.83
9 CSSp4 3.00 -0.08 0 0 0 -1 2.92
10 2S x 1.43 -0.03 -1 0 0 0 1.40
11 FCCoSp3 3.00 -0.08 0 -1 0 0 2.92
Suma 39.87 31.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 3.33 5.3 4.8 5.0 5.3 16.85
Composition 3.33 4.5 3.5 4.0 4.5 13.75
Presentation 3.33 4.5 3.3 3.8 4.3 13.12
PCS Total ×3.33 13.13
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
14.03.2025 Daugava Open Cup 2025 Junior Men 2 168.53
SP SP
TES: 33.55    PCS: 28.96    Total: 62.51    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+3T 10.10 +0.79 +1 +1 +1 +2 +2 10.89
2 2A 3.30 +0.55 +1 +2 +2 +2 +1 3.85
3 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 0 +1 +1 3.20
4 3F x 5.83 +0.35 0 0 +1 +1 +1 6.18
5 FCSp3 2.80 0.00 0 0 +1 -1 0 2.80
6 CSSp4 3.00 0.00 0 0 0 -1 0 3.00
7 StSq3 3.30 +0.33 +1 +1 +1 0 +2 3.63
Suma 31.33 33.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 5.8 6.0 6.0 5.8 6.3 5.92
Composition 1.67 6.0 6.3 5.3 5.3 6.0 5.75
Presentation 1.67 5.8 5.8 5.5 5.5 5.8 5.67
PCS Total ×1.67 28.96
FS FS
TES: 51.41    PCS: 56.61    Odj: -2.00    Total: 106.02    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+1Eu+2S 7.70 +1.18 +1 +2 +2 +3 +2 8.88
2 3F!+3Tq F,!|q 9.50 -2.65 -5 -5 -5 -5 -5 6.85
3 3Lo 4.90 +0.33 0 0 +1 +2 +1 5.23
4 3F! ! 5.30 -0.53 -2 -1 -1 -1 -1 4.77
5 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 -1 0 2.25
6 3S+2A+SEQ F x 8.36 -2.15 -5 -4 -5 -5 -5 6.21
7 ChSq1 3.00 -0.17 -2 +1 0 0 -1 2.83
8 3S x 4.73 +0.72 +1 0 +2 +2 +2 5.45
9 CSSp3 2.60 -0.09 0 0 -1 -1 0 2.51
10 2A x 3.63 0.00 0 0 +1 0 0 3.63
11 FCCoSp3 3.00 -0.20 -1 0 0 -1 -1 2.80
Suma 55.22 51.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 6.3 5.8 5.8 6.0 6.3 6.00
Composition 3.33 5.8 5.5 5.5 5.3 5.8 5.58
Presentation 3.33 5.5 5.0 5.8 5.3 5.5 5.42
PCS Total ×3.33 56.61
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Junior Men 4 151.71
Short Program
TES: 30.31    PCS: 26.01    Total: 55.32    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+3T F 10.10 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 7.15
2 2A 3.30 +0.44 +2 0 0 +2 +2 3.74
3 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 0 +1 +1 +1 3.85
4 3F x 5.83 +0.53 +1 0 +1 +2 +1 6.36
5 FCSp3 2.80 +0.09 -1 0 +1 0 +1 2.89
6 CSSp3 2.60 +0.09 0 +1 0 -1 +1 2.69
7 StSq3 3.30 +0.33 +1 +1 +1 0 +1 3.63
Suma 31.43 30.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 5.5 4.8 5.3 5.5 5.3 8.90
Composition 1.67 5.5 4.5 5.5 5.5 4.5 8.63
Presentation 1.67 5.3 5.0 5.5 5.0 4.8 8.48
PCS Total ×1.67 15.58
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Free Skating
TES: 48.97    PCS: 47.42    Total: 96.39    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+1Eu+2S 7.70 -0.39 +1 -1 -2 0 -1 7.31
2 3F+3T 9.50 -0.18 0 0 -1 0 -2 9.32
3 3Lo 4.90 +0.65 +2 0 +1 +1 +2 5.55
4 3F 5.30 +0.35 +1 +1 0 +1 0 5.65
5 CCoSp4 3.50 -0.47 -1 -2 -1 -2 0 3.03
6 3S x 4.73 -2.01 -5 -5 -5 -4 -4 2.72
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 +1 -1 0 3.00
8 2S+2A+SEQ x 5.06 0.00 0 -1 0 0 0 5.06
9 CSSp2 2.30 -0.23 -1 -1 -1 0 -1 2.07
10 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 3.63
11 FCCoSp2V 1.88 -0.25 -1 -1 -2 -1 -2 1.63
Suma 51.50 48.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 3.33 5.3 4.0 5.5 5.3 4.8 16.92
Composition 3.33 4.8 4.5 5.0 4.5 4.3 15.25
Presentation 3.33 5.0 4.3 4.8 4.8 4.0 15.25
PCS Total ×3.33 14.24
09.02.2025 European Youth Olympic Festival 2025 Junior 7 162.58
SP SP
TES: 28.68    PCS: 26.48    Total: 55.16    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 3Lz+3T 10.10 -0.24 0 -1 0 -1 0 0 -1 9.86
2 2A 3.30 -0.59 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2.71
3 CCoSp3 3.00 +0.30 0 +2 +1 +1 0 +2 +1 3.30
4 3F x 5.83 -0.74 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 5.09
5 FCSp2 2.30 -0.09 +1 -1 -2 0 -1 0 0 2.21
6 CSSp3 2.60 +0.21 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 2.81
7 StSq2 2.60 +0.10 +1 0 0 +1 0 +1 0 2.70
Suma 29.73 28.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
Skating Skills 1.67 5.5 5.8 5.8 5.3 5.3 6.0 5.3 5.50
Composition 1.67 5.5 5.5 5.3 5.0 5.0 5.8 4.5 5.25
Presentation 1.67 5.3 5.5 5.0 5.0 4.8 5.5 4.8 5.10
PCS Total ×1.67 26.48
FS FS
TES: 53.31    PCS: 55.11    Odj: -1.00    Total: 107.42    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 3Lz+2T 7.20 -0.59 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 6.61
2 3F+1Eu+2S 7.10 +0.42 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 7.52
3 3Lo 4.90 +0.78 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +2 5.68
4 3F 5.30 +0.85 +1 +2 +1 +2 +2 +1 +3 6.15
5 CCoSp4 3.50 +0.35 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 3.85
6 3S+2A+SEQ F x 8.36 -2.15 -5 -5 -5 -5 -4 -5 -5 6.21
7 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +2 +1 +2 0 0 3.50
8 3S x 4.73 -0.17 0 -1 0 -1 -1 0 0 4.56
9 CSSp3 2.60 0.00 0 +1 -1 0 +1 -1 0 2.60
10 2A x 3.63 0.00 +1 0 0 0 0 0 0 3.63
11 FCCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Suma 53.32 53.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
Skating Skills 3.33 5.8 6.0 5.5 5.8 5.5 5.8 5.3 5.65
Composition 3.33 5.5 5.8 5.5 5.5 5.8 5.3 4.8 5.50
Presentation 3.33 5.3 5.8 5.5 5.5 5.3 5.3 5.5 5.40
PCS Total ×3.33 55.11
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
20.01.2025 Bavarian Open 2025 Junior Men 13 146.95
SP SP
