Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Erica TVEIT
Norway · Women · 20 starty · ID #8699023
20
Zawody
28.12
Najlepszy wynik
Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet
14.03.2026
28.99
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet
14.03.2026
stracił −0.87
12.26
Free Tech
bez ujemnych GOE
Regionsmesterskap 3 LIL 2024
16.03.2024
2S+2T+BONUSC
Top element · 3.10 pkt
Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet
14.03.2026
+0.48
Highest GOE · SSp2
Regionsmesterskap 3 LIL 2024
16.03.2024
-5.3%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
13.44
Suma BASE
Intermediate Novice Jenter - Friløp
Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet
14.03.2026
2S
Signature · × 16
śr. score 1.02
GOE -0.28
Data Zawody Kategoria # Wynik
14.03.2026 Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet Intermediate Novice Jenter 2 28.12
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 12.80    PCS: 15.32    Total: 28.12    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 0.72
2 2S+2T+BONUSC 3.10 0.00 0 0 3.10
3 1Lz+1A+SEQ 1.70 +0.06 0 +1 1.76
4 CoSp2 2.00 +0.10 0 +1 2.10
5 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
6 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
7 SSp1 1.30 +0.07 +1 0 1.37
8 StSqB 1.50 -0.15 +1 -3 1.35
Suma 13.44 12.80
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.70 3.0 2.8 4.90
Composition 1.70 3.0 3.0 5.10
Presentation 1.70 3.3 3.0 5.32
PCS Total ×1.70 9.01
07.02.2026 Norgescup 2025/26 NC11 Sarpsborg Intermediate Novice Jenter 21 26.07
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 11.48    PCS: 14.59    Total: 26.07    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F< < 1.44 -0.43 -3 -3 -3 1.01
2 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 CCoSp1 2.00 +0.07 +1 0 0 2.07
5 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
6 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
7 SSpB 1.10 +0.22 +2 +2 +2 1.32
8 StSqB 1.50 -0.05 +1 -1 -1 1.45
Suma 11.84 11.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 3.5 2.3 2.5 4.68
Composition 1.70 3.8 2.5 2.8 5.10
Presentation 1.70 3.8 2.3 2.5 4.81
PCS Total ×1.70 8.58
24.01.2026 Norgescup 2025/26 NC10 Kongsvinger Intermediate Novice Jenter 9 27.64
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 11.62    PCS: 16.02    Total: 27.64    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F< < 1.44 -0.29 -2 -1 -3 1.15
2 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.04 0 -1 0 1.66
4 CCoSp1V 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 SSp2 1.60 +0.11 +1 +1 0 1.71
8 StSqB 1.50 +0.05 +1 +1 -1 1.55
Suma 11.84 11.62
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 3.3 3.0 2.8 5.10
Composition 1.70 3.5 3.3 2.8 5.39
Presentation 1.70 3.5 3.3 3.0 5.53
PCS Total ×1.70 9.42
15.11.2025 Norgescup 2025/26 NC7 Stavanger Intermediate Novice Jenter lørdag 27 22.52
Intermediate Novice Jenter lørdag - Friløp
TES: 10.13    PCS: 12.89    Total: 22.52    #27
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
2 2S+2T< < 2.34 -0.43 -4 -3 -3 1.91
3 1F+1A+SEQ 1.60 0.00 0 0 0 1.60
4 CCoSp1 2.00 +0.07 0 +1 0 2.07
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 StSqB 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
Suma 11.44 10.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 2.5 2.5 2.5 4.25
Composition 1.70 2.8 2.5 2.5 4.39
Presentation 1.70 3.0 2.3 2.3 4.25
PCS Total ×1.70 7.58
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) -0.50
Suma odjęć -0.50
Intermediate Novice Jenter søndag - Friløp
TES:    PCS:    Total: —    #?
18.10.2025 Norgescup 2025/26 NC4 Tønsberg Intermediate Novice Jenter ? 0.00
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES:    PCS:    Total: —    #?
06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Interclub Basic Novice Girls 36 22.21
Free Skating
TES: 10.52    PCS: 11.69    Total: 22.21    #36
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.10 -1 -1 0 -1 2.50
2 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 -5 0.68
3 1A+1A+SEQ 2.20 -0.06 0 -1 0 -1 2.14
4 CCoSp1 2.00 -0.35 -1 -3 -2 -1 1.65
5 2S 1.30 -0.33 -2 -4 -2 -2 0.97
6 1F 0.50 -0.01 0 -1 0 0 0.49
7 CSpB 1.10 -0.28 -3 -2 -3 -2 0.82
8 StSqB 1.50 -0.23 -2 -2 -1 -1 1.27
Suma 12.56 10.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.3 2.5 3.86
Composition 1.67 2.0 2.3 2.5 2.8 3.97
Presentation 1.67 2.0 2.3 2.5 2.5 3.86
PCS Total ×1.67 7.00
15.02.2025 Regionsmesterskap 3 - Vestland og Sørlandet Springs Jenter 1 25.75
Friløp
TES: 11.74    PCS: 14.01    Total: 25.75    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.13 -1 -1 1.57
2 2Lo 1.70 -0.09 -1 0 1.61
3 1A+1A+SEQ 2.20 0.00 0 0 2.20
4 CCoSp1 2.00 -0.10 -1 0 1.90
5 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
6 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
7 CSpB 1.10 +0.06 0 +1 1.16
8 StSqBB 1.50 0.00 0 0 1.50
Suma 12.00 11.74
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 3.0 2.8 4.81
Composition 1.67 3.0 2.8 4.81
Presentation 1.67 2.8 2.5 4.39
PCS Total ×1.67 8.39
01.02.2025 Stevne og oppvisning Bergen KK Springs Jenter 1 27.61
Friløp
TES: 13.12    PCS: 14.49    Total: 27.61    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.22 -1 -2 -2 2.38
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 1A+1A+SEQ 2.20 -0.04 0 0 -1 2.16
4 CCoSp1 2.00 +0.07 0 +1 0 2.07
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 CSpB 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
8 StSqBB 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
9 BONUSC 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 13.40 13.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.8 3.0 2.8 4.73
Composition 1.67 2.5 3.5 2.8 4.88
Presentation 1.67 2.5 3.3 3.0 4.88
PCS Total ×1.67 8.67
30.11.2024 Stevne og oppvisning Hamar Springs Jenter 8 21.89
Friløp
TES: 10.05    PCS: 11.84    Total: 21.89    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 2Lo 1.70 -0.34 -2 -2 -2 1.36
3 1A+1A+SEQ 2.20 -0.04 0 0 -1 2.16
4 CCoSp1V 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
5 2S+1T 1.70 -0.04 0 0 -1 1.66
6 1F 0.50 +0.02 0 0 +1 0.52
7 CSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 StSqBB 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
Suma 11.50 10.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.5 2.5 4.04
Composition 1.67 2.5 2.3 2.8 4.18
Presentation 1.67 2.3 2.0 2.3 3.62
PCS Total ×1.67 7.09
26.10.2024 Norgescup 4 Trondhjem Springs Jenter 1 25.49
Friløp
TES: 12.26    PCS: 13.23    Total: 25.49    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 0.00 0 0 0 2.60
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 1A+1A+SEQ 2.20 0.00 0 0 0 2.20
4 CCoSp1 2.00 +0.20 +1 0 +2 2.20
5 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 CSpB 1.10 -0.04 +2 -1 -2 1.06
8 StSqB1 1.80 0.00 +1 0 -1 1.80
Suma 12.10 12.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 3.3 2.3 2.5 4.46
Composition 1.67 3.0 2.5 2.8 4.59
Presentation 1.67 2.8 2.3 2.5 4.18
PCS Total ×1.67 7.92
28.09.2024 Norges Cup 2 Fredrikstad Springs Jenter Lørdag 2 24.00
Friløp
TES: 11.05    PCS: 12.95    Total: 24.00    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.04 0 0 -1 1.66
2 2S 1.30 -0.56 -4 -5 -4 0.74
3 1A+1A+SEQ 2.20 -0.07 -1 0 -1 2.13
4 CCoSp1 2.00 +0.07 0 +1 0 2.07
5 2T 1.30 -0.17 -1 -1 -2 1.13
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 CSpB 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
8 StSqB1 1.80 -0.12 -1 -1 0 1.68
Suma 11.90 11.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.8 2.8 4.46
Composition 1.67 2.3 2.8 2.8 4.31
Presentation 1.67 2.0 3.0 2.5 4.18
PCS Total ×1.67 7.75
16.03.2024 Regionsmesterskap 3 LIL 2024 Cubs Jenter Under 13 1 24.80
FS FS
TES: 11.61    PCS: 14.19    Odj: -1.00    Total: 24.80    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1A+SEQ 2.20 0.00 0 0 2.20
2 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
3 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 0.65
4 CCoSp2 2.50 +0.13 0 +1 2.63
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 1.10
6 SSp2 1.60 +0.48 +3 +3 2.08
7 StSqBB 1.50 +0.15 +1 +1 1.65
Suma 11.50 11.61
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 3.0 2.75
Composition 1.67 2.8 2.8 2.75
Presentation 1.67 3.0 3.0 3.00
PCS Total ×1.67 14.19
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Costume failure -0.50
Suma odjęć -1.00
18.11.2023 NC7 2023 Moss Cubs under 13 &#229;r Jenter 7 19.73
FS FS
TES: 9.66    PCS: 10.57    Odj: -0.50    Total: 19.73    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1A+SEQ 2.20 -0.22 -1 -3 -2 1.98
2 2S 1.30 -0.09 -1 -1 0 1.21
3 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 CCoSp1V 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
7 StSqB1 1.80 -0.24 0 -2 -2 1.56
Suma 10.80 9.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.0 2.0 2.08
Composition 1.67 2.3 2.3 2.3 2.25
Presentation 1.67 2.3 1.8 2.0 2.00
PCS Total ×1.67 10.57
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
28.10.2023 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning- Trondhjems SK Cubs under 13 &#229;r Jenter 1 21.18
FS FS
TES: 10.13    PCS: 11.55    Odj: -0.50    Total: 21.18    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.07 +1 0 +1 1.17
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
4 CCoSp2 2.50 0.00 0 -1 +1 2.50
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 SSp2 1.60 +0.21 +1 +2 +1 1.81
7 StSqBB 1.50 -0.10 0 -1 -1 1.40
Suma 10.60 10.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 3.0 2.17
Composition 1.67 2.0 1.8 3.5 2.42
Presentation 1.67 2.0 1.8 3.3 2.33
PCS Total ×1.67 11.55
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.10.2023 Kunstl&#248;pstevne Hamar IL Cubs under 13 &#229;r Jenter 2 21.66
FS FS
TES: 9.83    PCS: 11.83    Total: 21.66    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.07 0 -2 0 1.43
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
4 CCoSp2 2.50 0.00 0 +2 -2 2.50
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 +1 -1 1.10
6 SSp2 1.60 +0.21 +1 +1 +2 1.81
7 StSqBB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
Suma 9.80 9.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.5 1.8 2.25
Composition 1.67 2.8 2.8 2.3 2.58
Presentation 1.67 2.8 2.5 1.5 2.25
PCS Total ×1.67 11.83
30.09.2023 LIL NC3 Cubs under 13&#229;r Jenter 1 26.67
FS FS
TES: 11.09    PCS: 15.58    Total: 26.67    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 0 1.21
3 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 0 1.14
4 CCoSp2 2.50 +0.33 +2 +1 +1 +2 2.83
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
6 SSp2 1.60 +0.21 +2 +1 +1 +2 1.81
7 StSqBB 1.50 0.00 +1 0 -1 +1 1.50
Suma 10.60 11.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 3.3 3.5 3.0 3.3 3.25
Composition 1.67 3.3 3.3 2.8 3.3 3.08
Presentation 1.67 3.0 3.0 3.0 3.0 3.00
PCS Total ×1.67 15.58
16.09.2023 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SIL Cubs under 13 &#229;r Jenter 3 19.73
FS FS
TES: 9.69    PCS: 10.04    Total: 19.73    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.04 0 0 -1 1.46
2 2S<< << 0.40 -0.16 -4 -4 -4 0.24
3 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
4 CCoSp2 2.50 +0.25 +1 +1 +1 2.75
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 SSp2 1.60 +0.21 +1 +1 +2 1.81
7 StSqBB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
Suma 9.70 9.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 1.8 1.92
Composition 1.67 2.0 1.8 2.0 1.92
Presentation 1.67 2.5 2.3 1.8 2.17
PCS Total ×1.67 10.04
04.03.2023 Regionsmesterskap Vestlandet 2023 Cubs under 13 &#229;r Jenter 3 15.70
FS FS
TES: 8.53    PCS: 7.67    Odj: -0.50    Total: 15.70    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
2 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 SSp2 1.60 +0.16 0 +1 +2 1.76
4 1F+1T 0.90 -0.02 0 -1 0 0.88
5 1Lo+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
6 1Lz 0.60 -0.02 0 0 -1 0.58
7 CCoSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
8 StSqBB 1.50 -0.35 -4 -2 -1 1.15
Suma 9.80 8.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.8 1.67
Composition 1.67 1.3 2.0 1.3 1.50
Presentation 1.67 1.0 2.0 1.3 1.42
PCS Total ×1.67 7.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
18.02.2023 Stevne LIL Cubs Jenter under 13 &#229;r 8 15.68
FS FS
TES: 6.72    PCS: 9.46    Odj: -0.50    Total: 15.68    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1Lz+1T 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
2 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 SSp2 1.60 +0.21 +2 +1 +1 1.81
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
6 1Lz 0.60 -0.02 0 -1 0 0.58
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
8 StSqBB 1.50 -0.20 0 -1 -3 1.30
Suma 7.30 6.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 1.5 0.0 1.83
Composition 1.67 2.3 2.0 1.8 0.0 2.00
Presentation 1.67 2.0 2.0 1.5 0.0 1.83
PCS Total ×1.67 9.46
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.01.2023 Jar kunstl&#248;psstevne januar 2023 Cubs under 13 &#229;r 18 15.79
FS FS
TES: 6.05    PCS: 9.74    Total: 15.79    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz!+1T ! 1.00 -0.12 -2 -3 -1 0.88
2 1Lo+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
3 SSp1 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
4 1Lz! ! 0.60 -0.12 -2 -3 -1 0.48
5 1A 1.10 -0.48 -5 -3 -5 0.62
6 1Lz! ! 0.60 -0.12 -2 -3 -1 0.48
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
8 StSqBB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
Suma 7.10 6.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 2.0 2.00
Composition 1.67 1.8 1.8 2.0 1.83
Presentation 1.67 2.0 1.8 2.3 2.00
PCS Total ×1.67 9.74