Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Dina TØRHAUG
TSK · Women · 33 starty · ID #8440906
33
Zawody
55.45
Najlepszy wynik
Kunstløpstevne og oppvisning- Trondhjems SK
28.10.2023
56.82
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Kunstløpstevne og oppvisning- Trondhjems SK
28.10.2023
stracił −1.37
13.48
Short Tech
bez ujemnych GOE
NORGESCUP KUNSTLØP SIL
16.09.2023
15.10
Free Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstløp TSK
05.11.2022
13.11
FP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstlřp SSK
01.09.2021
10.86
KP Tech
bez ujemnych GOE
Norges Cup OI
01.02.2022
ChSq1
Top element · 3.33 pkt
LIL NC3
30.09.2023
+0.33
Highest GOE · CCoSp1
Kunstlřpstevne LKK
31.10.2020
-6.6%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
15.10
Suma BASE
FS
Norgescup kunstløp TSK
05.11.2022
StSqB
Signature · × 32
śr. score 1.37
GOE -0.13
Data Zawody Kategoria # Wynik
15.02.2025 Regionsmesterskap 2 region Nord Basic Kvinner 1 29.38
Friløp
TES: 10.36    PCS: 19.02    Total: 29.38    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 +0.03 +1 0 1.03
2 1Lz!+1T ! 1.00 0.00 0 0 1.00
3 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 1.76
4 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
5 ChSq1 3.00 -0.25 -1 0 2.75
6 1S 0.40 -0.08 -3 -1 0.32
7 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 3.00
Suma 10.50 10.36
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.8 6.26
Composition 2.00 2.5 4.0 6.50
Presentation 2.00 2.5 3.8 6.26
PCS Total ×2.00 9.51
18.01.2025 Norgescup 8 Trondheim Basic Kvinner 2 24.93
Friløp
TES: 10.59    PCS: 14.34    Total: 24.93    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 -3 -3 -2 0.85
2 1Lze+1T e 0.88 -0.13 -3 -3 -2 0.75
3 SSp2 1.60 +0.05 0 +1 0 1.65
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSq1 3.00 +0.17 0 +1 0 3.17
6 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
7 CCoSp4 3.50 -0.23 -1 0 -1 3.27
Suma 10.86 10.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.5 2.3 4.50
Composition 2.00 2.3 2.8 2.5 5.00
Presentation 2.00 2.3 2.5 2.5 4.84
PCS Total ×2.00 7.17
23.03.2024 Norgescup Finalen 2024 Debs Jenter 4 50.64
SP SP
TES: 12.18    PCS: 8.77    Total: 20.95    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo 1.70 -0.13 -1 0 -1 -1 1.57
2 2S+1T 1.70 -0.13 -1 -1 -1 -1 1.57
3 SSp3 2.10 +0.11 0 0 +1 +1 2.21
4 ChSq1 3.00 +0.13 0 0 +1 0 3.13
5 1A 1.10 -0.17 -2 -1 -1 -2 0.93
6 CCoSp3 3.00 -0.23 -2 0 0 -1 2.77
Suma 12.60 12.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 2.0 2.8 2.8 2.3 2.44
Composition 1.07 2.5 3.0 3.3 2.8 2.88
Presentation 1.07 2.8 3.0 3.0 2.8 2.88
PCS Total ×1.07 8.77
FS FS
TES: 12.51    PCS: 17.18    Total: 29.69    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.13 -1 -1 -1 -1 2.27
2 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 -1 -1 1.53
3 1A+1T 1.50 -0.14 -1 -1 -1 -2 1.36
4 SSp3 2.10 0.00 0 0 0 0 2.10
5 F 0.00 0.00 0.00
6 2S 1.30 -0.10 -1 0 -1 -1 1.20
7 StSqB 1.50 -0.30 -3 -2 -1 -2 1.20
8 CCoSp3 3.00 -0.15 -1 0 0 -1 2.85
Suma 13.50 12.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.3 2.5 2.0 2.25
Composition 2.13 2.8 3.0 3.3 2.5 2.88
Presentation 2.13 3.3 3.0 3.3 2.3 2.94
PCS Total ×2.13 17.18
16.03.2024 Regionsmesterskap 2 Region nord Debs Jenter 3 27.68
FS FS
TES: 12.16    PCS: 16.52    Odj: -1.00    Total: 27.68    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 2.40
2 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 0.85
3 1A 1.10 -0.44 -4 -4 0.66
4 SSp2 1.60 +0.08 +1 0 1.68
5 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 0.72
6 2S+1T 1.70 -0.20 -2 -1 1.50
7 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 1.35
8 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 3.00
Suma 14.44 12.16
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.50
Composition 2.13 2.8 2.8 2.75
Presentation 2.13 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×2.13 16.52
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
02.03.2024 NC13 Debs Jenter 7 51.29
SP SP
TES: 12.25    PCS: 7.78    Total: 20.03    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 1.53
2 2S+1T 1.70 0.00 0 0 1.70
3 SSp2 1.60 +0.32 +2 +2 1.92
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 3.00
5 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
6 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 3.00
Suma 12.10 12.25
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.3 2.38
Composition 1.07 2.5 2.5 2.50
Presentation 1.07 2.5 2.3 2.38
PCS Total ×1.07 7.78
FS FS
TES: 14.21    PCS: 17.05    Total: 31.26    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.07 -1 0 2.33
2 2Lo 1.70 -0.26 -2 -1 1.44
3 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
4 SSp3 2.10 +0.11 +1 0 2.21
5 1F 0.50 +0.05 +2 0 0.55
6 2S 1.30 -0.07 -1 0 1.23
7 StSq1 1.80 0.00 +1 -1 1.80
8 CCoSp3 3.00 +0.15 0 +1 3.15
Suma 14.30 14.21
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.50
Composition 2.13 2.8 2.8 2.75
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×2.13 17.05
13.01.2024 Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning Debs Jenter 16 45.30
SP SP
TES: 10.99    PCS: 7.59    Odj: -0.50    Total: 18.08    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F< < 1.44 -0.34 -2 -3 -2 1.10
2 2Sq+COMBO F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 SSp3 2.10 +0.21 +1 +1 +1 2.31
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
6 CCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 0 2.90
Suma 11.94 10.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.0 2.3 2.17
Composition 1.07 2.8 2.3 2.5 2.50
Presentation 1.07 2.5 2.3 2.5 2.42
PCS Total ×1.07 7.59
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 10.64    PCS: 17.58    Odj: -1.00    Total: 27.22    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1A+SEQ 1.60 0.00 0 0 0 1.60
2 2F< < 1.44 -0.43 -3 -4 -2 1.01
3 1A+1T<< << 1.10 -0.37 -3 -3 -4 0.73
4 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
5 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 -5 0.72
6 1Lz! ! 0.60 -0.08 -1 -1 -2 0.52
7 StSqB 1.50 -0.10 -2 0 0 1.40
8 CCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 0 2.90
Suma 12.28 10.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.5 2.8 2.50
Composition 2.13 2.8 3.0 3.0 2.92
Presentation 2.13 3.0 2.8 2.8 2.83
PCS Total ×2.13 17.58
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -1.00
02.12.2023 NC8, stevne og oppvisning - Trondheim Debs Jenter 9 44.41
SP SP
TES: 10.89    PCS: 7.13    Total: 18.02    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Loq q 1.70 -0.57 -4 -4 -2 1.13
2 2S+1T 1.70 -0.04 -1 0 0 1.66
3 SSp3 2.10 0.00 0 0 0 2.10
4 ChSq1 3.00 -0.83 -1 -3 -1 2.17
5 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
6 CCoSp3 3.00 -0.20 -1 -1 0 2.80
Suma 12.60 10.89
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.0 1.8 2.5 2.08
Composition 1.07 2.0 2.3 2.8 2.33
Presentation 1.07 2.0 2.0 2.8 2.25
PCS Total ×1.07 7.13
FS FS
TES: 11.82    PCS: 15.07    Odj: -0.50    Total: 26.39    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.09 -1 -1 0 2.31
2 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
3 1A+1T 1.50 -0.11 -1 -1 -1 1.39
4 SSp3 2.10 -0.28 -2 -1 -1 1.82
5 1Lo 0.50 -0.03 0 -1 -1 0.47
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
8 CCoSp3 3.00 -0.50 -1 -2 -2 2.50
Suma 13.66 11.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.5 2.3 2.33
Composition 2.13 2.5 2.5 2.3 2.42
Presentation 2.13 2.3 2.5 2.3 2.33
PCS Total ×2.13 15.07
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
04.11.2023 NC5 kongsvinger Debs 10 46.26
SP SP
TES: 10.48    PCS: 8.48    Total: 18.96    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F< < 1.44 -0.62 -5 -5 -3 0.82
2 2Sq+2T<< << 1.70 -0.65 -5 -5 -5 1.05
3 SSp2 1.60 +0.05 +1 0 0 1.65
4 ChSq1 3.00 0.00 0 -1 +1 3.00
5 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
6 CCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 0 2.90
Suma 11.84 10.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.5 2.8 2.50
Composition 1.07 2.8 2.5 2.8 2.67
Presentation 1.07 2.5 2.8 3.0 2.75
PCS Total ×1.07 8.48
FS FS
TES: 11.99    PCS: 15.81    Odj: -0.50    Total: 27.30    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.13 -1 -1 -1 2.27
2 2Lo 1.70 -0.40 -2 -3 -2 1.30
3 1A+1T 1.50 -0.11 -1 0 -2 1.39
4 SSp2 1.60 +0.05 0 +1 0 1.65
5 2F<< << 0.50 -0.17 -4 -2 -4 0.33
6 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
7 StSqB 1.50 -0.10 0 -1 -1 1.40
8 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 13.50 11.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.5 2.50
Composition 2.13 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 2.13 2.3 2.5 2.5 2.42
PCS Total ×2.13 15.81
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
28.10.2023 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning- Trondhjems SK Debs jenter 1 55.45
SP SP
TES: 11.66    PCS: 9.63    Total: 21.29    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F< < 1.44 -0.43 -3 -3 -3 1.01
2 2S+1T 1.70 -0.09 -1 0 -1 1.61
3 SSp3 2.10 +0.14 0 +1 +1 2.24
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -1 -1 2.70
Suma 12.34 11.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 2.8 3.3 3.00
Composition 1.07 3.0 3.0 3.3 3.08
Presentation 1.07 2.8 2.8 3.3 2.92
PCS Total ×1.07 9.63
FS FS
TES: 14.10    PCS: 20.06    Total: 34.16    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 2.40
2 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 -1 1.53
3 1A+1T 1.50 -0.04 -1 0 0 1.46
4 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
5 2F< < 1.44 -0.34 -3 -2 -2 1.10
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 StSqB 1.50 +0.05 +1 0 0 1.55
8 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 14.44 14.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 3.5 2.92
Composition 2.13 3.3 3.3 3.8 3.42
Presentation 2.13 3.0 2.8 3.5 3.08
PCS Total ×2.13 20.06
30.09.2023 LIL NC3 Debs Jenter 16 22.21
SP SP
TES: 12.49    PCS: 9.72    Total: 22.21    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F< < 1.44 -0.38 -3 -2 -3 -3 1.06
2 2S+2T< < 2.34 -0.30 -2 -2 -3 -2 2.04
3 SSp3 2.10 0.00 0 0 0 0 2.10
4 ChSq1 3.00 +0.33 +1 0 +1 +1 3.33
5 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 0 1.06
6 CCoSp3 3.00 -0.10 0 -1 0 0 2.90
Suma 12.98 12.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 3.3 2.8 2.8 2.92
Composition 1.07 2.8 3.0 3.3 2.8 3.00
Presentation 1.07 3.0 3.3 3.3 3.0 3.17
PCS Total ×1.07 9.72
16.09.2023 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SIL Debs Jenter 9 49.37
SP SP
TES: 12.23    PCS: 8.01    Total: 20.24    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
2 2S+2T< < 2.34 -0.30 -3 -2 -2 2.04
3 SSp3 2.10 +0.14 +1 +1 0 2.24
4 ChSq1 3.00 -0.33 -1 -1 0 2.67
5 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
6 CCoSp3 3.00 -0.40 -2 -2 0 2.60
Suma 13.34 12.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.5 2.3 2.33
Composition 1.07 2.5 2.5 2.8 2.58
Presentation 1.07 2.5 2.5 2.8 2.58
PCS Total ×1.07 8.01
FS FS
TES: 12.38    PCS: 17.75    Odj: -1.00    Total: 29.13    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.11 -1 -1 -1 1.39
2 2F< < 1.44 -0.43 -3 -4 -2 1.01
3 2S+2T F 2.60 -0.65 -5 -5 -5 1.95
4 SSp3 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
5 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
6 2S 1.30 -0.09 -1 -1 0 1.21
7 StSqB 1.50 -0.10 0 0 -2 1.40
8 CCoSp3 3.00 0.00 -1 0 +1 3.00
Suma 13.94 12.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.8 2.5 2.50
Composition 2.13 3.0 3.3 2.8 3.00
Presentation 2.13 2.8 3.0 2.8 2.83
PCS Total ×2.13 17.75
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
12.03.2023 RM2TrndelagogNord Debs Jenter 2 32.02
FS FS
TES: 13.36    PCS: 18.66    Total: 32.02    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 -0.04 -1 0 0 1.26
3 2Lo< < 1.36 -0.32 -2 -3 -2 1.04
4 FCSpB 1.60 -0.27 -2 -2 -1 1.33
5 2S+1T 1.70 -0.09 0 -1 -1 1.61
6 StSqB 1.50 -0.35 -2 -3 -2 1.15
7 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
8 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
9 CCoSp3 3.00 -0.20 0 0 -2 2.80
Suma 14.76 13.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.0 3.5 2.67
Composition 2.13 2.8 2.8 4.0 3.17
Presentation 2.13 2.5 2.5 3.8 2.92
PCS Total ×2.13 18.66
18.11.2022 Norgescup kunstl&#248;p BKK Debs Jenter 13 45.12
SP SP
TES: 9.96    PCS: 6.87    Total: 16.83    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
2 2Lo+1Lo 2.20 -0.45 -3 -3 -2 1.75
3 SSp3 2.10 0.00 0 0 0 2.10
4 StSqB 1.50 -0.35 -3 -3 -1 1.15
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 CCoSp3 3.00 -0.40 -2 -1 -1 2.60
Suma 11.20 9.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 1.8 2.3 2.0 2.00
Composition 1.07 2.8 2.5 1.5 2.25
Presentation 1.07 2.3 2.3 2.0 2.17
PCS Total ×1.07 6.87
FS FS
TES: 13.18    PCS: 15.61    Odj: -0.50    Total: 28.29    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
3 2Lo< < 1.36 -0.36 -2 -3 -3 1.00
4 FCSp2 2.30 0.00 0 0 0 2.30
5 2S+1T 1.70 -0.09 -1 0 -1 1.61
6 StSqB 1.50 -0.20 -3 -1 0 1.30
7 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
8 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
9 CCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 0 2.90
Suma 14.26 13.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 1.8 2.8 2.5 2.33
Composition 2.13 2.3 3.0 2.5 2.58
Presentation 2.13 2.3 2.8 2.3 2.42
PCS Total ×2.13 15.61
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
05.11.2022 Norgescup kunstl&#248;p TSK Debs Jenter 10 45.10
SP SP
TES: 9.07    PCS: 7.95    Total: 17.02    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo<+2Lo<< << 1.86 -0.68 -5 -5 -5 1.18
3 SSp3 2.10 +0.07 0 0 +1 2.17
4 StSqB 1.50 0.00 0 +1 -1 1.50
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 CCoSp2V 1.88 -0.06 0 0 -1 1.82
Suma 9.74 9.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.5 2.3 2.42
Composition 1.07 2.8 2.5 2.3 2.50
Presentation 1.07 2.5 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×1.07 7.95
FS FS
TES: 12.82    PCS: 15.26    Total: 28.08    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 -0.13 0 -1 -2 1.17
3 2Lo 1.70 -0.23 -1 -2 -1 1.47
4 FCSpB 1.60 -0.53 -3 -3 -4 1.07
5 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 StSqB 1.50 -0.35 -3 -2 -2 1.15
7 2Loq q 1.70 -0.74 -4 -4 -5 0.96
8 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
9 CCoSp3 3.00 -0.30 -2 0 -1 2.70
Suma 15.10 12.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.8 2.3 2.42
Composition 2.13 2.3 2.5 2.5 2.42
Presentation 2.13 2.3 2.5 2.3 2.33
PCS Total ×2.13 15.26
01.10.2022 Norgescup kunstl&#248;p FKK Debs Jenter 12 46.61
SP SP
TES: 10.98    PCS: 8.03    Total: 19.01    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
2 2Lo<+2Lo< < 2.72 -0.68 -5 -5 -5 2.04
3 SSp3 2.10 0.00 -1 +1 0 2.10
4 StSqB 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 CCoSp3 3.00 0.00 -1 +1 0 3.00
Suma 11.72 10.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 1.8 2.8 2.25
Composition 1.07 2.0 2.3 3.5 2.58
Presentation 1.07 2.3 2.5 3.3 2.67
PCS Total ×1.07 8.03
FS FS
TES: 12.47    PCS: 15.63    Odj: -0.50    Total: 27.60    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
4 FCSp2 2.30 -0.38 -1 -2 -2 1.92
5 2S+1T 1.70 -0.04 0 0 -1 1.66
6 StSqB 1.50 -0.40 -3 -2 -3 1.10
7 2Lo< < 1.36 -0.36 -2 -3 -3 1.00
8 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
9 CCoSp2 2.50 -0.25 -2 0 -1 2.25
Suma 14.62 12.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.5 2.3 2.42
Composition 2.13 2.3 2.8 3.0 2.67
Presentation 2.13 2.0 2.3 2.5 2.25
PCS Total ×2.13 15.63
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
01.03.2022 NC FKK 12.-13.3.22 Debs Jenter 13 48.60
KP FP
TES: 9.74    PCS: 8.80    Odj: -0.50    Total: 18.04    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 CCoSp2 2.50 0.00 -1 +1 0 2.50
3 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
4 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
5 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 SSp3 2.10 +0.14 0 +1 +1 2.24
Suma 10.60 9.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.0 2.8 2.5 2.75
Transitions 0.80 2.8 2.8 2.5 2.67
Performance 0.80 2.8 3.0 2.5 2.75
Interpretation 0.80 2.8 3.0 2.8 2.83
PCS Total ×0.80 8.80
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
11.02.2022 Norgescup kunstl&#248;p HIL Debs Jenter 19 41.38
SP SP
TES: 8.66    PCS: 5.97    Total: 14.63    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.26 -3 -2 -2 0.84
2 2Lo<<+1Lo << 1.00 -0.25 -5 -5 -5 0.75
3 SSp3 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
4 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 -2 2.40
Suma 10.00 8.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 1.8 1.8 2.0 1.83
Composition 1.07 2.0 1.8 2.0 1.92
Presentation 1.07 1.8 2.0 1.8 1.83
PCS Total ×1.07 5.97
FS FS
TES: 11.62    PCS: 15.63    Odj: -0.50    Total: 26.75    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 2Lo< < 1.36 -0.45 -4 -3 -3 0.91
4 FCSpB 1.60 -0.37 -3 -2 -2 1.23
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 StSqB 1.50 -0.25 -2 -2 -1 1.25
7 2Lo<+1T < 1.76 -0.41 -4 -2 -3 1.35
8 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
9 CCoSp2 2.50 -0.17 -2 0 0 2.33
Suma 13.92 11.62
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.5 2.5 2.42
Composition 2.13 2.3 2.5 2.8 2.50
Presentation 2.13 2.3 2.5 2.5 2.42
PCS Total ×2.13 15.63
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
01.02.2022 Norges Cup OI Debs Jenter 4 54.91
KP FP
TES: 10.63    PCS: 10.54    Total: 21.17    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
2 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
3 2Lo+1T 2.10 -0.23 -1 -1 -2 1.87
4 StSqB 1.50 0.00 -1 0 +1 1.50
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 SSp3 2.10 +0.14 0 +1 +1 2.24
Suma 10.60 10.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 3.0 2.8 3.5 3.08
Transitions 0.80 2.8 3.0 3.8 3.17
Performance 0.80 3.3 3.3 3.8 3.42
Interpretation 0.80 3.3 3.5 3.8 3.50
PCS Total ×0.80 10.54
30.01.2022 RM2 Trřndelag og Nord Debs Jenter 3 45.52
KP FP
TES: 8.12    PCS: 6.60    Total: 14.72    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
2 CCoSpBV 1.28 0.00 0 0 1.28
3 2Lo+1T 2.10 -0.09 -1 0 2.01
4 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 1.20
5 2S 1.30 -0.07 -1 0 1.23
6 SSp1 1.30 0.00 0 0 1.30
Suma 8.58 8.12
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.0 2.13
Transitions 0.80 2.0 1.8 1.88
Performance 0.80 2.3 1.8 2.00
Interpretation 0.80 2.5 2.0 2.25
PCS Total ×0.80 6.60
01.11.2021 Norgescup og stevne kunstlřp HIL Springs under 14 ĺr Jenter 2 25.58
FP FP
TES: 12.82    PCS: 12.76    Total: 25.58    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 +0.07 +1 +2 +1 1.07
2 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
3 2S 1.30 -0.04 -1 0 0 1.26
4 CCoSp2 2.50 +0.17 +1 +1 0 2.67
5 StSqB 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
6 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 -1 1.53
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 SSp3 2.10 +0.14 +1 +1 0 2.24
Suma 12.70 12.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.5 2.5 2.3 2.42
Performance 2.00 3.0 2.8 2.5 2.75
PCS Total ×3.00 12.76
16.10.2021 NC og Kunstlřpstevne SIL Springs under 14 ĺr Jenter 2 24.63
FP FP
TES: 11.47    PCS: 13.16    Total: 24.63    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 +0.03 0 +1 +1 1.03
2 1A+1T 1.50 +0.04 0 0 +1 1.54
3 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
4 CCoSp2V 1.88 +0.13 0 +1 +1 2.01
5 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
