Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Constanse Dorothea STEEN HANSEN
TTK · Women · 14 starty
14
Zawody
51.20
Najlepszy wynik
Norgescup Kunstlřp
01.10.2018
30.36
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstløp FKK
01.10.2022
stracił −0.31
12.80
Free Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstløp IKK
03.12.2022
14.97
FP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstlřp og kunstlřpstevne 3.-4. mars 18
01.03.2018
10.78
KP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup Kunstlřp
01.10.2018
ChSq1
Top element · 3.50 pkt
Norgescup kunstløp FKK
01.10.2022
+0.50
Highest GOE · StSqB
LIL kunstlřpstevne
03.02.2018
-13.3%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
14.80
Suma BASE
FP
Norgescup kunstlřp og kunstlřpstevne 3.-4. mars 18
01.03.2018
1A
Signature · × 11
śr. score 0.99
GOE -0.11
Data Zawody Kategoria # Wynik
03.12.2022 Norgescup kunstløp IKK Basic Kvinner 9 24.98
FS FS
TES: 10.64    PCS: 14.34    Total: 24.98    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.17 -1 -1 -2 2.23
2 2T<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
3 2T 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
4 SSp1 1.30 -0.13 -2 -1 0 1.17
5 2S+1A+SEQ 2.40 -0.04 0 0 -1 2.36
6 ChSq1 3.00 -0.83 -1 -1 -3 2.17
7 FCCoSp1 2.00 -0.53 -3 -2 -3 1.47
Suma 12.80 10.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.0 2.8 2.25
Composition 2.00 2.0 2.5 2.8 2.42
Presentation 2.00 2.3 2.3 3.0 2.50
PCS Total ×2.00 14.34
01.10.2022 Norgescup kunstl&#248;p FKK Basic Kvinner 1 30.05
FS FS
TES: 11.71    PCS: 18.34    Total: 30.05    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 2.40
2 2T+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 2.40
3 2T< < 1.04 -0.31 -3 -3 -3 0.73
4 SSp1 1.30 +0.04 0 +1 0 1.34
5 2S 1.30 +0.04 0 0 +1 1.34
6 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 3.50
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
Suma 11.44 11.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.8 2.8 2.75
Composition 2.00 3.5 3.0 3.0 3.17
Presentation 2.00 3.5 3.0 3.3 3.25
PCS Total ×2.00 18.34
24.09.2022 Norgescup kunstl&#248;p SSK Basic Kvinner 5 26.84
FS FS
TES: 9.84    PCS: 17.50    Odj: -0.50    Total: 26.84    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+A+SEQ 1.30 -0.39 -4 -2 -3 0.91
2 2T+1A+SEQ 2.40 -0.04 -1 0 0 2.36
3 2T 1.30 -0.09 -1 -1 0 1.21
4 SSp2 1.60 +0.11 +1 0 +1 1.71
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
7 CCoSp 0.00 0.00 0.00
Suma 10.90 9.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.3 3.3 2.75
Composition 2.00 2.8 3.0 3.0 2.92
Presentation 2.00 3.0 3.0 3.3 3.08
PCS Total ×2.00 17.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
01.02.2019 Norgescup Kunstlřp 9.-10. februar 2019 Debs Jenter 7 45.99
KP FP
TES: 8.89    PCS: 7.86    Odj: -0.50    Total: 16.25    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T< < 2.28 -0.65 -5 -5 -5 1.63
2 StSq1 1.80 +0.06 0 0 +1 1.86
3 2Lo 1.70 -0.62 -4 -4 -3 1.08
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 FCSp1 1.90 -0.13 0 -1 -1 1.77
6 CCoSp1V 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
Suma 10.28 8.89
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.5 2.3 2.3 2.33
Transitions 0.80 2.3 2.0 2.3 2.17
Performance 0.80 2.8 2.5 3.0 2.75
Interpretation 0.80 2.5 2.3 3.0 2.58
PCS Total ×0.80 7.86
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.02.2019 Norgescup Kunstlřp 2018 Debs 5 48.07
KP FP
TES: 8.78    PCS: 8.66    Total: 17.44    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.17 -1 -2 -1 1.53
2 StSqB 1.50 -0.10 0 -2 0 1.40
3 2Lo 1.70 -0.28 -1 -2 -2 1.42
4 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
5 FCSp1 1.90 -0.25 -1 -2 -1 1.65
6 CCoSp2 2.50 -0.75 -2 -4 -3 1.75
Suma 10.40 8.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.8 2.5 2.5 2.58
Transitions 0.80 3.0 2.5 2.5 2.67
Performance 0.80 2.8 2.8 2.8 2.75
Interpretation 0.80 3.0 2.8 2.8 2.83
PCS Total ×0.80 8.66
01.12.2018 Norgescup Kunstlřp 2018 Debs 5 48.07
KP FP
TES: 8.78    PCS: 8.66    Total: 17.44    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.17 -1 -2 -1 1.53
2 StSqB 1.50 -0.10 0 -2 0 1.40
3 2Lo 1.70 -0.28 -1 -2 -2 1.42
4 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
5 FCSp1 1.90 -0.25 -1 -2 -1 1.65
6 CCoSp2 2.50 -0.75 -2 -4 -3 1.75
Suma 10.40 8.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.8 2.5 2.5 2.58
Transitions 0.80 3.0 2.5 2.5 2.67
Performance 0.80 2.8 2.8 2.8 2.75
Interpretation 0.80 3.0 2.8 2.8 2.83
PCS Total ×0.80 8.66
01.10.2018 Kunstlřp Norges Cup Debs jenter 16 41.52
KP FP
TES: 8.04    PCS: 7.74    Total: 15.78    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T< < 2.28 -0.43 -3 -4 -3 1.85
2 StSq1 1.80 -0.48 -4 -3 -1 1.32
3 2Lo 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
4 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
5 FCSp 0.00 0.00 0.00
6 CCoSp2 2.50 -0.33 -2 -1 -1 2.17
Suma 9.38 8.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.0 2.5 2.25
Transitions 0.80 2.5 2.0 2.5 2.33
Performance 0.80 2.0 2.3 3.0 2.42
Interpretation 0.80 2.3 2.5 3.3 2.67
PCS Total ×0.80 7.74
01.10.2018 Norgescup Kunstlřp Debs 3 51.20
KP FP
TES: 9.47    PCS: 9.06    Odj: -0.50    Total: 18.03    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T< < 2.28 -0.65 -5 -5 -5 1.63
2 StSqB 1.50 +0.10 -1 +1 +2 1.60
3 2Lo 1.70 -0.23 -2 -1 -1 1.47
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 FCSpB 1.60 -0.43 -3 -3 -2 1.17
6 CCoSp2 2.50 0.00 -1 0 +1 2.50
Suma 10.68 9.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.5 3.5 2.75
Transitions 0.80 2.5 2.5 3.5 2.83
Performance 0.80 2.0 2.8 3.8 2.83
Interpretation 0.80 2.5 2.8 3.5 2.92
PCS Total ×0.80 9.06
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.09.2018 Kunstlřp Norgescup 1 Debs Jenter 12 45.79
KP FP
TES: 7.87    PCS: 8.74    Total: 16.61    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T< < 2.28 -0.52 -4 -4 -4 1.76
2 StSq1 1.80 -0.12 -2 -1 +1 1.68
3 2Lo< < 1.28 -0.38 -3 -3 -3 0.90
4 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
5 FCSpB 1.60 -0.43 -3 -2 -3 1.17
6 CCoSp1V 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
Suma 9.56 7.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.5 2.5 2.8 2.58
Transitions 0.80 2.8 2.5 2.8 2.67
Performance 0.80 2.3 3.0 3.0 2.75
Interpretation 0.80 2.8 3.0 3.0 2.92
PCS Total ×0.80 8.74
11.03.2018 KM Řstfold/Vestfold 2018 Springs o/13 jenter 6 21.11
FP FP
TES: 10.85    PCS: 10.76    Odj: -0.50    Total: 21.11    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S+2Lo<< 1.80 -0.60 -3 -3 1.20
2 1A 1.10 -0.10 -1 0 1.00
3 CCoSp2 2.50 +0.25 +1 0 2.75
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 1.50
5 2T 1.30 -0.40 -3 -1 0.90
6 SSp3 2.10 +0.50 +1 +1 2.60
7 1A+2T<< 1.50 -0.60 -3 -3 0.90
8 1S<< 0.00 0.00 0.00
Suma 11.80 10.85
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 2.00
Performance 2.00 2.3 2.5 2.38
PCS Total ×3.00 10.76
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.03.2018 Norgescup kunstlřp og kunstlřpstevne 3.-4. mars 18 Springs jenter o 13 7 21.09
FP FP
TES: 12.10    PCS: 8.99    Total: 21.09    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+2T 2.60 -0.60 -3 -3 -3 2.00
2 1A 1.10 -0.27 -1 -2 -1 0.83
3 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
4 StSqB 1.50 -0.30 -1 -2 0 1.20
5 2T 1.30 -0.40 -3 -2 -1 0.90
6 SSp3 2.10 +0.17 0 +1 0 2.27
7 2S 1.30 -0.40 -2 -1 -3 0.90
8 1A+2Lo< < 2.40 -0.90 -3 -3 -3 1.50
Suma 14.80 12.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 1.5 1.83
Performance 2.00 1.5 1.8 2.0 1.75
PCS Total ×3.00 8.99
03.02.2018 LIL kunstlřpstevne Springs jenter o/13 5 24.24
FP FP
TES: 10.35    PCS: 13.89    Total: 24.24    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S+2T< 2.20 -0.40 -2 -2 1.80
2 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
3 CoSp 0.00 0.00 0.00
4 StSqB 1.50 +0.50 +1 +1 2.00
5 2T 1.30 -0.30 -1 -2 1.00
6 SSp3 2.10 +0.25 +1 0 2.35
7 2S 1.30 -0.20 -1 -1 1.10
8 1A+2Lo<< 1.60 -0.60 -3 -3 1.00
Suma 11.10 10.35
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.8 2.5 2.63
Performance 2.00 3.3 2.8 3.00
PCS Total ×3.00 13.89
06.01.2018 Nasjonalt stevne Sarpsborg Springs jenter o/13 23 14.64
FP FP
TES: 6.23    PCS: 9.41    Odj: -1.00    Total: 14.64    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.47 -2 -2 -3 0.83
2 FCCoSpB* 0.00 0.00 0.00
3 1A 1.10 -0.07 0 0 -1 1.03
4 StSqB 1.50 -0.10 0 -1 0 1.40
5 2T< 0.90 -0.60 -3 -3 -3 0.30
6 SSp1 1.30 +0.17 +1 0 0 1.47
7 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
8 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
Suma 8.50 6.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 2.0 1.5 1.75
Performance 2.00 2.0 2.5 1.8 2.08
PCS Total ×3.00 9.41
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
01.11.2017 Norgescup 5 kunstlřp Springs Jenter over 13 3 20.51
FP FP
TES: 9.84    PCS: 10.67    Total: 20.51    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
2 CCoSp2 2.50 -0.10 0 0 -1 2.40
3 1A+1T 1.50 -0.20 -1 -1 -1 1.30
4 StSqB 1.50 -0.50 -1 -2 -2 1.00
5 2T 1.30 -0.53 -3 -3 -2 0.77
6 SSp1 1.30 +0.17 0 +1 0 1.47
7 2S 1.30 -0.33 -2 -2 -1 0.97
8 1A+Lo 1.10 -0.47 -2 -2 -3 0.63
Suma 11.80 9.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.3 2.0 2.17
Performance 2.00 2.3 2.0 2.0 2.08
PCS Total ×3.00 10.67