Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Alberthine SOMMERSETH
LKK · Women · 10 starty
10
Zawody
45.56
Najlepszy wynik
Norgescup kunstlřp IKK
01.11.2021
32.64
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
RM4Innlandet
05.03.2022
stracił −3.56
17.27
FP Tech
bez ujemnych GOE
RM4Innlandet
05.03.2022
12.06
KP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstlřp SKK
04.12.2021
CCoSp3
Top element · 2.90 pkt
Norgescup kunstlřp IKK
01.11.2021
+0.50
Highest GOE · SSp2
Nasjonalt Stevne
09.12.2017
-16.0%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
17.10
Suma BASE
FP
RM4Innlandet
05.03.2022
1A
Signature · × 10
śr. score 0.92
GOE -0.18
Data Zawody Kategoria # Wynik
05.03.2022 RM4Innlandet Novice Jenter 1 29.08
FP FP
TES: 13.71    PCS: 15.87    Odj: -0.50    Total: 29.08    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T<< 1.50 -0.37 -3 -3 -4 1.13
2 CCoSp2 2.50 +0.17 +1 0 +1 2.67
3 2S+2Lo 3.00 -0.45 -3 -3 -2 2.55
4 FCSp1 1.90 -0.63 -4 -4 -2 1.27
5 StSqB 1.50 -0.40 -2 -3 -3 1.10
6 2Lz 2.10 -0.42 -2 -1 -3 1.68
7 1A 1.10 -0.33 -3 -2 -4 0.77
8 2F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
9 2Lo 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
Suma 17.10 13.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 2.3 2.5 2.3 2.33
Transitions 1.60 2.3 2.3 2.3 2.25
Performance 1.60 2.5 2.8 2.8 2.67
Interpretation 1.60 2.8 2.5 2.8 2.67
PCS Total ×1.60 15.87
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
04.12.2021 Norgescup kunstlřp SKK Novice 6 41.09
KP FP
TES: 9.78    PCS: 7.05    Total: 16.83    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 CCoSp3 3.00 -0.53 -2 -1 -2 -2 2.47
3 2F< < 1.44 -0.72 -5 -5 -5 -5 0.72
4 SSp3 2.10 +0.26 +1 +1 +2 +1 2.36
5 StSqB 1.50 -0.38 -3 -3 -3 -1 1.12
6 2Sq+2Lo< < 2.66 -0.65 -5 -4 -5 -5 2.01
Suma 11.80 9.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 2.0 2.5 2.0 2.3 2.19
Transitions 0.80 1.8 2.3 2.0 2.3 2.06
Performance 0.80 2.0 2.5 2.0 2.5 2.25
Interpretation 0.80 2.0 2.5 2.0 2.8 2.31
PCS Total ×0.80 7.05
01.11.2021 Norgescup kunstlřp IKK Novice Jenter 4 45.56
KP FP
TES: 10.78    PCS: 7.88    Odj: -0.50    Total: 18.16    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 CCoSp3 3.00 -0.10 0 -1 0 2.90
3 2F 1.80 -0.06 -1 0 0 1.74
4 SSp3 2.10 +0.49 +2 +3 +2 2.59
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 2S+COMBO+2Lo* * 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
Suma 11.10 10.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.5 2.5 2.3 2.42
Transitions 0.80 2.5 2.5 2.3 2.42
Performance 0.80 2.5 2.3 2.3 2.33
Interpretation 0.80 2.8 2.8 2.5 2.67
PCS Total ×0.80 7.88
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.10.2021 Norgescup kunstlřp OSK Novice Jenter 9 37.13
KP FP
TES: 8.46    PCS: 6.40    Odj: -1.00    Total: 13.86    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 CCoSp3 3.00 -0.80 -2 -3 -3 2.20
3 2S 1.30 -0.17 -1 -1 -2 1.13
4 2F<+COMBO < 1.44 -0.72 -5 -5 -5 0.72
5 SSp3 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
6 StSq1 1.80 -0.66 -3 -4 -4 1.14
Suma 10.74 8.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.3 2.0 1.8 2.00
Transitions 0.80 1.8 2.0 2.0 1.92
Performance 0.80 2.0 2.3 2.0 2.08
Interpretation 0.80 2.0 2.5 1.5 2.00
PCS Total ×0.80 6.40
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Inne -1.00
Suma odjęć -1.00
19.10.2019 Ishavsbyen KK nasjonalt stevne oktober 2019 Debs jenter 4 31.12
KP FP
TES: 5.42    PCS: 6.66    Odj: -0.50    Total: 11.58    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.22 -1 -3 -2 0.88
2 CoSp2V* 0.00 0.00 0.00
3 2S+2T<< 1.70 -0.61 -5 -4 -5 1.09
4 StSqB 1.50 -0.45 -2 -3 -4 1.05
5 2Lo 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 SSp2 1.60 -0.05 0 0 -1 1.55
Suma 7.60 5.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 1.8 2.3 2.0 2.00
Transitions 0.80 2.3 2.0 2.5 2.25
Performance 0.80 2.0 2.0 2.0 2.00
Interpretation 0.80 2.3 2.0 2.0 2.08
PCS Total ×0.80 6.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
19.01.2019 Nasjonalt Kunstlřpstevne - Romerike KK Cubs Jenter o/12 3 21.75
FP FP
TES: 11.00    PCS: 10.75    Total: 21.75    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T 2.40 -0.48 -4 -3 -4 1.92
2 CCoSp2 2.50 -0.17 -1 +1 -2 2.33
3 2S+T 1.30 -0.30 -3 -2 -2 1.00
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSqC1 1.50 +0.15 +1 +2 0 1.65
6 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
7 2S+2T<<* 1.30 -0.56 -4 -4 -5 0.74
8 SSp2 1.60 +0.27 +2 +2 +1 1.87
Suma 12.20 11.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.8 2.0 2.0 2.25
Performance 2.00 2.8 1.8 1.5 2.00
PCS Total ×3.00 10.75
12.01.2019 Nasjonalt stevne i Sarpsborg Cubs jenter o/12 3 20.40
FP FP
TES: 10.32    PCS: 10.08    Total: 20.40    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo+2T* 1.60 -0.33 -3 -3 -3 1.27
2 CCoSp2V 1.88 -0.63 -4 -5 -1 1.25
3 2S+2T 2.60 -0.39 -3 -3 -3 2.21
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSqC1 1.50 -0.05 +1 -1 -1 1.45
6 1A 1.10 -0.15 -2 -1 -1 0.95
7 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
8 SSp2 1.60 +0.05 +1 -1 +1 1.65
Suma 12.08 10.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 2.0 2.5 2.08
Performance 2.00 1.8 2.0 2.0 1.92
PCS Total ×3.00 10.08
24.11.2018 Nasjonalt stevne Cubs jenter over 12 ĺr 7 18.07
FP FP
TES: 9.74    PCS: 8.83    Odj: -0.50    Total: 18.07    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.40 -3 -4 -4 0.70
2 CCoSp2V 1.88 -0.44 -2 -3 -2 1.44
3 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSqC1 1.50 +0.10 +1 0 +1 1.60
6 1A+2T<< 1.50 -0.51 -4 -5 -5 0.99
7 2S+2T 2.60 -0.39 -3 -3 -3 2.21
8 SSp2 1.60 +0.05 +1 +1 -1 1.65
Suma 11.98 9.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 1.5 1.8 1.83
Performance 2.00 2.0 1.5 1.5 1.67
PCS Total ×3.00 8.83
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
10.03.2018 Innlandsmesterskapet 2018 CUBS O12 jenter 5 14.39
FP FP
TES: 7.25    PCS: 7.64    Odj: -0.50    Total: 14.39    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 -0.40 -2 -2 0.70
2 SSpB 1.10 +0.25 +1 0 1.35
3 1F+1Lo 1.00 -0.10 -1 -1 0.90
4 1A 1.10 -0.20 -1 -1 0.90
5 ChSq 0.00 0.00 0.00
6 1Lz+1Lo 1.10 -0.10 -1 -1 1.00
7 2S 1.30 -0.60 -3 -3 0.70
8 CoSp1 1.70 0.00 0 0 1.70
Suma 8.40 7.25
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.5 1.38
Performance 2.00 1.8 1.8 1.75
PCS Total ×3.00 7.64
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
09.12.2017 Nasjonalt Stevne Cubs Jenter under 12 ĺr 6 14.26
FP FP
TES: 7.25    PCS: 7.01    Total: 14.26    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1Lo<< 1.10 -0.60 -3 -3 0.50
2 SSp2 1.60 +0.50 +1 +1 2.10
3 1Lo+1T 0.90 -0.05 -1 0 0.85
4 1A+1Lo<< 1.10 -0.60 -3 -3 0.50
5 ChSq1 2.00 +0.10 +1 -1 2.10
6 1Lz 0.60 -0.10 -1 -1 0.50
7 2S 1.30 -0.60 -3 -3 0.70
8 Csp0 0.00 0.00 0.00
Suma 8.60 7.25
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.3 1.25
Performance 2.00 1.8 1.5 1.63
PCS Total ×3.00 7.01