Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Bea Schøyen SAKSHAUG
Norway · Women · 9 starty · ID #8820769
9
Zawody
32.79
Najlepszy wynik
Norgescup kunstløp HIL
11.02.2022
36.16
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstløp HIL
11.02.2022
stracił −3.37
7.50
Short Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup kunstløp SKK
14.10.2022
14.98
Free Tech
bez ujemnych GOE
Regionsmesterskap Østfold/ Vestfold
16.03.2024
ChSq1
Top element · 2.75 pkt
Regionsmesterskap Østfold/ Vestfold
16.03.2024
+0.21
Highest GOE · SSp2
Norgescup 7 Fredrikstad
11.01.2025
-19.1%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
14.90
Suma BASE
FS
Regionsmesterskap Østfold/ Vestfold
16.03.2024
2T
Signature · × 11
śr. score 1.08
GOE -0.22
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 11.01.2025 Norgescup 7 Fredrikstad Basic Kvinner 12 23.76
Friløp
TES: 11.10    PCS: 13.16    Total: 23.76    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.13 -1 -1 -1 2.27
2 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
3 2T+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 SSp2 1.60 +0.21 +1 +1 +2 1.81
5 2T 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
6 ChSq1 3.00 -1.00 -2 -2 -2 2.00
7 FCCoSp2V 1.88 -0.50 -4 -3 -1 1.38
Suma 13.24 11.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.5 1.8 2.8 4.00
Composition 2.00 2.3 2.0 2.8 4.66
Presentation 2.00 2.0 2.0 2.8 4.50
PCS Total ×2.00 6.58
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 09.11.2024 Norgescup 5 Tønsberg Basic Kvinner 14 25.26
Friløp
TES: 8.92    PCS: 16.34    Total: 25.26    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 S 0.00 0.00 0 0 0 0.00
2 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 2T+1T 1.70 -0.39 -3 -3 -3 1.31
4 SSpB 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
5 2T 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 ChSq1 3.00 -0.50 0 -1 -2 2.50
7 FCCoSp2V 1.88 -0.06 -1 0 0 1.82
Suma 10.68 8.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 2.5 2.3 5.34
Composition 2.00 3.8 2.5 2.3 5.66
Presentation 2.00 3.3 2.5 2.3 5.34
PCS Total ×2.00 8.17
▶ 21.09.2024 Norges Cup 1 Romerike Basic Kvinner 12 24.73
Friløp
TES: 11.07    PCS: 13.66    Total: 24.73    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.26 -2 -3 -1 2.14
2 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
3 2T+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 SSp1 1.30 -0.43 -3 -4 -3 0.87
5 2T 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
6 ChSq1 3.00 -0.83 -3 -1 -1 2.17
7 FCCoSp2V 1.88 -0.50 -3 -2 -3 1.38
Suma 13.28 11.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.8 2.3 3.0 4.66
Composition 2.00 2.0 2.3 2.8 4.66
Presentation 2.00 1.8 2.0 2.8 4.34
PCS Total ×2.00 6.83
▶ 16.03.2024 Regionsmesterskap &#216;stfold/ Vestfold Basic Kvinner 2 27.52
FS FS
TES: 12.76    PCS: 14.76    Total: 27.52    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.13 -1 -1 2.27
2 2Lo 1.70 -0.68 -4 -4 1.02
3 2T 1.30 -0.46 -4 -3 0.84
4 SSp2 1.60 +0.08 +1 0 1.68
5 2S+1A+SEQ 2.40 -0.07 0 -1 2.33
6 ChSq1 3.00 -0.25 0 -1 2.75
7 FCCoSp2 2.50 -0.63 -3 -2 1.87
Suma 14.90 12.76
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.50
Composition 2.00 2.5 2.5 2.50
Presentation 2.00 2.5 2.3 2.38
PCS Total ×2.00 14.76
▶ 18.11.2023 NC7 2023 Moss Basic Kvinner 17 24.21
FS FS
TES: 10.37    PCS: 14.84    Odj: -1.00    Total: 24.21    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.35 -3 -3 -2 0.95
2 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 2T+1A+SEQ 2.40 -0.04 0 -1 0 2.36
4 SSp1 1.30 +0.09 +1 0 +1 1.39
5 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 ChSq1 3.00 -0.50 -2 -1 0 2.50
7 FCCoSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
Suma 13.00 10.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.8 2.5 2.50
Composition 2.00 2.3 2.5 2.8 2.50
Presentation 2.00 2.3 2.5 2.5 2.42
PCS Total ×2.00 14.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 11.03.2023 Regionmesterskap RM1 2023 Debs Jenter FP 5 21.91
FS FS
TES: 8.24    PCS: 13.67    Total: 21.91    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.16 -4 -4 -4 0.24
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 StSqB 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
4 2S 1.30 -0.43 -3 -3 -4 0.87
5 2T 1.30 -0.17 -1 -2 -1 1.13
6 1A+1Lo 1.60 -0.07 -1 -1 0 1.53
7 FCSp1 1.90 -0.25 -1 -2 -1 1.65
8 2T 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
9 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 9.80 8.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.5 1.8 2.17
Composition 2.13 2.5 2.5 1.5 2.17
Presentation 2.13 2.3 2.3 1.8 2.08
PCS Total ×2.13 13.67
▶ 14.10.2022 Norgescup kunstl&#248;p SKK Debs Jenter 20 20.72
SP SP
TES: 4.79    PCS: 4.28    Odj: -1.50    Total: 7.57    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1T 1.70 -0.26 -2 -2 -2 1.44
2 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 StSqB 1.50 -0.55 -4 -4 -3 0.95
4 CCoSp1V 1.50 -0.50 -2 -4 -4 1.00
5 2Loq F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 SSp F 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 7.50 4.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 1.3 1.5 1.3 1.33
Composition 1.07 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.07 1.3 1.3 1.0 1.17
PCS Total ×1.07 4.28
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) — -1.50
Suma odjęć -1.50
FS FS
TES: 6.03    PCS: 7.62    Odj: -0.50    Total: 13.15    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.39 -4 -3 -2 2.01
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 StSqB 1.50 -0.55 -4 -4 -3 0.95
4 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
5 1T 0.40 -0.01 -1 0 0 0.39
6 1A+1Lo 1.60 -0.07 -1 0 -1 1.53
7 FSSp 0.00 0.00 — — — 0.00
8 CSp* * 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 7.70 6.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 1.3 1.3 1.3 1.25
Composition 2.13 1.3 1.3 1.3 1.25
Presentation 2.13 1.0 1.0 1.3 1.08
PCS Total ×2.13 7.62
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 01.10.2022 Norgescup kunstl&#248;p FKK Debs Jenter 29 26.09
SP SP
TES: 4.50    PCS: 4.83    Odj: -1.50    Total: 7.83    #30
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 1A 1.10 -0.40 -4 -4 -3 0.70
3 StSqB 1.50 -0.50 -3 -3 -4 1.00
4 CSp* * 0.00 0.00 — — — 0.00
5 2Lo+COMBO F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
Suma 6.90 4.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 1.3 1.8 2.0 1.67
Composition 1.07 1.3 1.3 1.8 1.42
Presentation 1.07 1.3 1.5 1.5 1.42
PCS Total ×1.07 4.83
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Interruption in excess — — -0.50
Falls (2) — -1.00
Suma odjęć -1.50
FS FS
TES: 9.46    PCS: 10.30    Odj: -1.50    Total: 18.26    #29
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 StSqB 1.50 -0.35 -3 -2 -2 1.15
4 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
5 2T 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
6 1A+1Lo 1.60 -0.07 -1 -1 0 1.53
7 FSSp1 2.00 -0.33 -1 -1 -3 1.67
8 1T 0.40 -0.01 0 -1 0 0.39
9 CCoSp1V 1.50 -0.40 -3 -2 -3 1.10
Suma 11.40 9.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.0 1.5 1.8 1.75
Composition 2.13 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 2.13 1.5 1.5 1.8 1.58
PCS Total ×2.13 10.30
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation — — -1.00
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -1.50
▶ 11.02.2022 Norgescup kunstl&#248;p HIL Debs Jenter 24 32.79
SP SP
TES: 6.59    PCS: 5.90    Total: 12.49    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2T 1.30 -0.22 -2 -1 -2 1.08
2 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
3 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
4 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
5 2S+1T 1.70 -0.09 0 0 -2 1.61
6 SSp2 1.60 +0.11 0 +2 0 1.71
Suma 7.20 6.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.0 2.3 2.3 2.17
Composition 1.07 2.0 2.0 1.0 1.67
Presentation 1.07 1.8 1.5 1.8 1.67
PCS Total ×1.07 5.90
FS FS
TES: 9.45    PCS: 10.85    Total: 20.30    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+A+SEQ 1.30 -0.30 -2 -2 -3 1.00
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 StSqB 1.50 -0.35 -3 -2 -2 1.15
4 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
5 2T 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
6 1A+1Lo 1.60 -0.37 -3 -3 -4 1.23
7 FCSpB 1.60 -0.43 -3 -2 -3 1.17
8 2T 1.30 -0.52 -4 -4 -4 0.78
9 CCoSpB 1.70 -0.51 -3 -3 -3 1.19
Suma 12.10 9.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 1.8 1.8 1.8 1.75
Composition 2.13 1.5 1.8 1.8 1.67
Presentation 2.13 2.0 1.5 1.5 1.67
PCS Total ×2.13 10.85