Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Hanna RIAN
TSK · Women · 17 starty
17
Zawody
26.46
Najlepszy wynik
KM for Sřr Trřndelag Krets 23.01.2016
23.01.2016
26.92
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
KM Nord 2018
18.03.2018
stracił −0.80
13.15
Free Tech
bez ujemnych GOE
KM for Sřr Trřndelag Krets 23.01.2016
23.01.2016
CCoSp4
Top element · 3.32 pkt
NM LM 2018
12.01.2018
+0.70
Highest GOE · ChSq1
KM for Sřr Trřndelag Krets 23.01.2016
23.01.2016
-4.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
12.70
Suma BASE
FS
NM LM 2018
12.01.2018
ChSq1
Signature · × 17
śr. score 2.03
GOE -0.09
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 01.11.2018 Kunstlřp Norgescup 6 Basic 13 22.70
FS FS
TES: 9.70    PCS: 13.00    Total: 22.70    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
2 2S 1.30 -0.39 -3 -3 -3 0.91
3 CSSpB 1.60 -0.37 -2 -3 -2 1.23
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 1A+1T 1.50 -0.22 -2 -2 -2 1.28
6 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
7 CCoSpB 1.70 -0.11 -2 0 0 1.59
Suma 10.90 9.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.0 2.33
Performance 2.00 2.3 2.3 2.0 2.17
Interpretation 2.00 2.3 2.0 1.8 2.00
PCS Total ×2.00 13.00
▶ 01.10.2018 OI stevne Basic kvinner 6 23.76
FS FS
TES: 11.26    PCS: 13.00    Odj: -0.50    Total: 23.76    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.56 -5 -3 -5 0.74
2 1S 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
3 CSSp2 2.30 +0.38 +2 +2 +1 2.68
4 ChSq1 3.00 0.00 -1 0 +1 3.00
5 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CCoSp2 2.50 +0.08 +1 0 0 2.58
Suma 11.60 11.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.8 2.58
Performance 2.00 2.0 1.8 2.0 1.92
Interpretation 2.00 1.5 2.3 2.3 2.00
PCS Total ×2.00 13.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 18.03.2018 KM Nord 2018 basic 1 26.12
FS FS
TES: 11.10    PCS: 15.02    Total: 26.12    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
2 2S+1T 1.70 -0.20 -1 -1 1.50
3 CSSp2 2.30 +0.50 +1 +1 2.80
4 ChSq1 2.00 0.00 0 0 2.00
5 1A 1.10 -0.60 -3 -3 0.50
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
7 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 2.00
Suma 11.40 11.10
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.8 2.63
Performance 2.00 2.5 2.5 2.50
Interpretation 2.00 2.3 2.5 2.38
PCS Total ×2.00 15.02
▶ 12.01.2018 NM LM 2018 Basic Jenter 7 24.07
FS FS
TES: 11.07    PCS: 13.00    Total: 24.07    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 -0.50 -2 -3 -3 -2 0.60
2 2S 1.30 -0.20 -1 -1 -1 -1 1.10
3 CSSp2 2.30 -0.45 -1 -1 -3 -1 1.85
4 ChSq1 2.00 +0.05 0 -1 +1 0 2.05
5 1A+1T 1.50 -0.35 -1 -2 -2 -2 1.15
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
7 CCoSp4 3.50 -0.18 -1 -2 +1 -1 3.32
Suma 12.70 11.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 1.8 2.8 2.5 2.31
Performance 2.00 2.5 1.3 2.3 2.8 2.19
Interpretation 2.00 2.3 1.3 2.0 2.5 2.00
PCS Total ×2.00 13.00
▶ 01.10.2017 OSK Norges Cup 3 Basic Kvinner 5 25.56
FS FS
TES: 11.80    PCS: 13.76    Total: 25.56    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 +0.10 +1 0 1.20
2 2S 1.30 -0.20 -1 -1 1.10
3 CSSp2 2.30 +0.50 +1 +1 2.80
4 ChSq1 2.00 -0.25 0 -1 1.75
5 1A+1T 1.50 -0.30 -1 -2 1.20
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
7 CCoSp2 2.50 +0.25 0 +1 2.75
Suma 11.70 11.80
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.50
Performance 2.00 2.3 2.3 2.25
Interpretation 2.00 2.0 2.3 2.13
PCS Total ×2.00 13.76
▶ 30.01.2016 RRK stevne 2016 Springs 12 21.15
FS FS
TES: 10.70    PCS: 10.95    Odj: -0.50    Total: 21.15    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 +0.13 +1 0 +1 1.23
2 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
3 1A 1.10 +0.07 0 +1 0 1.17
4 SSp2 1.60 +0.50 +1 +1 +1 2.10
5 1F 0.50 +0.07 +1 0 0 0.57
6 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
7 ChSq1 2.00 -0.17 0 -1 0 1.83
8 CCoSp2p1 1.70 -0.10 -1 0 0 1.60
Suma 10.80 10.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.8 2.3 2.3 2.42
Composition 0.00 0.0 0.0 — 0.00
Transitions 1.20 2.0 2.3 1.5 1.92
Performance 1.20 2.3 2.3 2.0 2.17
Interpretation 0.00 0.0 0.0 — 0.00
PCS Total ×2.50 10.95
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 23.01.2016 KM for Sřr Trřndelag Krets 23.01.2016 Springs 1 26.46
FS FS
TES: 13.05    PCS: 13.41    Total: 26.46    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lz+1Lo ! 1.10 -0.10 -1 -1 1.00
2 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
3 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
4 SSp2 1.60 +0.50 +1 +1 2.10
5 1F 0.50 +0.10 +1 0 0.60
6 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
7 ChSq1 2.00 +0.70 +1 +1 2.70
8 CCoSp3p2 2.50 +0.25 0 +1 2.75
Suma 11.60 13.05
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.60 3.0 3.0 3.00
Composition 1.60 0.0 — 0.00
Transitions 1.60 2.5 2.8 2.63
Performance 1.60 2.8 2.8 2.75
Interpretation 1.60 0.0 — 0.00
PCS Total ×1.60 13.41
▶ 12.12.2015 TSK stevne 12-13 Desember 2015 Springs Jenter 6 22.33
FS FS
TES: 11.28    PCS: 11.05    Total: 22.33    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo ! 1.10 -0.03 0 0 -1 1.07
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 1A 1.10 -0.13 -1 -1 0 0.97
4 SSp2 1.60 +0.50 +1 +1 +1 2.10
5 1Lo 0.50 +0.07 +1 0 0 0.57
6 1A+1T 1.50 -0.13 -1 -1 0 1.37
7 ChSq1 2.00 -0.17 0 0 -1 1.83
8 CCoSp3p1 2.00 +0.07 -1 +1 0 2.07
Suma 11.10 11.28
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.5 2.8 2.0 2.42
Transitions 1.20 2.3 1.8 1.8 1.92
Performance 1.20 2.5 2.3 2.0 2.25
PCS Total ×2.50 11.05
▶ 21.11.2015 Třnsberg Turn November 2015 Springs jenter 17 18.29
FS FS
TES: 8.59    PCS: 9.70    Total: 18.29    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 +0.13 +1 0 +1 1.23
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 1A 1.10 -0.20 -1 -1 -1 0.90
4 SSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1A+1T 1.50 -0.07 0 0 -1 1.43
7 ChSq1 2.00 -0.17 -1 0 0 1.83
8 CCoSp2p1 1.70 -0.30 -2 -1 0 1.40
Suma 9.20 8.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.0 2.3 2.08
Transitions 1.20 1.3 2.3 2.0 1.83
Performance 1.20 1.5 2.0 2.3 1.92
PCS Total ×2.50 9.70
▶ 07.11.2015 Nasjonalt stevne i Storhamar Ishall Judges Scores (pdf) 35 16.50
FS FS
TES: 7.80    PCS: 9.70    Odj: -1.00    Total: 16.50    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
3 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
4 SSp2 1.60 +0.67 +1 +1 +2 2.27
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1A 1.10 -0.20 -1 -1 -1 0.90
7 ChSq1 2.00 -0.17 0 -1 0 1.83
8 CSp* 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 8.70 7.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 1.8 2.3 1.92
Transitions 1.20 2.0 2.3 2.5 2.25
Performance 1.20 1.8 1.8 2.0 1.83
PCS Total ×2.50 9.70
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 17.10.2015 OI stevne Judges Scores (pdf) 38 17.33
FS FS
TES: 8.10    PCS: 9.73    Odj: -0.50    Total: 17.33    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S+1T<< 1.30 -0.40 -2 -1 -3 0.90
3 1A 1.10 -0.07 0 -1 0 1.03
4 SSp1 1.30 +0.50 +1 +1 +1 1.80
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 ChSq1 2.00 -0.33 -1 0 -1 1.67
8 CoSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 8.40 8.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.5 2.0 2.17
Transitions 1.20 1.5 2.3 1.5 1.75
Performance 1.20 1.5 2.3 1.8 1.83
PCS Total ×2.50 9.73
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 07.03.2015 TT Kunstlřpstevne 2015 Springs 22 17.21
FS FS
TES: 10.33    PCS: 7.88    Odj: -1.00    Total: 17.21    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
2 1Lz 0.60 +0.07 0 +1 0 0.67
3 2S 1.30 -0.27 -2 -1 -1 1.03
4 CCoSp3p1 2.00 -0.30 -1 -2 0 1.70
5 1F+1Lo+1T 1.40 0.00 0 0 0 1.40
6 1A+1Lo 1.60 -0.07 -1 0 0 1.53
7 SSp2 1.60 +0.23 -1 +1 +1 1.83
8 ChSq1 2.00 -0.33 -1 -1 0 1.67
Suma 11.60 10.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 1.5 1.8 1.67
Transitions 1.20 1.5 1.5 1.8 1.58
Performance 1.20 1.5 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×2.50 7.88
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 01.03.2015 Nasjonalt stevne AKK for Oppv, Cubs, Springs og De Springs 16 21.55
FS FS
TES: 9.70    PCS: 11.85    Total: 21.55    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 1Lz 0.60 +0.20 +1 +1 +1 0.80
3 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
5 1F+1Lo+1T ! 1.40 -0.10 -1 -1 -1 1.30
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 SSp1 1.30 +0.23 -1 +1 +1 1.53
8 ChSq1 2.00 +0.07 -1 0 +1 2.07
Suma 9.30 9.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.3 2.5 2.8 2.50
Transitions 1.20 2.3 2.3 2.3 2.25
Performance 1.20 2.0 2.8 2.5 2.42
PCS Total ×2.50 11.85
▶ 07.02.2015 Nasjonalt stevne for Oppvisning ,Cubs, Springs Springs jenter 7 19.50
FS FS
TES: 8.67    PCS: 10.83    Total: 19.50    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
3 2S 1.30 -0.20 -1 -1 -1 1.10
4 CCoSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
5 1F+1Lo+1T 1.40 0.00 0 0 0 1.40
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 SSp1 1.30 -0.10 0 -1 0 1.20
8 ChSq1 2.00 -0.33 0 -1 -1 1.67
Suma 9.30 8.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.0 2.8 2.25
Transitions 1.20 1.5 2.3 2.5 2.08
Performance 1.20 2.3 2.0 2.5 2.25
PCS Total ×2.50 10.83
▶ 08.03.2014 TT Kunstløp stevne 2014 CubsJenter Jenter 19 18.14
FS FS
TES: 9.24    PCS: 8.90    Total: 18.14    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
2 1A 1.10 -0.33 -1 -2 -2 0.77
3 CCoSp1 2.00 -0.03 -1 +1 -1 1.97
4 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 1F+Lo+1S 0.90 -0.13 -1 -1 -2 0.77
6 1Lo 0.50 -0.03 0 0 -1 0.47
7 ChSq1 2.00 +0.23 +1 0 0 2.23
8 SSpB 1.10 +0.33 +1 +1 0 1.43
Suma 9.20 9.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.3 1.8 2.0 2.00
Transitions 1.20 2.0 1.5 1.3 1.58
Performance 1.20 2.0 1.3 1.8 1.67
PCS Total ×2.50 8.90
▶ 26.10.2013 stevne for Cubs, Springs og Debs oppvisning 26.-27 Stevne for Cubs jenter gruppe 1 8 12.98
FS FS
TES: 6.53    PCS: 6.45    Total: 12.98    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz e 0.60 -0.10 -1 -1 -1 0.50
2 1A 1.10 -0.20 -1 -1 -1 0.90
3 CoSpB 1.50 -0.40 -1 -2 -1 1.10
4 1F+Lo 0.50 -0.27 -3 -2 -3 0.23
5 1F+Lo+1S 0.90 -0.20 -3 -2 -1 0.70
6 1Lo 0.50 -0.07 -2 0 0 0.43
7 ChSq1 2.00 -0.33 -1 -1 0 1.67
8 SSpB 1.10 -0.10 0 0 -1 1.00
Suma 8.20 6.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 0.8 2.0 1.50
Transitions 1.20 1.5 0.5 1.5 1.17
Performance 1.20 1.5 0.5 1.3 1.08
PCS Total ×2.50 6.45
▶ 26.01.2013 TSK stevnet 2013 Cubs gruppe 2 16 11.30
FS FS
TES: 4.67    PCS: 6.63    Total: 11.30    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 -0.30 -3 -3 -3 0.30
2 1S+1T 0.80 -0.10 -1 -1 -1 0.70
3 USpB 1.00 -0.40 -1 -1 -2 0.60
4 1F 0.50 -0.13 -2 -1 -1 0.37
5 S+1T+1T 0.80 -0.20 -2 -2 -2 0.60
6 1Lo 0.50 -0.07 0 -1 -1 0.43
7 ChSq1 2.00 -0.33 0 -1 -1 1.67
8 SSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 6.20 4.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.3 1.0 1.17
Transitions 1.50 1.3 1.0 0.8 1.00
Performance 1.50 1.5 0.8 1.0 1.08
PCS Total ×3.00 6.63