Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anine RABE
TT · Women · 13 starty
13
Zawody
135.13
Najlepszy wynik
BKK 24-25 November 2012
24.11.2012
139.16
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
NM-LM2014
31.01.2014
stracił −10.81
29.39
Short Tech
bez ujemnych GOE
Nasjonalt Stevne SKK 2-3 November 2013
02.11.2013
47.37
Free Tech
bez ujemnych GOE
NM-LM2014
31.01.2014
3T+2T
Top element · 6.10 pkt
Nasjonalt Stevne SKK 2-3 November 2013
02.11.2013
+1.63
Highest GOE · ChSq1
BKK 24-25 November 2012
24.11.2012
+3.6%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
41.20
Suma BASE
FS
NM-LM2014
31.01.2014
CCoSp4
Signature · × 16
śr. score 4.25
GOE +0.75
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 13.09.2014 AKKH2014 Senior kvinner 2 47.63
SP SP
TES: 26.63    PCS: 22.00    Odj: -1.00    Total: 47.63    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 0.00 0 0 0 3.30
2 3T+2T 5.40 +0.47 0 +1 +1 5.87
3 3S 4.20 -2.10 -3 -3 -3 2.10
4 FCSp4 3.20 +0.83 +1 +2 +2 4.03
5 CCoSp3p4 3.50 +0.83 +2 +2 +1 4.33
6 StSq2 2.60 +1.00 +2 +2 +2 3.60
7 LSp3 2.40 +1.00 +3 +1 +2 3.40
Suma 24.60 26.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 5.5 5.5 5.5 5.50
Composition 0.80 5.3 5.5 5.8 5.50
Transitions 0.80 5.0 5.0 5.5 5.17
Performance 0.80 5.5 5.8 6.0 5.75
Interpretation 0.80 5.5 5.8 5.5 5.58
PCS Total ×0.80 22.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 31.01.2014 NM-LM2014 Senior Kvinner 2 128.35
SP SP
TES: 24.41    PCS: 21.05    Total: 45.46    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 0.00 +1 -1 0 0 3.30
2 3T+1T 4.50 -2.10 -3 -3 -3 -3 2.40
3 FCSp4 3.20 +0.88 +2 +2 +1 +2 4.08
4 3S 4.20 -1.40 -2 -2 -2 -2 2.80
5 CCoSp4 3.50 +0.88 +2 +2 +2 +1 4.38
6 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +2 +2 4.30
7 LSp2 1.90 +1.25 +2 +3 +3 +2 3.15
Suma 23.90 24.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 5.3 5.5 5.0 5.0 5.19
Composition 0.80 5.5 5.5 5.0 5.3 5.31
Transitions 0.80 4.8 5.0 4.8 5.5 5.00
Performance 0.80 5.5 5.0 5.0 5.3 5.19
Interpretation 0.80 5.8 5.8 5.3 5.8 5.63
PCS Total ×0.80 21.05
FS FS
TES: 40.06    PCS: 43.83    Odj: -1.00    Total: 82.89    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S+1T 4.60 -0.88 -1 -1 -2 -1 3.72
2 3T+2T 5.40 -1.40 -2 -2 -2 -2 4.00
3 2A< < 2.30 -1.00 -2 -2 -2 -2 1.30
4 3T 4.10 -1.93 -3 -3 -2 -3 2.17
5 FCSp3 2.80 +0.88 +2 +2 +1 +2 3.68
6 3S 4.20 -2.10 -3 -3 -3 -3 2.10
7 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +2 +2 4.30
8 2Lz+1Lo+2S x 4.29 0.00 0 0 0 0 4.29
9 CCoSp4 3.50 +1.13 +3 +2 +2 +2 4.63
10 2Lz x 2.31 +0.45 +2 +2 +1 +1 2.76
11 ChSq1 2.00 +1.58 +2 +3 +2 +2 3.58
12 LSp3 2.40 +1.13 +2 +2 +3 +2 3.53
Suma 41.20 40.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 5.5 5.5 5.0 5.5 5.38
Composition 1.60 5.8 5.3 5.3 5.5 5.44
Transitions 1.60 5.3 4.8 4.8 5.5 5.06
Performance 1.60 6.0 5.5 5.3 5.8 5.63
Interpretation 1.60 6.0 6.0 5.3 6.3 5.88
PCS Total ×1.60 43.83
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 11.01.2014 Stevne for debs, novice, junior, senior og basic Senior kvinner 1 110.00
SP SP
TES: 20.63    PCS: 21.00    Odj: -1.00    Total: 40.63    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.50 -3 -3 -3 1.80
2 2T+COMBO 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
3 FCSp3 2.80 +1.00 +2 +2 +2 3.80
4 3S 4.20 -1.87 -2 -3 -3 2.33
5 CCoSp3 3.00 +1.00 +2 +2 +2 4.00
6 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +2 4.30
7 LSp4 2.70 +1.00 +2 +2 +2 3.70
Suma 20.60 20.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 5.5 5.3 5.3 5.33
Composition 0.80 5.3 5.0 5.5 5.25
Transitions 0.80 5.5 4.5 5.3 5.08
Performance 0.80 5.8 5.0 4.8 5.17
Interpretation 0.80 6.0 5.3 5.0 5.42
PCS Total ×0.80 21.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 30.03    PCS: 41.34    Odj: -2.00    Total: 69.37    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S<+2T < 4.20 -1.87 -2 -3 -3 2.33
2 3T 4.10 -2.10 -3 -3 -3 2.00
3 2A<< << 1.10 -0.47 -2 -2 -3 0.63
4 3T+SEQ 3.28 -2.10 -3 -3 -3 1.18
5 FCSp3 2.80 +1.00 +2 +2 +2 3.80
6 1S 0.40 -0.03 0 -1 0 0.37
7 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +2 4.30
8 2Lz+1Lo+2S x 4.29 -0.30 -1 -1 -1 3.99
9 CCoSp4 3.50 +1.00 +2 +2 +2 4.50
10 Lz x 0.00 0.00 — — — 0.00
11 ChSq1 2.00 +1.40 +2 +2 +2 3.40
12 LSp4 2.70 +0.83 +2 +2 +1 3.53
Suma 31.67 30.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 5.0 5.5 5.25
Composition 1.60 5.3 5.3 5.8 5.42
Transitions 1.60 5.0 4.5 4.8 4.75
Performance 1.60 4.8 4.8 5.3 4.92
Interpretation 1.60 5.8 5.3 5.5 5.50
PCS Total ×1.60 41.34
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00
▶ 02.11.2013 Nasjonalt Stevne SKK 2-3 November 2013 Senior Kvinner 1 128.88
SP SP
TES: 28.01    PCS: 22.10    Total: 50.11    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.38 -3 -3 -2 -3 1.92
2 3T+2T 5.40 +0.70 +1 +1 +1 +1 6.10
3 FCSp3 2.80 +1.13 +3 +2 +2 +2 3.93
4 3S 4.20 +0.35 +1 +1 0 0 4.55
5 CCoSp4 3.50 +1.00 +2 +2 +2 +2 4.50
6 StSq2 2.60 +1.13 +2 +2 +2 +3 3.73
7 LSp3 2.40 +0.88 +2 +2 +1 +2 3.28
Suma 24.20 28.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 5.5 5.8 5.0 5.3 5.38
Composition 0.80 5.5 5.5 5.3 5.3 5.38
Transitions 0.80 5.0 5.3 5.0 5.5 5.19
Performance 0.80 5.8 6.0 5.5 5.8 5.75
Interpretation 0.80 6.0 6.0 5.8 6.0 5.94
PCS Total ×0.80 22.10
FS FS
TES: 35.36    PCS: 44.41    Odj: -1.00    Total: 78.77    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S+2T 5.50 -1.58 -2 -2 -2 -3 3.92
2 3T< < 2.90 -2.10 -3 -3 -3 -3 0.80
3 2A 3.30 -0.38 -1 -1 -1 0 2.92
4 3T+SEQ 3.28 -1.05 -1 -1 -2 -2 2.23
5 FCSp4 3.20 +1.00 +2 +2 +2 +2 4.20
6 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0.40
7 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +2 +2 4.30
8 1Lz+1Lo+2S x 2.64 0.00 0 0 0 0 2.64
9 CCoSp4 3.50 +0.63 +2 +1 +1 +1 4.13
10 2Lz x 2.31 +0.15 +1 0 +1 0 2.46
11 ChSq1 2.00 +1.58 +2 +3 +2 +2 3.58
12 LSp3 2.40 +1.38 +3 +3 +2 +3 3.78
Suma 34.73 35.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 5.5 5.8 5.3 5.44
Composition 1.60 5.5 5.5 5.5 5.0 5.38
Transitions 1.60 4.8 5.5 5.5 5.3 5.25
Performance 1.60 5.8 5.8 6.0 5.5 5.75
Interpretation 1.60 5.8 6.0 6.3 5.8 5.94
PCS Total ×1.60 44.41
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 14.09.2013 Askerhallen Resultater Senior Damer SP 2 42.16
SP SP
TES: 23.30    PCS: 19.86    Odj: -1.00    Total: 42.16    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.33 -2 -3 -3 1.97
2 3T+2T 5.40 -1.17 -2 -1 -2 4.23
3 FCSp4 3.20 +0.67 0 +2 +2 3.87
4 2S 1.30 -0.60 -3 -3 -3 0.70
5 CCoSp4 3.50 +1.00 +2 +2 +2 4.50
6 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +2 4.30
7 LSp3 2.40 +1.33 +3 +3 +2 3.73
Suma 22.40 23.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 5.5 5.0 5.08
Composition 0.80 5.0 5.0 4.8 4.92
Transitions 0.80 4.5 4.5 4.5 4.50
Performance 0.80 4.8 5.5 5.0 5.08
Interpretation 0.80 4.8 5.5 5.5 5.25
PCS Total ×0.80 19.86
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 14.12.2012 LM/NM KUNSTLŘP 2013 Senior kvinner 2 117.31
SP SP
TES: 19.56    PCS: 19.86    Odj: -1.00    Total: 38.42    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T 4.10 -2.10 -3 -3 -3 -3 -3 2.00
2 2S<<+COMBO << 0.40 -0.30 -3 -3 -3 -3 -3 0.10
3 2A 3.30 -0.67 -1 -3 -1 -2 -1 2.63
4 FCSp3 2.80 +1.00 +2 +2 +3 +1 +2 3.80
5 CCoSp4 3.50 +0.33 0 +2 +1 0 +1 3.83
6 StSq3 3.30 +0.83 +1 +2 +2 +2 +1 4.13
7 LSp3 2.40 +0.67 +1 +1 +1 +2 +2 3.07
Suma 19.80 19.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 5.5 5.3 5.5 5.0 4.8 5.25
Composition 0.80 5.3 5.0 4.8 5.3 4.8 5.00
Transitions 0.80 5.0 4.8 5.0 4.8 4.8 4.83
Performance 0.80 5.0 4.8 4.5 5.0 4.5 4.75
Interpretation 0.80 5.0 5.5 5.3 4.8 4.8 5.00
PCS Total ×0.80 19.86
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 37.22    PCS: 42.67    Odj: -1.00    Total: 78.89    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+2T 5.50 -1.40 -2 -2 -2 -2 -2 4.10
2 3T+1T 4.50 -0.23 -1 0 0 0 -1 4.27
3 A 0.00 0.00 — — — — — 0.00
4 3T 4.10 -2.10 -3 -3 -3 -3 -3 2.00
5 FCSp3 2.80 +1.00 +1 +2 +2 +2 +2 3.80
6 3S 4.20 +0.23 +1 +1 0 0 0 4.43
7 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +1 +2 +2 4.30
8 2Lz+Lo x 2.31 -0.80 -2 -2 -3 -3 -3 1.51
9 CCoSp3 3.00 +0.50 0 +1 +1 +1 +1 3.50
10 2Lz x 2.31 +0.20 +1 +1 +1 0 0 2.51
11 ChSq1 2.00 +1.40 +2 +2 +2 +2 +2 3.40
12 LSp3 2.40 +1.00 +3 +2 +2 +2 +1 3.40
Suma 36.42 37.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.8 5.5 5.5 5.8 5.0 5.58
Composition 1.60 5.5 5.0 4.8 5.3 5.3 5.17
Transitions 1.60 5.0 4.8 4.3 5.0 4.8 4.83
Performance 1.60 5.5 5.5 5.0 5.5 5.3 5.42
Interpretation 1.60 5.8 6.0 5.5 5.8 5.5 5.67
PCS Total ×1.60 42.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 24.11.2012 BKK 24-25 November 2012 Senior 1 135.13
SP SP
TES: 27.93    PCS: 20.08    Total: 48.01    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+2T 5.40 +0.47 +1 +1 0 5.87
2 3S 4.20 0.00 0 0 0 4.20
3 2A 3.30 -1.17 -3 -1 -3 2.13
4 FCSp4 3.20 +1.00 +2 +2 +2 4.20
5 CCoSp4 3.50 +0.50 +2 +1 0 4.00
6 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +2 4.30
7 LSp3 2.40 +0.83 +2 +2 +1 3.23
Suma 25.30 27.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.5 5.0 5.17
Composition 0.80 4.5 4.8 4.8 4.67
Transitions 0.80 5.0 4.5 4.8 4.75
Performance 0.80 5.3 5.0 5.3 5.17
Interpretation 0.80 5.3 5.3 5.5 5.33
PCS Total ×0.80 20.08
FS FS
TES: 44.06    PCS: 43.06    Total: 87.12    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S+2T 5.50 +0.47 +1 +1 0 5.97
2 3T+1T 4.50 0.00 0 0 0 4.50
3 2A< < 2.30 -0.50 -1 -1 -1 1.80
4 3T 4.10 +0.23 +1 0 0 4.33
5 FCSp4 3.20 +1.33 +3 +2 +3 4.53
6 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
7 StSq3 3.30 +1.00 +2 +2 +2 4.30
8 2Lz+1Lo+2S x 4.29 +0.20 +1 +1 0 4.49
9 CCoSp4 3.50 +0.83 +2 +1 +2 4.33
10 2Lz x 2.31 +0.40 +2 +2 0 2.71
11 ChSq1 2.00 +1.63 +2 +2 +3 3.63
12 LSp3 2.40 +0.67 +2 +1 +1 3.07
Suma 37.80 44.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 5.5 5.3 5.3 5.33
Composition 1.60 5.5 4.5 5.3 5.08
Transitions 1.60 5.0 4.8 5.3 5.00
Performance 1.60 6.0 5.5 5.8 5.75
Interpretation 1.60 6.0 5.8 5.5 5.75
PCS Total ×1.60 43.06
▶ 13.01.2012 LM/NM kunstřp 2012 Senior kvinner 2 124.73
SP SP
TES: 25.70    PCS: 18.66    Odj: -1.00    Total: 43.36    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
2 3T+2T 5.40 +0.23 0 +1 +1 0 0 5.63
3 LSp2 1.90 +1.00 +2 +2 +2 +2 +2 2.90
4 3S 4.20 -2.10 -3 -3 -3 -3 -3 2.10
5 CiSt3 3.30 +0.50 0 +2 +1 +1 +1 3.80
6 CCoSp4 3.50 +0.67 0 +1 +1 +2 +2 4.17
7 FCSp3 2.80 +1.00 +1 +2 +2 +2 +2 3.80
Suma 21.10 22.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 5.0 5.0 4.8 4.8 4.83
Composition 0.80 4.3 4.3 4.8 4.8 5.0 4.58
Transitions 0.80 3.5 4.5 4.3 4.5 4.8 4.42
Performance 0.80 4.8 4.5 5.0 5.0 5.0 4.92
Interpretation 0.80 4.3 4.3 5.0 4.8 4.8 4.58
PCS Total ×0.80 18.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 41.24    PCS: 40.13    Total: 81.37    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T 4.10 -0.70 -1 -1 -1 -2 -1 3.40
2 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 0 3.30
3 3T+2T 5.40 +0.47 +1 +1 0 0 +1 5.87
4 FCSp3 2.80 +1.00 +2 +2 +2 +2 +2 3.80
5 3S+2T 5.50 -1.17 -1 -2 -2 -2 -1 4.33
10 ChSp1 2.00 +1.17 +1 +1 +2 +2 +2 3.17
11 SlSt3 3.30 +0.67 +1 +2 +1 +1 +2 3.97
Suma 26.40 27.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 5.0 5.0 5.0 5.3 5.00
Composition 1.60 5.3 5.0 4.8 5.0 5.0 5.00
Transitions 1.60 4.8 4.5 4.3 4.8 4.8 4.67
Performance 1.60 5.5 5.3 5.3 5.0 5.5 5.33
Interpretation 1.60 4.5 5.0 5.8 5.3 5.0 5.08
PCS Total ×1.60 40.13
▶ 01.10.2011 Nasjonalt stevne for debs, novice, senior og basic Senior kvinner 1 119.79
SP SP
TES: 23.81    PCS: 19.08    Total: 42.89    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 3T 4.10 -0.70 -1 -1 -1 3.40
3 LSp3 2.40 +1.17 +2 +3 +2 3.57
4 A 0.00 0.00 — — — 0.00
5 CiSt3 3.30 +0.50 +1 +1 +1 3.80
6 CCoSp4 3.50 +1.00 +2 +2 +2 4.50
7 FCSp3 2.80 +1.17 +2 +3 +2 3.97
Suma 16.10 19.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 5.0 5.0 4.92
Composition 0.80 4.3 4.8 4.8 4.58
Transitions 0.80 4.5 4.3 4.5 4.42
Performance 0.80 5.0 5.0 4.8 4.92
Interpretation 0.80 5.0 5.3 4.8 5.00
PCS Total ×0.80 19.08
FS FS
TES: 37.91    PCS: 39.99    Odj: -1.00    Total: 76.90    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.60 -3 -3 -3 0.50
2 2A< < 2.30 -1.50 -3 -3 -3 0.80
3 3T 4.10 -1.40 -2 -2 -2 2.70
4 FCSp3 2.80 +1.00 +2 +2 +2 3.80
5 3S 4.20 -2.10 -3 -3 -3 2.10
10 ChSp1 2.00 +1.40 +2 +2 +2 3.40
11 SlSt3 3.30 +0.67 +1 +2 +1 3.97
Suma 19.80 17.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 4.8 5.0 4.83
Composition 1.60 5.3 5.3 4.8 5.08
Transitions 1.60 4.5 5.0 4.8 4.75
Performance 1.60 5.5 4.8 5.0 5.08
Interpretation 1.60 5.5 5.3 5.0 5.25
PCS Total ×1.60 39.99
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 17.09.2011 Stevne Debs, Novice, Junior, Senior & Basic Senior - Kvinner 2 106.42
SP SP
TES: 21.15    PCS: 18.10    Odj: -2.00    Total: 37.25    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 3T 4.10 -0.53 -1 0 -1 -1 3.57
3 LSp4 2.70 +1.00 +2 +2 +2 +2 3.70
4 2A< < 2.30 -1.50 -3 -3 -3 -3 0.80
5 CiSt3 3.30 +0.50 +1 +1 +1 +1 3.80
6 CCoSp4 3.50 +0.63 +1 +1 +2 +1 4.13
7 FCSp3 2.80 +0.25 +1 0 +1 0 3.05
Suma 18.70 19.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 5.3 4.8 4.5 4.75
Composition 0.80 4.8 5.0 4.3 4.3 4.56
Transitions 0.80 4.5 4.5 4.3 4.0 4.31
Performance 0.80 4.5 5.0 3.8 4.5 4.44
Interpretation 0.80 4.5 4.8 4.5 4.5 4.56
PCS Total ×0.80 18.10
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
TES: 33.76    PCS: 37.41    Odj: -2.00    Total: 69.17    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
2 1A 1.10 +0.05 0 0 +1 0 — 1.15
3 3T 4.10 0.00 0 0 0 0 — 4.10
4 FCSp3 2.80 +1.00 +2 +2 +2 +2 — 3.80
5 3S+SEQ 3.36 -2.10 -3 -3 -3 -3 — 1.26
6 2F+2T 3.10 +0.15 0 +1 +1 0 — 3.25
7 LSp3 2.40 +1.00 +2 +2 +2 +2 — 3.40
8 2Lo+1Lo+2S x 3.96 -0.23 -1 0 0 -2 — 3.73
9 1Lz x 0.66 0.00 0 0 0 0 — 0.66
10 ChSp1 2.00 +0.53 0 +1 +1 +1 — 2.53
11 SlSt2 2.60 +0.63 +1 +1 +1 +2 — 3.23
12 CCoSp4 3.50 +0.88 +2 +2 +2 +1 — 4.38
Suma 29.58 31.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 5.3 4.8 4.8 4.81
Composition 1.60 4.8 5.0 4.8 4.5 4.75
Transitions 1.60 4.8 4.8 4.3 4.3 4.50
Performance 1.60 4.5 5.0 4.5 4.5 4.63
Interpretation 1.60 4.8 4.8 4.8 4.5 4.69
PCS Total ×1.60 37.41
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00
▶ 19.02.2011 Stevne for Senior, Junior, Novice og Debs Junior 1 102.61
SP SP
TES: 18.56    PCS: 19.10    Total: 37.66    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S+1T 0.80 -0.30 -3 -3 -3 -3 0.50
3 LSp3 2.40 +1.00 +2 +2 +2 +2 3.40
4 2Lo 1.80 +0.08 0 +1 0 0 1.88
5 CCoSp3 3.00 +0.88 +2 +1 +2 +2 3.88
Suma 8.00 9.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.0 5.3 5.0 5.06
Composition 0.80 4.8 4.8 5.0 4.8 4.81
Transitions 0.80 4.8 4.5 4.5 4.5 4.56
Performance 0.80 5.0 4.3 4.8 4.8 4.69
Interpretation 0.80 4.8 4.5 4.8 5.0 4.75
PCS Total ×0.80 19.10
FS FS
TES: 28.94    PCS: 38.01    Odj: -2.00    Total: 64.95    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
2 3S+2T 5.60 -0.70 -1 -2 -1 0 4.90
3 1T 0.40 -0.05 -1 0 -1 0 0.35
4 FCSp3 2.80 +1.00 +2 +2 +2 +2 3.80
5 3S< < 2.90 -2.10 -3 -3 -3 -3 0.80
6 2F+2T x 3.52 -0.38 -1 -2 -1 -1 3.14
7 SSp2 1.60 +0.50 +1 +1 +1 +1 2.10
8 2Lz x 2.31 +0.53 +2 +2 +2 +1 2.84
9 2Lz x 2.31 -0.90 -3 -3 -3 -3 1.41
10 SlSt2 2.30 +0.63 +1 +2 +1 +1 2.93
11 CCoSp3 3.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 3.50
Suma 26.74 25.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 4.8 5.3 5.0 5.00
Composition 1.60 5.0 4.3 4.8 5.0 4.75
Transitions 1.60 4.8 4.5 4.5 4.8 4.63
Performance 1.60 4.5 4.3 4.8 4.8 4.56
Interpretation 1.60 4.8 4.5 4.8 5.3 4.81
PCS Total ×1.60 38.01
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -2.00
Suma odjęć -2.00
▶ 14.01.2011 NM/LM Hamar 2011 Junior kvinner 3 104.45
SP SP
TES: 18.87    PCS: 18.68    Total: 37.55    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 +0.17 0 0 0 +1 +1 3.47
2 A 0.00 0.00 — — — — — 0.00
3 LSp3 2.40 +1.00 +2 +2 +2 +2 +3 3.40
4 2Lo 1.80 +0.30 +1 +1 0 +1 +2 2.10
5 CCoSp3 3.00 +0.67 +1 0 +2 +1 +2 3.67
Suma 10.50 12.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 5.0 4.8 5.0 4.8 4.83
Composition 0.80 4.5 4.5 4.8 5.3 4.8 4.67
Transitions 0.80 4.0 4.3 4.5 4.5 4.5 4.42
Performance 0.80 3.8 4.5 4.5 4.5 4.8 4.50
Interpretation 0.80 4.0 4.8 5.0 5.0 5.0 4.92
PCS Total ×0.80 18.68
FS FS
TES: 29.17    PCS: 37.73    Total: 66.90    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F+2T+2T 4.60 +0.20 +1 0 0 +1 +1 4.80
2 2S 1.40 -0.60 -3 -3 -3 -2 -3 0.80
3 3T 4.10 -1.40 -2 -2 -2 -2 -3 2.70
4 FCSp3 2.80 +1.00 +2 +1 +2 +2 +2 3.80
5 2S 1.40 +0.13 +1 0 0 +1 +1 1.53
10 SlSt3 3.30 +0.50 +1 +1 +1 +1 +1 3.80
11 CCoSp4 3.50 +0.83 +2 +1 +1 +2 +2 4.33
Suma 21.10 21.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 4.8 4.8 5.3 — 4.75
Composition 1.60 4.5 4.8 4.8 5.0 5.0 4.83
Transitions 1.60 4.5 4.5 4.5 4.8 4.5 4.50
Performance 1.60 4.8 4.8 4.5 4.5 5.0 4.67
Interpretation 1.60 4.8 5.0 4.8 4.5 5.0 4.83
PCS Total ×1.60 37.73
▶ 30.10.2010 Nasjonalt stevne - Debs, Novice, Jun, Sen - TT Junior - Jenter 1 109.78
SP SP
TES: 22.32    PCS: 19.50    Total: 41.82    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -0.50 0 -2 -1 -1 2.80
2 2A< < 2.30 -0.50 -1 -1 -1 -1 1.80
3 LSp3 2.40 +0.88 +1 +2 +2 +2 3.28
4 2Lo 1.80 +0.23 0 +1 +1 +1 2.03
5 CCoSp4 3.50 +0.38 +1 +1 +1 0 3.88
6 SlSt2 2.30 +0.38 0 +1 +1 +1 2.68
7 FCSp2 2.30 +0.75 +1 +2 +2 +1 3.05
Suma 17.90 19.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 4.8 — — 5.00
Composition 0.80 4.5 4.8 5.0 4.8 4.75
Transitions 0.80 4.5 4.5 4.8 — 4.50
Performance 0.80 4.8 5.0 5.8 — 5.25
Interpretation 0.80 4.5 5.3 5.3 5.0 5.00
PCS Total ×0.80 19.60
FS FS
TES: 29.66    PCS: 39.30    Odj: -1.00    Total: 67.96    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.45 -2 -2 -2 -3 0.65
2 3S+2T 5.60 -0.53 -1 -1 -1 0 5.07
3 3T 4.10 -1.40 -2 -2 -2 -2 2.70
4 FCSp3 2.80 +0.88 +1 +2 +2 +2 3.68
5 3S 4.20 -2.10 -3 -3 -3 -3 2.10
6 1F x 0.55 -0.08 0 -2 -1 0 0.47
7 SSp2 1.60 +0.13 0 0 +1 0 1.73
8 2Lz+1T x 2.75 -0.53 -1 -2 -2 -2 2.22
9 2Lz x 2.31 -0.60 -2 -2 -2 -2 1.71
10 SlSt2 2.30 +0.50 +1 +1 +1 +1 2.80
11 CCoSp4 3.50 +0.38 0 +1 +1 +1 3.88
Suma 30.81 27.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 5.0 5.0 4.8 4.94
Interpretation 1.60 5.3 5.3 5.3 5.0 5.19
PCS Total ×1.60 16.20
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00