Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Eva Maria PARASCHIV
AKK · Women · 18 starty · ID #8487910
18
Zawody
24.02
Najlepszy wynik
Norgescup 2025/26 NC11 Sarpsborg
07.02.2026
24.30
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2025/26 NC11 Sarpsborg
07.02.2026
stracił −0.28
7.59
Free Tech
bez ujemnych GOE
Nasjonalt Kunstløpstevne Jar IL
20.01.2024
CCoSp1
Top element · 2.20 pkt
Norgescup 2025/26 NC4 Tønsberg
18.10.2025
+0.29
Highest GOE · SSpB
Norgescup 2025/26 NC11 Sarpsborg
07.02.2026
-5.9%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
11.60
Suma BASE
Springs Jenter - Friløp
Regionsmesterskap 2026 RM5 Oslo og Akershus
14.02.2026
1F
Signature · × 16
śr. score 0.50
GOE 0.00
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 26.09.2026 Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg Intermediate Novice Jenter 22 22.97
Intermediate Novice Jenter - Friløp
TES: 10.64    PCS: 12.33    Total: 22.97    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
4 SSp1 1.60 -0.16 0 -2 -1 1.44
5 2F<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
6 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 CSp* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 StSqB 1.60 0.00 0 0 0 1.60
Suma 9.90 8.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.70 2.5 2.3 2.5 4.11
Composition 1.70 2.3 2.3 2.3 3.83
Presentation 1.70 2.8 2.5 2.5 4.39
PCS Total ×1.70 7.25
▶ 28.02.2026 Stevne og oppvisning - Gjøvik GKK Springs Jenter 24 19.69
Springs Jenter - Friløp
TES: 9.11    PCS: 10.58    Total: 19.69    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A< F 0.88 -0.44 -5 -5 -5 0.44
2 2S 1.30 -0.48 -3 -4 -4 0.82
3 2Lo 1.70 -0.68 -4 -4 -4 1.02
4 SSpB 1.10 +0.07 +1 +1 0 1.17
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.04 -1 0 0 1.66
7 CCoSp1 2.00 +0.20 +2 0 +1 2.20
8 StSqBB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
Suma 10.68 9.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.0 3.34
Composition 1.67 2.3 2.3 2.0 3.62
Presentation 1.67 2.5 2.3 1.8 3.62
PCS Total ×1.67 6.34
▶ 14.02.2026 Regionsmesterskap 2026 RM5 Oslo og Akershus Springs Jenter 9 22.37
Springs Jenter - Friløp
TES: 11.28    PCS: 11.09    Total: 22.37    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
2 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
3 2Lo 1.70 -0.26 -1 -2 1.44
4 SSpB 1.10 +0.11 +1 +1 1.21
5 1F 0.50 -0.13 -2 -3 0.37
6 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.06 0 -1 1.64
7 CCoSp1 2.00 +0.20 +2 0 2.20
8 StSqB1 1.80 -0.18 0 -2 1.62
Suma 11.60 11.28
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.3 3.97
Composition 1.67 2.5 1.8 3.56
Presentation 1.67 2.3 2.0 3.56
PCS Total ×1.67 6.64
▶ 07.02.2026 Norgescup 2025/26 NC11 Sarpsborg Springs Jenter 7 24.02
Springs Jenter - Friløp
TES: 9.40    PCS: 14.62    Total: 24.02    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 +0.04 0 +1 0 1.54
2 2S 1.30 -0.22 -1 -2 -2 1.08
3 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
4 SSpB 1.10 +0.29 +4 +2 +2 1.39
5 1F 0.50 +0.05 +1 +1 +1 0.55
6 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 CCoSp F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 StSqBB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
Suma 9.30 9.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 3.3 2.8 2.5 4.73
Composition 1.67 3.0 3.0 3.0 5.01
Presentation 1.67 3.3 2.8 2.8 4.88
PCS Total ×1.67 8.75
▶ 22.11.2025 Stevne og oppvisnig Hamar 2025/26 Springs Jenter 22 17.68
Springs Jenter - Friløp
TES: 9.76    PCS: 7.92    Total: 17.68    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.04 -1 0 0 1.46
2 2S 1.30 -0.35 -2 -5 -1 0.95
3 2Lo 1.70 -0.40 -3 -3 -1 1.30
4 SSpB 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
5 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
6 1Lz 0.60 -0.02 0 0 -1 0.58
7 CCoSp1 2.00 +0.07 0 0 +1 2.07
8 StSqBB 1.50 -0.30 -1 -3 -2 1.20
Suma 10.80 9.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.8 2.64
Composition 1.67 1.5 1.5 1.8 2.64
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.8 2.64
PCS Total ×1.67 4.74
▶ 18.10.2025 Norgescup 2025/26 NC4 Tønsberg Springs Jenter 13 19.77
Springs Jenter - Friløp
TES: 9.07    PCS: 10.70    Total: 19.77    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 1Lo 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
4 SSpB 1.10 +0.18 +2 +1 +2 1.28
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 1Lz+1Lo* * 0.60 0.00 0 0 0 0.60
7 CCoSp1 2.00 +0.20 +1 0 +2 2.20
8 StSqBB 1.50 -0.15 0 -1 -2 1.35
Suma 9.34 9.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 1.8 1.8 3.34
Composition 1.67 2.3 2.3 1.8 3.47
Presentation 1.67 2.5 2.0 2.5 3.89
PCS Total ×1.67 6.41
▶ 03.10.2025 Norgescup 2025/26 NC2 Stevne og Oppvisning Moss Springs Jenter 21 18.84
Springs Jenter - Friløp
TES: 7.72    PCS: 11.12    Total: 18.84    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
3 2Lo<< << 0.50 -0.23 -5 -4 -5 0.27
4 SSpB 1.10 +0.26 +2 +2 +3 1.36
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 StSqBB 1.50 -0.15 0 -1 -2 1.35
Suma 8.10 7.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.8 1.5 3.47
Composition 1.67 2.0 2.5 1.8 3.47
Presentation 1.67 2.5 2.8 2.3 4.18
PCS Total ×1.67 6.66
▶ 05.04.2025 Regionsmesterskap 5 Oslo og Akershus Cubs o 13 4 16.48
Friløp
TES: 7.08    PCS: 9.40    Total: 16.48    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 -0.17 -1 -2 0.93
2 1Lz+1T 1.00 0.00 0 0 1.00
3 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 0.52
4 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 1.43
5 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 0.55
6 StSqBB 1.50 0.00 +1 -1 1.50
7 USpB 1.00 +0.15 +1 +2 1.15
Suma 8.04 7.08
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.5 2.92
Composition 1.67 2.3 1.8 3.34
Presentation 1.67 2.3 1.5 3.14
PCS Total ×1.67 5.63
▶ 22.02.2025 Norgescup 9 Sarpsborg Cubs o 13 7 16.06
Friløp
TES: 5.49    PCS: 10.57    Total: 16.06    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 1Lz+1Lo 1.10 +0.04 0 +1 +1 1.14
3 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
4 SSpB 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
5 A 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 StSqBB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
7 USpB 1.00 -0.07 -1 0 -1 0.93
Suma 6.20 5.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.0 1.8 3.47
Composition 1.67 2.5 2.3 2.0 3.76
Presentation 1.67 2.3 2.3 1.5 3.34
PCS Total ×1.67 6.33
▶ 25.01.2025 Stevne og oppvisning JIK Cubs o 13 3 19.99
Friløp
TES: 8.30    PCS: 11.69    Total: 19.99    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 1Lz+1Lo 1.10 0.00 +1 0 -1 1.10
3 2S 1.30 -0.26 -3 -2 -1 1.04
4 SSp1 1.30 +0.04 0 +1 0 1.34
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 StSqBB 1.50 +0.05 +1 0 0 1.55
7 USpB 1.00 +0.07 +1 +1 0 1.07
Suma 8.40 8.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.3 3.76
Composition 1.67 2.5 2.5 2.0 3.89
Presentation 1.67 2.5 2.5 2.3 4.04
PCS Total ×1.67 7.00
▶ 30.11.2024 Stevne og oppvisning Hamar Cubs o 13 5 17.26
Friløp
TES: 7.78    PCS: 9.48    Total: 17.26    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
2 1Lz+1Lo 1.10 -0.02 -1 0 0 1.08
3 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 +1 1.43
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 StSqBB 1.50 -0.05 0 -2 +1 1.45
7 USpB 1.00 -0.07 -1 -2 +1 0.93
Suma 8.40 7.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.5 2.3 3.06
Composition 1.67 1.8 2.0 2.0 3.21
Presentation 1.67 2.0 1.5 2.3 3.21
PCS Total ×1.67 5.67
▶ 05.10.2024 Stevne og oppvisning SIL Cubs o 13 Jenter 2 17.39
Friløp
TES: 7.65    PCS: 9.74    Total: 17.39    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
2 1Lz+1Lo 1.10 +0.02 0 +1 0 1.12
3 1F 0.50 +0.03 0 +1 +1 0.53
4 SSp1 1.30 +0.17 +2 +2 0 1.47
5 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
6 StSqBB 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
7 USpB 1.00 +0.03 0 +1 0 1.03
Suma 7.60 7.65
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.3 2.0 3.47
Composition 1.67 2.0 1.8 2.0 3.21
Presentation 1.67 2.0 1.8 1.8 3.06
PCS Total ×1.67 5.83
▶ 17.02.2024 RM 5 Oslo/Askerhus Cubs o/13 &#229;r 6 14.42
FS FS
TES: 5.64    PCS: 8.78    Total: 14.42    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
2 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 1.10
3 1F 0.50 +0.03 +1 0 0.53
4 SSpB 1.10 +0.06 +1 0 1.16
5 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
6 StSqBB 1.50 -0.15 -1 -1 1.35
7 CoSp 0.00 0.00 — — 0.00
Suma 5.70 5.64
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.3 1.63
Composition 1.67 2.0 1.5 1.75
Presentation 1.67 2.3 1.5 1.88
PCS Total ×1.67 8.78
▶ 10.02.2024 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SSK Cubs over 13 &#229;r Jenter 8 13.61
FS FS
TES: 5.26    PCS: 8.35    Total: 13.61    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1F 0.50 +0.02 0 0 +1 0.52
4 SSpB 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 StSqBB 1.50 -0.35 -3 -2 -2 1.15
7 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 5.70 5.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 2.0 1.5 1.58
Composition 1.67 1.5 1.5 2.0 1.67
Presentation 1.67 1.5 1.8 2.0 1.75
PCS Total ×1.67 8.35
▶ 20.01.2024 Nasjonalt Kunstl&#248;pstevne Jar IL Cubs over 13 &#229;r Jenter 8 16.40
FS FS
TES: 7.36    PCS: 9.04    Total: 16.40    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.18 -2 -1 -2 0.92
2 1Lz+1Lo 1.10 +0.02 +1 0 0 1.12
3 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
4 SSp1 1.30 0.00 0 +1 -1 1.30
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 StSqBB 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
7 CoSpB 1.50 +0.05 +1 0 0 1.55
Suma 7.50 7.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
Composition 1.67 2.0 2.0 1.5 1.83
Presentation 1.67 2.0 2.0 1.5 1.83
PCS Total ×1.67 9.04
▶ 06.01.2024 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning - B&#230;rum SK Cubs over 13 jenter 7 16.69
FS FS
TES: 6.67    PCS: 10.02    Total: 16.69    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 +0.03 0 +1 +1 1.03
2 1Lz+1Lo 1.10 +0.02 0 0 +1 1.12
3 1F 0.50 0.00 0 -1 +1 0.50
4 SSpB 1.10 +0.07 +1 0 +1 1.17
5 1F 0.50 +0.02 0 0 +1 0.52
6 StSqBB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
7 USpB 1.00 +0.03 0 0 +1 1.03
Suma 6.70 6.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.5 1.8 1.83
Composition 1.67 2.5 1.8 1.8 2.00
Presentation 1.67 2.5 1.8 2.3 2.17
PCS Total ×1.67 10.02
▶ 18.11.2023 NC7 2023 Moss Cubs under 13 &#229;r Jenter 27 14.55
FS FS
TES: 6.35    PCS: 8.20    Total: 14.55    #27
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 -1 -1 0 1.06
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 SSpB 1.10 -0.18 0 -2 -3 0.92
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 StSqBB 1.50 -0.10 0 0 -2 1.40
7 USpB 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
Suma 6.70 6.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.3 1.58
Composition 1.67 1.8 1.8 1.3 1.58
Presentation 1.67 2.0 1.8 1.5 1.75
PCS Total ×1.67 8.20
▶ 16.09.2023 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SIL Cubs under 13 &#229;r Jenter 10 14.63
FS FS
TES: 6.14    PCS: 8.49    Total: 14.63    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 -0.05 -1 -2 0 0.95
2 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 0 -1 -1 1.06
3 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
4 SSpB 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
5 1F 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
6 StSqBB 1.50 -0.25 -1 -2 -2 1.25
7 USpB 1.00 -0.13 -1 -2 -1 0.87
Suma 6.70 6.14
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.8 1.3 1.42
Composition 1.67 1.8 2.3 1.5 1.83
Presentation 1.67 1.8 2.3 1.5 1.83
PCS Total ×1.67 8.49