Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Christine OKSVANG
RKK · Women · 23 starty
23
Zawody
27.54
Najlepszy wynik
Nasjonalt stevne Sarpsborg Skřyteklubb
01.12.2015
31.67
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Nasjonalt stevne Sarpsborg Skřyteklubb
01.12.2015
stracił −4.13
6.80
Short Tech
bez ujemnych GOE
Nasjonalt stevne Sarpsborg Skřyteklubb
01.12.2015
11.65
Free Tech
bez ujemnych GOE
Kretsmesterskap
20.01.2018
ChSq1
Top element · 3.50 pkt
Nasjonalt Kunstlřpstevne - Romerike KK
19.01.2019
+0.70
Highest GOE · ChSq1
TT Kunstløp stevne 2014
08.03.2014
-5.4%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
11.30
Suma BASE
FS
Kretsmesterskap
20.01.2018
ChSq1
Signature · × 19
śr. score 2.22
GOE +0.17
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 19.01.2019 Nasjonalt Kunstlřpstevne - Romerike KK Basic Kvinner 5 25.51
FS FS
TES: 11.01    PCS: 14.50    Total: 25.51    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 ChSq1 3.00 +0.50 +2 +2 -1 3.50
2 1A 1.10 -0.18 -1 -2 -2 0.92
3 CCoSp1 2.00 -0.20 -1 -2 0 1.80
4 2S+1T 1.70 -0.13 -1 -1 -1 1.57
5 1A+1Lo 1.60 -0.04 0 -1 0 1.56
6 SSpB 1.10 +0.04 +1 +1 -1 1.14
7 1F 0.50 +0.02 0 +1 0 0.52
Suma 11.00 11.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.5 2.5 2.58
Performance 2.00 2.3 2.3 2.3 2.25
Interpretation 2.00 3.0 2.0 2.3 2.42
PCS Total ×2.00 14.50
▶ 20.01.2018 Kretsmesterskap Basic 2 23.91
FS FS
TES: 11.20    PCS: 12.71    Total: 23.91    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
2 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 1.60
3 2S+1T 1.70 0.00 0 0 1.70
4 CCoSp1 2.00 -0.45 -2 -1 1.55
5 ChSq1 2.00 +0.35 +1 0 2.35
6 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
7 SSp2 1.60 0.00 0 0 1.60
Suma 11.30 11.20
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.50 2.5 2.5 2.50
Performance 1.20 2.8 2.8 2.75
Interpretation 1.20 2.5 2.8 2.63
PCS Total ×2.50 12.71
▶ 01.10.2017 OSK Norges Cup 3 Basic Kvinner 6 25.17
FS FS
TES: 9.65    PCS: 15.52    Total: 25.17    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
2 1A+1Lo 1.60 +0.10 0 +1 1.70
3 2S+1T 1.70 +0.10 0 +1 1.80
4 CoSp 0.00 0.00 — — 0.00
5 ChSq1 2.00 +0.35 0 +1 2.35
6 2S 1.30 +0.10 0 +1 1.40
7 SSp1 1.30 0.00 0 0 1.30
Suma 9.00 9.65
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.3 2.88
Performance 2.00 2.3 3.0 2.63
Interpretation 2.00 2.3 2.3 2.25
PCS Total ×2.00 15.52
▶ 01.12.2015 Nasjonalt stevne Sarpsborg Skřyteklubb Debs Jenter 29 27.54
SP SP
TES: 4.80    PCS: 5.20    Odj: -1.00    Total: 9.00    #33
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S<<+1T << 0.80 -0.30 -3 -3 -3 0.50
3 CCoSp3pB 1.70 -0.50 -1 -2 -2 1.20
4 StSqB 1.50 -0.30 -1 0 -2 1.20
5 2Lo<< << 0.50 -0.30 -3 -3 -3 0.20
6 LSpB 1.20 -0.60 -1 -2 -3 0.60
Suma 6.80 4.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 2.0 2.0 2.0 2.00
Transitions 0.80 1.3 2.3 1.5 1.67
Performance 0.80 1.3 1.3 1.3 1.25
Interpretation 0.80 1.8 1.8 1.3 1.58
PCS Total ×0.80 5.20
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Late start — — -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 7.34    PCS: 11.20    Total: 18.54    #30
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
2 2S<< << 0.40 -0.30 -3 -3 -3 0.10
3 1Lze+1T e 0.90 -0.23 -3 -2 -2 0.67
4 FSSpBV 1.20 -0.60 -2 -2 -2 0.60
5 StSqB 1.50 -0.20 -1 -1 0 1.30
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 1F 0.50 +0.07 0 0 +1 0.57
8 2Lo<< << 0.50 -0.30 -3 -3 -3 0.20
9 CCoSp3pB 1.70 -0.50 -2 -1 -2 1.20
Suma 9.40 7.34
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 2.3 2.3 2.0 2.17
Transitions 1.60 1.5 1.5 1.5 1.50
Performance 1.60 1.8 1.8 1.8 1.75
Interpretation 1.60 1.5 1.8 1.5 1.58
PCS Total ×1.60 11.20
▶ 26.09.2015 OSKs Kunstlřpsstevne September 2015 Springs Jenter 16 18.43
FS FS
TES: 8.30    PCS: 10.13    Total: 18.43    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
2 1Lo+1Lo 1.00 +0.13 0 +1 +1 1.13
3 SSpB 1.10 -0.10 0 -1 0 1.00
4 1Lz ! 0.60 -0.10 -1 -1 -1 0.50
5 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
6 CoSp2pB 1.10 -0.50 -1 -2 -2 0.60
7 1A 1.10 -0.13 0 -1 -1 0.97
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 9.00 8.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.3 2.3 2.3 2.25
Composition 0.00 0.0 0.0 — 0.00
Transitions 1.20 2.5 1.8 1.8 2.00
Performance 1.20 2.3 1.5 1.5 1.75
Interpretation 0.00 0.0 0.0 — 0.00
PCS Total ×2.50 10.13
▶ 07.03.2015 TT Kunstlřpstevne 2015 Springs 20 17.64
FS FS
TES: 8.94    PCS: 8.70    Total: 17.64    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 0.00 0 0 0 2.00
2 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
5 ChSq1 2.00 +0.30 +1 -1 +1 2.30
6 CoSp2pB 1.00 -0.60 -3 -2 -1 0.40
7 1A 1.10 -0.13 -1 0 -1 0.97
8 1F 0.50 +0.07 +1 0 0 0.57
Suma 9.30 8.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.0 1.8 1.92
Transitions 1.20 1.8 1.8 1.5 1.67
Performance 1.20 1.8 1.5 1.5 1.58
PCS Total ×2.50 8.70
▶ 01.03.2015 Nasjonalt stevne AKK for Oppv, Cubs, Springs og De Springs 28 18.14
FS FS
TES: 8.34    PCS: 9.80    Total: 18.14    #28
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T+1Lo 2.00 -0.13 -1 -1 0 1.87
2 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 SSpB 1.10 -0.40 -2 -1 -1 0.70
4 1Lze 0.50 -0.20 -2 -2 -2 0.30
5 ChSq1 2.00 +0.47 +1 0 +1 2.47
6 CoSp2pB 1.00 -0.60 -2 -2 -2 0.40
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 9.20 8.34
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.5 1.5 2.00
Transitions 1.20 2.3 2.0 1.5 1.92
Performance 1.20 2.3 2.3 1.8 2.08
PCS Total ×2.50 9.80
▶ 07.02.2015 Nasjonalt stevne for Oppvisning ,Cubs, Springs Springs jenter 10 18.44
FS FS
TES: 9.24    PCS: 9.20    Total: 18.44    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.13 0 -1 -1 1.37
2 1Lo+1T+1Lo 1.40 0.00 0 0 0 1.40
3 SSp1 1.30 +0.17 +1 0 0 1.47
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
5 ChSq1 2.00 +0.23 0 0 +1 2.23
6 CCoSp2pBV1 1.00 -0.30 0 -2 -1 0.70
7 1A 1.10 -0.13 -1 -1 0 0.97
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 9.40 9.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.0 2.3 2.08
Transitions 1.20 1.5 1.8 2.0 1.75
Performance 1.20 1.5 1.8 1.5 1.58
PCS Total ×2.50 9.20
▶ 10.01.2015 SSK stevne oppvisning, cubs og springs Springs jenter l&oslashrdag 24 16.99
FS FS
TES: 7.93    PCS: 9.06    Total: 16.99    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+SEQ 0.88 -0.40 -2 -2 0.48
2 1Lo+1T+1Lo 1.40 0.00 0 0 1.40
3 SSp1 1.30 -0.15 0 -1 1.15
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0.60
5 ChSq1 2.00 +0.35 +1 0 2.35
6 CCoSp2pB 1.20 -0.45 -2 -1 0.75
7 1A 1.10 -0.40 -2 -2 0.70
8 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
Suma 8.98 7.93
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 2.0 1.88
Transitions 1.20 2.0 1.8 1.88
Performance 1.20 1.8 1.8 1.75
PCS Total ×2.50 9.06
▶ 06.12.2014 RKK Regionalt Stevne 2014 Springs 12 20.26
FS FS
TES: 9.53    PCS: 10.73    Total: 20.26    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.07 0 0 -1 1.43
2 1Lo+1T+1Lo 1.40 +0.13 +1 0 +1 1.53
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
5 ChSq1 2.00 +0.47 +1 0 +1 2.47
6 CoSp2pB 1.00 -0.40 -2 -1 -1 0.60
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 9.40 9.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.3 2.0 2.5 2.25
Transitions 1.20 2.0 1.8 2.5 2.08
Performance 1.20 2.3 2.0 2.3 2.17
PCS Total ×2.50 10.73
▶ 08.03.2014 TT Kunstløp stevne 2014 CubsJenter Jenter 31 15.68
FS FS
TES: 7.30    PCS: 8.38    Total: 15.68    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A<+1T 1.20 -0.47 -2 -3 -2 0.73
2 1Lo+1T+1Lo 1.40 0.00 0 0 0 1.40
3 SSpB 1.10 -0.13 -1 +1 -2 0.97
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
5 ChSq1 2.00 +0.70 +1 +2 0 2.70
6 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
7 1A< 0.80 -0.47 -2 -3 -2 0.33
8 1F 0.50 +0.07 0 0 +1 0.57
Suma 7.60 7.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 1.8 1.8 1.75
Transitions 1.20 1.3 2.0 1.5 1.58
Performance 1.20 1.5 2.0 1.8 1.75
PCS Total ×2.50 8.38
▶ 25.01.2014 FKK 25-26 Januar 2014 Cubs jenter 1 18 15.14
FS FS
TES: 6.86    PCS: 8.28    Total: 15.14    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A< 0.80 -0.53 -2 -3 -3 0.27
2 1Lo+1T+1Lo 1.40 0.00 0 0 0 1.40
3 SSp1 1.30 +0.33 +1 +1 0 1.63
4 1Lz 0.60 -0.07 -1 0 -1 0.53
5 ChSq 0.00 0.00 — — — 0.00
6 CCoSpB 1.70 -0.30 -1 0 -2 1.40
7 1Lo 0.50 +0.13 +1 +1 0 0.63
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 7.30 6.86
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 1.8 1.8 1.83
Transitions 1.20 1.5 1.5 1.5 1.50
Performance 1.20 2.3 1.3 1.3 1.58
PCS Total ×2.50 8.28
▶ 07.12.2013 Nasjonalt Kunstløpstevne RKK 2013 Cubs jenter 15 16.10
FS FS
TES: 6.80    PCS: 9.30    Total: 16.10    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 A 0.00 0.00 — — — 0.00
2 1Lo+1T+1Lo 1.40 -0.03 0 0 -1 1.37
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1Lz 0.60 -0.07 0 -1 -1 0.53
5 ChSq1 2.00 +0.23 +1 0 0 2.23
6 SSp* 0.00 0.00 — — — 0.00
7 1Lo 0.50 +0.07 +1 0 0 0.57
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 6.60 6.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 2.0 2.0 1.92
Transitions 1.20 1.8 2.0 2.0 1.92
Performance 1.20 2.0 1.8 1.8 1.83
PCS Total ×2.50 9.30
▶ 01.10.2013 OI stevne Cubsjenter2 8 14.61
FS FS
TES: 6.86    PCS: 7.75    Total: 14.61    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
2 1Lo+1T+Lo 0.90 -0.27 -3 -3 -2 0.63
3 SSpB 1.10 +0.50 +1 +1 +1 1.60
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
5 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
6 CoSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
7 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 6.70 6.86
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.5 2.0 1.3 1.58
Transitions 1.20 1.3 1.5 1.5 1.42
Performance 1.20 1.5 2.3 1.5 1.75
PCS Total ×2.50 7.75
▶ 21.09.2013 OSK Nasjonalt stevnet September 2013 Resultatlister Cubs jenter gruppe 2 13 11.53
FS FS
TES: 4.50    PCS: 7.03    Total: 11.53    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 -0.03 0 -1 0 1.07
2 1Lo+1Lo+1Lo 1.50 0.00 0 0 0 1.50
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1Lz e 0.60 -0.27 -2 -3 -3 0.33
5 ChSq0 0.00 0.00 — — — 0.00
6 cosp0 0.00 0.00 — — — 0.00
7 1A<< 0.00 0.00 — — — 0.00
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 4.80 4.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.5 1.3 1.3 1.33
Transitions 1.20 1.5 1.5 1.5 1.50
Performance 1.20 1.8 1.5 1.5 1.58
PCS Total ×2.50 7.03
▶ 02.03.2013 TT kunstlřpstevne Cubs 1 jenter 9 17.78
FS FS
TES: 6.90    PCS: 10.88    Total: 17.78    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 +0.07 0 0 +1 0.57
2 1S+1Lo+1T 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 ChSq1 2.00 -0.17 0 0 -1 1.83
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 CoSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 7.00 6.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 2.0 2.00
Transitions 1.50 1.8 1.5 1.5 1.58
Performance 1.50 1.8 1.5 1.8 1.67
PCS Total ×3.00 10.88
▶ 26.01.2013 TSK stevnet 2013 Cubs gruppe 2 8 18.75
FS FS
TES: 7.10    PCS: 11.65    Total: 18.75    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1S+1Lo+1T 1.30 +0.03 0 +1 -1 1.33
3 SSpB 1.10 +0.17 0 +1 0 1.27
4 1Lo+1Lo 1.00 -0.10 -1 -1 -1 0.90
5 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
6 1F 0.50 +0.07 0 +1 0 0.57
7 1Lz 0.60 -0.07 -1 0 -1 0.53
8 CSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 7.00 7.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.3 2.3 2.17
Transitions 1.50 1.8 1.8 1.5 1.67
Performance 1.50 1.8 1.8 1.8 1.75
PCS Total ×3.00 11.65
▶ 12.01.2013 BSK stevne 2013 Cubs jenter - Gruppe 2 10 19.79
FS FS
TES: 7.16    PCS: 12.63    Total: 19.79    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1S+1Lo+1T 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1Lo+1Lo 1.00 -0.07 0 -1 -1 0.93
5 ChSq1 2.00 +0.23 +1 0 0 2.23
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 CoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 7.00 7.16
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.5 1.8 2.5 2.25
Transitions 1.50 2.5 1.3 2.3 2.00
Performance 1.50 2.0 1.5 2.3 1.92
PCS Total ×3.00 12.63
▶ 17.11.2012 Nasjonalt stevne Cubs, Springs og Oppvisning Cubs jenter 2 17 16.58
FS FS
TES: 5.57    PCS: 11.01    Total: 16.58    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 +0.07 0 +1 0 0.57
2 1S+1T+1T 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 ChSq1 2.00 -0.17 0 -1 0 1.83
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1S 0.40 +0.07 0 +1 0 0.47
8 CoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 5.60 5.57
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 2.0 1.92
Transitions 1.50 1.8 1.0 2.0 1.58
Performance 1.50 2.0 1.5 2.3 1.92
PCS Total ×3.00 11.01
▶ 27.10.2012 Stevne, Springs, Cubs, Oppvisning Cubs jenter 14 15.85
FS FS
TES: 6.47    PCS: 9.38    Total: 15.85    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1S+1T+1T 1.20 -0.03 -1 0 0 1.17
3 ssp0 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
5 ChSq1 2.00 -0.17 0 -1 0 1.83
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
8 CoSpB 1.50 -0.40 -1 -1 -2 1.10
Suma 7.10 6.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.5 1.5 1.58
Transitions 1.50 1.5 1.3 1.5 1.42
Performance 1.50 1.5 1.8 1.8 1.67
PCS Total ×3.00 9.38
▶ 13.10.2012 OI Skřytestevne (oppv, cubs, springs) 2012 Cubs jenter 2 15 13.63
FS FS
TES: 5.00    PCS: 8.63    Total: 13.63    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 1S+1T 0.80 0.00 0 0 0 0.80
3 ssp0 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 ChSq1 2.00 -0.17 -1 0 0 1.83
6 1f 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
8 cosp0 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 4.70 4.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.5 1.8 1.50
Transitions 1.50 1.3 0.8 1.3 1.08
Performance 1.50 1.5 1.5 2.0 1.67
PCS Total ×3.00 8.63
▶ 22.09.2012 Nasjonalt stevne for Cubs, Springs og Oppvisning Cubs jenter 24 11.83
FS FS
TES: 4.57    PCS: 7.26    Total: 11.83    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 1S+1T 0.80 0.00 0 0 0 0.80
3 SSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1W 0.30 +0.03 0 +1 0 0.33
5 ChSq1 2.00 -0.33 -1 -1 0 1.67
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
8 CoSp0 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 4.00 3.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.0 1.5 1.0 1.17
Transitions 1.50 1.3 1.0 1.0 1.08
Performance 1.50 1.5 1.3 1.5 1.42
PCS Total ×3.00 7.26
▶ 03.03.2012 SSK stevne 3. og 4. mars Judges Scores Cubsjentergruppe2 20 10.98
FS FS
TES: 3.86    PCS: 7.12    Total: 10.98    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
2 1S+T 0.40 -0.17 -2 -1 -2 0.23
3 USp1 1.20 -0.80 -2 -3 -3 0.40
4 1W 0.30 0.00 0 0 0 0.30
5 ChSt1 2.00 -0.67 -1 -1 -2 1.33
6 1Lo 0.50 -0.07 -1 -1 0 0.43
7 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
8 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 4.80 3.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.5 0.8 1.33
Transitions 1.50 1.3 1.3 1.3 1.25
Performance 1.50 1.0 1.0 0.5 0.83
PCS Total ×3.00 7.12