Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Eliza NELA ZIOMKO
Norway · Women · 7 starty
7
Zawody
12.80
Najlepszy wynik
NC FKK 12.-13.3.22
01.03.2022
13.73
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Bærum skøyteklubb stevne oktober 2022
08.10.2022
stracił −0.94
6.90
Free Tech
bez ujemnych GOE
Bærum skøyteklubb stevne oktober 2022
08.10.2022
StSqB
Top element · 1.20 pkt
Kunstlřpstevne BKK
09.10.2021
+0.00
Highest GOE · 1S+1T
Kunstlřpstevne BKK
09.10.2021
-12.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
6.90
Suma BASE
FS
Bærum skøyteklubb stevne oktober 2022
08.10.2022
1F
Signature · × 12
śr. score 0.47
GOE -0.03
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 07.01.2023 Jar kunstløpsstevne januar 2023 Cubs over 13 år 38 12.64
FS FS
TES: 5.25    PCS: 7.39    Total: 12.64    #38
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1T 0.90 -0.03 0 0 -2 0.87
2 1S+1Lo 0.90 -0.03 0 -1 -1 0.87
3 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 StSqBB 1.50 -0.40 -2 -2 -4 1.10
5 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 USpB 1.00 -0.07 -1 -1 0 0.93
Suma 5.80 5.25
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
Composition 1.67 1.5 1.8 1.3 1.50
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.0 1.50
PCS Total ×1.67 7.39
▶ 12.11.2022 Nasjonalt stevne SIL Cubs over 13 år Jenter 31 11.71
FS FS
TES: 4.61    PCS: 7.10    Total: 11.71    #31
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1T 0.90 -0.03 -1 0 -1 0.87
2 1S+1Lo<< << 0.40 -0.16 -4 -4 -4 0.24
3 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 StSqBB 1.50 -0.40 -2 -3 -3 1.10
5 1F 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
6 1Lo 0.50 -0.03 0 -1 -1 0.47
7 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
8 USpB 1.00 0.00 -1 +1 0 1.00
Suma 5.30 4.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.3 1.33
Composition 1.67 1.0 1.8 1.5 1.42
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.8 1.50
PCS Total ×1.67 7.10
▶ 08.10.2022 B&#230;rum sk&#248;yteklubb stevne oktober 2022 Cubs jenter over 13 18 12.79
FS FS
TES: 5.96    PCS: 6.83    Total: 12.79    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1T 0.90 -0.02 -1 0 0 0.88
2 1S+1Lo 0.90 -0.03 0 -1 -1 0.87
3 CSpB 1.10 -0.29 -5 -2 -1 0.81
4 StSqBB 1.50 -0.30 -1 -2 -3 1.20
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 USpB 1.00 -0.30 -3 -3 -3 0.70
Suma 6.90 5.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
Composition 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.3 1.25
PCS Total ×1.67 6.83
▶ 01.03.2022 NC FKK 12.-13.3.22 Cubs over 13 ĺr Jenter 19 12.80
FS FS
TES: 4.96    PCS: 7.84    Total: 12.80    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T 0.80 -0.01 -1 0 0 0.79
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 StSqB 1.50 -0.40 -4 -2 -2 1.10
5 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
6 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
7 1Lo+1T 0.90 -0.02 -1 0 0 0.88
8 USpB 1.00 -0.27 -3 -3 -2 0.73
Suma 5.70 4.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.3 1.5 1.50
Performance 2.00 2.0 1.5 1.5 1.67
PCS Total ×3.00 7.84
▶ 19.02.2022 Kunstlřpstevne MKK Cubs over 13 ĺr Jenter 27 10.01
FS FS
TES: 4.51    PCS: 5.50    Total: 10.01    #27
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1S+1Lo<< 0.40 -0.16 -4 -4 0.24
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0.50
3 CSp 0.00 0.00 — — 0.00
4 StSqB 1.50 -0.45 -3 -3 1.05
5 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
6 1F 0.50 -0.10 -2 -2 0.40
7 1Lo+1T 0.90 -0.08 -2 -1 0.82
8 USpB 1.00 0.00 0 0 1.00
Suma 5.30 4.51
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.0 1.0 1.00
Performance 2.00 1.0 1.3 1.13
PCS Total ×3.00 5.26
▶ 20.11.2021 Kunstlřpstevne TT Cubs under 13 ĺr Jenter 30 11.91
FS FS
TES: 4.91    PCS: 7.00    Total: 11.91    #30
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1S+1T 0.80 -0.02 -1 0 0.78
2 1Lo 0.50 -0.03 -1 0 0.47
3 CSp 0.00 0.00 — — 0.00
4 StSqB 1.50 -0.38 -3 -2 1.12
5 1F 0.50 -0.03 -1 0 0.47
6 1S 0.40 0.00 0 0 0.40
7 1Lo+1T 0.90 -0.03 -1 0 0.87
8 USpB 1.00 -0.20 -3 -1 0.80
Suma 5.60 4.91
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.5 1.50
Performance 2.00 1.3 1.3 1.25
PCS Total ×3.00 7.00
▶ 09.10.2021 Kunstlřpstevne BKK Cubs under 13 ĺr Jenter 22 11.52
FS FS
TES: 4.87    PCS: 6.65    Total: 11.52    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T 0.80 0.00 0 0 0 0.80
2 1Lo 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
3 CSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 StSqB 1.50 -0.30 -3 -2 -1 1.20
5 1F 0.50 -0.07 -3 -1 0 0.43
6 1S 0.40 -0.01 -1 0 0 0.39
7 1Lo+1T 0.90 -0.03 -1 -1 0 0.87
8 USpB 1.00 -0.27 -3 -3 -2 0.73
Suma 5.60 4.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.3 1.5 1.33
Performance 2.00 1.5 1.0 1.5 1.33
PCS Total ×3.00 6.65