Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Blanka Louise Aurelia Mørk
OSK · Women · 23 starty · ID #9249400
23
Zawody
51.93
Najlepszy wynik
NC13
02.03.2024
55.14
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
NC13
02.03.2024
stracił −3.21
13.60
Short Tech
bez ujemnych GOE
NC13
02.03.2024
15.66
Free Tech
bez ujemnych GOE
Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning
13.01.2024
10.50
FP Tech
bez ujemnych GOE
StevneJar
18.03.2022
CCoSp3
Top element · 3.20 pkt
RM5 2023
18.03.2023
+0.50
Highest GOE · SSp4
NC13
02.03.2024
-11.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
15.20
Suma BASE
FS
NORGESCUP KUNSTLØP SIL
16.09.2023
1A
Signature · × 21
śr. score 0.96
GOE -0.14
Data Zawody Kategoria # Wynik
05.04.2025 Regionsmesterskap 5 Oslo og Akershus Debs A Jenter 12 25.20
Friløp
TES: 9.71    PCS: 15.99    Total: 25.20    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Loq q 1.70 -0.43 -2 -3 1.27
2 1Lo 0.50 -0.15 -3 -3 0.35
3 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 0.65
4 SSp2 1.60 +0.24 +1 +2 1.84
5 StSqB 1.50 0.00 0 0 1.50
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 1.60
7 1A* * 0.00 0.00 0 0 0.00
8 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 2.50
Suma 10.70 9.71
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.8 5.60
Composition 2.13 2.3 3.0 5.60
Presentation 2.13 2.0 2.5 4.79
PCS Total ×2.13 7.51
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -0.50
Suma odjęć -0.50
06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Interclub Basic Novice Girls 29 23.67
Free Skating
TES: 10.63    PCS: 13.04    Total: 23.67    #29
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
3 2S 1.30 +0.03 0 0 0 +1 1.33
4 SSpB 1.10 +0.14 +1 +1 +2 +1 1.24
5 1A+1T 1.50 -0.03 0 -1 0 0 1.47
6 StSq1 1.80 -0.18 -3 -1 0 0 1.62
7 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.55
8 CCoSpBV 1.28 -0.26 -3 -2 -1 -2 1.02
Suma 11.48 10.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.5 3.0 3.3 4.69
Composition 1.67 2.5 2.3 2.5 3.0 4.28
Presentation 1.67 2.3 2.3 2.5 2.8 4.07
PCS Total ×1.67 7.81
28.09.2024 Norges Cup 2 Fredrikstad Debs A Jenter 5 46.89
Kortprogram
TES: 8.84    PCS: 9.37    Total: 18.21    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T F 3.00 -0.85 -5 -5 -5 2.15
2 2S 1.30 +0.04 0 +1 0 1.34
3 SSp2 1.60 +0.27 +1 +1 +3 1.87
4 1A 1.10 -0.29 -2 -3 -3 0.81
5 ChSq1 3.00 -0.33 -1 0 -1 2.67
6 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 10.00 8.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.3 3.0 3.30
Composition 1.07 2.8 3.3 3.0 3.21
Presentation 1.07 2.5 2.8 2.8 2.86
PCS Total ×1.07 8.75
Friløp
TES: 10.04    PCS: 18.64    Total: 28.68    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo 1.70 -0.40 -3 -2 -2 1.30
2 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 SSp2 1.60 +0.43 +2 +3 +3 2.03
5 StSq1 1.80 -0.12 -1 -1 0 1.68
6 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 -5 0.72
7 1A+2T<< << 1.50 -0.44 -4 -4 -4 1.06
8 CCoSp1V 1.50 -0.40 -3 -3 -2 1.10
Suma 12.54 10.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 3.3 3.0 6.39
Composition 2.13 2.8 3.3 3.0 6.39
Presentation 2.13 2.5 2.8 3.0 5.86
PCS Total ×2.13 8.75
23.03.2024 Norgescup Finalen 2024 Debs Jenter 8 37.65
SP SP
TES: 10.32    PCS: 7.30    Odj: -0.50    Total: 17.12    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.55
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
3 SSp3 2.10 +0.26 +2 +1 +1 +1 2.36
4 2S+1T 1.70 -0.26 -1 -2 -3 -2 1.44
5 ChSq1 3.00 -1.13 -2 -2 -2 -3 1.87
6 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 -2 -2 2.40
Suma 12.60 10.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.5 2.3 2.5 2.44
Composition 1.07 2.5 2.3 2.0 2.3 2.25
Presentation 1.07 1.8 2.3 2.3 2.3 2.13
PCS Total ×1.07 7.30
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 9.67    PCS: 11.86    Odj: -1.00    Total: 20.53    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo 1.70 -0.81 -4 -5 -5 -5 0.89
2 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 -5 0.68
3 2S+1A+SEQ 2.40 -0.52 -4 -3 -4 -5 1.88
4 SSp3 2.10 +0.05 +1 +2 0 -2 2.15
5 StSqB 1.50 -0.45 -2 -3 -3 -4 1.05
6 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 -2 1.04
7 1A+2T<< F 1.50 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.95
8 CCoSp2V 1.88 -0.85 -5 -4 -5 -4 1.03
Suma 13.74 9.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.0 2.0 1.8 2.00
Composition 2.13 1.8 1.8 2.0 2.0 1.88
Presentation 2.13 1.8 1.8 1.8 1.5 1.69
PCS Total ×2.13 11.86
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
02.03.2024 NC13 Debs A Jenter 12 51.93
SP SP
TES: 12.32    PCS: 9.10    Total: 21.42    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 -0.28 -3 -2 0.82
2 2Lo+2Lo<< << 2.20 -0.68 -4 -4 1.52
3 SSp4 2.50 +0.50 +2 +2 3.00
4 2S 1.30 -0.07 0 -1 1.23
5 ChSq1 3.00 -0.25 0 -1 2.75
6 CCoSp3 3.00 0.00 +1 -1 3.00
Suma 13.10 12.32
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 2.8 3.00
Composition 1.07 3.0 2.8 2.88
Presentation 1.07 2.8 2.5 2.63
PCS Total ×1.07 9.10
FS FS
TES: 13.69    PCS: 17.32    Odj: -0.50    Total: 30.51    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 2.80
2 2Lo+1T 2.10 -0.34 -2 -2 1.76
3 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 0.65
4 SSp3 2.10 +0.42 +1 +3 2.52
5 StSqB 1.50 -0.23 -1 -2 1.27
6 2S 1.30 -0.26 -2 -2 1.04
7 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
8 CCoSp3 3.00 -0.45 0 -3 2.55
Suma 15.20 13.69
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.8 2.75
Composition 2.13 2.8 2.8 2.75
Presentation 2.13 2.5 2.8 2.63
PCS Total ×2.13 17.32
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
13.01.2024 Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning Debs Jenter 6 50.85
SP SP
TES: 12.08    PCS: 7.93    Total: 20.01    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+1Lo 2.20 -0.11 -1 0 -1 2.09
3 SSp3 2.10 +0.35 +2 +1 +2 2.45
4 2S 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
5 ChSq1 3.00 -0.67 -2 0 -2 2.33
6 CCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 0 2.90
Suma 12.70 12.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 2.3 2.5 2.58
Composition 1.07 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 1.07 2.5 2.3 2.3 2.33
PCS Total ×1.07 7.93
FS FS
TES: 15.22    PCS: 15.62    Total: 30.84    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+1T 2.10 -0.23 -1 -1 -2 1.87
2 2S 1.30 +0.04 +1 0 0 1.34
3 SSp3 2.10 +0.28 +2 +1 +1 2.38
4 StSqB 1.50 -0.15 -3 0 0 1.35
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.06 0 0 -1 2.74
7 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
8 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 0 3.10
Suma 15.20 15.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 2.5 2.58
Composition 2.13 2.3 2.5 2.8 2.50
Presentation 2.13 1.8 2.5 2.5 2.25
PCS Total ×2.13 15.62
02.12.2023 NC8, stevne og oppvisning - Trondheim Debs Jenter 4 50.46
SP SP
TES: 12.18    PCS: 7.41    Total: 19.59    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo 1.70 -0.34 -2 -2 -2 1.36
3 SSp3 2.10 +0.49 +3 +2 +2 2.59
4 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
5 ChSq1 3.00 -0.67 -1 -2 -1 2.33
6 CCoSp3 3.00 +0.10 0 0 +1 3.10
Suma 12.60 12.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.3 2.3 2.42
Composition 1.07 2.8 2.3 2.5 2.50
Presentation 1.07 2.0 1.8 2.3 2.00
PCS Total ×1.07 7.41
FS FS
TES: 13.79    PCS: 17.58    Odj: -0.50    Total: 30.87    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+1T 2.10 0.00 0 0 0 2.10
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.28 -2 -2 -1 2.52
3 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 SSp3 2.10 0.00 -1 0 +1 2.10
5 StSqB 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 1A 1.10 -0.18 -2 -2 -1 0.92
8 CCoSp3 3.00 -0.20 -2 0 0 2.80
Suma 15.20 13.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 3.0 3.0 2.83
Composition 2.13 2.3 3.3 2.8 2.75
Presentation 2.13 2.3 3.0 2.8 2.67
PCS Total ×2.13 17.58
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
04.11.2023 NC5 kongsvinger Debs 16 43.83
SP SP
TES: 9.15    PCS: 7.14    Odj: -0.50    Total: 15.79    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S 1.30 -0.35 -3 -3 -2 0.95
3 SSp3 2.10 +0.42 +3 +1 +2 2.52
4 2Lo<<+COMBO F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
5 ChSq1 3.00 -1.00 -2 -1 -3 2.00
6 CCoSp2 2.50 -0.17 -2 0 0 2.33
Suma 10.50 9.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.5 2.5 2.42
Composition 1.07 2.0 2.3 2.5 2.25
Presentation 1.07 1.8 2.0 2.3 2.00
PCS Total ×1.07 7.14
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 13.10    PCS: 15.44    Odj: -0.50    Total: 28.04    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
2 2Lo 1.70 -0.51 -3 -2 -4 1.19
3 2S 1.30 -0.22 -2 -2 -1 1.08
4 SSp3 2.10 +0.14 +1 +1 0 2.24
5 StSqB 1.50 -0.15 -1 -2 0 1.35
6 2S+1A+SEQ 2.40 -0.26 -2 -3 -1 2.14
7 1A+1T 1.50 -0.15 -1 -1 -2 1.35
8 CCoSp3 3.00 -0.10 +1 -2 0 2.90
Suma 15.20 13.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.3 2.5 2.42
Composition 2.13 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 2.13 2.5 2.3 2.3 2.33
PCS Total ×2.13 15.44
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.10.2023 Kunstl&#248;pstevne Hamar IL Debs Jenter 3 51.15
SP SP
TES: 12.62    PCS: 9.99    Total: 22.61    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
2 2S+1T 1.70 +0.04 0 +1 0 1.74
3 SSp3 2.10 +0.35 +2 +2 +1 2.45
4 2Lo 1.70 -0.11 0 -1 -1 1.59
5 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 2.50
6 CCoSp3 3.00 +0.20 +2 +2 -2 3.20
Suma 12.60 12.62
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.5 3.0 3.25
Composition 1.07 2.8 3.5 3.3 3.17
Presentation 1.07 2.8 3.3 2.8 2.92
PCS Total ×1.07 9.99
FS FS
TES: 11.43    PCS: 18.11    Odj: -1.00    Total: 28.54    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
2 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 2S 1.30 -0.52 -4 -3 -5 0.78
4 SSp3 2.10 +0.35 +2 +2 +1 2.45
5 StSq1 1.80 +0.06 +1 +1 -1 1.86
6 2S+1A+SEQ 2.40 -0.35 -2 -3 -3 2.05
7 1A+1T 1.50 -0.04 0 -1 0 1.46
8 CCoSp1 2.00 -0.27 +1 -1 -4 1.73
Suma 13.30 11.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 3.3 2.5 2.83
Composition 2.13 3.3 2.8 3.0 3.00
Presentation 2.13 3.0 2.3 2.8 2.67
PCS Total ×2.13 18.11
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
16.09.2023 NORGESCUP KUNSTL&#216;P SIL Debs Jenter 13 48.79
SP SP
TES: 9.15    PCS: 7.58    Total: 16.73    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
2 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
3 SSp3 2.10 +0.42 +2 +1 +3 2.52
4 2Lo+COMBO 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
5 ChSq1 3.00 -0.67 -1 0 -3 2.33
6 CCoSp1V 1.50 -0.25 -2 0 -3 1.25
Suma 10.70 9.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.3 2.3 2.25
Composition 1.07 3.0 2.5 2.3 2.58
Presentation 1.07 2.5 2.3 2.0 2.25
PCS Total ×1.07 7.58
FS FS
TES: 14.11    PCS: 18.45    Odj: -0.50    Total: 32.06    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
2 2Lo 1.70 +0.06 +1 0 0 1.76
3 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 SSp3 2.10 +0.21 +2 0 +1 2.31
5 StSqB 1.50 +0.05 +1 0 0 1.55
6 2S+1A+SEQ 2.40 -0.09 -1 0 -1 2.31
7 1A+1T 1.50 -0.07 -1 -1 0 1.43
8 CCoSp3 3.00 -0.40 -1 -1 -2 2.60
Suma 15.20 14.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.8 2.5 2.75
Composition 2.13 3.5 3.0 2.8 3.08
Presentation 2.13 3.3 2.8 2.5 2.83
PCS Total ×2.13 18.45
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
18.03.2023 RM5 2023 Springs under 14 &#229;r Jenter 7 23.23
FS FS
TES: 12.25    PCS: 11.98    Odj: -1.00    Total: 23.23    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
3 2Lo< < 1.36 -0.41 -4 -2 -3 0.95
4 CCoSp3 3.00 +0.20 +2 0 0 3.20
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 SSp3 2.10 +0.35 +2 +1 +2 2.45
7 StSqB1 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
8 1F+1Lo F 1.00 -0.25 -5 -5 -5 0.75
Suma 13.22 12.25
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.8 2.42
Composition 1.67 2.3 2.3 3.0 2.50
Presentation 1.67 2.0 2.0 2.8 2.25
PCS Total ×1.67 11.98
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
21.01.2023 NC- og stevne kunstl&#248;p, RKK Springs under 14 - Jenter 10 22.71
FS FS
TES: 10.70    PCS: 12.51    Odj: -0.50    Total: 22.71    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Aq+1T q 1.50 -0.18 -2 -1 -2 1.32
2 2Lo<< << 0.50 -0.20 -4 -4 -4 0.30
3 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
4 CCoSp2 2.50 +0.25 0 +1 +2 2.75
5 1Aq q 1.10 -0.11 -2 -1 0 0.99
6 SSp3 2.10 +0.28 +1 +1 +2 2.38
7 StSqB1 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
8 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -1 -1 0.97
Suma 11.00 10.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.8 2.5 2.58
Composition 1.67 2.8 2.5 2.5 2.58
Presentation 1.67 2.3 2.3 2.5 2.33
PCS Total ×1.67 12.51
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.01.2023 Jar kunstl&#248;psstevne januar 2023 Springs under 14 &#229;r 5 22.96
FS FS
TES: 11.03    PCS: 12.93    Odj: -1.00    Total: 22.96    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 +0.07 +1 0 +1 1.57
2 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
3 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
4 CCoSp2 2.50 +0.17 +1 0 +1 2.67
5 1A 1.10 +0.07 +1 0 +1 1.17
6 StSqB1 1.80 +0.06 +1 0 0 1.86
7 1Lo+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
8 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
Suma 11.60 11.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.8 2.5 2.58
Composition 1.67 2.5 2.5 2.8 2.58
Presentation 1.67 3.0 2.3 2.5 2.58
PCS Total ×1.67 12.93
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
18.11.2022 Norgescup kunstl&#248;p BKK Springs under 14 &#229;r Jente 12 18.51
FS FS
TES: 7.50    PCS: 11.01    Total: 18.51    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 CCoSp 0.00 0.00 0.00
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 StSqB1 1.80 -0.12 -1 -1 0 1.68
7 1Lo+1T 0.90 -0.02 -1 0 0 0.88
8 SSp1 1.30 +0.04 0 0 +1 1.34
Suma 7.60 7.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.5 2.3 2.42
Composition 1.67 2.5 2.5 1.8 2.25
Presentation 1.67 2.0 2.3 1.5 1.92
PCS Total ×1.67 11.01
29.10.2022 Nasjonalt stevne KKL 29-30. oktober 2022 Springs u/14 jenter 18 12.35
FS FS
TES: 4.86    PCS: 8.49    Odj: -1.00    Total: 12.35    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+COMBO+1T* * 1.10 -0.48 -5 -4 -4 0.62
2 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
3 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 CSp 0.00 0.00 0.00
5 2S<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
6 StSqB1 1.80 -0.24 -2 -1 -1 1.56
7 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 SSpB 1.10 -0.29 -4 -3 -1 0.81
Suma 6.70 4.86
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 1.8 1.83
Composition 1.67 1.8 2.0 1.8 1.83
Presentation 1.67 1.3 1.5 1.5 1.42
PCS Total ×1.67 8.49
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
08.10.2022 B&#230;rum sk&#248;yteklubb stevne oktober 2022 Springs jenter under 14 12 19.79
FS FS
TES: 8.47    PCS: 11.82    Odj: -0.50    Total: 19.79    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+COMBO+1T* * 1.10 -0.44 -3 -5 -4 0.66
2 1F 0.50 +0.02 0 0 +1 0.52
3 2S+1T 1.70 -0.26 -2 -2 -2 1.44
4 CCoSp2V 1.88 -0.38 -3 -1 -2 1.50
5 2S<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
6 StSqB1 1.80 +0.06 +1 0 0 1.86
7 1Lo 0.50 +0.03 0 +1 +1 0.53
8 SSp2 1.60 +0.16 +1 +2 0 1.76
Suma 9.48 8.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.8 2.3 2.33
Composition 1.67 2.3 2.5 2.5 2.42
Presentation 1.67 2.0 2.8 2.3 2.33
PCS Total ×1.67 11.82
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
01.10.2022 Norgescup kunstl&#248;p FKK Springs under 14 &#229;r Jenter 14 10.51
FS FS
TES: 6.49    PCS: 7.52    Odj: -3.50    Total: 10.51    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.11 -1 -1 -1 1.39
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 CCoSp1V 1.50 -0.40 -3 -2 -3 1.10
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 StSqBB 1.50 -0.45 -4 -2 -3 1.05
7 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 SSp1 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
Suma 9.40 6.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 2.3 1.83
Composition 1.67 1.3 1.5 1.5 1.42
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.3 1.25
PCS Total ×1.67 7.52
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -2.00
Falls (3) -1.50
Suma odjęć -3.50
18.03.2022 StevneJar Cubs under 13 ĺr Jenter 6 18.73
FP FP
TES: 9.83    PCS: 9.40    Odj: -0.50    Total: 18.73    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 1.50
2 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
3 2S< 1.04 -0.52 -5 -5 0.52
4 CCoSp1 2.00 +0.10 0 +1 2.10
5 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
6 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 1.35
7 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
8 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 1.76
Suma 10.24 9.83
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 1.88
Performance 2.00 2.3 1.5 1.88
PCS Total ×3.00 9.40
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
05.02.2022 Kunstlřpstevne RKK Cubs under 13 ĺr Jenter 12 15.52
FP FP
TES: 5.44    PCS: 10.58    Odj: -0.50    Total: 15.52    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
4 CoSp 0.00 0.00 0.00
5 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
6 StSqB 1.50 -0.20 -2 -1 -1 1.30
7 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 SSpB 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
Suma 6.80 5.44
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 2.3 2.08
Performance 2.00 2.0 2.3 2.3 2.17
PCS Total ×3.00 10.58
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.02.2022 Norges Cup OI Cubs under 13 ĺr Jenter 8 18.52
FP FP
TES: 6.76    PCS: 11.76    Total: 18.52    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 CoSp 0.00 0.00 0.00
5 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
6 StSqB 1.50 -0.25 -2 -2 -1 1.25
7 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
8 SSp1 1.30 -0.35 -3 -3 -2 0.95
Suma 7.40 6.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.5 2.3 2.5 2.42
Performance 2.00 2.0 2.3 2.5 2.25
PCS Total ×3.00 11.76
20.11.2021 Kunstlřpstevne TT Cubs under 13 ĺr Jenter 18 14.50
FP FP
TES: 6.36    PCS: 9.14    Odj: -1.00    Total: 14.50    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1Lo< 1.50 -0.44 -5 -3 1.06
2 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
3 2S<< 0.40 -0.20 -5 -5 0.20
4 CoSpBV 1.13 -0.12 -2 0 1.01
5 1A 1.10 -0.55 -5 -5 0.55
6 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 1.20
7 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
8 SSp1 1.30 -0.46 -4 -3 0.84
Suma 8.43 6.36
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 1.88
Performance 2.00 1.8 1.8 1.75
PCS Total ×3.00 9.14
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
01.11.2021 Norgescup og stevne kunstlřp BSK Cubs under 13 ĺr Jenter 13 16.95
FP FP
TES: 7.69    PCS: 9.76    Odj: -0.50    Total: 16.95    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.11 -1 -1 -1 1.49
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 2S< < 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
4 CoSpBV 1.13 -0.38 -3 -3 -4 0.75
5 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
6 StSqB 1.50 -0.30 0 -4 -2 1.20
7 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 SSp1 1.30 -0.13 -1 0 -2 1.17
Suma 9.17 7.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 2.0 1.92
Performance 2.00 2.5 1.5 2.0 2.00
PCS Total ×3.00 9.76
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
