Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Elina Mitelshtet
LIL · Women · 22 starty · ID #7801122
22
Zawody
67.09
Najlepszy wynik
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
75.16
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
stracił −8.07
9.66
Short Tech
bez ujemnych GOE
NC13
02.03.2024
15.10
Free Tech
bez ujemnych GOE
Regionsmesterskap 3 LIL 2024
16.03.2024
2F+2T+1A+SEQ
Top element · 4.38 pkt
Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet
14.03.2026
+0.25
Highest GOE · CCoSp2
Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet
14.03.2026
-16.4%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
25.90
Suma BASE
Junior Kvinner - Friløp
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
1A
Signature · × 18
śr. score 0.98
GOE -0.12
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 20.09.2026 Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo Junior Kvinner 10 67.09
Junior Kvinner - Kortprogram
TES: 10.66    PCS: 12.08    Total: 21.74    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 2F+2T 3.10 -0.06 -1 0 0 3.04
3 SSpB 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
4 1Lz* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 CCoSp1 2.40 -0.32 -2 -1 -1 2.08
6 StSq1 1.90 -0.32 -2 -2 -1 1.58
7 FCSp2 2.80 -0.65 -2 -2 -3 2.15
Suma 12.60 10.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 3.3 3.0 2.8 3.99
Composition 1.33 3.3 3.0 3.0 4.10
Presentation 1.33 3.0 2.8 3.3 3.99
PCS Total ×1.33 9.08
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -1.00
Suma odjęć -1.00
Junior Kvinner - Friløp
TES: 21.77    PCS: 23.58    Total: 45.35    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T+1A+SEQ 4.20 -0.30 -1 -3 -1 3.90
2 2Lz+2T<< << 2.50 -1.05 -5 -5 -5 1.45
3 2Lo 1.70 -0.11 -1 0 -1 1.59
4 CCoSp2 3.00 -0.20 -1 -1 0 2.80
5 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 2Lo x 1.87 -0.28 -2 -1 -2 1.59
7 2S x 1.43 -0.13 -1 -1 -1 1.30
8 FSSp1 2.40 -0.72 -3 -3 -3 1.68
9 ChSq1 3.50 -0.67 -1 -2 -1 2.83
10 ChSp1 3.50 -0.67 0 -2 -2 2.83
Suma 25.90 21.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 2.8 2.8 2.8 7.34
Composition 2.67 3.3 3.0 3.5 8.68
Presentation 2.67 2.8 2.8 3.0 7.56
PCS Total ×2.67 8.83
▶ 14.03.2026 Regionsmesterskap 2026 RM3 Vestlandet og Sørlandet Advanced Novice Jenter 1 41.66
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 21.15    PCS: 20.51    Total: 41.66    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2F+2T+1A+SEQ 4.20 +0.18 +1 +1 4.38
2 2F+2T 3.10 +0.09 0 +1 3.19
3 CCoSp2 2.50 +0.25 +1 +1 2.75
4 2Lo 1.70 +0.09 +1 0 1.79
5 2Lo 1.70 +0.09 0 +1 1.79
6 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
7 FSSp1 2.00 -0.10 0 -1 1.90
8 ChSq1 3.00 -0.25 -1 0 2.75
9 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
Suma 20.80 21.15
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 2.8 6.92
Composition 2.13 3.8 2.8 6.92
Presentation 2.13 3.8 2.5 6.67
PCS Total ×2.13 9.63
▶ 10.01.2026 Norgescup 2025/26 NC9 Fredrikstad Advanced Novice Jenter 10 44.60
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 7.27    PCS: 6.86    Total: 14.13    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo 3.40 -0.62 -4 -3 -4 2.78
2 2F<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
3 CSp1 1.40 -0.42 -3 -3 -3 0.98
4 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
5 CCoSpBV 1.28 -0.34 -2 -3 -3 0.94
6 StSq1 1.80 -0.54 -2 -3 -4 1.26
Suma 9.48 7.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.0 2.3 2.3 2.32
Composition 1.07 2.3 2.0 2.8 2.49
Presentation 1.07 2.0 2.0 1.8 2.05
PCS Total ×1.07 6.42
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 15.56    PCS: 14.91    Total: 30.47    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T+1A+SEQ 4.20 -0.42 -2 -2 -3 3.78
2 2F+2T 3.10 -0.24 -1 -1 -2 2.86
3 CCoSp2V 1.88 -0.44 -2 -2 -3 1.44
4 2Lo 1.70 -0.62 -4 -3 -4 1.08
5 2Lo 1.70 +0.06 0 0 +1 1.76
6 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
7 FSSpB 1.70 -0.51 -2 -3 -4 1.19
8 ChSq1 3.00 -1.50 -3 -3 -3 1.50
9 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
Suma 19.88 15.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.8 2.3 5.33
Composition 2.13 2.3 2.3 2.8 5.15
Presentation 2.13 2.3 2.3 1.8 4.43
PCS Total ×2.13 7.00
▶ 15.11.2025 Norgescup 2025/26 NC7 Stavanger Advanced Novice Jenter 7 55.20
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 9.69    PCS: 9.19    Total: 18.88    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.45 -3 -3 -2 2.61
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
3 CSp1 1.40 -0.23 -2 -2 -1 1.17
4 1A 1.10 -0.15 -2 -1 -1 0.95
5 CCoSp1 2.00 -0.40 -2 -2 -2 1.60
6 StSq1 1.80 -0.24 -2 -2 0 1.56
Suma 11.16 9.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.0 3.0 3.0 2.86
Composition 1.07 2.5 3.3 3.3 3.21
Presentation 1.07 2.8 3.3 2.8 3.12
PCS Total ×1.07 8.59
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 16.96    PCS: 19.36    Total: 36.32    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T+1A+SEQ 4.20 -0.06 0 -1 0 4.14
2 2F+2T 3.10 0.00 0 0 0 3.10
3 CCoSp1 2.00 -0.20 0 -1 -2 1.80
4 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
5 2Lo<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 FSSp1 2.00 -0.40 0 -3 -3 1.60
8 ChSq1 3.00 -1.17 -2 -3 -2 1.83
9 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
Suma 19.10 16.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 2.8 3.0 6.39
Composition 2.13 3.3 3.0 3.3 6.75
Presentation 2.13 3.0 2.8 3.0 6.22
PCS Total ×2.13 9.09
▶ 11.10.2025 Norgescup 2025/26 NC3 Trømso Advanced Novice Jenter 10 45.92
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 7.90    PCS: 8.48    Total: 16.38    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo<< << 2.20 -0.85 -5 -5 -5 1.35
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
3 CSp1 1.40 +0.05 -1 +1 +1 1.45
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 CCoSp1V 1.50 -0.20 -2 +1 -3 1.30
6 StSq1 F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
Suma 9.80 7.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.8 3.0 2.86
Composition 1.07 2.0 2.5 3.3 2.76
Presentation 1.07 2.5 2.5 3.0 2.86
PCS Total ×1.07 7.92
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 14.44    PCS: 15.10    Total: 29.54    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T 3.10 0.00 0 0 0 3.10
2 2F+1A<<+SEQ << 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 CCoSp1 2.00 -0.27 -2 0 -2 1.73
4 2Lo 1.70 -0.11 -1 0 -1 1.59
5 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
6 FSSp1 2.00 -0.53 -3 -1 -4 1.47
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 ChSq1 3.00 -1.50 -3 -2 -4 1.50
9 2S 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
Suma 17.90 14.44
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.8 2.5 5.69
Composition 2.13 2.0 2.5 2.3 4.79
Presentation 2.13 2.0 2.3 2.3 4.62
PCS Total ×2.13 7.09
▶ 27.09.2025 Norgescup 2025/26 NC1 Oslo Advanced Novice Jenter 19 43.82
Advanced Novice Jenter - Kortprogram
TES: 8.99    PCS: 7.85    Total: 16.84    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.79 -5 -4 -5 2.27
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
3 CSpB 1.10 -0.37 -4 -3 -3 0.73
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 CCoSpB 1.70 -0.11 0 -1 -1 1.59
6 StSq1 1.80 -0.30 -2 -2 -1 1.50
Suma 10.56 8.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.3 2.8 2.68
Composition 1.07 2.5 2.3 2.8 2.68
Presentation 1.07 2.3 2.3 2.5 2.49
PCS Total ×1.07 7.33
Advanced Novice Jenter - Friløp
TES: 13.12    PCS: 13.86    Total: 26.98    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T 3.10 -0.24 -1 -1 -2 2.86
2 2F+1A+SEQ 2.90 -0.30 -2 -2 -1 2.60
3 CCoSp2 2.50 -0.42 -2 -1 -2 2.08
4 2Lo 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
5 2Lo 1.70 -0.51 -3 -3 -3 1.19
6 FSSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 2S 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
8 ChSq1 3.00 -2.17 -4 -5 -4 0.83
9 1A 1.10 -0.44 -4 -4 -4 0.66
Suma 17.30 13.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 1.8 2.3 4.62
Composition 2.13 2.3 1.8 2.5 4.62
Presentation 2.13 2.3 2.0 2.3 4.62
PCS Total ×2.13 6.51
▶ 15.03.2025 Norgescup 10 Bærum Debs Jenter ? —
Friløp
TES: —    PCS: —    Total: —    #?
▶ 15.02.2025 Regionsmesterskap 3 - Vestland og Sørlandet Debs Jenter 4 29.65
Friløp
TES: 12.06    PCS: 17.59    Total: 29.65    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz!+1A+SEQ ! 3.20 -0.42 -2 -2 2.78
2 2Lo+1T 2.10 -0.17 -1 -1 1.93
3 CCoSp1 2.00 -0.10 -1 0 1.90
4 1A 1.10 -0.17 -1 -2 0.93
5 2Lo 1.70 -0.43 -2 -3 1.27
6 SSp1 1.30 -0.07 -1 0 1.23
7 2S< < 1.04 -0.37 -4 -3 0.67
8 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 1.35
Suma 13.94 12.06
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 5.60
Composition 2.13 3.3 2.5 6.13
Presentation 2.13 3.0 2.5 5.86
PCS Total ×2.13 8.26
▶ 01.02.2025 Stevne og oppvisning Bergen KK Debs Jenter 1 45.00
Kortprogram
TES: 10.11    PCS: 7.95    Total: 18.06    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Loq+2T< < 2.74 -0.79 -5 -4 -5 1.95
2 2F< < 1.44 -0.34 -2 -2 -3 1.10
3 CCoSp2 2.50 -0.17 -1 0 -1 2.33
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 ChSq1 3.00 -0.67 0 -2 -2 2.33
Suma 12.08 10.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.5 2.5 2.68
Composition 1.07 2.5 2.5 2.3 2.59
Presentation 1.07 2.5 2.8 2.3 2.68
PCS Total ×1.07 7.42
Friløp
TES: 11.85    PCS: 15.09    Total: 26.94    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+1A+SEQ 2.90 -0.06 0 -1 0 2.84
2 2Lo+1T 2.10 -0.11 0 -1 -1 1.99
3 CCoSp1 2.00 -0.07 -1 0 0 1.93
4 1A<< << 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 2Lo 1.70 -0.11 0 -1 -1 1.59
6 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
8 StSqB 1.50 -0.25 -1 -2 -2 1.25
Suma 13.10 11.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.5 2.5 5.15
Composition 2.13 2.3 2.3 2.3 4.79
Presentation 2.13 2.3 2.5 2.5 5.15
PCS Total ×2.13 7.09
▶ 28.09.2024 Norges Cup 2 Fredrikstad Debs Jenter 32 34.20
Kortprogram
TES: 8.70    PCS: 7.13    Total: 15.83    #28
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
2 2F+2Tq q 3.10 -0.54 -3 -3 -3 2.56
3 CCoSp2V 1.88 -0.32 -2 -2 -1 1.56
4 1A 1.10 -0.29 -2 -3 -3 0.81
5 SSp2 1.60 -0.16 -1 -2 0 1.44
6 ChSq1 3.00 -0.67 -2 -1 -1 2.33
Suma 10.68 8.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.3 1.8 2.32
Composition 1.07 2.0 2.5 2.0 2.32
Presentation 1.07 2.0 2.5 2.5 2.49
PCS Total ×1.07 6.67
Friløp
TES: 7.35    PCS: 11.02    Total: 18.37    #32
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Fq+1A+SEQ q 2.90 -0.72 -4 -5 -3 2.18
2 1Lo 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
3 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 1S 0.40 -0.07 -1 -2 -2 0.33
5 2Lo<+1T < 1.76 -0.36 -3 -2 -3 1.40
6 SSp1 1.30 -0.30 -2 -4 -1 1.00
7 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
8 StSqB 1.50 -0.35 -3 -2 -2 1.15
Suma 9.46 7.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 1.8 1.8 1.8 3.73
Composition 2.13 1.0 2.3 2.0 3.73
Presentation 2.13 1.3 2.0 1.8 3.56
PCS Total ×2.13 5.17
▶ 16.03.2024 Regionsmesterskap 3 LIL 2024 Debs Jenter 6 24.40
FS FS
TES: 13.20    PCS: 11.20    Total: 24.40    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2F+1A+SEQ 2.90 -0.36 -3 -1 2.54
2 2Lo+2T<< << 2.10 -0.51 -3 -3 1.59
3 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -1 2.70
4 2S 1.30 -0.13 -1 -1 1.17
5 2Lo 1.70 -0.09 0 -1 1.61
6 SSp1 1.30 -0.13 -1 -1 1.17
7 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
8 StSqB 1.50 -0.38 -2 -3 1.12
Suma 15.10 13.20
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 1.8 1.8 1.75
Composition 2.13 2.0 1.8 1.88
Presentation 2.13 1.5 1.8 1.63
PCS Total ×2.13 11.20
▶ 02.03.2024 NC13 Debs Jenter 21 31.89
SP SP
TES: 7.32    PCS: 6.16    Total: 13.48    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1F* * 0.00 0.00 — — 0.00
2 2Lo<+1T < 1.76 -0.34 -3 -2 1.42
3 CCoSp2 2.50 -0.75 -2 -4 1.75
4 1A 1.10 -0.11 -1 -1 0.99
5 ChSq1 3.00 -0.75 -2 -1 2.25
6 SSp1 1.30 -0.39 -2 -4 0.91
Suma 9.66 7.32
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 1.5 1.88
Composition 1.07 2.3 1.8 2.00
Presentation 1.07 2.0 1.8 1.88
PCS Total ×1.07 6.16
FS FS
TES: 7.71    PCS: 11.20    Odj: -0.50    Total: 18.41    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 0.72
2 2Loq+COMBO+1T* * 1.70 -0.68 -4 -4 1.02
3 CCoSp1V 1.50 -0.30 -2 -2 1.20
4 2S<+1A<+SEQ < 1.92 -0.37 -4 -3 1.55
5 2Lo< < 1.36 -0.21 -3 0 1.15
6 SSp1 1.30 -0.20 -1 -2 1.10
7 S 0.00 0.00 — — 0.00
8 1S* * 0.00 0.00 — — 0.00
9 StSqB 1.50 -0.53 -4 -3 0.97
Suma 10.72 7.71
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 1.8 1.8 1.75
Composition 2.13 2.0 1.8 1.88
Presentation 2.13 1.8 1.5 1.63
PCS Total ×2.13 11.20
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 04.03.2023 Regionsmesterskap Vestlandet 2023 Springs under 14 &#229;r Jenter 1 20.18
FS FS
TES: 11.27    PCS: 8.91    Total: 20.18    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F 1.80 -0.30 -2 -2 -1 1.50
2 1Lo+1A+SEQ 1.60 -0.07 -1 0 -1 1.53
3 2S+1T 1.70 -0.04 -1 0 0 1.66
4 CCoSp2 2.50 -0.67 -4 -2 -2 1.83
5 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
6 StSqB1 1.80 -0.42 -3 -3 -1 1.38
7 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
8 SSp1 1.30 -0.13 -1 -2 0 1.17
Suma 13.10 11.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 2.0 1.83
Composition 1.67 2.0 2.0 1.8 1.92
Presentation 1.67 1.3 1.8 1.8 1.58
PCS Total ×1.67 8.91
▶ 18.02.2023 Stevne LIL Springs Jenter under 14 &#229;r 4 18.97
FS FS
TES: 8.53    PCS: 10.44    Total: 18.97    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F<<+1T << 0.90 -0.20 -4 -4 -4 0.70
2 2Lo<+1A+SEQ < 2.46 -0.32 -2 -2 -3 2.14
3 2S 1.30 -0.13 0 -2 -1 1.17
4 CCoSp2 2.50 -0.75 -4 -2 -3 1.75
5 2S< < 1.04 -0.45 -5 -3 -5 0.59
6 StSqB 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
7 1A<< << 0.00 0.00 — — — 0.00
8 SSpB 1.10 -0.07 0 0 -2 1.03
Suma 10.80 8.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.5 2.5 2.08
Composition 1.67 2.3 2.0 2.5 2.25
Presentation 1.67 2.0 1.5 2.3 1.92
PCS Total ×1.67 10.44
▶ 18.11.2022 Norgescup kunstl&#248;p BKK Springs under 14 &#229;r Jente 7 19.77
FS FS
TES: 10.88    PCS: 9.89    Odj: -1.00    Total: 19.77    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F<+1T < 1.84 -0.38 -3 -3 -2 1.46
2 2Lo<+1A+SEQ < 2.46 -0.45 -4 -4 -2 2.01
3 2S< < 1.04 -0.28 -3 -3 -2 0.76
4 CCoSp1 2.00 -0.27 -2 -1 -1 1.73
5 2S 1.30 -0.04 -1 0 0 1.26
6 StSqB1 1.80 -0.30 -2 -2 -1 1.50
7 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
8 SSp1 1.30 -0.17 -1 -1 -2 1.13
Suma 12.84 10.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 2.0 1.92
Composition 1.67 2.3 2.3 2.3 2.25
Presentation 1.67 1.8 2.0 1.5 1.75
PCS Total ×1.67 9.89
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 08.10.2022 B&#230;rum sk&#248;yteklubb stevne oktober 2022 Springs jenter under 14 10 19.89
FS FS
TES: 10.42    PCS: 9.47    Total: 19.89    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo<+1T < 1.76 -0.36 -2 -3 -3 1.40
2 2Lo< < 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
3 2S 1.30 -0.56 -5 -4 -4 0.74
4 CCoSp1 2.00 -0.20 -2 0 -1 1.80
5 2Sq+1A+SEQ q 2.40 -0.56 -4 -5 -4 1.84
6 StSqB1 1.80 -0.24 0 -2 -2 1.56
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
Suma 13.02 10.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.3 1.8 1.92
Composition 1.67 1.8 2.0 2.3 2.00
Presentation 1.67 1.5 2.0 1.8 1.75
PCS Total ×1.67 9.47
▶ 01.10.2022 Norgescup kunstl&#248;p FKK Springs under 14 &#229;r Jenter 8 16.30
FS FS
TES: 8.46    PCS: 8.34    Odj: -0.50    Total: 16.30    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo< < 1.36 -0.36 -3 -2 -3 1.00
2 2S+1T 1.70 -0.09 -1 0 -1 1.61
3 1A+1T 1.50 0.00 0 0 0 1.50
4 CCoSp1 2.00 -0.33 -2 -3 0 1.67
5 2S<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
6 StSqB1 1.80 -0.42 -3 -1 -3 1.38
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 9.86 8.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.8 1.8 1.58
Composition 1.67 1.3 2.0 2.3 1.83
Presentation 1.67 1.0 1.8 2.0 1.58
PCS Total ×1.67 8.34
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 05.03.2022 RM3VestlandetogSrlandet Cubs under 13 ĺr Jenter 2 19.82
FS FS
TES: 6.98    PCS: 12.84    Total: 19.82    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Sq 1.30 -0.22 -2 -2 -1 1.08
2 2Sq 1.30 -0.30 -2 -2 -3 1.00
3 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 StSqB 1.50 -0.15 0 -3 0 1.35
5 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
6 1A+1T<< 1.10 -0.40 -3 -4 -4 0.70
7 1A 1.10 -0.18 -3 -1 -1 0.92
8 SSpB 1.10 -0.15 -1 -2 -1 0.95
Suma 8.40 6.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.3 3.0 2.50
PCS Total ×3.00 7.50
▶ 22.01.2022 Norgescup kunstlřp LIL Cubs under 13 ĺr Jenter 1 18.37
FS FS
TES: 7.22    PCS: 11.15    Total: 18.37    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S< < 1.04 -0.35 -3 -4 -3 0.69
2 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
3 CCoSp1 2.00 -0.27 -1 -2 -1 1.73
4 StSqB 1.50 -0.25 0 -3 -2 1.25
5 1A 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
6 1A+1T 1.50 -0.18 -2 -1 -2 1.32
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 8.54 7.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.5 2.3 2.3 2.33
Performance 2.00 2.3 2.0 2.0 2.08
PCS Total ×3.00 11.15
▶ 16.10.2021 NC og Kunstlřpstevne SIL Cubs under 13 ĺr Jenter 11 16.06
FS FS
TES: 8.55    PCS: 8.51    Odj: -1.00    Total: 16.06    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S< 1.04 -0.42 -5 -3 -4 0.62
2 2S< 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 CCoSp2 2.50 -0.25 -2 -1 0 2.25
4 StSqB 1.50 -0.45 -4 -3 -2 1.05
5 1A 1.10 -0.15 -2 -1 -1 0.95
6 1A+2T<< 1.50 -0.55 -5 -5 -5 0.95
7 1F+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
8 SSp1 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
Suma 10.98 8.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.8 1.5 1.67
Performance 2.00 2.0 1.8 1.5 1.75
PCS Total ×3.00 8.51
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 09.10.2021 Kunstlřpstevne BKK Cubs under 13 ĺr Jenter 17 13.10
FS FS
TES: 5.76    PCS: 7.84    Odj: -0.50    Total: 13.10    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S< 1.04 -0.35 -4 -4 -2 0.69
2 1A<+SEQ+1T* 0.70 -0.38 -5 -4 -4 0.32
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 StSqB 1.50 +0.05 0 0 +1 1.55
5 2S<< 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
6 1A 1.10 -0.18 -1 -2 -2 0.92
7 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
8 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 6.84 5.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.3 1.8 1.50
Performance 2.00 1.8 1.3 2.0 1.67
PCS Total ×3.00 7.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls — — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 06.03.2021 Kretsmesterskap Vestland 2021 Cubs under 13 ĺr Jenter 6 11.33
FS FS
TES: 4.19    PCS: 7.14    Total: 11.33    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
2 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
3 ssp0 0.00 0.00 — — 0.00
4 StSqB 1.50 -0.30 -3 -1 1.20
5 1A< < 0.88 -0.22 -3 -2 0.66
6 2S<< << 0.40 -0.14 -4 -3 0.26
7 1Lz 0.60 -0.03 -1 0 0.57
8 ccosp0 0.00 0.00 — — 0.00
Suma 4.88 4.19
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.5 1.38
Performance 2.00 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×3.00 7.14