Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Erik MAGNUSSEN
RKK · Men · 16 starty · ID #7579686
16
Zawody
80.42
Najlepszy wynik
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
91.33
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
stracił −10.91
8.03
Free Tech
bez ujemnych GOE
Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning
13.01.2024
2Lz+2T+1A+SEQ
Top element · 4.50 pkt
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
+0.07
Highest GOE · 1A
Norgescup 2025/26 NC3 Trømso
11.10.2025
-22.1%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
27.76
Suma BASE
Junior Men - Free Skating
Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg
26.09.2026
1A
Signature · × 14
śr. score 1.04
GOE -0.07
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 26.09.2026 Norgescup 2026/27 NC2 Tønsberg Junior Men 1 80.42
Junior Men - Kortprogram
TES: 7.60    PCS: 16.42    Total: 23.02    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 1.32
2 2F+2T 3.10 -0.06 -1 0 0 3.04
3 FCSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 StSqB 1.60 -0.32 -2 -2 -2 1.28
5 2Lz x 2.31 -0.35 -2 -2 -1 1.96
6 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 CSSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 9.65 7.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 3.5 3.5 3.0 5.56
Composition 1.67 3.3 3.3 3.3 5.43
Presentation 1.67 3.0 3.5 3.3 5.43
PCS Total ×1.67 9.83
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -1.00
Suma odjęć -1.00
Junior Men - Free Skating
TES: 22.90    PCS: 35.50    Total: 57.40    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 0.00 0 0 0 4.50
2 2A F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 1.65
3 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
4 CCoSp1V 1.80 -0.18 -1 0 -2 1.62
5 2F! ! x 1.98 -0.42 -2 -2 -3 1.56
6 2F+2T x 3.41 -0.12 -1 -1 0 3.29
7 2Lo x 1.87 0.00 0 0 0 1.87
8 FUSpB 1.80 -0.66 -3 -4 -4 1.14
9 ChSq1 3.50 -0.83 0 -3 -2 2.67
10 ChSp1 3.50 -1.00 -3 -1 -2 2.50
Suma 27.76 22.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.33 3.5 3.8 3.5 11.92
Composition 3.33 3.5 3.5 3.8 11.92
Presentation 3.33 3.3 3.8 3.5 11.66
PCS Total ×3.33 10.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -1.00
Suma odjęć -1.00
▶ 14.02.2026 Regionsmesterskap 2026 RM5 Oslo og Akershus Advanced Novice Gutter 1 32.34
Advanced Novice Gutter - Friløp
TES: —    PCS: —    Total: —    #?
▶ 10.01.2026 Norgescup 2025/26 NC9 Fredrikstad Advanced Novice Gutter 1 47.52
Advanced Novice Gutter - Kortprogram
TES: 7.15    PCS: 9.10    Total: 16.25    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2Lo 3.50 -0.24 -2 -1 -1 3.26
2 1Lz* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
3 CCoSp1V 1.50 -0.45 -3 -2 -4 1.05
4 1A 1.10 -0.40 -3 -4 -4 0.70
5 CSpB 1.10 -0.40 -3 -4 -4 0.70
6 StSq1 1.80 -0.36 -2 -2 -2 1.44
Suma 9.00 7.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.20 2.5 2.8 3.0 3.30
Composition 1.20 2.3 2.5 3.0 3.10
Presentation 1.20 2.0 2.3 2.5 2.70
PCS Total ×1.20 7.58
Advanced Novice Gutter - Friløp
TES: 14.47    PCS: 16.80    Total: 31.27    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 -0.91 -4 -4 -5 3.59
2 2Aq F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 1.65
3 2Lz 2.10 -0.70 -3 -3 -4 1.40
4 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 2F+2Tq F 3.10 -0.90 -5 -5 -5 2.20
6 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
7 2Lo 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
8 FSSpB 1.70 -0.28 0 -3 -2 1.42
9 ChSq1 3.00 -1.33 -3 -2 -3 1.67
Suma 21.20 14.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.40 2.8 2.5 2.3 6.00
Composition 2.40 2.5 2.3 2.5 5.81
Presentation 2.40 2.5 2.0 1.8 4.99
PCS Total ×2.40 7.00
▶ 08.11.2025 Norgescup 2025/26 NC6 Bærum Advanced Novice Gutter ? —
Advanced Novice Gutter - Kortprogram
TES: —    PCS: —    Total: —    #?
▶ 25.10.2025 Norgescup 2025/26 NC5 Skedsmo Advanced Novice Gutter 1 48.56
Advanced Novice Gutter - Kortprogram
TES: 5.42    PCS: 8.60    Total: 14.02    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+1Lo* * 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
2 2Lz! ! 2.10 -0.35 -2 -2 -1 1.75
3 CCoSpBV 1.28 -0.26 -2 -2 -2 1.02
4 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
5 CSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 StSqB 1.50 -0.25 -2 -1 -2 1.25
Suma 7.68 5.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.20 2.5 3.0 2.0 3.00
Composition 1.20 2.3 2.8 2.3 2.90
Presentation 1.20 2.0 2.5 2.3 2.70
PCS Total ×1.20 7.17
Advanced Novice Gutter - Friløp
TES: 15.94    PCS: 18.60    Total: 34.54    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz!+2T+1A+SEQ ! 4.50 -0.28 -1 -2 -1 4.22
2 2F+2T 3.10 -0.06 0 -1 0 3.04
3 2Lz! ! 2.10 -0.28 -1 -2 -1 1.82
4 CCoSp1V 1.50 -0.40 -2 -2 -4 1.10
5 1F 0.50 -0.22 -5 -4 -4 0.28
6 2Lo 1.70 -0.57 -3 -3 -4 1.13
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 FSSpB 1.70 -0.45 -3 -2 -3 1.25
9 ChSq1 3.00 -1.00 -2 -2 -2 2.00
Suma 19.20 15.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.40 3.0 2.3 2.5 6.19
Composition 2.40 2.8 2.5 2.8 6.41
Presentation 2.40 2.8 2.5 2.3 6.00
PCS Total ×2.40 7.75
▶ 11.10.2025 Norgescup 2025/26 NC3 Trømso Advanced Novice Menn 1 49.88
Advanced Novice Menn - Kortprogram
TES: 7.79    PCS: 9.40    Total: 17.19    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo 3.40 -0.34 -1 -3 -2 3.06
2 2Lz 2.10 -0.77 -3 -4 -4 1.33
3 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 1A 1.10 +0.07 +1 +1 0 1.17
5 CSpB 1.10 -0.22 -1 -1 -4 0.88
6 StSqB 1.50 -0.15 -2 0 -1 1.35
Suma 9.20 7.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.20 2.5 2.8 3.3 3.40
Composition 1.20 2.8 2.5 2.8 3.20
Presentation 1.20 2.0 2.5 2.5 2.80
PCS Total ×1.20 7.83
Advanced Novice Menn - Friløp
TES: 13.71    PCS: 18.98    Total: 32.69    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz!+2T F 3.40 -1.05 -5 -5 -5 2.35
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 2Lz! ! 2.10 -0.42 -2 -2 -2 1.68
4 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 2F<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
6 2F+2T+1A+SEQ 4.20 -0.54 -3 -3 -3 3.66
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 FSSpB 1.70 -0.40 -2 -2 -3 1.30
9 ChSq1 3.00 -1.33 -2 -2 -4 1.67
Suma 17.70 13.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.40 2.8 2.5 2.5 6.19
Composition 2.40 3.3 2.5 2.8 6.79
Presentation 2.40 2.3 2.8 2.5 6.00
PCS Total ×2.40 7.91
▶ 27.09.2025 Norgescup 2025/26 NC1 Oslo Advanced Novice Gutter 1 45.05
Advanced Novice Gutter - Kortprogram
TES: 5.51    PCS: 9.60    Total: 15.11    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo F 3.40 -0.85 -5 -5 -5 2.55
2 2Lz 2.10 -0.49 -2 -2 -3 1.61
3 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 A* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 CSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 StSqB 1.50 -0.15 0 -2 -1 1.35
Suma 7.00 5.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.20 3.3 2.5 3.0 3.50
Composition 1.20 3.0 2.5 2.5 3.20
Presentation 1.20 2.5 2.3 2.5 2.90
PCS Total ×1.20 8.01
Advanced Novice Gutter - Friløp
TES: 14.72    PCS: 15.22    Total: 29.94    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz!+2T+1A+SEQ ! 4.50 -0.84 -4 -4 -4 3.66
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 2Lze e 1.68 -0.84 -5 -5 -5 0.84
4 CCoSp1V 1.50 -0.30 -3 -3 0 1.20
5 2F+1T 2.20 -0.24 -1 -1 -2 1.96
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 FSSpB 1.70 -0.57 -4 -3 -3 1.13
9 ChSq1 3.00 -1.17 -3 -2 -2 1.83
Suma 18.68 14.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.40 2.3 1.8 2.5 5.21
Composition 2.40 2.0 2.0 2.5 5.21
Presentation 2.40 1.8 1.8 2.5 4.80
PCS Total ×2.40 6.34
▶ 29.03.2025 Norgescup Finalen 2025 Debs Gutter 1 40.08
Kortprogram
TES: 8.71    PCS: 8.03    Total: 16.74    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.47 -2 -3 -3 -3 2.53
2 2Lz! ! 2.10 -0.74 -4 -3 -3 -4 1.36
3 CCoSp1V 1.50 -0.34 -2 -1 -3 -3 1.16
4 1A 1.10 -0.06 0 -1 -1 0 1.04
5 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
6 ChSq1 3.00 -0.38 0 -1 0 -2 2.62
Suma 10.70 8.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.20 2.5 2.5 2.3 1.8 2.70
Composition 1.20 3.3 2.3 2.3 1.8 2.86
Presentation 1.20 2.8 2.0 2.0 1.5 2.47
PCS Total ×1.20 6.69
Friløp
TES: 9.37    PCS: 13.97    Total: 23.34    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz+1A+SEQ 3.20 -0.32 -1 -2 -2 -1 2.88
2 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 0.85
3 2Lo+COMBO+2T* * 1.70 -0.72 -5 -4 -4 -4 0.98
4 CCoSp1V 1.50 -0.19 -1 -1 -1 -2 1.31
5 2F! ! 1.80 -0.50 -2 -3 -3 -3 1.30
6 A 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
7 SSpB 1.10 -0.14 -1 -1 -1 -2 0.96
8 StSqB 1.50 -0.41 -2 -3 -3 -3 1.09
Suma 12.50 9.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.40 2.5 1.8 2.0 1.8 4.80
Composition 2.40 2.8 1.8 2.3 1.8 5.11
Presentation 2.40 2.0 1.5 1.8 1.5 4.06
PCS Total ×2.40 5.82
▶ 22.02.2025 Norgescup 9 Sarpsborg Debs Gutter 1 40.86
Kortprogram
TES: 7.84    PCS: 7.60    Total: 15.44    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.34 -2 -2 -2 2.66
2 2Lz!q F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
3 CCoSp1V 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 ChSq1 3.00 -1.17 -2 -2 -3 1.83
Suma 10.70 7.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.20 2.5 2.5 2.5 3.00
Composition 1.20 2.0 2.0 2.0 2.40
Presentation 1.20 2.0 1.8 1.8 2.20
PCS Total ×1.20 6.33
Friløp
TES: 10.01    PCS: 15.41    Total: 25.42    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lze e 0.48 -0.24 -5 -5 -5 0.24
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.79 -4 -5 -5 2.01
3 2Lo+2Tq q 3.00 -0.57 -3 -3 -4 2.43
4 CCoSp1V F 1.50 -0.75 -5 -5 -5 0.75
5 2F 1.80 -0.30 -2 -2 -1 1.50
6 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
7 SSpB 1.10 -0.22 0 -3 -3 0.88
8 StSq1 1.80 -0.48 -2 -3 -3 1.32
Suma 13.58 10.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.40 2.5 2.3 2.3 5.59
Composition 2.40 2.3 2.3 2.0 5.21
Presentation 2.40 2.0 2.0 1.8 4.61
PCS Total ×2.40 6.42
▶ 18.01.2025 Norgescup 8 Trondheim Debs Gutter 1 39.12
Kortprogram
TES: 5.78    PCS: 7.10    Total: 12.88    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+1T 2.10 0.00 0 0 0 2.10
2 2Lz!< < 1.68 -0.73 -4 -4 -5 0.95
3 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
5 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 ChSq1 3.00 -1.33 -3 -2 -3 1.67
Suma 7.88 5.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.20 2.5 2.5 1.5 2.60
Composition 1.20 2.0 2.3 1.5 2.30
Presentation 1.20 2.0 2.0 1.5 2.20
PCS Total ×1.20 5.92
Friløp
TES: 10.64    PCS: 15.60    Total: 26.24    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+1A+SEQ 3.20 -0.49 -2 -2 -3 2.71
2 2Lo< < 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
3 2Lo+1T 2.10 -0.28 -1 -2 -2 1.82
4 CCoSp1V 1.50 -0.25 -1 -1 -3 1.25
5 2F 1.80 -0.06 0 0 -1 1.74
6 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
7 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 StSq1 1.80 -0.42 -1 -3 -3 1.38
Suma 12.86 10.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.40 2.8 2.3 1.8 5.40
Composition 2.40 2.5 2.3 2.0 5.40
Presentation 2.40 2.3 2.0 1.8 4.80
PCS Total ×2.40 6.50
▶ 11.01.2025 Norgescup 7 Fredrikstad Debs Gutter 1 38.62
Kortprogram
TES: 7.07    PCS: 7.30    Total: 14.37    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo<+1T < 1.76 -0.54 -5 -4 -3 1.22
2 2Lzq F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
3 CCoSp1V 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 ChSq1 3.00 -0.50 0 -1 -2 2.50
Suma 9.46 7.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.20 2.3 2.3 1.5 2.40
Composition 1.20 2.5 2.3 1.8 2.60
Presentation 1.20 2.0 2.0 1.8 2.30
PCS Total ×1.20 6.09
Friløp
TES: 8.27    PCS: 15.98    Total: 24.25    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz<< << 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.45 -3 -3 -2 2.35
3 2Lo+1T 2.10 -0.11 -1 -1 0 1.99
4 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 2F 1.80 -0.36 -2 -2 -2 1.44
6 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
7 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 StSqB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
Suma 9.90 8.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.40 2.5 2.3 2.0 5.40
Composition 2.40 2.5 2.3 2.3 5.59
Presentation 2.40 2.3 2.0 2.0 4.99
PCS Total ×2.40 6.66
▶ 09.11.2024 Norgescup 5 Tønsberg Springs Gutter 1 15.90
Friløp
TES: 5.88    PCS: 10.02    Total: 15.90    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+SEQ+1A* F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
2 2Lz! ! 2.10 -0.77 -4 -3 -4 1.33
3 CCoSp1V 1.50 -0.40 -3 -3 -2 1.10
4 1A 1.10 -0.15 0 -2 -2 0.95
5 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 StSqBB F 1.50 -0.75 -5 -5 -5 0.75
Suma 9.70 5.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.8 1.5 1.8 3.34
Composition 1.67 3.0 1.8 1.8 3.62
Presentation 1.67 2.8 1.3 1.5 3.06
PCS Total ×1.67 6.00
▶ 26.10.2024 Norgescup 4 Trondhjem Springs Gutter 1 16.62
Friløp
TES: 6.47    PCS: 10.15    Total: 16.62    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
2 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
5 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
6 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 StSqB1 1.80 -0.48 -2 -3 -3 1.32
Suma 8.70 6.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 2.3 3.47
Composition 1.67 2.3 1.8 2.5 3.62
Presentation 1.67 2.0 1.5 2.0 3.06
PCS Total ×1.67 6.08
▶ 21.09.2024 Norges Cup 1 Romerike Springs Gutter 1 18.18
Friløp
TES: 7.46    PCS: 10.72    Total: 18.18    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F<+1A+SEQ < 2.54 -0.38 -3 -3 -2 2.16
2 2Lz< < 1.68 -0.67 -3 -4 -5 1.01
3 CCoSpBV 1.28 -0.34 -2 -3 -3 0.94
4 2S<+1T < 1.44 -0.24 -2 -3 -2 1.20
5 2Lo< < 1.36 -0.36 -3 -3 -2 1.00
6 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 StSqBB 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
Suma 9.80 7.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.0 3.62
Composition 1.67 2.3 2.5 2.0 3.76
Presentation 1.67 2.0 2.3 1.8 3.34
PCS Total ×1.67 6.42
▶ 13.01.2024 Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning Springs Gutter 1 17.35
FS FS
TES: 7.20    PCS: 10.15    Total: 17.35    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
2 1Lz!+1A+SEQ ! 1.70 -0.11 -1 -1 -1 1.59
3 CCoSp1V 1.50 -0.15 -1 -2 0 1.35
4 1F+1Lo 1.00 +0.03 +1 +1 0 1.03
5 2Lo<< << 0.50 -0.15 -3 -3 -3 0.35
6 SSpB 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
7 StSqB1 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
Suma 8.00 7.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.0 2.17
Composition 1.67 2.5 2.0 1.8 2.08
Presentation 1.67 2.0 1.8 1.8 1.83
PCS Total ×1.67 10.15
▶ 11.11.2021 NORGESCUP KUNSTL&#216;P IKK Springs Gutter 2 17.49
FS FS
TES: 7.06    PCS: 10.43    Total: 17.49    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
2 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 2Lo<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
6 SSp1 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
7 StSqB2 2.20 -0.44 -1 -2 -3 1.76
Suma 7.80 7.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.5 2.17
Composition 1.67 2.3 2.0 1.8 2.00
Presentation 1.67 2.0 2.3 2.0 2.08
PCS Total ×1.67 10.43