Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Didrik Suhr LUNDE
BSK · Women · 8 starty
8
Zawody
18.75
Najlepszy wynik
NC kunstlřp Trondheim
01.10.2020
19.11
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
NC kunstlřp Trondheim
01.10.2020
stracił −0.36
8.44
Free Tech
bez ujemnych GOE
NC kunstlřp Trondheim
01.10.2020
9.29
FP Tech
bez ujemnych GOE
Norgescup og stevne kunstlřp BSK
01.11.2021
1A+1Lo
Top element · 1.64 pkt
NC kunstlřp Trondheim
01.10.2020
+0.11
Highest GOE · SSpB
NC kunstlřp Trondheim
01.10.2020
-14.6%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
9.18
Suma BASE
FP
Norgescup og stevne kunstlřp BSK
01.11.2021
1Lz
Signature · × 8
śr. score 0.57
GOE -0.04
Data Zawody Kategoria # Wynik
01.03.2022 NC FKK 12.-13.3.22 Springs over 14 ĺr Gutter 1 14.58
FP FP
TES: 5.42    PCS: 9.66    Odj: -0.50    Total: 14.58    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A<< << 0.00 0.00 0.00
2 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 SSpB 1.10 -0.18 -2 -1 -2 0.92
4 1F+2T<< << 0.90 -0.25 -5 -5 -5 0.65
5 1S+1Lo 0.90 -0.07 0 -3 -1 0.83
6 StSqB 1.50 -0.15 -1 0 -2 1.35
7 1S 0.40 -0.19 -4 -5 -5 0.21
8 CCoSpBV 1.28 -0.47 -4 -3 -4 0.81
Suma 7.38 5.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 1.8 2.0 2.00
Performance 2.00 1.5 2.0 2.0 1.83
PCS Total ×3.00 9.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.11.2021 Norgescup og stevne kunstlřp BSK Springs over 14 ĺr Gutter 1 15.52
FP FP
TES: 6.94    PCS: 10.08    Odj: -1.50    Total: 15.52    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1F+2T<< << 0.90 -0.23 -4 -5 -5 0.67
5 1A+1Lo 1.60 -0.15 -2 -1 -1 1.45
6 StSqB 1.50 -0.70 -5 -4 -5 0.80
7 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
8 CCoSpBV 1.28 -0.42 -3 -3 -4 0.86
Suma 9.18 6.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 2.3 2.08
Performance 2.00 1.8 2.0 2.0 1.92
PCS Total ×3.00 10.08
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.50
Suma odjęć -1.50
01.10.2020 NC kunstlřp Trondheim Springs under 14 ĺr Gutter 3 18.75
FS FS
TES: 8.08    PCS: 10.67    Total: 18.75    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 +0.07 +1 +2 +1 1.07
2 1A+1Lo 1.60 +0.04 0 +1 0 1.64
3 SSpB 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
4 StSqB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
5 2S 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
6 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
7 CoSp 0.00 0.00 0.00
8 1Lz 0.60 +0.02 +1 0 0 0.62
Suma 8.20 8.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.3 2.3 2.17
Performance 2.00 1.8 2.3 2.3 2.08
PCS Total ×3.00 10.67
26.09.2020 Norgescup Fredrikstad kunstlřpklubb Springs Gutter 3 15.95
FP FP
TES: 7.19    PCS: 9.26    Odj: -0.50    Total: 15.95    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
3 SSpB 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
4 StSqB 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
5 2S 1.30 -0.61 -5 -4 -5 0.69
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 CoSp 0.00 0.00 0.00
8 1Lz 0.60 +0.02 +1 0 0 0.62
Suma 8.20 7.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 1.8 1.92
Performance 2.00 1.8 1.8 1.8 1.75
PCS Total ×3.00 9.26
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
18.01.2020 Kunstlřpsstevne Cubs gutter 2 13.66
FP FP
TES: 5.58    PCS: 8.08    Total: 13.66    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1A+1Lo 1.60 -0.04 0 0 -1 1.56
3 SSp 0.00 0.00 0.00
4 StSqB 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
5 1A 1.10 -0.29 -2 -3 -3 0.81
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CoSp 0.00 0.00 0.00
8 1Lz 0.60 -0.04 0 0 -2 0.56
Suma 6.30 5.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.5 1.5 1.8 1.58
Performance 2.00 1.3 2.0 1.8 1.67
PCS Total ×3.00 8.08
30.11.2019 Norgescup og stevne kunstlřp 2019 Cubs gutter u 13 1 13.45
FP FP
TES: 7.04    PCS: 6.41    Total: 13.45    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
3 USpB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 StSqB 1.50 -0.50 -3 -4 -3 1.00
5 1A 1.10 -0.40 -3 -4 -4 0.70
6 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
7 CoSpB 1.50 -0.10 -2 0 0 1.40
8 1Lz 0.60 -0.02 0 0 -1 0.58
Suma 8.30 7.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.3 1.3 1.25
Performance 2.00 1.3 1.3 1.5 1.33
PCS Total ×3.00 6.41
02.11.2019 Nasjonalt stevne Hamar november 2019 Cubs Gutter under 13 1 14.33
FP FP
TES: 5.98    PCS: 8.35    Total: 14.33    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
3 USpB 1.00 -0.03 -1 0 0 0.97
4 StSqB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
5 1A<< 0.00 0.00 0.00
6 1F+1Lo 1.00 +0.02 +1 0 0 1.02
7 SSpB 1.10 -0.11 0 -1 -2 0.99
8 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
Suma 6.30 5.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 1.8 1.5 1.67
Performance 2.00 2.0 1.5 1.5 1.67
PCS Total ×3.00 8.35
01.10.2019 NorgesCup Askerhallen Cubs gutt u/ 13 ĺr 1 14.26
FS FS
TES: 5.17    PCS: 9.09    Total: 14.26    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
2 1Lz 0.60 -0.02 0 -1 0 0.58
3 USpB 1.00 -0.20 -1 -3 -2 0.80
4 StSqB 1.50 -0.30 0 -4 -2 1.20
5 1A<< << 0.00 0.00 0.00
6 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
7 SSpB 1.10 -0.37 -3 -3 -4 0.73
8 1Lz 0.60 -0.24 -3 -4 -5 0.36
Suma 6.30 5.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.3 2.0 1.75
Performance 2.00 1.8 1.5 2.5 1.92
PCS Total ×3.00 9.09