Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Francis Thor KVÆRNØ SUTTON
TSK · Women · 2 starty
2
Zawody
109.82
Najlepszy wynik
NorgesCup AKK
01.02.2022
38.24
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
NorgesCup AKK
01.02.2022
stracił −2.19
19.57
KP Tech
bez ujemnych GOE
NorgesCup AKK
01.02.2022
3S+2T
Top element · 5.89 pkt
NorgesCup AKK
01.02.2022
+0.29
Highest GOE · 3S+2T
NorgesCup AKK
01.02.2022
-8.7%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
18.98
Suma BASE
FP
NorgesCup AKK
01.02.2022
2A
Signature · × 2
śr. score 2.20
GOE -1.10
Data Zawody Kategoria # Wynik
01.02.2022 NorgesCup AKK JuniorAgutt gutt 1 32.12
KP KP
TES: 13.45    PCS: 19.67    Odj: -1.00    Total: 32.12    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 -3 -3 -4 2.20
2 3S+2T 5.60 +0.29 0 +1 +1 5.89
3 FSSp2 2.30 -0.54 -2 -2 -3 1.76
4 2F 1.80 +0.24 +1 +1 +2 2.04
5 StSq1 1.80 -0.24 -1 -2 -1 1.56
6 CCoSp 0.00 0.00 0.00
7 CCoSp1V* * 0.00 0.00 0.00
Suma 14.80 13.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.00 4.3 4.0 4.3 4.17
Composition 1.00 4.3 3.5 3.8 3.83
Transitions 1.00 4.0 3.8 3.5 3.75
Performance 1.00 3.8 3.8 4.3 3.92
Interpretation 1.00 4.3 3.8 4.0 4.00
PCS Total ×1.00 19.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
KP FP
TES: 17.38    PCS: 19.67    Odj: -1.00    Total: 36.05    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 -3 -3 -4 2.20
2 3S+2T 5.60 +0.29 0 +1 +1 5.89
3 FSSp2 2.30 -0.54 -2 -2 -3 1.76
4 2F 1.80 +0.24 +1 +1 +2 2.04
5 StSq1 1.80 -0.24 -1 -2 -1 1.56
6 CCSp2 2.30 -0.31 -2 0 -2 1.99
7 CCoSp2V 1.88 +0.06 +1 0 0 1.94
Suma 18.98 17.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.00 4.3 4.0 4.3 4.17
Composition 1.00 4.3 3.5 3.8 3.83
Transitions 1.00 4.0 3.8 3.5 3.75
Performance 1.00 3.8 3.8 4.3 3.92
Interpretation 1.00 4.3 3.8 4.0 4.00
PCS Total ×1.00 19.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
01.02.2022 NorgesCup AKK Junior Gutt 1 109.82
KP KP
TES: 13.45    PCS: 19.67    Odj: -1.00    Total: 32.12    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 -3 -3 -4 2.20
2 3S+2T 5.60 +0.29 0 +1 +1 5.89
3 FSSp2 2.30 -0.54 -2 -2 -3 1.76
4 2F 1.80 +0.24 +1 +1 +2 2.04
5 StSq1 1.80 -0.24 -1 -2 -1 1.56
6 CCoSp 0.00 0.00 0.00
7 CCoSp1V* * 0.00 0.00 0.00
Suma 14.80 13.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.00 4.3 4.0 4.3 4.17
Composition 1.00 4.3 3.5 3.8 3.83
Transitions 1.00 4.0 3.8 3.5 3.75
Performance 1.00 3.8 3.8 4.3 3.92
Interpretation 1.00 4.3 3.8 4.0 4.00
PCS Total ×1.00 19.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
KP FP
TES: 17.38    PCS: 19.67    Odj: -1.00    Total: 36.05    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 -3 -3 -4 2.20
2 3S+2T 5.60 +0.29 0 +1 +1 5.89
3 FSSp2 2.30 -0.54 -2 -2 -3 1.76
4 2F 1.80 +0.24 +1 +1 +2 2.04
5 StSq1 1.80 -0.24 -1 -2 -1 1.56
6 CCSp2 2.30 -0.31 -2 0 -2 1.99
7 CCoSp2V 1.88 +0.06 +1 0 0 1.94
Suma 18.98 17.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.00 4.3 4.0 4.3 4.17
Composition 1.00 4.3 3.5 3.8 3.83
Transitions 1.00 4.0 3.8 3.5 3.75
Performance 1.00 3.8 3.8 4.3 3.92
Interpretation 1.00 4.3 3.8 4.0 4.00
PCS Total ×1.00 19.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00