Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Eira Kløvvik
OSK · Women · 38 starty · ID #7125069
38
Zawody
73.90
Najlepszy wynik
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
83.98
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
stracił −10.08
15.71
Short Tech
bez ujemnych GOE
NC13
02.03.2024
20.55
Free Tech
bez ujemnych GOE
RM 5 Oslo/Askerhus
17.02.2024
2Lz+2T+1A+SEQ
Top element · 4.64 pkt
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
+1.00
Highest GOE · ChSp1
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
-9.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
26.14
Suma BASE
Junior Kvinner - Friløp
Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo
20.09.2026
1A
Signature · × 28
śr. score 1.07
GOE -0.03
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 20.09.2026 Norgescup 2026/27 NC 1 Oslo Junior Kvinner 7 73.90
Junior Kvinner - Kortprogram
TES: 10.01    PCS: 11.97    Total: 20.98    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+2T 3.10 -0.06 0 -1 0 3.04
2 2A<< << 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 FCSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 2Lz 2.10 +0.21 +1 +1 +1 2.31
5 SSp3 2.50 +0.33 +1 +1 +2 2.83
6 StSqB 1.60 -0.32 -2 -3 -1 1.28
7 CoSp* F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 10.40 10.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 2.8 3.0 3.5 4.10
Composition 1.33 3.0 3.0 3.0 3.99
Presentation 1.33 2.5 3.3 3.0 3.88
PCS Total ×1.33 9.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -1.00
Suma odjęć -1.00
Junior Kvinner - Friløp
TES: 25.09    PCS: 29.83    Total: 52.92    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 +0.14 0 +1 +1 4.64
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 1.32
3 2Lo 1.70 +0.23 +1 +1 +2 1.93
4 CCoSp2 3.00 +0.40 +1 +2 +1 3.40
5 2Lz+2T F x 3.74 -1.05 -5 -5 -5 2.69
6 2F+2Loq*+REP * x 1.58 -0.42 -2 -3 -2 1.16
7 FCSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 2F! ! x 1.98 -0.36 -2 -2 -2 1.62
9 ChSq1 3.50 +0.33 +1 0 +1 3.83
10 ChSp1 3.50 +1.00 +2 +2 +2 4.50
Suma 26.14 25.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 3.8 4.0 3.8 10.23
Composition 2.67 3.5 4.3 4.0 10.47
Presentation 2.67 3.3 3.5 3.5 9.13
PCS Total ×2.67 11.17
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) — -2.00
Suma odjęć -2.00
▶ 05.03.2026 Sonja Henie Trophy 2026 Interclub Intermediate Novice Girls 5 35.86
Intermediate Novice Girls - Free Skating
TES: 17.87    PCS: 17.99    Total: 35.86    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 0 0 3.40
2 2Lo 1.70 +0.06 0 0 +1 +1 0 1.76
3 2Lz+1A+SEQ 3.20 0.00 0 0 0 0 0 3.20
4 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 +2 +1 1.76
5 2F 1.80 0.00 0 +1 0 -1 0 1.80
6 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 +1 0 1.10
8 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 0 -1 2.25
Suma 17.90 17.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.70 4.0 3.8 3.5 3.5 3.5 6.09
Composition 1.70 3.8 3.3 3.5 3.3 3.5 5.81
Presentation 1.70 3.8 3.3 3.0 3.8 3.8 6.09
PCS Total ×1.70 10.58
▶ 21.02.2026 Norgescup 2025/26 NC12 Asker Advanced Novice A Jenter 17 53.64
Advanced Novice A Jenter - Kortprogram
TES: 9.46    PCS: 9.09    Total: 18.55    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2Lo<< << 2.60 -1.05 -5 -5 -5 1.55
2 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -2 0 2.25
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 StSq2 2.60 -0.35 -2 0 -2 2.25
6 CSpB 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
Suma 11.70 9.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.0 3.3 3.30
Composition 1.07 2.8 2.8 3.0 3.03
Presentation 1.07 2.5 2.8 2.5 2.76
PCS Total ×1.07 8.49
Advanced Novice A Jenter - Friløp
TES: 17.17    PCS: 17.92    Total: 35.09    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+1A+1A+SEQ 4.30 0.00 0 0 0 4.30
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 1.32
3 Lz 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 FSSp3 2.60 -0.35 -2 0 -2 2.25
5 2F!+2T< < 2.84 -0.66 -4 -3 -4 2.18
6 ChSq1 3.00 -0.33 -1 -1 0 2.67
7 2F!<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
8 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
9 2Lz* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
10 CCoSp2 2.50 0.00 0 -1 +1 2.50
Suma 20.08 17.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.8 3.3 6.39
Composition 2.13 3.0 2.3 3.3 6.03
Presentation 2.13 2.5 2.3 3.0 5.50
PCS Total ×2.13 8.41
▶ 14.02.2026 Regionsmesterskap 2026 RM5 Oslo og Akershus Advanced Novice A Jenter 12 37.59
Advanced Novice A Jenter - Friløp
TES: 19.48    PCS: 18.11    Total: 37.59    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz+1A+1A+SEQ e 4.30 -0.21 -1 -1 4.09
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 1.32
3 2Lz+2T 3.40 -0.42 -2 -2 2.98
4 FSSp2 2.30 -0.46 -2 -2 1.84
5 2F 1.80 0.00 0 0 1.80
6 ChSq1 3.00 -1.00 -2 -2 2.00
7 2F 1.80 0.00 0 0 1.80
8 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 1.53
9 CCoSp2 2.50 -0.38 -1 -2 2.12
Suma 23.44 19.48
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.0 6.39
Composition 2.13 2.8 2.8 5.86
Presentation 2.13 2.8 2.8 5.86
PCS Total ×2.13 8.50
▶ 10.01.2026 Norgescup 2025/26 NC9 Fredrikstad Advanced Novice A Jenter ? —
Advanced Novice A Jenter - Kortprogram
TES: —    PCS: —    Total: —    #?
▶ 05.04.2025 Regionsmesterskap 5 Oslo og Akershus Novice A Jenter 6 35.74
Friløp
TES: 16.83    PCS: 18.91    Total: 35.74    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 3.40
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 1.32
3 1Lz 0.60 -0.18 -3 -3 0.42
4 FCSp2 2.30 -0.46 -4 0 1.84
5 2F<+1A+1A+SEQ < 3.64 -0.29 -2 -2 3.35
6 ChSq1 3.00 -0.75 -2 -1 2.25
7 2F< < 1.44 -0.65 -4 -5 0.79
8 2Lo< < 1.36 -0.27 -2 -2 1.09
9 CCoSp2 2.50 -0.13 0 -1 2.37
Suma 20.88 16.83
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.0 6.92
Composition 2.13 2.5 3.3 6.13
Presentation 2.13 2.5 3.0 5.86
PCS Total ×2.13 8.88
▶ 06.03.2025 Sonja Henie Trophy 2025 Interclub Intermediate Novice Girls 12 34.42
Free Skating
TES: 16.14    PCS: 18.28    Total: 34.42    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 -0.21 -2 -1 -1 -1 0 3.19
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 -5 -5 1.32
3 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 0 2.10
4 SSp2 1.60 +0.27 +1 +2 +1 +3 +2 1.87
5 1F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 -1 0.25
6 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 +1 0 0 0 0 2.80
7 StSq1 1.80 +0.06 +1 -1 0 0 +1 1.86
8 CCoSp2 2.50 +0.25 +1 0 +1 +1 +1 2.75
Suma 17.34 16.14
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.70 3.8 3.0 3.3 4.3 4.0 6.24
Composition 1.70 3.5 2.8 3.8 4.3 4.3 6.51
Presentation 1.70 2.8 2.5 3.0 4.0 4.3 5.53
PCS Total ×1.70 10.75
▶ 22.02.2025 Norgescup 9 Sarpsborg Novice A Jenter ? —
Kortprogram
TES: —    PCS: —    Total: —    #?
▶ 18.01.2025 Norgescup 8 Trondheim Novice A Jenter 8 64.06
Kortprogram
TES: 10.60    PCS: 11.06    Total: 21.66    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 3.40
2 2A<< << 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 CCoSp2 2.50 -0.08 0 -1 0 2.42
4 StSq1 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
5 2F<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
6 SSp3 2.10 +0.14 +1 0 +1 2.24
Suma 11.40 10.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.8 3.5 3.3 3.75
Composition 1.07 3.5 3.8 3.3 3.75
Presentation 1.07 3.5 3.3 3.3 3.56
PCS Total ×1.07 10.33
Friløp
TES: 20.93    PCS: 21.47    Total: 42.40    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 3.40
2 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
4 FCCSp3 2.80 -0.75 -1 -4 -3 2.05
5 2F+1A+1A+SEQ 4.00 -0.06 0 0 -1 3.94
6 ChSq1 3.00 +0.17 0 +1 0 3.17
7 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
8 2Lo 1.70 -0.11 -1 0 -1 1.59
9 CCoSp2 2.50 -0.17 -1 0 -1 2.33
Suma 22.40 20.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.5 3.3 7.46
Composition 2.13 3.5 3.3 3.0 6.92
Presentation 2.13 3.5 3.5 3.0 7.09
PCS Total ×2.13 10.08
▶ 06.12.2024 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i Kunstløp 2025 Novice A Jenter 11 65.23
Kortprogram
TES: 14.70    PCS: 10.71    Total: 25.41    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -1.05 -5 -5 -5 -5 -5 1.05
2 2Aqb b 3.30 -0.99 -3 -3 -3 -4 -3 3.31
3 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 0 +1 2.50
4 StSq2 2.60 -0.17 0 -1 0 -1 -2 2.43
5 2F+2T 3.10 0.00 0 0 0 0 0 3.10
6 SSp3 2.10 +0.21 +2 +2 +1 0 0 2.31
Suma 15.70 14.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.5 3.8 3.5 3.3 3.75
Composition 1.07 3.5 3.0 3.5 3.3 3.0 3.48
Presentation 1.07 3.3 3.0 3.5 3.5 3.0 3.48
PCS Total ×1.07 10.00
Friløp
TES: 19.42    PCS: 20.40    Total: 39.82    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 0 0 3.40
2 2Aqb b 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 -5 2.65
3 2Lz 2.10 -0.42 -3 -2 -2 -1 -2 1.68
4 FCSpB 1.60 -0.43 -2 -5 -3 -3 -2 1.17
5 1F 0.50 -0.07 -1 -3 -2 -1 -1 0.43
6 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 -2 0 2.83
7 2Fq q 1.80 -0.60 -4 -3 -3 -3 -4 1.20
8 2Loq+1A+1A+SEQ q 3.90 -0.34 -2 -2 -2 -2 0 3.56
9 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 0 0 2.50
Suma 22.10 19.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.5 3.3 3.0 6.92
Composition 2.13 2.8 3.5 3.3 3.3 3.5 7.09
Presentation 2.13 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 6.39
PCS Total ×2.13 9.58
▶ 16.11.2024 Norgescup 6 Stavanger Novice A Jenter 10 64.23
Kortprogram
TES: 13.51    PCS: 10.08    Total: 23.59    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 +0.07 0 +1 0 3.47
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 1.32
3 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
4 StSq2 2.60 -0.26 0 -1 -2 2.34
5 2F! ! 1.80 -0.30 -2 -1 -2 1.50
6 SSp3 2.10 +0.28 +1 +2 +1 2.38
Suma 15.04 13.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.3 3.3 3.39
Composition 1.07 3.0 3.0 3.3 3.30
Presentation 1.07 3.3 3.0 3.3 3.39
PCS Total ×1.07 9.42
Friløp
TES: 19.71    PCS: 20.93    Total: 40.64    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 -0.35 -1 -2 -2 3.05
2 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
4 FCCSp2 2.30 -0.46 -1 -2 -3 1.84
5 2F+1A+1A+SEQ 4.00 0.00 0 0 0 4.00
6 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 2.50
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
9 CCoSp2 2.50 +0.17 +1 0 +1 2.67
Suma 21.40 19.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.8 7.28
Composition 2.13 3.0 3.3 3.8 7.09
Presentation 2.13 2.8 2.8 3.8 6.56
PCS Total ×2.13 9.83
▶ 12.10.2024 Norgescup 3 Tromsø Novice A Jenter 14 55.65
Kortprogram
TES: 11.79    PCS: 10.78    Total: 22.57    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 -0.56 -3 -2 -3 2.84
2 2A< < 2.64 -0.88 -4 -2 -4 1.76
3 CCoSp2 2.50 -0.17 0 -1 -1 2.33
4 StSqB F 1.50 -0.75 -5 -5 -5 0.75
5 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 SSp3 2.10 +0.21 +1 +1 +1 2.31
Suma 13.94 11.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.5 3.3 3.66
Composition 1.07 3.0 3.8 3.3 3.56
Presentation 1.07 3.3 3.8 3.0 3.56
PCS Total ×1.07 10.08
Friløp
TES: 15.67    PCS: 17.41    Total: 33.08    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+1A+1A+SEQ 4.30 -0.49 -2 -3 -2 3.81
2 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 2Lz+2T< < 3.14 -0.56 -3 -3 -2 2.58
4 FCCSpBV F 1.28 -0.64 -5 -5 -5 0.64
5 2F! ! 1.80 -0.54 -3 -3 -3 1.26
6 ChSq1 3.00 -1.67 -2 -4 -4 1.33
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
9 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
Suma 20.12 15.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 2.8 2.8 6.22
Composition 2.13 2.8 3.0 2.5 5.86
Presentation 2.13 2.5 2.8 2.3 5.33
PCS Total ×2.13 8.17
▶ 21.09.2024 Norges Cup 1 Romerike Novice Jenter 2 66.81
Kortprogram
TES: 13.37    PCS: 12.12    Total: 25.49    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2Tq q 3.40 -0.28 -2 -2 0 3.12
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 1.32
3 CCoSp2 2.50 +0.33 0 +2 +2 2.83
4 StSq1 1.80 +0.12 0 0 +2 1.92
5 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 SSp3 2.10 +0.28 +2 +1 +1 2.38
Suma 14.24 13.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 4.0 3.8 3.5 4.01
Composition 1.07 3.8 3.8 3.8 4.01
Presentation 1.07 4.0 4.0 3.5 4.10
PCS Total ×1.07 11.33
Friløp
TES: 19.51    PCS: 21.81    Total: 41.32    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+1A+1A+SEQ 4.30 +0.07 +1 0 0 4.37
2 2A< < 2.64 -0.79 -3 -3 -3 1.85
3 2Lz!+2Tq ! 3.40 -0.63 -3 -3 -3 2.77
4 FCCSp2 2.30 -0.38 -2 -1 -2 1.92
5 2F! ! 1.80 -0.12 0 -1 -1 1.68
6 ChSq1 3.00 -1.50 -4 -3 -2 1.50
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
9 CCoSp2 2.50 -0.08 0 -1 0 2.42
Suma 22.94 19.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.5 7.09
Composition 2.13 3.5 3.5 3.8 7.63
Presentation 2.13 3.0 3.3 3.8 7.09
PCS Total ×2.13 10.24
▶ 23.03.2024 Norgescup Finalen 2024 Debs A Jenter 4 58.09
SP SP
TES: 14.32    PCS: 9.58    Odj: -0.50    Total: 23.40    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz+2Lo 3.80 -0.05 -1 0 0 0 3.75
2 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 -5 0.90
3 CCoSp3 3.00 +0.23 +1 +1 +1 0 3.23
4 ChSq1 3.00 -0.38 -1 0 -1 -1 2.62
5 1A 1.10 +0.03 +1 0 0 0 1.13
6 SSp4 2.50 +0.19 +1 +1 +1 0 2.69
Suma 15.20 14.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 2.8 3.3 3.13
Composition 1.07 2.8 3.0 2.8 3.3 2.94
Presentation 1.07 2.8 2.8 3.0 3.0 2.88
PCS Total ×1.07 9.58
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 16.55    PCS: 18.64    Odj: -0.50    Total: 34.69    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz+2Lo< F 3.46 -1.05 -5 -5 -5 -5 2.41
2 2Lo 1.70 +0.04 +1 0 0 0 1.74
3 2Lz+1A+SEQ 3.20 0.00 0 0 0 0 3.20
4 CCoSp3 3.00 +0.08 +1 0 0 0 3.08
5 2F< < 1.44 -0.65 -4 -4 -5 -5 0.79
6 StSq1 1.80 -0.32 -2 -2 -2 -1 1.48
7 2F< < 1.44 -0.40 -3 -2 -3 -3 1.04
8 SSp4 2.50 +0.31 +2 +1 0 +2 2.81
Suma 18.54 16.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.3 3.0 3.3 3.25
Composition 2.13 2.8 3.0 2.5 3.0 2.81
Presentation 2.13 2.5 2.5 2.8 3.0 2.69
PCS Total ×2.13 18.64
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 02.03.2024 NC13 Debs A Jenter 5 61.32
SP SP
TES: 13.97    PCS: 9.77    Total: 23.74    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz+2Lo< < 3.46 -0.74 -4 -3 2.72
2 2F 1.80 0.00 0 0 1.80
3 CCoSp3 3.00 +0.60 +2 +2 3.60
4 ChSq1 3.00 -1.00 -1 -3 2.00
5 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
6 SSp4 2.50 +0.25 0 +2 2.75
Suma 14.86 13.97
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.25
Composition 1.07 3.0 3.0 3.00
Presentation 1.07 2.8 3.0 2.88
PCS Total ×1.07 9.77
FS FS
TES: 18.63    PCS: 19.45    Odj: -0.50    Total: 37.58    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz+1A+SEQ 3.20 +0.11 +1 0 3.31
2 2Lo 1.70 -0.26 -2 -1 1.44
3 2Lz+2Lo< F 3.46 -1.05 -5 -5 2.41
4 CCoSp3 3.00 +0.45 +1 +2 3.45
5 2F 1.80 0.00 0 0 1.80
6 StSqB 1.50 -0.08 0 -1 1.42
7 2F 1.80 0.00 0 0 1.80
8 SSp4 2.50 +0.50 +1 +3 3.00
Suma 18.96 18.63
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.0 3.13
Composition 2.13 2.8 3.3 3.00
Presentation 2.13 3.0 3.0 3.00
PCS Total ×2.13 19.45
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 17.02.2024 RM 5 Oslo/Askerhus Debs A 3 38.19
FS FS
TES: 19.24    PCS: 19.45    Odj: -0.50    Total: 38.19    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 1.05
2 2Lo+2Lo 3.40 0.00 0 0 3.40
3 2Lz+1A+SEQ 3.20 0.00 0 0 3.20
4 CCoSp3 3.00 +0.15 0 +1 3.15
5 2F 1.80 0.00 0 0 1.80
6 StSq2 2.60 -0.26 -2 0 2.34
7 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
8 SSp4 2.50 +0.50 +2 +2 3.00
Suma 19.90 19.24
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.5 3.38
Composition 2.13 2.8 3.3 3.00
Presentation 2.13 2.3 3.3 2.75
PCS Total ×2.13 19.45
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 26.01.2024 Norgesmesterskap og Landsmesterskap i kunstl&#248;p 2024 Debs A Jenter 7 57.67
SP SP
TES: 11.89    PCS: 10.16    Total: 22.05    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2Lo<< << 2.60 -1.05 -5 -5 -5 -5 -5 1.55
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
3 CCoSp3V 2.25 -0.36 -1 -1 -2 -2 -2 1.89
4 ChSq1 3.00 -0.20 0 0 0 -2 0 2.80
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
6 SSp4 2.50 +0.25 +2 0 0 +1 +2 2.75
Suma 13.25 11.89
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.0 2.8 3.5 3.5 3.15
Composition 1.07 3.3 3.0 2.8 3.8 3.3 3.20
Presentation 1.07 3.3 3.0 3.0 3.3 3.3 3.15
PCS Total ×1.07 10.16
FS FS
TES: 15.81    PCS: 19.81    Total: 35.62    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+1A+SEQ 3.20 +0.17 +1 0 +1 +1 +1 3.37
2 2Lo+1T 2.10 +0.03 +1 0 0 0 0 2.13
3 2Lzq q 2.10 -0.59 -2 -3 -2 -3 -4 1.51
4 CCoSp3 3.00 -0.18 0 -1 0 -1 -1 2.82
5 2F< < 1.44 -0.43 -3 -3 -2 -3 -4 1.01
6 StSqB 1.50 -0.45 -3 -3 -4 -3 -2 1.05
7 2F< < 1.44 -0.37 -2 -3 -2 -3 -3 1.07
8 SSp4 2.50 +0.35 +3 +1 +1 +1 +1 2.85
Suma 17.28 15.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.0 2.8 3.3 3.3 3.20
Composition 2.13 3.3 3.0 2.8 3.5 3.0 3.10
Presentation 2.13 3.3 2.8 2.5 3.3 3.3 3.00
PCS Total ×2.13 19.81
▶ 13.01.2024 Romerike KK, NC10, stevne og oppvisning Debs A Jenter 8 50.88
SP SP
TES: 12.80    PCS: 8.12    Odj: -0.50    Total: 20.42    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+1Lo* * 2.10 -0.70 -5 0 -5 1.40
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 ChSq1 3.00 -0.33 -2 0 0 2.67
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 SSp4 2.50 +0.33 +2 +1 +1 2.83
Suma 13.50 12.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.5 2.5 2.58
Composition 1.07 2.3 2.5 2.8 2.50
Presentation 1.07 2.5 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×1.07 8.12
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 13.55    PCS: 17.41    Odj: -0.50    Total: 30.46    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz<< << 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
2 2Lo 1.70 -0.23 -1 -2 -1 1.47
3 2Lz+1A+SEQ 3.20 0.00 0 0 0 3.20
4 CCoSp2 2.50 -0.08 -1 0 0 2.42
5 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 -5 0.72
6 StSqB 1.50 -0.10 -1 0 -1 1.40
7 2F<+2T<< << 1.84 -0.72 -5 -5 -5 1.12
8 SSp4 2.50 +0.42 +3 +1 +1 2.92
Suma 15.28 13.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 2.8 2.8 2.92
Composition 2.13 2.8 2.5 2.8 2.67
Presentation 2.13 2.8 2.5 2.5 2.58
PCS Total ×2.13 17.41
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 02.12.2023 NC8, stevne og oppvisning - Trondheim Debs A Jenter 7 52.41
SP SP
TES: 9.31    PCS: 8.30    Total: 17.61    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo 3.40 -0.11 0 -1 -1 3.29
2 2Lz<< << 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
3 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
4 ChSq1 3.00 -0.67 0 -2 -2 2.33
5 1A 1.10 -0.29 -3 -2 -3 0.81
6 SSp4 2.50 +0.08 +1 0 0 2.58
Suma 10.60 9.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.3 2.8 2.58
Composition 1.07 2.5 2.5 3.0 2.67
Presentation 1.07 2.5 2.3 2.8 2.50
PCS Total ×1.07 8.30
FS FS
TES: 17.72    PCS: 17.58    Odj: -0.50    Total: 34.80    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+1A+SEQ 3.20 +0.07 0 0 +1 3.27
2 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 -1 1.53
3 2Lz+2T F 3.40 -1.05 -5 -5 -5 2.35
4 CCoSp3 3.00 0.00 -1 0 +1 3.00
5 2F 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
6 StSq1 1.80 -0.18 -1 -2 0 1.62
7 2Fq q 1.80 -0.42 -3 -2 -2 1.38
8 SSp4 2.50 +0.33 +2 +1 +1 2.83
Suma 19.20 17.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.8 3.0 2.83
Composition 2.13 3.0 2.5 2.8 2.75
Presentation 2.13 2.5 2.8 2.8 2.67
PCS Total ×2.13 17.58
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
