Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Celine Fernanda KJENSDAL SANDE
JIK · Women · 10 starty · ID #CelineK1
10
Zawody
18.34
Najlepszy wynik
Jar kunstløpsstevne januar 2023
07.01.2023
18.61
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Jar kunstløpsstevne januar 2023
07.01.2023
stracił −0.27
9.10
Free Tech
bez ujemnych GOE
Nasjonalt Kunstløpstevne Jar IL
20.01.2024
1F+1A+SEQ
Top element · 1.53 pkt
NC- og stevne kunstløp, RKK
21.01.2023
+0.06
Highest GOE · SSpB
Regionsmesterskap 5 Oslo og Akershus
05.04.2025
-12.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
9.08
Suma BASE
FS
Nasjonalt Kunstløpstevne Jar IL
20.01.2024
SSpB
Signature · × 8
śr. score 1.02
GOE -0.08
Data Zawody Kategoria # Wynik
▶ 05.04.2025 Regionsmesterskap 5 Oslo og Akershus Springs Jenter 12 17.27
Friløp
TES: 7.67    PCS: 9.60    Total: 17.27    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0.40
2 SSpB 1.10 +0.06 0 +1 1.16
3 1A+1T 1.50 -0.11 0 -2 1.39
4 1F+1A+SEQ 1.60 -0.11 -1 -1 1.49
5 1Lz 0.60 0.00 0 0 0.60
6 StSqBB 1.50 -0.30 -2 -2 1.20
7 1Lo 0.50 -0.03 0 -1 0.47
8 CCoSpBV 1.28 -0.32 -2 -3 0.96
Suma 8.48 7.67
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 3.34
Composition 1.67 1.8 2.3 3.34
Presentation 1.67 1.5 2.0 2.92
PCS Total ×1.67 5.75
▶ 17.02.2024 RM 5 Oslo/Askerhus Springs 12 17.46
FS FS
TES: 6.18    PCS: 11.28    Total: 17.46    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 0.20
2 SSpB 1.10 0.00 0 0 1.10
3 1A+1T 1.50 -0.06 -1 0 1.44
4 1F+1A+SEQ 1.60 -0.11 -1 -1 1.49
5 1Lz 0.60 0.00 0 0 0.60
6 StSqBB 1.50 -0.15 -2 0 1.35
7 CCoSp 0.00 0.00 — — 0.00
Suma 6.70 6.18
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 2.00
Composition 1.67 2.5 2.3 2.38
Presentation 1.67 2.5 2.3 2.38
PCS Total ×1.67 11.28
▶ 20.01.2024 Nasjonalt Kunstl&#248;pstevne Jar IL Springs Jenter 1 17 16.58
FS FS
TES: 7.08    PCS: 10.00    Odj: -0.50    Total: 16.58    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 SSp1 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
3 1A+1T 1.50 -0.29 -2 -2 -4 1.21
4 1F+1A+SEQ 1.60 -0.40 -4 -3 -4 1.20
5 1Lz 0.60 +0.02 +1 0 0 0.62
6 StSqBB 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
7 CCoSpBV 1.28 -0.34 -2 -2 -4 0.94
Suma 9.08 7.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.8 1.8 1.83
Composition 1.67 2.3 2.0 2.0 2.08
Presentation 1.67 2.3 2.0 2.0 2.08
PCS Total ×1.67 10.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 06.01.2024 Kunstl&#248;pstevne og oppvisning - B&#230;rum SK Springs jenter 22 15.95
FS FS
TES: 6.00    PCS: 10.45    Odj: -0.50    Total: 15.95    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 SSpB 1.10 -0.18 -2 -3 0 0.92
3 1A+1T 1.50 -0.15 -1 -2 -1 1.35
4 1F+1A+SEQ 1.60 -0.26 -1 -4 -2 1.34
5 1Lz 0.60 -0.06 0 -2 -1 0.54
6 StSqBB 1.50 -0.30 -2 -3 -1 1.20
7 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
Suma 7.60 6.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 1.3 2.0 1.92
Composition 1.67 2.5 1.5 2.5 2.17
Presentation 1.67 2.3 1.8 2.5 2.17
PCS Total ×1.67 10.45
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 18.03.2023 RM5 2023 Cubs over 13 &#229;r Jenter 12 12.58
FS FS
TES: 6.74    PCS: 5.84    Total: 12.58    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
2 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1F+1A+SEQ 1.60 -0.07 0 0 -2 1.53
4 SSpB 1.10 -0.07 -2 0 0 1.03
5 StSqBB 1.50 -0.45 -3 -4 -2 1.05
6 1Lz 0.60 -0.02 -1 0 0 0.58
7 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
8 1F 0.50 -0.03 -1 0 -1 0.47
Suma 7.40 6.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.3 1.0 1.08
Composition 1.67 1.3 1.3 1.3 1.25
Presentation 1.67 1.0 1.3 1.3 1.17
PCS Total ×1.67 5.84
▶ 21.01.2023 NC- og stevne kunstl&#248;p, RKK Cubs over 13 - Jenter 9 15.77
FS FS
TES: 7.90    PCS: 8.37    Odj: -0.50    Total: 15.77    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
2 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
3 1F+1A+SEQ 1.60 -0.07 -1 -1 0 1.53
4 SSpB 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
5 StSqBB 1.50 -0.25 -1 -3 -1 1.25
6 1Lz 0.60 -0.02 0 -1 0 0.58
7 CCoSpB 1.70 -0.51 -3 -3 -3 1.19
8 2S<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
Suma 9.00 7.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.5 1.42
Composition 1.67 1.8 1.5 1.8 1.67
Presentation 1.67 2.0 1.8 2.0 1.92
PCS Total ×1.67 8.37
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) — -0.50
Suma odjęć -0.50
▶ 07.01.2023 Jar kunstl&#248;psstevne januar 2023 Cubs over 13 &#229;r 10 18.34
FS FS
TES: 6.50    PCS: 11.84    Total: 18.34    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 +0.03 +1 +1 0 1.03
2 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
3 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
4 SSpB 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
5 StSqBB 1.50 -0.20 0 -2 -2 1.30
6 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
7 CCoSp 0.00 0.00 — — — 0.00
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 6.70 6.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.0 2.3 2.25
Composition 1.67 2.8 2.0 2.5 2.42
Presentation 1.67 2.8 2.3 2.3 2.42
PCS Total ×1.67 11.84
▶ 12.11.2022 Nasjonalt stevne SIL Cubs over 13 &#229;r Jenter 11 16.32
FS FS
TES: 7.13    PCS: 9.19    Total: 16.32    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1A 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
3 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
4 SSpB 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
5 StSqBB 1.50 -0.25 -1 -2 -2 1.25
6 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
7 USpB 1.00 -0.03 -1 0 0 0.97
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 7.70 7.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 1.5 1.75
Composition 1.67 1.5 2.5 1.8 1.92
Presentation 1.67 1.5 2.3 1.8 1.83
PCS Total ×1.67 9.19
▶ 19.02.2022 Kunstlřpstevne MKK Cubs over 13 ĺr Jenter 18 12.62
FS FS
TES: 5.87    PCS: 6.75    Total: 12.62    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 0.95
2 1F 0.50 -0.05 -1 -1 0.45
3 1S+1T 0.80 -0.06 -1 -2 0.74
4 SSpB 1.10 -0.33 -3 -3 0.77
5 StSqB 1.50 -0.38 -2 -3 1.12
6 1Lze 0.48 -0.14 -3 -3 0.34
7 USpB 1.00 0.00 0 0 1.00
8 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
Suma 6.88 5.87
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.3 1.25
Performance 2.00 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×3.00 6.75
▶ 05.02.2022 Kunstlřpstevne RKK Cubs over 13 ĺr Jenter 19 10.11
FS FS
TES: 2.87    PCS: 7.24    Total: 10.11    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1lo<< 0.50 -0.17 -3 -4 -3 0.33
2 1F 0.50 0.00 -1 +1 0 0.50
3 1S+1T 0.80 -0.01 -2 +1 0 0.79
4 SSp 0.00 0.00 — — — 0.00
5 StSqB 1.50 -0.25 -3 -1 -1 1.25
Suma 3.30 2.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.8 1.8 1.58
Performance 2.00 1.0 1.5 1.3 1.25
PCS Total ×3.00 7.24