Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Adele HOLBERG
FKK · Women · 31 starty
31
Zawody
27.96
Najlepszy wynik
Regionmesterskap region 1 2020
15.02.2020
28.07
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Regionmesterskap region 1 2020
15.02.2020
stracił −0.11
9.50
Free Tech
bez ujemnych GOE
NC kunstlřp Trondheim
01.10.2020
12.31
FP Tech
bez ujemnych GOE
Regionmesterskap region 1 2020
15.02.2020
ChSq1
Top element · 3.50 pkt
Regionmesterskap region 1 2020
15.02.2020
+0.70
Highest GOE · ChSq1
KM Řstfold Vestfold
12.03.2016
-7.3%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
11.68
Suma BASE
FP
Regionmesterskap region 1 2020
15.02.2020
1F+1Lo
Signature · × 28
śr. score 1.00
GOE 0.00
Data Zawody Kategoria # Wynik
01.10.2020 NC kunstlřp Trondheim Basic Kvinner 10 17.55
FS FS
TES: 7.55    PCS: 10.00    Total: 17.55    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 CCoSp2V 1.88 -0.19 -1 -1 -1 1.69
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 ChSq1 3.00 -1.33 -2 -3 -3 1.67
7 1F+1Lo 1.00 +0.02 0 +1 0 1.02
8 CCSpB 1.70 -0.23 -2 0 -2 1.47
Suma 9.48 7.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.8 2.0 2.0 1.92
Performance 2.00 1.8 1.5 1.5 1.58
Interpretation 2.00 1.5 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×2.00 10.00
01.10.2020 NC kunstlřp Stavanger Basic Kvinner 4 19.94
FP FP
TES: 8.12    PCS: 11.82    Total: 19.94    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S<< << 0.40 -0.19 -4 -5 -5 0.21
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 CCoSp2V 1.88 -0.38 -2 -3 -1 1.50
4 2S<< << 0.40 -0.19 -4 -5 -5 0.21
5 ChSq1 3.00 -0.33 -2 0 0 2.67
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CCSpB 1.70 -0.17 0 -2 -1 1.53
Suma 9.38 8.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.3 2.3 2.25
Performance 2.00 1.8 2.0 1.8 1.83
Interpretation 2.00 1.5 2.0 2.0 1.83
PCS Total ×2.00 11.82
26.09.2020 Norgescup Fredrikstad kunstlřpklubb Basic Kvinner 4 17.40
FP FP
TES: 5.56    PCS: 11.84    Total: 17.40    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
2 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
3 CCoSp 0.00 0.00 0.00
4 1Lo 0.50 +0.02 0 +1 0 0.52
5 ChSq1 3.00 -1.00 -3 -2 -1 2.00
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CCSpBV 1.28 -0.34 -3 -3 -2 0.94
Suma 7.08 5.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.0 2.0 2.08
Performance 2.00 1.8 2.0 2.0 1.92
Interpretation 2.00 1.8 2.0 2.0 1.92
PCS Total ×2.00 11.84
15.02.2020 Regionmesterskap region 1 2020 Basic kvinner 3 27.96
FP FP
TES: 12.20    PCS: 15.76    Total: 27.96    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 2S+1T 1.70 +0.13 +1 +1 1.83
2 1A 1.10 -0.11 -1 -1 0.99
3 CCoSp2V 1.88 0.00 0 0 1.88
4 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
5 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 3.50
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
7 CCSpB 1.70 0.00 0 0 1.70
Suma 11.68 12.20
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.50
Performance 2.00 2.8 2.5 2.63
Interpretation 2.00 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×2.00 15.76
01.02.2020 Norgescup Kongsvinger Basic 5 24.79
FP FP
TES: 10.45    PCS: 14.84    Odj: -0.50    Total: 24.79    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 CCoSp2V 1.88 0.00 0 0 0 1.88
4 2S 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
5 ChSq1 3.00 +0.17 0 0 +1 3.17
6 1F+1Lo*+REP * 0.35 0.00 0 0 0 0.35
7 CCSpB 1.70 0.00 0 0 0 1.70
Suma 10.93 10.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.8 2.8 2.67
Performance 2.00 2.0 2.5 2.8 2.42
Interpretation 2.00 2.0 2.5 2.5 2.33
PCS Total ×2.00 14.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
01.02.2020 Norgescup og Stevne Hamar IL Basic jenter 7 24.40
FP FP
TES: 9.56    PCS: 14.84    Total: 24.40    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
2 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
3 CCoSp 0.00 0.00 0.00
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
5 ChSq1 3.00 +0.33 0 +1 +1 3.33
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CCSpBV 1.28 -0.04 -1 0 0 1.24
Suma 9.38 9.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.5 2.50
Performance 2.00 2.5 2.5 2.5 2.50
Interpretation 2.00 2.5 2.5 2.3 2.42
PCS Total ×2.00 14.84
30.11.2019 Norgescup og stevne kunstlřp 2019 Basic kvinner 9 22.24
FP FP
TES: 10.06    PCS: 12.18    Total: 22.24    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1Lo 1.80 -0.04 0 0 -1 1.76
2 1A<< 0.00 0.00 0.00
3 CCoSp2V 1.88 -0.32 -2 -2 -1 1.56
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
5 ChSq1 3.00 -0.17 -1 -1 +1 2.83
6 1F+1Lo 1.00 +0.02 +1 0 0 1.02
7 CCSpB 1.70 -0.11 -1 -1 0 1.59
Suma 10.68 10.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.0 2.0 2.00
Performance 2.00 2.5 2.3 1.8 2.17
Interpretation 2.00 2.0 1.8 2.0 1.92
PCS Total ×2.00 12.18
02.11.2019 Nasjonalt stevne Hamar november 2019 Basic Kvinner 1 26.28
FP FP
TES: 10.44    PCS: 15.84    Total: 26.28    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
2 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
3 CCoSp3V 2.25 -0.23 -2 -1 0 2.02
4 1S 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
5 ChSq1 3.00 +0.33 +1 +1 0 3.33
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CCSpB 1.70 -0.17 -1 0 -2 1.53
Suma 10.75 10.44
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.8 2.8 2.67
Performance 2.00 2.5 2.8 3.0 2.75
Interpretation 2.00 2.3 3.0 2.3 2.50
PCS Total ×2.00 15.84
19.10.2019 Ishavsbyen KK nasjonalt stevne oktober 2019 Basic kvinner 3 26.34
FP FP
TES: 10.16    PCS: 16.18    Total: 26.34    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.09 -2 0 0 1.21
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 CCoSp2V 1.88 -0.38 -1 -3 -2 1.50
4 2S 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
5 ChSq1 3.00 -0.17 0 -1 0 2.83
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CCSpB 1.70 -0.34 -1 -3 -2 1.36
Suma 11.18 10.16
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.8 2.8 2.67
Performance 2.00 3.0 2.8 2.5 2.75
Interpretation 2.00 3.0 2.8 2.3 2.67
PCS Total ×2.00 16.18
01.09.2019 NC stevne 1 Stavanger Basic kvinner 13 20.48
FP FP
TES: 7.30    PCS: 13.18    Total: 20.48    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 CCoSp 0.00 0.00 0.00
4 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
5 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CCSp 0.00 0.00 0.00
Suma 7.60 7.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.8 2.8 2.3 2.25
Performance 2.00 1.8 2.3 2.5 2.17
Interpretation 2.00 1.8 2.5 2.3 2.17
PCS Total ×2.00 13.18
01.09.2019 LKK Norges Cup 2 Basic Kvinner 5 24.51
FP FP
TES: 10.33    PCS: 14.18    Total: 24.51    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.13 -1 0 -2 1.17
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 CCoSp2V 1.88 -0.38 -2 -2 -2 1.50
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
5 ChSq1 3.00 0.00 +1 0 -1 3.00
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CCSpB 1.70 -0.34 -2 -2 -2 1.36
Suma 11.18 10.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.8 2.5 2.42
Performance 2.00 2.3 2.5 2.0 2.25
Interpretation 2.00 2.5 2.8 2.0 2.42
PCS Total ×2.00 14.18
19.01.2019 Nasjonalt Kunstlřpstevne - Romerike KK Springs Jenter o/13 9 20.58
FP FP
TES: 9.17    PCS: 11.41    Total: 20.58    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
2 2S 1.30 -0.13 -1 -1 -1 1.17
3 CCoSp1V 1.50 -0.25 -2 -1 -2 1.25
4 1S 0.40 -0.17 -4 -4 -5 0.23
5 StSq1 1.80 -0.06 +1 -1 -1 1.74
6 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 CCSpB 1.70 +0.06 0 0 +1 1.76
Suma 9.90 9.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.5 2.3 2.0 2.25
Performance 2.00 3.0 2.0 2.0 2.33
PCS Total ×3.00 11.41
08.12.2018 Nasjonalt stevne Kongsvinger Springs o/13 jenter 3 21.62
FP FP
TES: 10.37    PCS: 11.25    Total: 21.62    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.11 -1 -1 1.39
2 2S 1.30 -0.39 -3 -3 0.91
3 CCoSp2V 1.88 -0.29 -1 -2 1.59
4 2S 1.30 0.00 0 0 1.30
5 StSqB 1.50 0.00 -1 +1 1.50
6 1A 1.10 0.00 0 0 1.10
7 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -1 0.97
8 CCSpB 1.70 -0.09 -1 0 1.61
Suma 11.28 10.37
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.3 2.25
Performance 2.00 2.0 2.5 2.25
PCS Total ×3.00 11.25
24.11.2018 Nasjonalt stevne Springs jenter over 13 ĺr 7 20.22
FP FP
TES: 10.62    PCS: 9.60    Total: 20.22    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.15 -1 -1 -2 0.95
2 2S 1.30 +0.04 0 0 +1 1.34
3 CCoSp3V 2.25 -0.08 -1 -1 +1 2.17
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
5 StSqB 1.50 -0.20 -1 -1 -2 1.30
6 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
7 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
8 CCSpB 1.70 -0.11 -2 -1 +1 1.59
Suma 11.25 10.62
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 1.8 1.92
Performance 2.00 2.0 1.8 2.0 1.92
PCS Total ×3.00 9.60
03.11.2018 Nasjonalt Kunstlřpstevne Springs jenter o/13 4 20.13
FP FP
TES: 10.71    PCS: 9.42    Total: 20.13    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 CCoSp2V 1.88 0.00 0 +1 -1 1.88
4 2S 1.30 -0.22 -2 -2 -1 1.08
5 StSq1 1.80 -0.12 0 -1 -1 1.68
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 CCSpB 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
Suma 11.18 10.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 1.8 2.0 1.92
Performance 2.00 2.0 1.3 2.3 1.83
PCS Total ×3.00 9.42
01.11.2018 TT Kunstl;p stevne 2018 Springs over 13 ĺr jenter 13 17.84
FP FP
TES: 7.68    PCS: 10.16    Total: 17.84    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A<< 0.00 0.00 0.00
2 2S 1.30 +0.04 0 0 +1 1.34
3 CCoSp2V 1.88 -0.19 -1 -2 0 1.69
4 2S 1.30 +0.09 0 0 +2 1.39
5 StSqB 1.50 -0.25 -1 -2 -2 1.25
6 1A 1.10 -0.07 -1 -1 0 1.03
7 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
8 Ccosp0 0.00 0.00 0.00
Suma 8.08 7.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.0 2.0 2.00
Performance 2.00 2.0 2.3 2.0 2.08
PCS Total ×3.00 10.16
01.09.2018 Norgescup Kunstlřp 29.09.2018-30.09.2018 Springs Jenter o/13 5 20.02
FP FP
TES: 8.93    PCS: 11.09    Total: 20.02    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 CCoSp2V 1.88 -0.56 -3 -3 -3 1.32
4 2S 1.30 -0.26 -3 -2 -1 1.04
5 StSq1 1.80 -0.18 0 -1 -2 1.62
6 1A<< << 0.00 0.00 0.00
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 CCSpB 1.70 -0.11 0 -2 0 1.59
Suma 10.08 8.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 3.0 1.8 2.25
Performance 2.00 2.3 2.5 1.8 2.17
PCS Total ×3.00 11.09
11.03.2018 KM Řstfold/Vestfold 2018 Springs o/13 jenter 9 18.70
FP FP
TES: 8.80    PCS: 9.90    Total: 18.70    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 1.60
2 2S 1.30 -0.20 -1 -1 1.10
3 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 2.00
4 1F 0.50 +0.10 +1 0 0.60
5 StSqB 1.50 0.00 0 0 1.50
6 1A 1.10 -0.10 -1 0 1.00
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
8 CCSpNV 0.00 0.00 0.00
Suma 9.00 8.80
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 2.0 1.88
Performance 2.00 2.0 2.3 2.13
PCS Total ×3.00 9.90
01.03.2018 Norgescup kunstlřp og kunstlřpstevne 3.-4. mars 18 Springs jenter o 13 21 15.12
FP FP
TES: 7.97    PCS: 7.15    Total: 15.12    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1T 1.50 -0.07 -1 0 0 1.43
2 2S<< << 0.40 -0.30 -3 -3 -3 0.10
3 CCoSp1V 1.70 -0.40 -1 -2 -1 1.30
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 StSq1 1.80 -0.50 -2 -2 -1 1.30
6 1A 1.10 -0.13 -1 0 -1 0.97
7 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
8 CCSpB 1.70 -0.30 -1 -1 -1 1.40
Suma 9.70 7.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.3 1.3 1.5 1.33
Performance 2.00 1.3 1.8 1.8 1.58
PCS Total ×3.00 7.15
03.02.2018 LIL kunstlřpstevne Springs jenter o/13 12 20.49
FP FP
TES: 8.35    PCS: 12.14    Total: 20.49    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1A 1.10 -0.10 -1 0 1.00
2 2S< 0.90 -0.60 -3 -3 0.30
3 CCoSp1V 1.70 +0.10 -1 +1 1.80
4 1F 0.50 0.00 0 0 0.50
5 StSqB 1.50 -0.15 -1 0 1.35
6 1A 1.10 -0.40 -2 -2 0.70
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 1.00
8 CCSpB 1.70 0.00 0 0 1.70
Suma 9.50 8.35
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.5 2.38
Performance 2.00 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×3.00 12.14
06.01.2018 Nasjonalt stevne Sarpsborg Springs jenter o/13 16 18.96
FP FP
TES: 8.70    PCS: 10.26    Total: 18.96    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S<< 0.40 -0.30 -3 -3 -3 0.10
3 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 StSqB 1.50 -0.20 -1 -1 0 1.30
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 CCSpB 1.70 -0.10 0 0 -1 1.60
Suma 9.30 8.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 1.8 2.0 2.0 1.92
Performance 2.00 2.3 2.0 2.5 2.25
PCS Total ×3.00 10.26
01.11.2017 Norgescup 5 kunstlřp Springs Jenter over 13 10 15.94
FP FP
TES: 6.20    PCS: 9.74    Total: 15.94    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A<< << 0.00 0.00 0.00
2 1Lo+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
3 CoSp1V 1.30 -0.70 -2 -2 -3 0.60
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 StSq1 1.80 -0.20 0 -1 -1 1.60
6 1A<< << 0.00 0.00 0.00
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 CCSpB 1.70 -0.10 0 0 -1 1.60
Suma 7.20 6.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.3 2.3 1.8 2.08
Performance 2.00 2.0 2.0 1.3 1.75
PCS Total ×3.00 9.74
07.10.2017 Regionaltstevne Fredrikstad 7-8.10.17 Springs jenter over 13 7 17.80
FS FS
TES: 6.20    PCS: 11.60    Total: 17.80    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S< 0.90 -0.60 -3 -3 -3 0.30
3 CCoSpBV 1.50 -0.10 -1 0 0 1.40
4 2S<< 0.40 -0.30 -3 -3 -3 0.10
5 StSqB 1.50 -0.30 -1 -1 -1 1.20
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 CCSp 0.00 0.00 0.00
Suma 7.50 6.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 3.00 2.0 2.8 2.5 2.42
Performance 2.00 2.0 2.0 2.5 2.17
PCS Total ×3.00 11.60
12.03.2016 KM Řstfold Vestfold Cubs jenter over 12 4 20.22
FP FP
TES: 8.85    PCS: 11.37    Total: 20.22    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1F 0.50 +0.10 +1 0 0.60
2 1T 0.40 -0.05 -1 0 0.35
3 CCoSp2pB 1.50 -0.30 -1 -1 1.20
4 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0.90
5 ChSq1 2.00 +0.70 +1 +1 2.70
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0.50
7 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 1.10
8 LSp1 1.50 0.00 0 0 1.50
Suma 8.40 8.85
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 2.50 2.3 2.5 2.38
Transitions 1.20 1.8 2.5 2.13
Performance 1.20 2.3 2.5 2.38
PCS Total ×2.50 11.37
21.11.2015 Třnsberg Turn November 2015 Cubs u/12 jenter 8 17.47
FP FP
TES: 7.17    PCS: 10.30    Total: 17.47    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 +0.20 +1 +1 +1 0.70
2 1T 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 CSp0 0.00 0.00 0.00
4 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
5 ChSq1 2.00 +0.47 +1 0 +1 2.47
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 LSpB 1.20 -0.10 -1 0 0 1.10
Suma 6.60 7.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.3 2.0 2.0 2.08
Transitions 1.20 2.0 2.3 2.3 2.17
Performance 1.20 2.0 2.0 2.3 2.08
PCS Total ×2.50 10.30
17.10.2015 OI stevne Cubsu12 jenter 8 18.23
FS FS
TES: 7.50    PCS: 10.73    Total: 18.23    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 +0.13 +1 0 +1 0.63
2 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 CoSp3pB 1.50 +0.07 +1 0 -1 1.57
4 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
5 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 LSpB 1.20 -0.30 0 -1 -2 0.90
Suma 7.60 7.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.5 2.0 2.17
Transitions 1.20 1.8 2.0 2.0 1.92
Performance 1.20 2.3 2.8 2.5 2.50
PCS Total ×2.50 10.73
26.09.2015 OSKs Kunstlřpsstevne September 2015 Cubs u/12 Jenter 10 13.56
FP FP
TES: 6.81    PCS: 6.75    Total: 13.56    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 CoSp2pB 1.10 -0.30 -1 -1 -1 0.80
4 1F+1T 0.90 +0.07 0 +1 0 0.97
5 ChSq1 2.00 +0.07 +1 -1 0 2.07
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz 0.60 +0.07 0 +1 0 0.67
8 LSpB 1.20 -0.90 -3 -3 -3 0.30
Suma 7.80 6.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.3 1.8 1.5 1.50
Composition 0.00 0.0 0.0 0.00
Transitions 1.20 1.3 1.0 1.0 1.08
Performance 1.20 1.8 1.5 1.0 1.42
Interpretation 0.00 0.0 0.0 0.00
PCS Total ×2.50 6.75
07.03.2015 TT Kunstlřpstevne 2015 Cubs 2 12 15.79
FP FP
TES: 6.91    PCS: 8.88    Total: 15.79    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 -1 0 0 0.97
2 1F 0.50 +0.07 0 +1 0 0.57
3 CSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
5 ChSq1 2.00 -0.33 -1 -1 0 1.67
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz ! 0.60 -0.10 -1 -1 -1 0.50
8 LSpB 1.20 -0.50 -2 -2 -1 0.70
Suma 7.80 6.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 1.8 1.8 1.75
Transitions 1.20 1.8 2.0 2.3 2.00
Performance 1.20 1.5 1.8 2.0 1.75
PCS Total ×2.50 8.88
01.03.2015 Nasjonalt stevne AKK for Oppv, Cubs, Springs og De Cubs 1 11 15.15
FS FS
TES: 6.87    PCS: 8.28    Total: 15.15    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
2 1F 0.50 -0.03 +1 -3 0 0.47
3 CSp 0.00 0.00 0.00
4 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
5 ChSq1 2.00 +0.23 0 0 +1 2.23
6 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 LSpB 1.20 0.00 0 0 0 1.20
Suma 6.70 6.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 1.8 1.5 1.67
Transitions 1.20 1.8 1.5 1.3 1.50
Performance 1.20 2.0 1.8 2.0 1.92
PCS Total ×2.50 8.28
24.01.2015 Nasjonalt stevne Fredrikstad Cubs 18 13.96
FS FS
TES: 5.56    PCS: 8.40    Total: 13.96    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 CSpB 1.10 -0.20 -1 0 -1 0.90
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSq1 2.00 -0.67 -2 -2 0 1.33
6 1T 0.40 0.00 0 0 0 0.40
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
8 SSp 0.00 0.00 0.00
Suma 6.50 5.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.5 2.0 2.3 1.92
Transitions 1.20 1.0 1.5 1.5 1.33
Performance 1.20 1.3 2.0 1.8 1.67
PCS Total ×2.50 8.40
10.01.2015 SSK stevne oppvisning, cubs og springs Cubs jenter 2 s&oslashndag 25 12.59
FP FP
TES: 5.44    PCS: 7.15    Total: 12.59    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 CSpB 1.10 -0.60 -2 -2 -2 0.50
4 1F 0.50 +0.07 0 +1 0 0.57
5 ChSq1 2.00 -0.50 -1 -1 -1 1.50
6 1T 0.40 0.00 0 0 0 0.40
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.03 -1 0 0 1.07
8 SSp0 0.00 0.00 0.00
Suma 6.50 5.44
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.5 1.8 1.5 1.58
Transitions 1.20 1.3 1.0 1.3 1.17
Performance 1.20 1.8 1.3 1.5 1.50
PCS Total ×2.50 7.15